彩票平台推荐

2023年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(四季度)-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 人力资源和社会保障局> 就业创业领域> 高校毕业生就业服务> 就业见习补贴申领
索引号: 11340705MBOX89252J/202402-00012 组配分类: 就业见习补贴申领
发布机构: 铜官区人力资源和社会保障局 主题分类: 其它 / 其他 / 其他
名称: 2023年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(四季度) 文号:
发布日期: 2024-02-20 有效性: 有效
2023年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(四季度)
发布时间:2024-02-20 10:29 来源:铜官区人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
2023年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示表(四季度)
序号 姓名 身份证号码 单位 享受补贴时间 补贴金额 人身意外险 见习指导费 合计(元)
1 周甜甜 340823********7027 铜陵市铜官区福瑞幼儿园 202306-202311 8400     8400
2 刘婧 342901********422X 铜陵市铜官区大风车幼儿园 202307-202312 8400     8400
3 周欣蕾 340703********052X 铜陵市铜官区大风车幼儿园 202307-202306 8400     8400
4 任星星 340823********6147 铜陵市铜官区大风车幼儿园 202307-202310 5600     5600
5 宋斌 342923********481X 安徽华律律师事务所 202306 1400     1400
6 胡海洋 340721********3314 安徽华律律师事务所 202306 1400     1400
7 尉迟周融 340702********2510 安徽华律律师事务所 202307-202312 8400     8400
8 王婷婷 341125********1284 安徽华律律师事务所 202306-202312 9800     9800
9 程天乐 341182********1220 安徽华律律师事务所 202304-202311 12600 100 200 12900
10 胡质晴 340703********0029 安徽华律律师事务所 202304-202311 11200 100 200 11500
11 刘雨捷 340702********7524 安徽华律律师事务所 202305-202311 11200 100 200 11500
12 汪楠 340702********1022 铜陵友信中小微企业服务有限公司 202307-202309 2800     2800
13 陈沛然 340702********0034 铜陵友信中小微企业服务有限公司 202307-202309 4200     4200
14 邓琦 340702********3523 安徽存诚电子商务有限公司 202307-202309 8400     8400
15 章晶 342623********6520 安徽存诚电子商务有限公司 202307-202309 8400     8400
16 苏晨 340122********3325 铜陵爱尔眼科医院有限公司 202306-202311 8400     8400
17 史学伟 341221********6978 铜陵爱尔眼科医院有限公司 202306 1400     1400
18 王娜 340621********4047 铜陵爱尔眼科医院有限公司 202306-202311 8400     8400
19 朱沛 340721********5421 铜陵市铜官区官塘幼儿园 202305-202308 5600 100 200 5900
20 刘莹莹 340823********4929 铜陵市铜官区官塘幼儿园 202306-202311 8400     8400
21 马一鸣 340702********2513 铜陵市铜官区成达教育辅导中心有限公司 202307-202311 7000 100 200 7300
22 吕萌 340702********3527 铜陵市力天科技培训中心 202306 1400     1400
23 洪丽芝 340711********0022 铜陵恒生财务有限公司 202307-202312 8400     8400
24 汪惠惠 340823********6843 铜陵市铜官区虹桥幼儿园 202306-202312 9800     9800
25 刘纯 340702********054X 铜陵市铜官区虹桥幼儿园 202304-202310 5600 100 200 5900
26 曹翠 340721********0022 铜陵华瑞财务咨询有限公司 202307-202312 8400     8400
27 陆泓钰 340702********7527 铜陵市启财信息科技有限公司 202306-202311 8400     8400
28 史雅萍 340823********0820 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202306-202311 9800     9800
29 许可 341421********6828 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202306-202311 9800     9800
30 姚秀银 340721********4829 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202306-202311 9800     9800
31 丁会 340823********6147 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202306-202308 4200     4200
32 凌永敏 340823********7527 安徽红星阀门有限公司 202306-202307 2800     2800
33 占勇康 340721********2117 安徽红星阀门有限公司 202306-202308 4200     4200
34 焦乐莹 340702********7528 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 202307-202311 7000     7000
35 马可馨 340703********0027 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 202307-202312 8400     8400
36 牧佳凤 340721********0929 铜陵市铜官区天使宝贝教育咨询有限公司 202307-202311 9800     9800
37 姚小蝶 340721********3322 铜陵企速网络信息技术有限公司 202303-202306 5600 100 200 5900
38 施汪舰 340823********4939 铜陵市东奥财税咨询有限公司 202305-202311 9800 100 200 10100
39 唐誉 340721********4219 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
40 万鉴泽 340702********0514 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
41 徐乐延 340702********0011 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
42 沈文阳 340711********2511 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
43 钱伟超 341226********5235 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
44 陈梦莹 348123********2341 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
45 谭其龙 341323********1112 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
46 汪浩天 340702********1018 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
47 王少铸 341721********2519 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
48 梅锦晨 340702********3510 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
49 韩伟豪 341202********0212 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
50 袁雨阳 340702********3517 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
51 靳超 342601********1210 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
52 龙沛翔 340702********2011 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
53 张道帅 340702********0511 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
54 李鼎 340721********5418 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
55 常康西 341221********3417 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
56 刘阿磊 341324********6611 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
57 涂浩 340702********3518 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
58 郑新元 342426********0812 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
59 李家幺 341221********4473 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
60 潘力 340702********2516 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
61 钱之昊 340702********1016 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
62 马建起 341621********3519 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
63 周道翔 342423********5211 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
64 魏尚才 341324********3219 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
65 陈鑫 342501********4016 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
66 方舒 340881********5212 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
67 胡传珩 340881********2618 金隆铜业 202303-202306 5600 100 200 5900
68 张施晟 340711********2516 铜官区人社局 202309-202312 5600     5600
69 陶国洋 340823********3710 铜官区人社局 202309-202310 2800     2800
70 朱鸿阳 340702********2560 铜官区人社局 202309-202312 5600     5600
71 钟诗琦 340702********2048 铜官区人社局 202309-202312 5600     5600
72 阮玉华 340721********5410 铜官区人社局 202309-202312 8000 100   8100
73 曾乐怡 340703********0025 铜官区人社局 202309-202312 7000 100   7100
74 左瑞彤 340721********60348 铜官区人社局 202309 2000     2000
75 许颖 340702********754X 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
76 秦晓晗 340702********2529 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
77 佘宇 340702********501X 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
78 王健骋 340702********5017 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
79 边晓羽 340702********0521 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
80 杨子璇 340823********7027 铜官区人社局 202309-202312 5600     5600
81 余新杰 340703********0024 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
82 孙悦 340721********5126 铜官区人社局 202309-202312 5600     5600
83 汪昊 340702********2012 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
84 朱新颖 340702********7549 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
85 吴梦蝶 342623********6523 铜官区人社局 202309-202312 7000     7000
86 何琳桦 340721********2128 铜官区人社局 202309-202312 5600     5600
87 张曦 340703********102X 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
88 张钰婷 340702********7523 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
89 左雨菡 340721********0023 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
90 王捷 340721********4830 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
91 吴梦庭 340721********122X 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
92 胡秀婷 340703********5410 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
93 章强 340721********5410 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
94 洪谢君 342623********6514 铜官区人社局 202309-202312 5600     5600
95 武慧敏 340711********0023 铜官区人社局 202309-202312 5600     5600
96 岳陵 370826********6826 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
97 侯方建 340702********0019 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
98 李禧璇 340702********052X 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
99 黄旻昱 340702********2520 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
100 汪佳 342622********7728 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
101 吴颖 340702********2021 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
102 许琼群 340702********0524 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
103 马静怡 340703********0048 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
104 张玲燕 340703********1029 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
105 章淼 340721********1227 铜官区人社局 202309-202310 4000     4000
106 黄锐 340702********7524 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
107 刘子琦 340702********0522 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
108 汤娜 340721********5128 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
109 裴羽倩 340702********2522 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
110 张紫若 340721********5121 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
111 汤振宇 340721********4814 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
112 丁榕 340721********4222 铜官区人社局 202308-202312 7000 100 200 7300
113 朱新元 340702********3525 铜官区人社局 202309-202312 8000     8000
114 张帆 340721********4224 铜官区人社局 202309-202312 5600 100 200 5900
115 钱茹 340702********3520 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
116 丁祺 340702********7542 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
117 许陆艳 340823********2123 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
118 李刚 340823********0054 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
119 韩玉婷 340702********7529 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
120 林瑞 340702********0022 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
121 张婕 340721********2424 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
122 王帆 340721********0026 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
123 戴璐 340703********0027 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
124 胡晨晨 340702********0521 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
125 凌慧敏 340823********5629 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
126 吴凡 340881********3029 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
127 管丹 340721********542X 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
128 丁泽涵 340702********7521 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
129 于哲 340702********7518 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
130 毛俊 342623********6596 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
131 刘静 500221********5425 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
132 邢思雨 340702********5022 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
133 朱晨晨 341302********6440 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
134 孟瑶 340702********7526 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
135 宛梓欣 34702********3522 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
136 李伟 340702********2559 铜官区教育局 202309-202311 4200 100 200 4500
137 许慧 340702********0529 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
138 瞿璇 340711********4021 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
139 徐良超 340702********0014 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
140 王彦 340702********3549 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
141 杜佳伟 340702********2519 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
142 邵良辰 340702********0015 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
143 鲍玉晴 340721********2121 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
144 程曦 340721********0026 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
145 董微 340702********0521 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
146 李美婧 340703********0523 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
147 程瑞银 340881********2627 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
148 束润杰 340703********0518 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
149 洪昆 342622********6456 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
150 程欣 342622********5529 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
151 朱逸雯 340721********3928 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
152 崔瑛琦 340703********0027 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
153 曹宇璇 340711********2528 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
154 朱亚男 340703********0528 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
155 王蕊 340702********7568 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
156 史苏婷 340823********0821 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
157 李新悦 340702********102X 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
158 陈海燕 340703********1028 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
159 徐任可 340702********0525 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
160 吴俣昕 340702********0525 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
161 胡丹凤 340702********7542 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
162 巫心缘 340711********4029 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
163 朱子铦 340721********4223 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
164 李晴晴 341225********4944 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
165 马婧 340702********7523 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
166 尹家慧 340721********0623 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
167 王梦娜 340721********2424 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
168 邹欣悦 340702********2523 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
169 杨彤 340881********5924 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
170 邹之炜 340702********0525 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
171 方聆娜 340721********302X 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
172 张梦雨 340721********2429 铜官区教育局 202309-202312 5600 100 200 5900
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 泛目录+镜像 镜像站群霸屏 关键词转码站群 霸屏SEO镜像站群 英文互译镜像站 站点克隆软件 百变TDK镜像 泛域名镜像 镜像小偷 >网站地图-sitemap