彩票平台推荐

铜官区2023年春季义务教育非寄宿生补助拨款表(公示)-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 教育局> 义务教育领域> 学生管理> 学生资助政策
索引号: 11340705MB0P403552/202304-00001 组配分类: 学生资助政策
发布机构: 铜官区教育局 主题分类: 科技、教育 / 其他 / 其他
名称: 铜官区2023年春季义务教育非寄宿生补助拨款表(公示) 文号:
发布日期: 2023-04-07 有效性: 有效
铜官区2023年春季义务教育非寄宿生补助拨款表(公示)
发布时间:2023-04-07 09:02 来源:铜官区资助中心 浏览次数: 字体:[ ]
序号 单  位 财政代码


小计 标准 实际金额
1 铜陵市爱国小学 019011 23  250.00 5750.00
2 铜陵市北京路小学 019015 17  250.00 4250.00
3 铜陵市翠湖小学 019041 26  250.00 6500.00
4 铜陵市东方红小学 019014 21  250.00 5250.00
5 铜陵市横港小学 019021 250.00 1250.00
6 铜陵市淮河路小学 019008 22  250.00 5500.00
7 铜陵市金口岭小学 019010 21  250.00 5250.00
8 铜陵市金山路小学 019019 12  250.00 3000.00
9 铜陵市金狮小学 019028 22  250.00 5500.00
10 铜陵市开源小学 019037 12  250.00 3000.00
11 铜陵市柳园小学 019038 17  250.00 4250.00
12 铜陵市露采小学 019016 13  250.00 3250.00
13 铜陵市人民小学 019004 250.00 2250.00
14 铜陵市湖滨小学 019064 20  250.00 5000.00
15 铜陵市人民小学蓝海校区 019004 250.00 1500.00
16 铜陵市瑞龙小学 019026 11  250.00 2750.00
17 铜陵师范学校附属小学
本部
019005 14  250.00 3500.00
18 铜陵师范学校附属第二小学 019060 14  250.00 3500.00
19 铜陵市天津路小学 019003 17  250.00 4250.00
20 铜陵市田家炳小学 019009 12  250.00 3000.00
21 铜陵市田家炳小学翠湖湾校区 019009 250.00 250.00
22 铜陵市新城小学 019039 15  250.00 3750.00
23 铜陵市新苑小学 019018 250.00 1500.00
24 铜陵市映湖小学 019017 11  250.00 2750.00
25 铜陵市长江路小学 019007 11  250.00 2750.00
26 铜陵市春晓小学 019040 42  250.00 10500.00
27 铜陵市东山小学 019036 14  250.00 3500.00
28 铜陵市龙山湖小学 019032 13  250.00 3250.00
29 铜陵市西湖中心学校 019031 31  250.00 7750.00
30 铜陵市建安小学 总部 019013 14  250.00 3500.00
31 滨江校区 019013 250.00 1000.00
32 铜陵市溪潭小学 019063 250.00 1250.00
33 铜陵市实验小学
长西校区
019006 12  250.00 3000.00
34 铜陵市铜都小学 019059 14  250.00 3500.00
35 铜陵市杨家山小学 019012 14  250.00 3500.00
36 铜陵市第二中学 019049 43  312.50 13437.50
37 铜陵市第四中学 019050 64  312.50 20000.00
38 铜陵市第七中学 小学部 019051 27  250.00 6750.00

初中部 019051 19  312.50 5937.50
39 铜陵市第九中学 019052 11  312.50 3437.50
40 铜陵市第十中学 019053 27  312.50 8437.50
41 铜陵市第十一中学 019054 28  312.50 8750.00
42 铜陵市第十二中学 019055 59  312.50 18437.50
43 铜陵市第十五中学 总部 019056 21  312.50 6562.50
44 西湖校区 019056 26  312.50 8125.00
45 铜陵市第十九中学 019057 28  312.50 8750.00
46 铜陵市第二十二中学 小学部 019046 13  250.00 3250.00
初中部 019046 15  312.50 4687.50
合          计 902
246812.50
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 一键镜像站群 蚂蚁镜像站群 伪原创镜像站 站群镜像程序 网站复制工具 霸屏SEO镜像站群 关键词转码站群 泛镜像站群 蜘蛛池+镜像 >网站地图-sitemap