| 索引号: | 11340705MBOX89252J/202512-00036 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
| 发布机构: | 铜官区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 其它 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 2025年铜官区企业就业见习补贴公示(一季度) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-22 | 有效性: | 有效 |
| 2025年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示表(25年第一季度) | ||||||||||||||||||||
| 单位:元/月 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | 人身意外险 | 见习指导费 | 合计(元) | ||||||||||||
| 1 | 沙紫妍 | 340721*********4828 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202411-202501 | 4200 | 4200 | ||||||||||||||
| 2 | 陈鹏飞 | 342601*********0412 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202411-202501 | 4200 | 4200 | ||||||||||||||
| 3 | 周金荣 | 340825*********0828 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 4 | 邹子怡 | 340702*********7549 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 5 | 汪婷 | 340702*********2528 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 6 | 李骁 | 340702*********2023 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 7 | 焦天俊 | 340702*********0516 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 8 | 朱晨 | 340711*********2545 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 9 | 钱艳艳 | 340823*********6721 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 10 | 宋志伟 | 340702*********2056 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 11 | 许诺 | 340721*********2728 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 12 | 丁媛媛 | 340702*********3024 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 13 | 吴凡 | 340721*********4836 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 14 | 夏瑞 | 342622*********5820 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 15 | 王豪 | 340721*********3939 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 16 | 王梦圆 | 340721*********0025 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 17 | 胡玥 | 340702*********0529 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 18 | 吴璇 | 340702*********0027 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 19 | 詹生 | 340721*********3921 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 20 | 杨昕彤 | 340703*********0521 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 21 | 郎雪 | 340721*********122X | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 22 | 易建雅 | 342523*********0729 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 23 | 方蕊 | 340421*********3822 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 24 | 房倩 | 340721*********2123 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 25 | 潘盈 | 340721*********1820 | 铜官区教育局 | 202501-202502 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
| 26 | 阮慧 | 340721*********4221 | 铜官区福瑞幼儿园 | 202501-202503 | 4200 | 4200 | ||||||||||||||
| 27 | 张琪 | 340721*********1529 | 铜官区蓝宇外语培训中心 | 202501 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 28 | 周彭晴 | 340702*********0029 | 铜官区蓝宇外语培训中心 | 202501 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 29 | 佘云凰 | 340721*********3069 | 铜官区正明幼儿园 | 202501 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
| 30 | 周磊 | 340823*********702X | 铜官区正明幼儿园 | 202501 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019