| 索引号: | 19340705MB0T815806/202601-00022 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 铜官区东郊办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 铜官区东郊办事处2026年1月城市低保发放明细 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-30 | 有效性: | 有效 |
| 铜官区东郊办事处2026年1月城市低保发放明细 | ||||||
| 0 | 镇办社区名称 | 村(居) | 户主姓名 [1] | 家庭类别 | 保障人口 | 低保金额 |
| 1 | 东郊办 | 天山社区 | 阮** | B | 2 | 588 |
| 2 | 东郊办 | 天山社区 | 陈** | A | 1 | 1086 |
| 3 | 东郊办 | 天山社区 | 吴** | A | 1 | 504 |
| 4 | 东郊办 | 天山社区 | 张** | A | 1 | 742 |
| 5 | 东郊办 | 天山社区 | 刘** | B | 2 | 1344 |
| 6 | 东郊办 | 天山社区 | 张** | B | 1 | 882 |
| 7 | 东郊办 | 天山社区 | 夏** | A | 2 | 1670 |
| 8 | 东郊办 | 天山社区 | 洪** | A | 1 | 504 |
| 9 | 东郊办 | 天山社区 | 蔡** | A | 1 | 742 |
| 10 | 东郊办 | 天山社区 | 俞** | B | 1 | 594 |
| 11 | 东郊办 | 天山社区 | 钟** | A | 1 | 1086 |
| 12 | 东郊办 | 天山社区 | 陈** | A | 1 | 956 |
| 13 | 东郊办 | 天山社区 | 史** | B | 1 | 660 |
| 14 | 东郊办 | 天山社区 | 王** | A | 2 | 360 |
| 15 | 东郊办 | 天山社区 | 费** | B | 2 | 1356 |
| 16 | 东郊办 | 天山社区 | 马** | B | 1 | 1002 |
| 17 | 东郊办 | 天山社区 | 胡** | A | 1 | 1086 |
| 18 | 东郊办 | 天山社区 | 夏* | A | 1 | 1086 |
| 19 | 东郊办 | 天山社区 | 程* | B | 3 | 507 |
| 20 | 东郊办 | 天山社区 | 陆** | A | 3 | 3090 |
| 21 | 东郊办 | 天山社区 | 阮** | A | 2 | 1921 |
| 22 | 东郊办 | 天山社区 | 祝** | A | 1 | 742 |
| 23 | 东郊办 | 天山社区 | 江** | A | 2 | 588 |
| 24 | 东郊办 | 天山社区 | 张** | A | 1 | 1086 |
| 25 | 东郊办 | 天山社区 | 李** | B | 1 | 1002 |
| 26 | 东郊办 | 天山社区 | 张* | A | 1 | 742 |
| 27 | 东郊办 | 天山社区 | 唐** | A | 1 | 742 |
| 28 | 东郊办 | 天山社区 | 姚** | A | 2 | 898 |
| 29 | 东郊办 | 天山社区 | 费** | A | 1 | 1086 |
| 30 | 东郊办 | 天山社区 | 戴* | B | 1 | 1002 |
| 31 | 东郊办 | 天山社区 | 韩** | A | 1 | 742 |
| 32 | 东郊办 | 天山社区 | 马** | B | 3 | 360 |
| 33 | 东郊办 | 开源社区 | 叶** | A | 1 | 742 |
| 34 | 东郊办 | 开源社区 | 刘** | A | 1 | 742 |
| 35 | 东郊办 | 开源社区 | 付** | A | 1 | 1086 |
| 36 | 东郊办 | 开源社区 | 伍** | A | 1 | 1086 |
| 37 | 东郊办 | 开源社区 | 赵* | A | 1 | 742 |
| 38 | 东郊办 | 开源社区 | 宛** | B | 1 | 1002 |
| 39 | 东郊办 | 开源社区 | 张** | A | 1 | 1086 |
| 40 | 东郊办 | 开源社区 | 阮** | A | 1 | 1086 |
| 41 | 东郊办 | 开源社区 | 汪* | A | 1 | 1086 |
| 42 | 东郊办 | 开源社区 | 杨** | A | 1 | 1086 |
| 43 | 东郊办 | 开源社区 | 李** | A | 1 | 742 |
| 44 | 东郊办 | 开源社区 | 田* | A | 1 | 1086 |
| 45 | 东郊办 | 开源社区 | 张** | A | 1 | 1086 |
| 46 | 东郊办 | 开源社区 | 张** | A | 1 | 742 |
| 47 | 东郊办 | 开源社区 | 肖** | A | 1 | 1086 |
| 48 | 东郊办 | 开源社区 | 胡** | A | 1 | 742 |
| 49 | 东郊办 | 开源社区 | 王** | B | 1 | 1002 |
| 50 | 东郊办 | 开源社区 | 丁* | A | 1 | 742 |
| 51 | 东郊办 | 开源社区 | 倪** | B | 1 | 882 |
| 52 | 东郊办 | 开源社区 | 古** | A | 1 | 1086 |
| 53 | 东郊办 | 开源社区 | 朱** | A | 1 | 1086 |
| 54 | 东郊办 | 开源社区 | 宫** | A | 3 | 2612 |
| 55 | 东郊办 | 开源社区 | 束** | A | 1 | 742 |
| 56 | 东郊办 | 开源社区 | 刘** | A | 1 | 1086 |
| 57 | 东郊办 | 开源社区 | 钱* | A | 1 | 1005 |
| 58 | 东郊办 | 开源社区 | 阳** | A | 2 | 1858 |
| 59 | 东郊办 | 开源社区 | 张* | A | 2 | 2172 |
| 60 | 东郊办 | 开源社区 | 黄** | A | 1 | 1086 |
| 61 | 东郊办 | 开源社区 | 周** | A | 1 | 742 |
| 62 | 东郊办 | 开源社区 | 姚** | A | 1 | 504 |
| 63 | 东郊办 | 开源社区 | 洪* | A | 1 | 1086 |
| 64 | 东郊办 | 开源社区 | 刘** | A | 1 | 917 |
| 65 | 东郊办 | 开源社区 | 黄** | A | 2 | 360 |
| 66 | 东郊办 | 开源社区 | 蔡** | A | 1 | 835 |
| 67 | 东郊办 | 开源社区 | 李** | A | 1 | 1086 |
| 68 | 东郊办 | 开源社区 | 陈** | A | 1 | 742 |
| 69 | 东郊办 | 开源社区 | 王** | B | 1 | 714 |
| 70 | 东郊办 | 开源社区 | 雷** | C | 1 | 835 |
| 71 | 东郊办 | 联盟社区 | 张** | B | 2 | 2004 |
| 72 | 东郊办 | 联盟社区 | 唐** | A | 2 | 2172 |
| 73 | 东郊办 | 联盟社区 | 鲍** | B | 1 | 748 |
| 74 | 东郊办 | 联盟社区 | 钟** | B | 2 | 1522 |
| 75 | 东郊办 | 联盟社区 | 何** | A | 2 | 1484 |
| 76 | 东郊办 | 联盟社区 | 张** | A | 1 | 742 |
| 77 | 东郊办 | 联盟社区 | 何** | A | 2 | 1713 |
| 78 | 东郊办 | 联盟社区 | 吴** | A | 3 | 1808 |
| 79 | 东郊办 | 联盟社区 | 朱** | A | 1 | 588 |
| 80 | 东郊办 | 联盟社区 | 瞿** | A | 1 | 1086 |
| 81 | 东郊办 | 联盟社区 | 崔** | A | 1 | 1086 |
| 82 | 东郊办 | 联盟社区 | 程** | A | 2 | 1484 |
| 83 | 东郊办 | 联盟社区 | 胡* | A | 2 | 1670 |
| 84 | 东郊办 | 联盟社区 | 肖** | A | 1 | 742 |
| 85 | 东郊办 | 联盟社区 | 王** | A | 1 | 1086 |
| 86 | 东郊办 | 联盟社区 | 韦** | A | 1 | 742 |
| 87 | 东郊办 | 联盟社区 | 孙** | A | 1 | 742 |
| 88 | 东郊办 | 联盟社区 | 储** | A | 1 | 1086 |
| 89 | 东郊办 | 联盟社区 | 方** | A | 2 | 1921 |
| 90 | 东郊办 | 联盟社区 | 刘** | A | 1 | 1086 |
| 91 | 东郊办 | 联盟社区 | 肖** | A | 1 | 956 |
| 92 | 东郊办 | 联盟社区 | 陈** | A | 1 | 742 |
| 93 | 东郊办 | 联盟社区 | 汪* | A | 1 | 742 |
| 94 | 东郊办 | 联盟社区 | 夏** | B | 1 | 714 |
| 95 | 东郊办 | 联盟社区 | 洪** | A | 2 | 504 |
| 96 | 东郊办 | 联盟社区 | 何** | A | 1 | 742 |
| 97 | 东郊办 | 联盟社区 | 陈** | A | 1 | 588 |
| 98 | 东郊办 | 联盟社区 | 邹** | A | 2 | 1463 |
| 99 | 东郊办 | 联盟社区 | 唐** | A | 1 | 588 |
| 100 | 东郊办 | 联盟社区 | 管** | A | 1 | 1086 |
| 101 | 东郊办 | 联盟社区 | 李* | A | 2 | 1921 |
| 102 | 东郊办 | 联盟社区 | 代** | A | 1 | 742 |
| 103 | 东郊办 | 联盟社区 | 张** | A | 1 | 504 |
| 104 | 东郊办 | 联盟社区 | 安** | A | 1 | 1086 |
| 105 | 东郊办 | 联盟社区 | 吴** | B | 1 | 688 |
| 106 | 东郊办 | 联盟社区 | 何** | A | 3 | 1218 |
| 107 | 东郊办 | 联盟社区 | 查** | B | 1 | 1002 |
| 108 | 东郊办 | 联盟社区 | 王** | A | 1 | 1005 |
| 109 | 东郊办 | 联盟社区 | 沈* | A | 1 | 1086 |
| 110 | 东郊办 | 联盟社区 | 洪** | C | 1 | 835 |
| 111 | 东郊办 | 联盟社区 | 夏** | A | 1 | 504 |
| 112 | 东郊办 | 联盟社区 | 郑** | A | 1 | 742 |
| 113 | 东郊办 | 联盟社区 | 熊** | A | 1 | 1005 |
| 114 | 东郊办 | 联盟社区 | 江* | A | 2 | 2172 |
| 115 | 东郊办 | 联盟社区 | 潘** | A | 1 | 588 |
| 116 | 东郊办 | 联盟社区 | 汪** | A | 1 | 588 |
| 117 | 东郊办 | 联盟社区 | 高** | A | 1 | 588 |
| 118 | 东郊办 | 联盟社区 | 苏** | A | 1 | 588 |
| 119 | 东郊办 | 联盟社区 | 周** | A | 1 | 742 |
| 120 | 东郊办 | 联盟社区 | 徐** | A | 1 | 742 |
| 121 | 东郊办 | 联盟社区 | 郭** | A | 1 | 742 |
| 122 | 东郊办 | 联盟社区 | 戴** | A | 1 | 742 |
| 123 | 东郊办 | 联盟社区 | 乔* | A | 1 | 1086 |
| 124 | 东郊办 | 联盟社区 | 陈** | B | 2 | 680 |
| 125 | 东郊办 | 联盟社区 | 吴* | A | 1 | 1086 |
| 126 | 东郊办 | 联盟社区 | 李** | A | 2 | 2172 |
| 127 | 东郊办 | 联盟社区 | 裴** | A | 1 | 1086 |
| 128 | 东郊办 | 联盟社区 | 黄** | A | 1 | 504 |
| 129 | 东郊办 | 联盟社区 | 陈** | A | 1 | 588 |
| 130 | 东郊办 | 联盟社区 | 高* | A | 1 | 1086 |
| 131 | 东郊办 | 联盟社区 | 刘** | C | 2 | 1670 |
| 132 | 东郊办 | 联盟社区 | 黄** | A | 1 | 504 |
| 133 | 东郊办 | 联盟社区 | 尹** | A | 1 | 1086 |
| 134 | 东郊办 | 联盟社区 | 徐** | B | 1 | 835 |
| 135 | 东郊办 | 联盟社区 | 汪** | A | 1 | 1086 |
| 136 | 东郊办 | 联盟社区 | 钱** | C | 2 | 770 |
| 137 | 东郊办 | 联盟社区 | 刘** | B | 3 | 2272 |
| 138 | 东郊办 | 联盟社区 | 李** | A | 1 | 742 |
| 139 | 东郊办 | 联盟社区 | 贺* | A | 1 | 1086 |
| 140 | 东郊办 | 联盟社区 | 程** | C | 3 | 1164 |
| 141 | 东郊办 | 联盟社区 | 吴** | B | 2 | 1507 |
| 142 | 东郊办 | 联盟社区 | 曹** | A | 1 | 1086 |
| 143 | 东郊办 | 联盟社区 | 宛** | A | 3 | 360 |
| 144 | 东郊办 | 联盟社区 | 朱** | A | 1 | 959 |
| 145 | 东郊办 | 联盟社区 | 王* | A | 1 | 1086 |
| 146 | 东郊办 | 联盟社区 | 陆** | A | 1 | 1086 |
| 147 | 东郊办 | 联盟社区 | 焦** | A | 1 | 742 |
| 148 | 东郊办 | 联盟社区 | 胡** | B | 2 | 758 |
| 149 | 东郊办 | 联盟社区 | 王** | B | 1 | 360 |
| 150 | 东郊办 | 联盟社区 | 查** | A | 1 | 1086 |
| 151 | 东郊办 | 联盟社区 | 周** | A | 1 | 1086 |
| 152 | 东郊办 | 学苑社区 | 查** | A | 1 | 816 |
| 153 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡** | A | 1 | 956 |
| 154 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡** | B | 2 | 1772 |
| 155 | 东郊办 | 学苑社区 | 孔** | B | 2 | 1207 |
| 156 | 东郊办 | 学苑社区 | 李** | C | 1 | 835 |
| 157 | 东郊办 | 学苑社区 | 梁* | A | 1 | 742 |
| 158 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | A | 1 | 802 |
| 159 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | C | 2 | 1058 |
| 160 | 东郊办 | 学苑社区 | 彭** | A | 2 | 1484 |
| 161 | 东郊办 | 学苑社区 | 邵** | A | 1 | 742 |
| 162 | 东郊办 | 学苑社区 | 王* | A | 1 | 1086 |
| 163 | 东郊办 | 学苑社区 | 李** | A | 1 | 742 |
| 164 | 东郊办 | 学苑社区 | 夏** | A | 1 | 959 |
| 165 | 东郊办 | 学苑社区 | 徐* | A | 1 | 742 |
| 166 | 东郊办 | 学苑社区 | 俞** | B | 1 | 726 |
| 167 | 东郊办 | 学苑社区 | 叶** | A | 1 | 742 |
| 168 | 东郊办 | 学苑社区 | 朱** | B | 1 | 876 |
| 169 | 东郊办 | 学苑社区 | 张** | A | 2 | 1933 |
| 170 | 东郊办 | 学苑社区 | 赵* | A | 1 | 1086 |
| 171 | 东郊办 | 学苑社区 | 冯** | B | 2 | 1309 |
| 172 | 东郊办 | 学苑社区 | 靳** | A | 1 | 745 |
| 173 | 东郊办 | 学苑社区 | 崔* | A | 1 | 742 |
| 174 | 东郊办 | 学苑社区 | 毛** | A | 1 | 745 |
| 175 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡* | A | 1 | 959 |
| 176 | 东郊办 | 学苑社区 | 沈** | A | 1 | 1086 |
| 177 | 东郊办 | 学苑社区 | 周** | A | 1 | 742 |
| 178 | 东郊办 | 学苑社区 | 夏** | A | 1 | 742 |
| 179 | 东郊办 | 学苑社区 | 熊* | A | 1 | 742 |
| 180 | 东郊办 | 学苑社区 | 姚* | A | 1 | 1086 |
| 181 | 东郊办 | 学苑社区 | 许* | A | 1 | 742 |
| 182 | 东郊办 | 学苑社区 | 丁** | A | 1 | 588 |
| 183 | 东郊办 | 学苑社区 | 周* | A | 1 | 1086 |
| 184 | 东郊办 | 学苑社区 | 李** | A | 1 | 742 |
| 185 | 东郊办 | 学苑社区 | 陶** | A | 1 | 959 |
| 186 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡** | A | 1 | 742 |
| 187 | 东郊办 | 学苑社区 | 温* | A | 1 | 742 |
| 188 | 东郊办 | 学苑社区 | 魏* | C | 4 | 360 |
| 189 | 东郊办 | 学苑社区 | 方** | A | 1 | 1086 |
| 190 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | C | 1 | 835 |
| 191 | 东郊办 | 学苑社区 | 黄* | C | 1 | 835 |
| 192 | 东郊办 | 学苑社区 | 王** | A | 1 | 588 |
| 193 | 东郊办 | 学苑社区 | 张* | B | 1 | 1002 |
| 194 | 东郊办 | 学苑社区 | 赖** | C | 1 | 280 |
| 195 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡* | A | 1 | 588 |
| 251 | 191629 | |||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019