| 索引号: | gb115001/202506-00025 | 组配分类: | 计划生育特殊困难家庭扶助 |
| 发布机构: | 铜官区金口岭社区服务中心 | 主题分类: | 其它 |
| 名称: | 金口岭社区特扶保险摸底表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-24 | 有效性: | 有效 |
| 编号 | 姓名 | 与受助人关系 | 家庭类型 | 保险金额 | 投保机构 |
| 1 | 査*玲 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 1 | 侯* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 2 | 胡*荣 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 2 | 刘*炯 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 3 | 伍*芳 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 3 | 丁*军 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 4 | 李*荣 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 5 | 谢*梅 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 5 | 王*华 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 6 | 刘*江 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 6 | 胡*陵 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 6 | 刘* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 7 | 方*桂 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 8 | 康*姐 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 8 | 方* | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 8 | 汤* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 9 | 倪*山 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 9 | 程*霞 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 10 | 姚*辉 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 10 | 李*芳 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 10 | 姚* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 11 | 黄*生 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 11 | 杨*英 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 11 | 黄*圆 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 12 | 包*惠 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 12 | 林*林 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 12 | 林* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 13 | 范*云 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 13 | 汤*仁 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 13 | 汤* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 14 | 陈*照 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 14 | 汪*云 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 15 | 侯*喜 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 16 | 林*明 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 16 | 葛*霞 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 17 | 姚*富 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 17 | 余*凤 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 18 | 赵*智 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 19 | 苏*萍 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 19 | 朱*龙 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 20 | 徐*兵 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 20 | 徐*鹏 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 21 | 陈*娣 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 21 | 汪*才 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 22 | 佘*琴 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 22 | 周*安 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 22 | 周*宇 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 23 | 刘* | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 23 | 赵*宝 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 23 | 赵*旭 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 24 | 徐*萍 | 配偶 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 24 | 何*雨 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 25 | 陈*火 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 25 | 杜*春 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 25 | 陈* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 26 | 禹*荣 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 26 | 傅*祥 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 26 | 傅*鑫 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 27 | 华* | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 27 | 乔* | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 27 | 乔*俊 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 28 | 金*娟 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 28 | 何*业 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 28 | 何*研 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 29 | 郭*珍 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 29 | 谢*勤 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 29 | 谢* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 30 | 朱*林 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 30 | 许*友 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 30 | 许*豪 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 31 | 章*洪 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 31 | 王* | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 31 | 王*菁 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 32 | 唐*胜 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 33 | 李* | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 33 | 唐*婷 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 34 | 杨*云 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 34 | 马*才 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 35 | 曹*花 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 35 | 徐*华 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 36 | 胡*林 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 36 | 陈*东 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 36 | 陈* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 37 | 邱*云 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 37 | 张*平 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 38 | 赵*梅 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 39 | 韩* | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 40 | 陈* | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 40 | 崔*萍 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 40 | 陈*远 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 41 | 章*才 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 41 | 章*婷 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 42 | 宣*金 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 42 | 宣* | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 43 | 赵*云 | 本人 | 死亡标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 43 | 王* | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 44 | 何*鹰 | 本人 | 伤残标准 | 99.5 | 金口岭社区 |
| 44 | 王* | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 44 | 王*之 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 45 | 杜* | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 张* | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 张*哲 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 46 | 钱*英 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 朱*和 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 朱*兵 | 子女 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 47 | 胡*琴 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 汪* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 48 | 管*龙 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 王*霞 | 配偶 | 金口岭社区 | |||
| 管*兵 | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 49 | 杨*华 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 杨* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 50 | 丁*霞 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 51 | 赵*明 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 张*花 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 赵* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 52 | 周*珍 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 周* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 53 | 凤*苗 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 王*兰 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 凤* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 54 | 杜*凤 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 崔* | 配偶 | 金口岭社区 | |||
| 55 | 刘*清 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 李* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 56 | 章*月 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 57 | 崔*琴 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 58 | 徐*兰 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 59 | 鲍*富 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 崔*花 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 60 | 谈*玲 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 李*新 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 61 | 闫* | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 裴*芳 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 62 | 朱*云 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 张* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 63 | 苗*儒 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 苗* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 64 | 常*云 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 沈*中 | 配偶 | 金口岭社区 | |||
| 杨* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 65 | 李*嵩 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 66 | 许*如 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 67 | 符*燕 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 68 | 何*花 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 程* | 配偶 | 金口岭社区 | |||
| 69 | 李*华 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 俞*水 | 配偶 | 金口岭社区 | |||
| 70 | 夏*姐 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 程* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 71 | 钱*瑜 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 陈*清 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 72 | 邢*星 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 周*进 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 周* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 73 | 许*根 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 邹*台 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 许* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 74 | 蒋*水 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 张*喜 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 75 | 汤*宏 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 汪*保 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 76 | 章*琴 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 汤*根 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 汤*文 | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 77 | 何*保 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 邹* | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 78 | 查*红 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 79 | 田* | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 80 | 唐*风 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 蒋* | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 81 | 陈* | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 王*莲 | 配偶 | 伤残标准 | 金口岭社区 | ||
| 陈*伦 | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 82 | 李*平 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 83 | 李* | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 84 | 陈*英 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 85 | 孙*喜 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 章* | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 86 | 于* | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 施*华 | 配偶 | 死亡标准 | 金口岭社区 | ||
| 87 | 周*九 | 本人 | 死亡标准 | 金口岭社区 | |
| 88 | 叶*英 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 吴*同 | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 89 | 蒋*泉 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 90 | 方*林 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 方*丽 | 子女 | 金口岭社区 | |||
| 91 | 刘*军 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 92 | 周*萍 | 本人 | 伤残标准 | 金口岭社区 | |
| 刘*灵 | 子女 | 金口岭社区 | |||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019