| 铜官区2022年秋季学前教育资助发放表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 单 位 |
| 发放
金额 | 备注 |
| 小计 | ||||
| 1 | 北斗实验幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 2 | 华城公园道园区 | 5 | 2500 |
|
| 3 | 华城幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 4 | 金狮幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 5 | 开源幼儿园 | 5 | 2500 |
|
| 6 | 立新幼儿园 | 9 | 4500 |
|
| 7 | 人民幼儿园 | 3 | 1500 |
|
| 8 | 人幼华庭园 | 1 | 500 |
|
| 9 | 人幼亲子园 | 3 | 1500 |
|
| 10 | 人幼西湖园区 | 1 | 500 |
|
| 11 | 师范附幼 | 1 | 500 |
|
| 12 | 师范附幼东方蓝海园区 | 6 | 3000 |
|
| 13 | 师范附幼紫金园区 | 2 | 1000 |
|
| 14 | 石城路幼儿园 | 4 | 2000 |
|
| 15 | 时光街幼儿园 | 3 | 1500 |
|
| 16 | 五松新村幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 17 | 五幼湖滨园区 | 6 | 3000 |
|
| 18 | 西湖滟澜幼儿园 |
|
|
|
| 19 | 杨家山幼儿园 | 4 | 2000 |
|
| 20 | 杨幼龙山湖园区 | 3 | 1500 |
|
| 21 | 开源幼儿园育林园区 | 1 | 500 |
|
| 22 | 贝恩幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 23 | 笔架山幼儿园 | 4 | 2000 |
|
| 24 | 滨江花园幼儿园 |
|
|
|
| 25 | 春城幼儿园 | 3 | 1500 |
|
| 26 | 春暖花开幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 27 | 春晓幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 28 | 翠竹幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 29 | 大风车幼儿园 | 3 | 1500 |
|
| 30 | 东方剑桥幼儿园 |
|
|
|
| 31 | 凤凰城幼儿园 | 10 | 5000 |
|
| 32 | 福景幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 33 | 福瑞幼儿园 | 8 | 4000 |
|
| 34 | 官塘幼儿园 |
|
|
|
| 35 | 恒大华大天童幼儿园 |
|
|
|
| 36 | 虹桥幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 37 | 汇景新城幼儿园 | 3 | 1500 |
|
| 38 | 机厂幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 39 | 锦湖幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 40 | 景尚花园幼儿园 |
|
|
|
| 41 | 景香苑幼儿园 | 3 | 1500 |
|
| 42 | 康居花苑幼儿园 | 3 | 1500 |
|
| 43 | 露采幼儿园 | 5 | 2500 |
|
| 44 | 贝恩铜都幼儿园 |
|
|
|
| 45 | 商南童星幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 46 | 世界花园幼儿园 |
|
|
|
| 47 | 世宇幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 48 | 田苑幼儿园 | 6 | 3000 |
|
| 49 | 铜冠花园幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 50 | 铜庄幼儿园 |
|
|
|
| 51 | 托莱多幼儿园 |
|
|
|
| 52 | 皖红雍湖园幼儿园 |
|
|
|
| 53 | 万泰幼儿园 |
|
|
|
| 54 | 五环幼儿园 |
|
|
|
| 55 | 物华幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 56 | 新世纪幼儿园 | 2 | 1000 |
|
| 57 | 新苑幼儿园 | 4 | 2000 |
|
| 58 | 杨东幼儿园 | 1 | 500 |
|
| 59 | 一冶幼儿园 |
|
|
|
| 60 | 倚绿山庄幼儿园 |
|
|
|
| 61 | 义安幼儿园 |
|
|
|
| 62 | 逸佳苑幼儿园 |
|
|
|
| 63 | 映湖山庄幼儿园 |
|
|
|
| 64 | 正明幼儿园 |
|
|
|
| 65 | 中房东郡幼儿园 | 2 | 1000 |
|
|
| 合 计 | 138 | 69000 |
|




