| 索引号: | 19340705MB0T82751Q/202312-00032 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 铜官区西湖镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 西湖镇2023年11月优抚对象抚恤金和生活补助发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-12-10 | 有效性: | 有效 |
| 农村优抚补助清册格式(2023年11月份发放表) | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 人员类别 | 补助金额(含门诊) | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 | ||
| 1 | 严*祥 | 带病回乡 | 973 | 农林村 | 新闸 | 铜官区西湖镇农林村新闸 | |||
| 2 | 方*华 | 带病回乡 | 973 | 农林村 | 桃冲 | 铜官区西湖镇农林村桃冲 | |||
| 3 | 史*英 | 带病回乡 | 973 | 农林村 | 新河 | 铜官区西湖镇农林村新河 | |||
| 4 | 叶*芳 | 带病回乡 | 973 | 农林村 | 新塘 | 铜官区西湖镇农林村新塘 | |||
| 5 | 洪*胜 | 带病回乡 | 953 | 农林村 | 林业 | 铜官区西湖镇农林村林业 | |||
| 6 | 张*林 | 带病回乡 | 973 | 柴塘村 | 墩上 | 铜官区西湖镇柴塘村墩上 | |||
| 7 | 陈*青 | 带病回乡 | 973 | 柴塘村 | 岑脚 | 铜官区西湖镇柴塘村岑脚 | |||
| 8 | 何*友 | 带病回乡 | 973 | 柴塘村 | 岑脚 | 铜官区西湖镇柴塘村岑脚 | |||
| 9 | 汪* | 带病回乡 | 953 | 柴塘村 | 柴塘 | 铜官区西湖镇柴塘村柴塘 | |||
| 10 | 许*祥 | 带病回乡 | 953 | 柴塘村 | 新塘 | 铜官区西湖镇柴塘村新塘 | |||
| 11 | 杨*国 | 带病回乡 | 973 | 柴塘村 | 大冲 | 铜官区西湖镇柴塘村大冲 | |||
| 12 | 周*牛 | 带病回乡 | 953 | 跃进村 | 童墩 | 铜官区西湖镇跃进村童墩 | |||
| 13 | 盛*军 | 带病回乡 | 973 | 跃进村 | 大包 | 铜官区西湖镇跃进村大包 | |||
| 14 | 郭*海 | 带病回乡 | 973 | 跃进村 | 大包 | 铜官区西湖镇跃进村大包 | |||
| 15 | 唐*平 | 带病回乡 | 953 | 跃进村 | 石塘 | 铜官区西湖镇跃进村石塘 | |||
| 16 | 马*英 | 带病回乡 | 973 | 跃进村 | 中团 | 铜官区西湖镇跃进村中团 | |||
| 17 | 程*平 | 带病回乡 | 973 | 跃进村 | 中心 | 铜官区西湖镇跃进村中心 | |||
| 18 | 夏*豹 | 带病回乡 | 973 | 跃进村 | 梧桐 | 铜官区西湖镇跃进村梧桐 | |||
| 19 | 朱*波 | 带病回乡 | 973 | 跃进村 | 梧桐 | 铜官区西湖镇跃进村梧桐 | |||
| 20 | 朱*林 | 带病回乡 | 973 | 跃进村 | 前冲 | 铜官区西湖镇跃进村前冲 | |||
| 21 | 洪*金 | 带病回乡 | 973 | 朝山村 | 金山 | 铜官区西湖镇朝山村金山 | |||
| 22 | 黄*德 | 带病回乡 | 953 | 狮子山村 | 砂塘 | 铜官区西湖镇狮子山村砂塘 | |||
| 23 | 包*平 | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 包村 | 铜官区西湖镇狮子山村包村 | |||
| 24 | 叶* | 带病回乡 | 953 | 狮子山村 | 刘山 | 铜官区西湖镇狮子山村刘山 | |||
| 25 | 赵*平 | 带病回乡 | 953 | 狮子山村 | 龙塘 | 铜官区西湖镇狮子山村龙塘 | |||
| 26 | 胡*宏 | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 龙塘 | 铜官区西湖镇狮子山村龙塘 | |||
| 27 | 赵* | 带病回乡 | 953 | 狮子山村 | 龙塘 | 铜官区西湖镇狮子山村龙塘 | |||
| 28 | 童*宝 | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 龙塘 | 铜官区西湖镇狮子山村龙塘 | |||
| 29 | 杨*松 | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 狮子山 | 铜官区西湖镇狮子山村狮子山 | |||
| 30 | 张*虎 | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 张村 | 铜官区西湖镇狮子山村张村 | |||
| 31 | 陈* | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 铁路 | 铜官区西湖镇狮子山村铁路 | |||
| 32 | 周* | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 马山 | 铜官区西湖镇狮子山村马山 | |||
| 33 | 陈*发 | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 马山 | 铜官区西湖镇狮子山村马山 | |||
| 34 | 王*贵 | 带病回乡 | 973 | 狮子山村 | 长山 | 铜官区西湖镇狮子山村长山 | |||
| 35 | 朱*安 | 带病回乡 | 973 | 新庙村 | 西王 | 铜官区西湖镇新庙村西王 | |||
| 36 | 张* | 带病回乡 | 973 | 新庙村 | 东张 | 铜官区西湖镇新庙村东张 | |||
| 37 | 王*社 | 带病回乡 | 973 | 新庙村 | 东张 | 铜官区西湖镇新庙村东张 | |||
| 38 | 王*平 | 带病回乡 | 953 | 新庙村 | 东张 | 铜官区西湖镇新庙村东张 | |||
| 39 | 王*乐 | 带病回乡 | 973 | 新庙村 | 冲东 | 铜官区西湖镇新庙村冲东 | |||
| 40 | 丁*四 | 带病回乡 | 973 | 新庙村 | 冲东 | 铜官区西湖镇新庙村冲东 | |||
| 41 | 罗*寿 | 带病回乡 | 973 | 新庙村 | 西凤 | 铜官区西湖镇新庙村西凤 | |||
| 42 | 黄*志 | 带病回乡 | 973 | 横塘村 | 山庄 | 铜官区西湖镇横塘村山庄 | |||
| 43 | 陈*虎 | 带病回乡 | 973 | 联复村 | 二组 | 铜官区西湖镇联复村二组 | |||
| 44 | 陈*贵 | 带病回乡 | 973 | 联复村 | 六组 | 铜官区西湖镇联复村六组 | |||
| 45 | 徐*你 | 带病回乡 | 973 | 石山村 | 徐东 | 铜官区西湖镇石山村徐东 | |||
| 46 | 徐* | 带病回乡 | 953 | 石山村 | 徐东 | 铜官区西湖镇石山村徐东 | |||
| 47 | 鲁*付 | 带病回乡 | 973 | 石山村 | 上鲁 | 铜官区西湖镇石山村上鲁 | |||
| 48 | 王*设 | 带病回乡 | 973 | 石山村 | 东湖 | 铜官区西湖镇石山村东湖 | |||
| 49 | 崔*保 | 带病回乡 | 973 | 新圩村 | 西边 | 铜官区西湖镇新圩村西边 | |||
| 50 | 崔*普 | 带病回乡 | 973 | 新圩村 | 东山 | 铜官区西湖镇新圩村东山 | |||
| 51 | 崔*平 | 带病回乡 | 973 | 新圩村 | 河上 | 铜官区西湖镇新圩村河上 | |||
| 52 | 龚*炉 | 带病回乡 | 973 | 新圩村 | 门楼 | 铜官区西湖镇新圩村门楼 | |||
| 53 | 朱*平 | 带病回乡 | 973 | 联合村 | 明塘 | 铜官区西湖镇联合村明塘 | |||
| 54 | 刘* | 带病回乡 | 953 | 长龙村 | 罗冲 | 铜官区西湖镇长龙村罗冲 | |||
| 55 | 阮*五 | 带病回乡 | 973 | 长龙村 | 罗冲 | 铜官区西湖镇长龙村罗冲 | |||
| 56 | 张*余 | 带病回乡 | 973 | 居委会 | 示范农场 | 铜官区西湖镇西湖居委会示范农场 | |||
| 57 | 王* | 带病回乡 | 953 | 农林村 | 余村组 | 铜官区西湖镇农林村余村组 | |||
| 58 | 王*保 | 参战军人 | 1035 | 跃进村 | 梧桐 | 铜官区西湖镇跃进村梧桐 | |||
| 59 | 黄*文 | 参战军人 | 1035 | 朝山村 | 金冲 | 铜官区西湖镇朝山村金冲 | |||
| 60 | 徐*田 | 参战军人 | 1035 | 狮子山村 | 张村 | 铜官区西湖镇狮子山村张村 | |||
| 61 | 郑*才 | 参战军人 | 1035 | 新庙村 | 东张 | 铜官区西湖镇新庙村东张 | |||
| 62 | 徐*会 | 参战军人 | 1035 | 新圩村 | 西山 | 铜官区西湖镇新圩村西山 | |||
| 63 | 崔*星 | 参战军人 | 1035 | 新圩村 | 后冲 | 铜官区西湖镇新圩村后冲 | |||
| 64 | 崔*忠 | 参战军人 | 1035 | 新圩村 | 河下 | 铜官区西湖镇新圩村河下 | |||
| 65 | 汪*进 | 参战军人 | 1035 | 居委会 | 示范农场 | 铜官区西湖镇西湖居委会示范农场 | |||
| 66 | 钟*文 | 参试军人 | 1035 | 狮子山村 | 周村 | 铜官区西湖镇狮子山村周村 | |||
| 67 | 丁*林 | 在乡复员军人 | 2471 | 跃进村 | 前冲 | 铜官区西湖镇跃进村前冲 | |||
| 68 | 查*京 | 三属(因公牺牲军人遗属) | 3315 | 石山村 | 门楼 | 铜官区西湖镇石山村门楼 | |||
| 69 | 崔*柱 | 残疾军人(因公十级残)、参试 | 1154 | 新圩村 | 前冲 | 铜官区西湖镇新圩村前冲 | |||
| 70 | 王* | 伤残军人(因公九级残) | 1523 | 石山村 | |||||
| 71 | 曹*云 | 残疾军人(因公八级) | 2061 | 新圩村 | 门楼 | 铜官区西湖镇新圩村门楼 | |||
| 72 | 李*托 | 残疾军人(因公六级残) | 4475 | 朝山村 | 金山 | 铜官区西湖镇朝山村金山 | |||
| 73 | 曾* | 伤残军人(因病六级残) | 3623 | 狮子山村 | 铜塘 | 铜官区西湖镇长龙村下湾 | |||
| 74 | 高*峰 | 残疾军人(因公十级) | 1154 | 农林村 | 新河组 | 铜官区西湖镇农林村新河组 | |||
| 75 | 鲍*传 | 残疾军人(因公六级残) | 4475 | 横塘村 | 鲍村 | 铜官区西湖镇横塘村鲍村 | |||
| 76 | 洪*贵 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 柴塘村 | 青山 | 铜官区西湖镇柴塘村青山 | |||
| 77 | 鲁*成 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 柴塘村 | 墩上 | 铜官区西湖镇柴塘村墩上 | |||
| 78 | 李*高 | 60周农村籍退役军人 | 268 | 柴塘村 | 大冲 | 铜官区西湖镇柴塘村大冲 | |||
| 79 | 程*玉 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 跃进村 | 梧桐 | 铜官区西湖镇跃进村梧桐 | |||
| 80 | 陈*来 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 跃进村 | 后冲 | 铜官区西湖镇跃进村后冲 | |||
| 81 | 丁*红 | 60周农村籍退役军人 | 606 | 狮子山村 | 新桥 | 铜官区西湖镇狮子山村新桥 | |||
| 82 | 陶*成 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 狮子山村 | 铜塘 | 铜官区西湖镇狮子山村铜塘 | |||
| 83 | 王*志 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 新庙村 | 冲东 | 铜官区西湖镇新庙村冲东 | |||
| 84 | 刘*才 | 60周农村籍退役军人 | 536 | 新庙村 | 桃元 | 铜官区西湖镇新庙村桃元 | |||
| 85 | 张*根 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 横塘村 | 高屋 | 铜官区西湖镇横塘村高屋 | |||
| 86 | 张*荣 | 60周农村籍退役军人 | 268 | 横塘村 | 长塘 | 铜官区西湖镇横塘村长塘 | |||
| 87 | 陈*海 | 60周农村籍退役军人 | 536 | 横塘村 | 前程 | 铜官区西湖镇横塘村前程 | |||
| 88 | 陈*芦 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 联复村 | 一组 | 铜官区西湖镇联复村一组 | |||
| 89 | 沈*二 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 联复村 | 四组 | 铜官区西湖镇联复村四组 | |||
| 90 | 管*福 | 60周农村籍退役军人 | 268 | 联复村 | 八组 | 铜官区西湖镇联复村八组 | |||
| 91 | 阮*托 | 60周农村籍退役军人 | 268 | 联复村 | 十八组 | 铜官区西湖镇联复村十八组 | |||
| 92 | 阮*胜 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 石山村 | 东王 | 铜官区西湖镇石山村东王 | |||
| 93 | 徐*根 | 60周农村籍退役军人 | 268 | 新圩村 | 西山 | 铜官区西湖镇新圩村西山 | |||
| 94 | 李*平 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 新圩村 | 东风 | 铜官区西湖镇新圩村东风 | |||
| 95 | 崔*正 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 新圩村 | 河上 | 铜官区西湖镇新圩村河上 | |||
| 96 | 朱*青 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 联合村 | 湖畔 | 铜官区西湖镇联合村湖畔 | |||
| 97 | 朱*你 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 联合村 | 明塘 | 铜官区西湖镇联合村明塘 | |||
| 98 | 张*松 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 长龙村 | 花元 | 铜官区西湖镇长龙村花元 | |||
| 99 | 张*贵 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 长龙村 | 黄湾 | 铜官区西湖镇长龙村黄湾 | |||
| 100 | 祖*才 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 居委会 | 示范农场 | 铜官区西湖镇西湖居委会示范农场 | |||
| 101 | 陈*护 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 横塘村 | 前程 | 铜官区西湖镇横塘村前程 | |||
| 102 | 阮*龙 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 联复村 | 十五组 | 铜官区西湖镇联复村十五组 | |||
| 103 | 朱*应 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 农林村 | 新河 | 铜官区西湖镇农林村新河 | |||
| 104 | 邢*满 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 狮子山 | 铁路 | 铜官区西湖镇狮子山村铁路 | |||
| 105 | 俞*道 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 朝山村 | 杨冲 | 铜官区西湖镇朝山村杨冲 | |||
| 106 | 叶*春 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 狮子山 | 刘山 | 铜官区西湖镇狮子山村刘山 | |||
| 107 | 汪*平 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 狮子山 | 铁路 | 铜官区西湖镇狮子山村铁路 | |||
| 108 | 叶*长 | 60周农村籍退役军人 | 536 | 狮子山村 | 张村 | 铜官区西湖镇狮子山村张村 | |||
| 109 | 陈*春 | 60周农村籍退役军人 | 334 | 联复村 | 五组 | 铜官区西湖镇联复村五组 | |||
| 110 | 胡*中 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 新圩村 | 仓屋 | 铜官区西湖镇新圩村仓屋 | |||
| 111 | 吴*来 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 农林村 | 四塘 | 铜官区西湖镇农林村四塘 | |||
| 112 | 张*进 | 60周农村籍退役军人 | 268 | 朝山村 | 金山 | 铜官区西湖镇朝山村金山 | |||
| 113 | 周*明 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 横塘村 | 周村 | 铜官区西湖镇横塘村周村 | |||
| 114 | 洪*文 | 60周农村籍退役军人 | 268 | 柴塘村 | 新河 | 铜官区西湖镇柴塘村新河 | |||
| 115 | 夏*泉 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 栖凤 | 外地组 | 铜官区西湖镇外地户口外地组 | |||
| 116 | 陈*传 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 横塘村 | 山庄 | 铜官区西湖镇横塘村山庄 | |||
| 117 | 张*国 | 60周农村籍退役军人 | 202 | 横塘村 | 鲍村 | 铜官区西湖镇横塘村鲍组 | |||
| 118 | 汪*祥 | 60周农村籍退役军人 | 404 | 狮子山村 | 长山组 | 铜官区狮子山村长山组 | |||
| 119 | 刘*顺 | 烈士子女 | 825 | 农林村 | 桃冲 | 铜官区西湖镇农林村桃冲 | |||
| 120 | 刘*凤 | 烈士子女 | 825 | 农林村 | 桃冲 | 铜官区西湖镇农林村桃冲 | |||
| 121 | 张*义 | 烈士子女 | 825 | 柴塘村 | 墩上 | 铜官区西湖镇柴塘村墩上 | |||
| 122 | 汪*发 | 烈士子女 | 825 | 柴塘村 | 角咀 | 铜官区西湖镇柴塘村角咀 | |||
| 123 | 肖*福 | 烈士子女 | 825 | 跃进村 | 从新 | 铜官区西湖镇跃进村从新 | |||
| 124 | 朱*你 | 烈士子女 | 825 | 联复村 | 二组 | 铜官区西湖镇联复村二组 | |||
| 125 | 翟*有 | 烈士子女 | 825 | 长龙村 | 上 湾 | 铜官区西湖镇长龙村上湾 | |||
| 126 | 欧*开林 | 44 | 长龙村 | 罗冲 | 铜官区西湖镇长龙村罗冲 | ||||
| 合 计 | |||||||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019