| 索引号: | 19340705MB0T82751Q/202312-00027 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 铜官区西湖镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 西湖镇2023年11月城市居民最低生活保障公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-12-10 | 有效性: | 有效 |
| 西湖镇2023年11月城市居民最低生活保障公示 | |||||
| 责任单位: | 铜官区民政局 | 监督电话:2201015 | |||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 保障类别 | 保障人口数 | 月保障金额 (元) |
| 1 | 胡*强 | 19西湖镇 | B | 1 | 1005 |
| 2 | 王*美 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 3 | 方*丹 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 4 | 殷*艳 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 5 | 郑*望 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 6 | 张*明 | 19西湖镇 | A | 2 | 1258 |
| 7 | 吴*根 | 19西湖镇 | A | 1 | 569 |
| 8 | 徐*飞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 9 | 汪*珍 | 19西湖镇 | B | 1 | 504 |
| 10 | 梁* | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 11 | 汪*组 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 12 | 方*年 | 19西湖镇 | C | 2 | 732 |
| 13 | 马*友 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 14 | 周*芳 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 15 | 张*银 | 19西湖镇 | A | 1 | 622 |
| 16 | 王*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 569 |
| 17 | 汪*九 | 19西湖镇 | C | 1 | 1005 |
| 18 | 陈*爱 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 19 | 江*芳 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 20 | 孙* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 21 | 李*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 22 | 崔*珍 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 23 | 江*林 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 24 | 朱*红 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 25 | 章*飞 | 19西湖镇 | A | 2 | 1555 |
| 26 | 章*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 447 |
| 27 | 李*莲 | 19西湖镇 | A | 1 | 447 |
| 28 | 钱*林 | 19西湖镇 | A | 2 | 1430 |
| 29 | 王*庭 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 30 | 陈*胜 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 31 | 王* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 32 | 张*亮 | 19西湖镇 | A | 3 | 1855 |
| 33 | 黄*秀 | 19西湖镇 | A | 2 | 876 |
| 34 | 笪*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 35 | 黄*勇 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 36 | 贾*霞 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 37 | 胡*娣 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 38 | 陈*松 | 19西湖镇 | A | 2 | 1435 |
| 39 | 许* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 40 | 马* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 41 | 牧*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 42 | 陈*保 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 43 | 丁*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 44 | 林*枝 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 45 | 陈*志 | 19西湖镇 | A | 3 | 2254 |
| 46 | 陈* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 47 | 王*玲 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 48 | 吴*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 866 |
| 49 | 赵* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 50 | 黄*金 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 51 | 张* | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 52 | 何*云 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 53 | 孙*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 54 | 朱*定 | 19西湖镇 | A | 1 | 689 |
| 55 | 吴* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 56 | 丛*政 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 57 | 汪*花 | 19西湖镇 | B | 1 | 569 |
| 58 | 王*勇 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 59 | 黄* | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 60 | 秦*山 | 19西湖镇 | B | 2 | 732 |
| 61 | 张* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 62 | 许*木 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 63 | 姚*你 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 64 | 王* | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 65 | 俞* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 66 | 朱*雪 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 67 | 范*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 68 | 许*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 69 | 葛*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 70 | 樊*丽 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 71 | 王*怀 | 19西湖镇 | C | 1 | 1005 |
| 72 | 黄*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 73 | 潘*托 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 74 | 单*林 | 19西湖镇 | A | 3 | 1066 |
| 75 | 秦* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 76 | 董*珍 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 77 | 朱*宝 | 19西湖镇 | A | 2 | 682 |
| 78 | 黄*红 | 19西湖镇 | A | 2 | 1933 |
| 79 | 黄*保 | 19西湖镇 | A | 1 | 689 |
| 80 | 潘*牛 | 19西湖镇 | B | 1 | 928 |
| 81 | 张*姣 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 82 | 胡*为 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 83 | 周* | 19西湖镇 | B | 1 | 1005 |
| 84 | 施*会 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 85 | 董*昊 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 86 | 吴*雨 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 87 | 王*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 746 |
| 88 | 付*慧 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 89 | 方*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 90 | 梁* | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 91 | 黄*进 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 92 | 王*俊 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 93 | 周*薇 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 94 | 季*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 745 |
| 95 | 陈*恩 | 19西湖镇 | C | 1 | 1005 |
| 96 | 曹* | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 97 | 赵*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 689 |
| 98 | 蒋*玲 | 19西湖镇 | A | 3 | 1071 |
| 99 | 陶*虎 | 19西湖镇 | A | 2 | 1203 |
| 100 | 魏*勋 | 19西湖镇 | B | 1 | 386 |
| 101 | 方*平 | 19西湖镇 | A | 3 | 1034 |
| 102 | 张* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 103 | 任*陵 | 19西湖镇 | C | 1 | 1005 |
| 104 | 张*你 | 19西湖镇 | B | 3 | 1138 |
| 105 | 舒*青 | 19西湖镇 | A | 3 | 1122 |
| 106 | 钱* | 19西湖镇 | A | 2 | 1683 |
| 107 | 陈*翠 | 19西湖镇 | A | 1 | 626 |
| 108 | 鲍*莹 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 109 | 王* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 110 | 黄*华 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 111 | 方*来 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 112 | 汪*生 | 19西湖镇 | A | 2 | 734 |
| 113 | 徐*坤 | 19西湖镇 | A | 3 | 717 |
| 114 | 曹* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 115 | 吴* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 116 | 余*平 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 117 | 夏*征 | 19西湖镇 | A | 1 | 463 |
| 118 | 肖* | 19西湖镇 | A | 3 | 1855 |
| 119 | 吴*成 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 120 | 郑*芳 | 19西湖镇 | B | 1 | 463 |
| 121 | 朱*国 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 122 | 钱*香 | 19西湖镇 | A | 1 | 506 |
| 123 | 徐*霞 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 124 | 盖*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 125 | 何*舟 | 19西湖镇 | B | 1 | 689 |
| 126 | 邹*文 | 19西湖镇 | C | 2 | 1378 |
| 127 | 阚*萍 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 128 | 周*祚 | 19西湖镇 | B | 2 | 1558 |
| 129 | 王*花 | 19西湖镇 | B | 1 | 626 |
| 130 | 徐*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 626 |
| 131 | 刘*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 132 | 左*环 | 19西湖镇 | B | 1 | 568 |
| 133 | 汪*高 | 19西湖镇 | B | 2 | 1258 |
| 134 | 虞* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 135 | 吴*芳 | 19西湖镇 | B | 2 | 1585 |
| 136 | 吴*利 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 137 | 张* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 138 | 陈*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 506 |
| 139 | 颜*龙 | 19西湖镇 | A | 1 | 577 |
| 140 | 赵*进 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 141 | 程*花 | 19西湖镇 | B | 2 | 644 |
| 142 | 孙* | 19西湖镇 | C | 1 | 1005 |
| 143 | 陈*飞 | 19西湖镇 | C | 1 | 1005 |
| 144 | 马*才 | 19西湖镇 | C | 1 | 361 |
| 145 | 周* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 146 | 聂*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 147 | 朱*卫 | 19西湖镇 | C | 3 | 739 |
| 148 | 周*必 | 19西湖镇 | C | 3 | 784 |
| 149 | 郁* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 150 | 陈*传 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 151 | 张*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 462 |
| 152 | 陆*白 | 19西湖镇 | A | 2 | 1138 |
| 153 | 姚*翔 | 19西湖镇 | A | 1 | 773 |
| 154 | 宋*宏 | 19西湖镇 | B | 2 | 504 |
| 155 | 马*芳 | 19西湖镇 | B | 1 | 588 |
| 156 | 俞*芳 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 157 | 章*爱 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 158 | 朱*诚 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 159 | 刘* | 19西湖镇 | A | 1 | 773 |
| 160 | 曹*志 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 161 | 黄*红 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 162 | 吕*合 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 163 | 李* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 164 | 刘*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 604 |
| 165 | 王*荣 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 166 | 陈*勋 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 167 | 陈*进 | 19西湖镇 | B | 1 | 588 |
| 168 | 董*莲 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 169 | 沈*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 170 | 王* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 171 | 周*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 172 | 姚*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 173 | 刘* | 19西湖镇 | A | 2 | 628 |
| 174 | 周*立 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 175 | 乔*田 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 176 | 姜* | 19西湖镇 | A | 3 | 1731 |
| 177 | 钱* | 19西湖镇 | C | 2 | 1194 |
| 178 | 孙*涛 | 19西湖镇 | C | 1 | 949 |
| 179 | 胡*霞 | 19西湖镇 | B | 3 | 360 |
| 180 | 尹*珍 | 19西湖镇 | A | 1 | 569 |
| 181 | 汪*梅 | 19西湖镇 | B | 1 | 568 |
| 182 | 何*凡 | 19西湖镇 | B | 2 | 1136 |
| 183 | 曹*斌 | 19西湖镇 | B | 2 | 1136 |
| 184 | 祝*德 | 19西湖镇 | B | 2 | 1933 |
| 185 | 丁* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 186 | 陈*虎 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 187 | 周*荣 | 19西湖镇 | A | 2 | 678 |
| 188 | 戴*仁 | 19西湖镇 | B | 1 | 588 |
| 189 | 孙*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 190 | 陈* | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 191 | 陈*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 192 | 刘* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 193 | 陈*西 | 19西湖镇 | C | 1 | 360 |
| 194 | 阮* | 19西湖镇 | B | 1 | 1005 |
| 195 | 许*红 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 196 | 江*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 197 | 徐*保 | 19西湖镇 | A | 1 | 866 |
| 198 | 伍*清 | 19西湖镇 | B | 1 | 866 |
| 199 | 朱*高 | 19西湖镇 | B | 4 | 3866 |
| 200 | 钱*佑 | 19西湖镇 | A | 2 | 1685 |
| 201 | 王*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 746 |
| 202 | 梅*保 | 19西湖镇 | B | 2 | 1492 |
| 203 | 钱*翠 | 19西湖镇 | B | 1 | 626 |
| 204 | 王*英 | 19西湖镇 | B | 1 | 689 |
| 205 | 钟*娟 | 19西湖镇 | B | 3 | 1296 |
| 206 | 李*瑶 | 19西湖镇 | A | 1 | 866 |
| 207 | 刘*英 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 208 | 丁*才 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 209 | 吴* | 19西湖镇 | A | 3 | 1066 |
| 210 | 孙*霞 | 19西湖镇 | A | 2 | 1313 |
| 211 | 姚*芳 | 19西湖镇 | A | 2 | 842 |
| 212 | 刘*英 | 19西湖镇 | B | 1 | 588 |
| 213 | 蒋*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 214 | 乐*革 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 215 | 吴*娟 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 216 | 季*珍 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 217 | 汪*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 218 | 蒋*凤 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 219 | 吴*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 220 | 魏*清 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 221 | 汪*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 222 | 张*毛 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 223 | 王*生 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 224 | 朱*忠 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 225 | 徐* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 226 | 吴*丽 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 227 | 方* | 19西湖镇 | A | 2 | 1354 |
| 228 | 程* | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 229 | 徐*来 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 230 | 代*霞 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 231 | 朱*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 689 |
| 232 | 张*兵 | 19西湖镇 | B | 2 | 1933 |
| 233 | 张*侠 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 234 | 汪* | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 235 | 安*凤 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 236 | 尚*冬 | 19西湖镇 | A | 3 | 1332 |
| 237 | 李*保 | 19西湖镇 | A | 1 | 568 |
| 238 | 高* | 19西湖镇 | B | 1 | 1005 |
| 239 | 张*兵 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 240 | 陈* | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 241 | 姚*保 | 19西湖镇 | C | 2 | 896 |
| 242 | 吴*舟 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 243 | 张*洲 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 244 | 包*兰 | 19西湖镇 | C | 2 | 360 |
| 245 | 詹*兄 | 19西湖镇 | A | 2 | 516 |
| 246 | 王*平 | 19西湖镇 | C | 1 | 1005 |
| 247 | 陶* | 19西湖镇 | A | 2 | 1933 |
| 248 | 王* | 19西湖镇 | A | 2 | 1933 |
| 249 | 周*顺 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 250 | 钟*生 | 19西湖镇 | A | 2 | 1526 |
| 251 | 陈*利 | 19西湖镇 | B | 1 | 588 |
| 252 | 凌*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 253 | 汪*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 928 |
| 254 | 邢* | 19西湖镇 | B | 1 | 1005 |
| 255 | 张* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 256 | 周*莲 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 257 | 谢*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 258 | 张*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 259 | 詹*林 | 19西湖镇 | A | 2 | 836 |
| 260 | 詹*景 | 19西湖镇 | B | 1 | 949 |
| 261 | 吴* | 19西湖镇 | A | 1 | 568 |
| 262 | 姚*伟 | 19西湖镇 | B | 2 | 1590 |
| 263 | 余*进 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 264 | 候*荣 | 19西湖镇 | A | 1 | 647 |
| 265 | 孙*强 | 19西湖镇 | A | 2 | 1166 |
| 266 | 裴*松 | 19西湖镇 | B | 2 | 904 |
| 267 | 朱*云 | 19西湖镇 | A | 2 | 1230 |
| 268 | 朱*余 | 19西湖镇 | A | 3 | 1540 |
| 269 | 程*龙 | 19西湖镇 | A | 2 | 2010 |
| 270 | 洪*运 | 19西湖镇 | A | 1 | 598 |
| 271 | 陈*华 | 19西湖镇 | B | 2 | 870 |
| 272 | 付*发 | 19西湖镇 | A | 2 | 836 |
| 273 | 李* | 19西湖镇 | B | 3 | 524 |
| 274 | 张*花 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 275 | 杨*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 276 | 吴*才 | 19西湖镇 | A | 2 | 836 |
| 277 | 邢*礼 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 278 | 查*芳 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 279 | 洪*智 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 280 | 姚*琴 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 281 | 王*珠 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 282 | 洪*年 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 283 | 查*丽 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 284 | 陈*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 285 | 徐*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 533 |
| 286 | 程*晴 | 19西湖镇 | C | 1 | 533 |
| 287 | 代*勇 | 19西湖镇 | C | 1 | 588 |
| 288 | 朱*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 598 |
| 289 | 洪*香 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 290 | 王*强 | 19西湖镇 | A | 2 | 836 |
| 291 | 陈*高 [1] | 19西湖镇 | B | 2 | 870 |
| 292 | 姚*南 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 293 | 余*忠 | 19西湖镇 | A | 2 | 836 |
| 294 | 徐*霞 | 19西湖镇 | B | 1 | 504 |
| 295 | 何* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 296 | 龚*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 598 |
| 297 | 张*霞 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 298 | 张*友 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 299 | 洪*香 | 19西湖镇 | A | 2 | 1230 |
| 300 | 鲍*萍 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 301 | 王*虎 | 19西湖镇 | A | 2 | 870 |
| 302 | 佘*胜 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 303 | 代*明 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 304 | 钟*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 305 | 徐* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 306 | 余* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 307 | 魏*云 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 308 | 万*华 | 19西湖镇 | B | 1 | 538 |
| 309 | 王*芸 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 310 | 房*祥 | 19西湖镇 | A | 2 | 1778 |
| 311 | 陈* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 312 | 吴*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 313 | 章*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 314 | 张*匀 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 315 | 黄*发 | 19西湖镇 | B | 2 | 1136 |
| 316 | 杨*慧 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 317 | 黄*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 318 | 奚*芳 | 19西湖镇 | B | 1 | 598 |
| 319 | 金*梅 | 19西湖镇 | A | 2 | 1590 |
| 320 | 房*有 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 321 | 汪*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 322 | 李*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 323 | 李*文 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 324 | 陈*胜 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 325 | 范*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 581 |
| 326 | 洪*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 327 | 周*腊 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 328 | 许*盼 | 19西湖镇 | B | 3 | 816 |
| 329 | 张*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 647 |
| 330 | 邓*凤 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 331 | 章*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 332 | 何*莲 [2] | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 333 | 杨*枝 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 334 | 胡*新 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 335 | 汪*云 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 336 | 刘*珍 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 337 | 刘*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 338 | 张*伟 | 19西湖镇 | A | 4 | 1550 |
| 339 | 鲁*舟 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 340 | 张*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 992 |
| 341 | 张*平 | 19西湖镇 | A | 2 | 1055 |
| 342 | 崔*梅 | 19西湖镇 | A | 2 | 1055 |
| 343 | 胡*城 | 19西湖镇 | A | 2 | 870 |
| 344 | 胡*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 345 | 张*华 | 19西湖镇 | A | 2 | 1463 |
| 346 | 王*荒 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 347 | 胡*胜 | 19西湖镇 | A | 2 | 1063 |
| 348 | 王*文 | 19西湖镇 | A | 3 | 1803 |
| 349 | 张* | 19西湖镇 | C | 2 | 588 |
| 350 | 周*林 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 351 | 黄*牛 | 19西湖镇 | B | 3 | 1241 |
| 352 | 陈*海 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 353 | 陈*荷 | 19西湖镇 | B | 1 | 578 |
| 354 | 陈*兵 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 355 | 陈*福 | 19西湖镇 | B | 2 | 880 |
| 356 | 陈* | 19西湖镇 | A | 2 | 1002 |
| 357 | 陈*国 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 358 | 周*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 917 |
| 359 | 周*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 1055 |
| 360 | 程*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 361 | 黄*中 | 19西湖镇 | A | 2 | 917 |
| 362 | 张*兵 | 19西湖镇 | B | 1 | 476 |
| 363 | 鲁*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 364 | 张*你 | 19西湖镇 | B | 1 | 536 |
| 365 | 张*水 | 19西湖镇 | B | 1 | 536 |
| 366 | 裴*荷 | 19西湖镇 | A | 1 | 581 |
| 367 | 陈*岁 | 19西湖镇 | A | 2 | 992 |
| 368 | 袁* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 369 | 胡*根 | 19西湖镇 | B | 2 | 880 |
| 370 | 周*建 | 19西湖镇 | A | 2 | 511 |
| 371 | 张*国 | 19西湖镇 | B | 1 | 536 |
| 372 | 汪*英 | 19西湖镇 | B | 1 | 598 |
| 373 | 陈*至 | 19西湖镇 | B | 3 | 983 |
| 374 | 胡*青 | 19西湖镇 | B | 1 | 506 |
| 375 | 张*根 | 19西湖镇 | B | 2 | 880 |
| 376 | 张*你 | 19西湖镇 | B | 2 | 880 |
| 377 | 黄* | 19西湖镇 | A | 4 | 1741 |
| 378 | 郜*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 1028 |
| 379 | 周*昌 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 380 | 杜*娣 | 19西湖镇 | A | 1 | 581 |
| 381 | 张*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 516 |
| 382 | 章*珍 | 19西湖镇 | A | 2 | 856 |
| 383 | 姚* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 384 | 陈*国 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 385 | 钟* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 386 | 钟*姣 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 387 | 陈*丫 | 19西湖镇 | A | 1 | 550 |
| 388 | 张*你 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 389 | 张*明 | 19西湖镇 | A | 2 | 917 |
| 390 | 周*兴 | 19西湖镇 | A | 2 | 917 |
| 391 | 费*将 | 19西湖镇 | B | 2 | 712 |
| 392 | 黄*文 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 393 | 李* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 394 | 陈*本 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 395 | 张*连 | 19西湖镇 | B | 2 | 880 |
| 396 | 胡*书 | 19西湖镇 | A | 2 | 617 |
| 397 | 张*忠 | 19西湖镇 | A | 2 | 680 |
| 398 | 朱*芬 | 19西湖镇 | B | 3 | 1629 |
| 399 | 张*你 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 400 | 雷*兵 | 19西湖镇 | B | 2 | 807 |
| 401 | 佘*红 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 402 | 费*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 403 | 张*五 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 404 | 胡*时 | 19西湖镇 | A | 2 | 588 |
| 405 | 陈*国 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 406 | 朱*军 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 407 | 郜*罗 | 19西湖镇 | B | 1 | 598 |
| 408 | 施*凤 | 19西湖镇 | A | 1 | 615 |
| 409 | 潘*子 | 19西湖镇 | A | 2 | 1225 |
| 410 | 潘*良 | 19西湖镇 | A | 2 | 1117 |
| 411 | 潘*安 | 19西湖镇 | A | 2 | 570 |
| 412 | 潘*珊 | 19西湖镇 | A | 3 | 1376 |
| 413 | 王*乐 | 19西湖镇 | B | 1 | 598 |
| 414 | 潘*炳 | 19西湖镇 | A | 1 | 647 |
| 415 | 朱*先 | 19西湖镇 | A | 1 | 517 |
| 416 | 黄*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 417 | 唐*斌 | 19西湖镇 | A | 3 | 2383 |
| 418 | 宋*楼 | 19西湖镇 | A | 1 | 647 |
| 419 | 汪*萍 | 19西湖镇 | A | 3 | 1774 |
