彩票平台推荐

2023年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(202303-202308)-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 人力资源和社会保障局> 就业创业领域> 高校毕业生就业服务> 就业见习补贴申领
索引号: 11340705MBOX89252J/202310-00027 组配分类: 就业见习补贴申领
发布机构: 铜官区人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察 / 公民 / 其他
名称: 2023年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(202303-202308) 文号:
发布日期: 2023-10-27 有效性: 有效
2023年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(202303-202308)
发布时间:2023-10-27 10:42 来源:铜官区人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
2023年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示表(2023.03-2023.08)
序号 姓名 身份证号码 单位 享受补贴时间 补贴金额 人身意外险 见习指导费 合计(元)
1 邢运 342623********614X 铜陵市铜官区福瑞幼儿园 202304 1400     1400
2 邢琪 342623********612X 铜陵市铜官区福瑞幼儿园 202304 1400     1400
3 周甜甜 340823********7027 铜陵市铜官区福瑞幼儿园 202303-202305 4200 100 200 4500
4 芮莹 340702********2023 铜陵市铜官区大风车幼儿园 202304-202306 4200     4200
5 刘婧 342901********422X 铜陵市铜官区大风车幼儿园 202302-202306 7000 100 200 7300
6 周欣蕾 340703********052X 铜陵市铜官区大风车幼儿园 202302-202306 7000 100 200 7300
7 任星星 340823********6147 铜陵市铜官区大风车幼儿园 202302-202306 7000 100 200 7300
8 宋斌 342923********481X 安徽华律律师事务所 202303-202305 4200     4200
9 胡海洋 340721********3314 安徽华律律师事务所 202303-202305 4200     4200
10 尉迟周融 340702********2510 安徽华律律师事务所 202303-202306 5600 100 200 5900
11 王婷婷 341125********1284 安徽华律律师事务所 202303-202305 4200 100 200 4500
12 韩梓健 340702********7511 铜陵晖仁康复医院 202304-202306 4200     4200
13 汪楠 340702********1022 铜陵友信中小微企业服务有限公司 202302-202306 7000 100 200 7300
14 陈沛然 340702********0034 铜陵友信中小微企业服务有限公司 202303-202306 5600 100 200 5900
15 方鸿磊 340702********1014 安徽溧铜建设有限公司 202304-202306 4200     4200
16 李超义 340721********1519 安徽众佳律师事务所 202303 1400     1400
17 邓琦 340702********3523 安徽存诚电子商务有限公司 202304-202306 4200     4200
18 梁知秋 340702********0513 安徽存诚电子商务有限公司 202304-202305 2800     2800
19 章晶 342623********6520 安徽存诚电子商务有限公司 202304-202306 4200 100 200 4500
20 钱丽珍 340823********6826 安徽存诚电子商务有限公司 202304-202305 2800     2800
21 王超 341182********461X 铜陵爱尔眼科医院有限公司 202301-202305 7000 100 200 7300
22 苏晨 340122********3325 铜陵爱尔眼科医院有限公司 202303-202305 4200 100 200 4500
23 史学伟 341221********6978 铜陵爱尔眼科医院有限公司 202303-202305 4200     4200
24 王娜 340621********4047 铜陵爱尔眼科医院有限公司 202302-202305 5600 100 200 5900
25 吕婉青 341602********584X 铜陵爱尔眼科医院有限公司 202303-202305 4200 100 200 4500
26 陈欣雨 340702********054X 中国太平洋人寿保险股份有限公司铜陵中心支公司 202303-202305 4200     4200
27   340721********5444 新城办事处 202303-202304 2800     2800
28 吴文彦 340702********7523 新城办事处 202303-202304 2800     2800
29 鲍彩婷 340721********0023 新城办事处 202303 1400     1400
30   340702********301X 新城办事处 202303 1400     1400
31 王紫琪 340823********3120 新城办事处 202303-202304 2800     2800
32 傅琳红 341402********3325 新城办事处 202303 1400     1400
33 黄颖 340721********2145 铜陵市铜官区官塘幼儿园 202302-202304 4200     4200
34 刘莹莹 340823********4929 铜陵市铜官区官塘幼儿园 202302-202305 5600 100 200 5900
35 王娴 340823********7527 铜陵市铜官区映湖山庄幼儿园 202304 1400     1400
36 胡孟霞 340823********4423 铜陵市铜官区成达教育辅导中心有限公司 202301-202305 7000 100 200 7300
37 路畅 340721********0625 铜陵寒门教育科技有限公司 202302-202305 5600 100 200 5900
38 沈雅婧 340702********1042 铜陵寒门教育科技有限公司 202302-202305 5600 100 200 5900
39 吕萌 340702********3527 铜陵市力天科技培训中心 22302-202305 5600 100 200 5900
40 洪丽芝 340711********0022 铜陵恒生财务有限公司 202302-202306 7000 100 200 7300
41 汪惠惠 340823********6843 铜陵市铜官区虹桥幼儿园 202303-202305 4200 100 200 4500
42 曹翠 340721********0022 铜陵华瑞财务咨询有限公司 202303-202306 5600 100 200 5900
43 陆泓钰 340702********7527 铜陵市启财信息科技有限公司 202302-202305 5600 100 200 5900
44 史雅萍 340823********0820 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202301-202305 7000 100 200 7300
45 许可 341421********6828 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202302-202305 5600 100 200 5900
46 姚秀银 340721********4829 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202302-202305 5600 100 200 5900
47 丁会 340823********6147 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202302-202305 5600 100 200 5900
48 凌永敏 340823********7527 安徽红星阀门有限公司 202302-202305 5600 100 200 5900
49 占勇康 340721********2117 安徽红星阀门有限公司 202303-202305 4200 100 200 4500
50 焦乐莹 340702********7528 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 202301-202306 8400 100 200 8700
51 马可馨 340703********0027 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 202303-202306 5600 100 200 5900
52 李晨雨 340702********3524 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 202303-202305 4200 100 200 4500
53 左夏雨 340721********0920 铜陵市铜官区天使宝贝教育咨询有限公司 202302-202305 5600 100 200 5900
54 牧佳凤 340721********0929 铜陵市铜官区天使宝贝教育咨询有限公司 202302-202305 5600 100 200 5900
55 张伟凡 340811********4616 铜陵市铜官区天使宝贝教育咨询有限公司 202302-202305 5600 100 200 5900
56 赵芃 340702********2016 铜官区人社局 202303 1400     1400
57 高萍 340702********2529 铜官区人社局 202303-202305 4200     4200
58 张施晟 340711********2516 铜官区人社局 202306-202308 4200 100 200 4500
59 钱萌 340823********6846 铜官区人社局 202303-202306 8000     8000
60 陶国洋 340823********3710 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
61 陶涛 340702********003X 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
62 朱鸿阳 340702********2560 铜官区人社局 202305-202308 5600 100 200 5900
63 钟诗琦 340702********2048 铜官区人社局 202306-202308 4200 100 200 4500
64 李军 341881********0814 铜官区人社局 202303-202305 4200     4200
65 凤翔 340702********1028 铜官区人社局 202303-202305 4200     4200
66 潘雨婷 330324********682X 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
67 柯蕊 340711********2525 铜官区人社局 202303-202306 5600     5600
68 罗昕彤 340702********7561 铜官区人社局 202304-202307 5600 100 200 5900
69 左瑞彤 340721********0348 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
70 许颖 340702********754X 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
71 秦晓晗 340702********2529 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
72 倪流祥 340721********1219 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
73 张子健 340702********1018 铜官区人社局 202303-202305 6000     6000
74 朱然然 340702********0023 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
75 张雨琼 340711********2545 铜官区人社局 202303-202306 8000     8000
76 杨子璇 340823********7027 铜官区人社局 202306-202308 4200 100 200 4500
77 孙悦 340721********5126 铜官区人社局 202303-202308 8400 100 200 8700
78 朱佳琪 340702********0045 铜官区人社局 202303-202304 2800     2800
79 崔梦 340721********3621 铜官区人社局 202303-202307 7000     7000
80 檀迁僖 340827********6344 铜官区人社局 202303-202307 7000     7000
81 郭险 340702********2021 铜官区人社局 202303-202307 7000     7000
82 梅荣 340702********3541 铜官区人社局 202303-202307 7000     7000
83 汪昊 340702********2012 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
84 朱新颖 340702********7549 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
85 何兴山 340702********0015 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
86 孙维 340823********4918 铜官区人社局 202303-202306 5600 100 200 5900
87 吴梦蝶 342623********6523 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
88 何琳桦 340721********2128 铜官区人社局 202303-202308 8400 100 200 8700
89 崔许婷 340703********0523 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
90 潘幸安 340702********103X 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
91 吴梦庭 340721********122X 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
92 许凯莉 340702********2047 铜官区人社局 202303-202307 7000     7000
93 李梦宁 340703********002X 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
94 张功玥 340702********2542 铜官区人社局 202303-202305 4200     4200
95 朱润勤 340702********1039 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
96 姚巍 340703********0041 铜官区人社局 202303-202307 7000     7000
97 张泓 340703********4522 铜官区人社局 202303-202304 2800     2800
98 尹雨晴 340702********0521 铜官区人社局 202303-202304 2800     2800
99 徐倧玉 340702********1017 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
100 汪婷婷 340702********1029 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
101 陶依曼 340702********2526 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
102 张婷 342923********3129 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
103 吴义康 340702********2015 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
104 章天睿 340702********2023 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
105 何牧贤 340702********352X 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
106 任吉 340702********2012 铜官区人社局 202303-202306 5600     5600
107 洪谢君 342623********6514 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
108 吴其银 341226********2728 铜官区人社局 202303-202306 8000     8000
109 武慧敏 340711********0023 铜官区人社局 202303-202308 8400     8400
110 赵宇晨 340702********3511 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
111 钟舒婷 340703********0022 铜官区人社局 202303-202307 10000     10000
112 岳陵 340826********6826 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
113 侯方建 340702********0019 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
114 李禧璇 340702********052X 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
115 黄旻昱 340702********2520 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
116 汪佳 342622********7728 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
117 吴颖 340702********2021 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
118 许琼群 340702********0524 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
119 马静怡 340703********0048 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
120 张玲燕 340703********1029 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
121 章淼 340721********1227 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
122 黄锐 340702********7524 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
123 汤娜 340721********5128 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
124 裴羽倩 340702********2522 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
125 汤振宇 340721********4814 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
126 朱新元 340702********3525 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
127 胡汉 340721********4818 铜官区人社局 202308 2000 100   2100
128 王雪 340702********0527 安徽易服智享信息科技有限公司铜陵分公司 202305-202308 5600 100 200 5900
129 丁雨晴 340721********4228 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
130 梅杰 340721********3614 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
131 张庆莉 342901********5827 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
132 齐林威 340721********0318 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
133 陈慧婕 340703********1027 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
134 李泽臣 340703********4514 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
135 管清 340702********7546 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
136 朱辰君 340702********0540 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
137 章琪 340823********3526 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
138 叶慧丽 341702********3443 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
139 吴伟稼 340702********7531 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
140 张雨婷 340721********032X 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
141 何彬彬 340703********4525 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
142 张瑞 342529********5013 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
143 余典 340702********0020 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
144 杨蓉 340721********2122 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
145 叶张燕 340702********0529 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
146 吴嘉裕 340721********2726 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
147 吴雪盈 340721********4228 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
148 朱乐瑶 340721********482X 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
149 张文君 340703********0526 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
150 张 洁 340703********0524 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
151 何雨晴 340702********2565 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
152 汪谦益 340702********2526 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
153 董可依 340702********0526 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
154 张凤娇 340711********002X 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
155 王路畅 340202********2015 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
156 臧璐 340703********4520 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
157 方正雅 340703********052X 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
158 施国治 340702********0010 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
159 黄莹 340721********0320 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
160 董丽娜 340721********3321 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
161 韦依 340711********0025 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
162 史颖琦 340721********5429 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
163 王盼盼 340823********6829 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
164 张志平 340721********5412 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
165 刘飞 340702********3515 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
166 焦蕾 340721********1222 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
167 田甜 340702********2523 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
168 樊子杨 340823********7014 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
169 赵欢 142603********3024 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
170 杨文静 340711********252x 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
171 殷璇 340702********3522 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
172 徐娟 340823********5649 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
173 钱磊 340823********6721 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
174 左琼 340823********5622 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
175 卞缘 340703********4527 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
176 谢子扬 340702********0518 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
177 赵露 340721********0923 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
178 崔鸿峰 340702********0510 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
179 褚潇 340721********241x 铜官区教育局 202303-202304 1400     1400
180 钱慧婕 340702********0529 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
181 叶慧 340721********4820 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
182 丁佳佳 342623********7720 铜官区教育局 202303-202306 5600     5600
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 自动镜像站群 蚂蚁超级镜像 蚂蚁镜像站群 开源整站镜像工具 镜像小偷 递归网站下载 站群克隆软件 霸屏SEO镜像站群 站群镜像程序 >网站地图-sitemap