| 索引号: | 11340705MB0P403552/202303-00006 | 组配分类: | 学生资助政策 |
| 发布机构: | 铜官区教育局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区2023年春季学期学前教育政府资助名单公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-03-22 | 有效性: | 有效 |
| 序号 | 学生 姓名 |
性别 | 民族 | 学校 | 年级 班级 |
资助类型(相应类型填1,多类型的只填第一项) | 社保卡使用情况 | ||||||||||
| 原建档 立卡 |
低保 | 特困 救助 |
孤儿 | 烈士 子女 |
残疾 学生 |
残疾人 子女 |
边缘易致贫 | 突发困难致贫 | 其他 | 补助金额 | |||||||
| 1 | 叶伊晗 | 女 | 汉 | 春晓幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 2 | 孙怡涵 | 女 | 汉 | 春晓幼儿园 | 小班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 3 | 罗梓阳 | 男 | 汉 | 翠竹幼儿园 | 大一 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 4 | 朱梓瑞 | 男 | 汉 | 翠竹幼儿园 | 大一 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 5 | 王露 | 女 | 汉 | 翠竹幼儿园 | 大二 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 6 | 方少禹 | 男 | 汉 | 大风车幼儿园 | 小一班 | 1 | 500 | 是 | |||||||||
| 7 | 顾婧彤 | 女 | 汉 | 大风车幼儿园 | 中一班 | 1 | 500 | 否 | |||||||||
| 8 | 王馨 | 女 | 汉 | 大风车幼儿园 | 大一班 | 1 | 500 | 否 | |||||||||
| 9 | 吴文轩 | 女 | 汉 | 大风车幼儿园 | 大一班 | 1 | 500 | 否 | |||||||||
| 10 | 张浩琳 | 男 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 大1班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 11 | 朱欣沂 | 女 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 大3班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 12 | 盛景晗 | 男 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 中1班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 13 | 胡梓旭 | 女 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 中2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 14 | 唐博曦 | 男 | 彝 | 凤凰城幼儿园 | 中2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 15 | 钱云舒 | 女 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 中2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 16 | 刘雨馨 | 女 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 中3班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 17 | 杨皓 | 男 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 小3班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 18 | 张子昊 | 男 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 小3班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 19 | 李宸辰 | 男 | 汉 | 凤凰城幼儿园 | 大3班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 20 | 徐梓渊 | 男 | 汉 | 福景幼儿园 | 小一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 21 | 蒋宇轩 | 男 | 汉 | 福景幼儿园 | 大一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 22 | 王竹漪 | 女 | 汉 | 福景幼儿园 | 小一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 23 | 汤悦 | 女 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 中一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 24 | 盛柏瑞 | 男 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 中一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 25 | 黄磊 | 男 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 中一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 26 | 陈诺 | 男 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 大一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 27 | 胡一诺 | 男 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 大一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 28 | 查宇俊 | 男 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 小一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 29 | 刘苏然 | 女 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 大一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 30 | 王灵馨 | 女 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 中一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 31 | 吴陈祐 | 男 | 汉 | 福瑞幼儿园 | 中一 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 32 | 汪羽希 | 女 | 汉 | 师范附幼蓝海园区 | 大一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 33 | 左博文 | 男 | 汉 | 师范附幼蓝海园区 | 大一班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 34 | 邹梓萌 | 女 | 汉 | 师范附幼蓝海园区 | 中二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 35 | 张宸希 | 男 | 汉 | 师范附幼蓝海园区 | 中二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 36 | 王雨桐 | 女 | 汉 | 师范附幼蓝海园区 | 中二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 37 | 陈俊熙 | 男 | 汉 | 师范附幼蓝海园区 | 中一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 38 | 钱可馨 | 女 | 汉 | 虹桥幼儿园 | 大二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 39 | 沈鑫远 | 男 | 汉 | 虹桥幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 40 | 蒋乔恩 | 女 | 汉 | 铜陵市国际华城幼儿园 | 小2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 41 | 蒋乔恩 | 女 | 汉 | 铜陵市国际华城幼儿园 | 小2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 42 | 李瑶奇 | 女 | 汉 | 汇景新城幼儿园 | 小一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 43 | 姚敬宇 | 男 | 汉 | 汇景新城幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 44 | 胡羽夏 | 女 | 汉 | 汇景新城幼儿园 | 大一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 45 | 林博涵 | 女 | 汉 | 锦湖幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 46 | 何子瑞 | 男 | 汉 | 锦湖幼儿园 | 小班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 47 | 汪子寻 | 女 | 汉 | 开源幼儿园育林园区 | 小二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 48 | 代翊锦 | 男 | 汉 | 立新幼儿园 | 大四班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 49 | 黎思嘉 | 女 | 汉 | 立新幼儿园 | 大三班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 50 | 王夕玥 | 女 | 汉 | 立新幼儿园 | 大三班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 51 | 方静怡 | 女 | 汉 | 立新幼儿园 | 大三班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 52 | 顾梓翊 | 男 | 汉 | 立新幼儿园 | 大二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 53 | 周文昊 | 男 | 汉 | 立新幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 54 | 任佳柠 | 女 | 汉 | 立新幼儿园 | 中一班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 55 | 严睿泽 | 男 | 汉 | 立新幼儿园 | 小三班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 56 | 王田雨 | 女 | 汉族 | 人民幼儿园 亲子园 | 大一班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 57 | 何思远 | 男 | 布依族 | 人民幼儿园 亲子园 | 大二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 58 | 吴悦菡 | 女 | 汉 | 人民幼儿园西湖校区 | 大一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 59 | 姜博闻 | 男 | 汉 | 人民幼儿园西湖园区 | 小一 | 1 | 1 | 500.00 | 是 | ||||||||
| 60 | 沈欣悦 | 女 | 汉 | 商南童星幼儿园 | 中班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 61 | 李梦琪 | 女 | 汉 | 商南童星幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 62 | 梁芮溪 | 女 | 汉 | 铜陵师范学校附属幼儿园 | 大三班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 63 | 殷鑫玥 | 女 | 汉 | 铜陵师范学附属幼儿园紫金园区 | 中四班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 64 | 夏轩宇昂 | 男 | 汉 | 铜陵师范学附属幼儿园紫金园区 | 中五班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 65 | 周沐晞 | 女 | 汉 | 石城路幼儿园 | 小一班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 66 | 刘欣妍 | 女 | 汉 | 石城路幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 67 | 黄乐歆 | 男 | 汉 | 石城路幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 68 | 谷子轩 | 女 | 汉 | 石城路幼儿园 | 大一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 69 | 汪奇文 | 女 | 汉 | 铜官区新苑幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 70 | 王芮昕 | 女 | 汉 | 铜官区新苑幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 71 | 张旭妍 | 女 | 汉 | 铜官区新苑幼儿园 | 大二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 72 | 刘思齐 | 男 | 汉 | 铜官区新苑幼儿园 | 小一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 73 | 周波 | 男 | 汉 | 北斗实验幼儿园 | 中三班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 74 | 王玥涵 | 女 | 汉 | 北斗实验幼儿园 | 中三班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 75 | 赵婉如 | 女 | 汉 | 物华幼儿园 | 中班 | 1 | 1 | 500.00 | 是 | ||||||||
| 76 | 张其然 | 男 | 汉 | 物华幼儿园 | 小班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 77 | 洪仁泽 | 男 | 汉 | 杨家山幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 78 | 彭瑾瑶 | 女 | 汉 | 杨家山幼儿园 | 大一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 79 | 张润山 | 男 | 汉 | 杨家山幼儿园 | 大二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 80 | 吴恋夏 | 女 | 汉 | 杨家山幼儿园 | 大四班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 81 | 陶子诚 | 男 | 汉 | 杨家山幼儿园龙山湖园区 | 小二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 82 | 黄奕阳 | 男 | 汉 | 杨家山幼儿园龙山湖园区 | 小一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 83 | 田紫怡 | 女 | 汉 | 杨家山幼儿园龙山湖园区 | 大 班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 84 | 牟羲阳 | 男 | 汉 | 人民幼儿园华庭园区 | 中一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 85 | 朱可欣 | 女 | 汉 | 人民幼儿园华庭园区 | 中二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 86 | 章昕泽宇 | 男 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 中班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 87 | 孟 晓 | 女 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 大班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 88 | 张诗瑞 | 男 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 大班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 89 | 李幕迪 | 女 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 大班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 90 | 钱 宸 | 男 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 大班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 91 | 鞠木繁 | 男 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 小班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 92 | 李诗羽 | 男 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 大班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 93 | 左哲成 | 男 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 小班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 94 | 吴雨晗 | 女 | 汉族 | 铜官区田苑幼儿园 | 中班 | 1 | 500元 | 是 | |||||||||
| 95 | 章梓洋 | 女 | 汉 | 新世纪幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 96 | 章新雅 | 女 | 汉 | 新世纪幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 97 | 陶昊成 | 男 | 汉 | 五幼湖滨 | 中一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 98 | 陶昊锐 | 男 | 汉 | 五幼湖滨 | 中一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 99 | 李希源 | 男 | 汉 | 五幼湖滨 | 中一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 100 | 陈嘉鸣 | 男 | 汉 | 五幼湖滨 | 中二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 101 | 刘诗言 | 女 | 汉 | 五幼湖滨 | 中三班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 102 | 方辰逸 | 女 | 汉 | 五幼湖滨 | 中一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 103 | 严时风 | 男 | 汉 | 康居花苑幼儿园 | 大一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 104 | 张皓 | 男 | 汉 | 康居花苑幼儿园 | 中班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 105 | 章依贝 | 女 | 汉 | 康居花苑幼儿园 | 中班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 106 | 王懿泽 | 女 | 汉 | 铜冠园 | 小二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 107 | 赵奕阳 | 男 | 汉 | 铜冠园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 108 | 陈垠树 | 男 | 汉 | 世宇幼儿园 | 中班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 109 | 章子轩 | 男 | 汉 | 贝恩幼儿园有限公司 | 小二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 110 | 董嘉豪 | 男 | 汉 | 笔架山幼儿园 | 大2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 111 | 董豪 | 男 | 汉 | 笔架山幼儿园 | 小2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 112 | 方安祺 | 女 | 汉 | 笔架山幼儿园 | 大2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 113 | 张先恒 | 男 | 汉 | 笔架山幼儿园 | 小2班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 114 | 闫展硕 | 男 | 汉 | 开源幼儿园 | 中一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 115 | 唐静语 | 女 | 汉 | 开源幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 116 | 唐钰杰 | 男 | 汉 | 开源幼儿园 | 小二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 117 | 李皓阳 | 男 | 汉 | 开源幼儿园 | 小一班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 118 | 胡佟裴 | 男 | 汉 | 杨东幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 119 | 葛艾琳 | 女 | 汉 | 五环幼儿园 | 中一班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 120 | 朱浩轩 | 男 | 汉 | 机厂幼儿园 | 小班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 121 | 赵菀沁 | 女 | 汉 | 中房东郡幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 122 | 曹景行 | 男 | 汉 | 中房东郡幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 123 | 苏婉清 | 女 | 汉 | 中房东郡幼儿园 | 中班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 124 | 查安娜 | 女 | 汉 | 金狮幼儿园 | 中三班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 125 | 王艺颖 | 女 | 汉 | 金狮幼儿园 | 大四班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 126 | 张许诺 | 女 | 汉 | 一冶幼儿园 | 大班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 127 | 张许言 | 男 | 汉 | 一冶幼儿园 | 小班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 128 | 姚智翰 | 男 | 汉 | 景香苑幼儿园 | 中一班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 129 | 章铜 | 男 | 汉 | 景香苑幼儿园 | 中二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 130 | 陈梓萱 | 女 | 汉 | 景香苑幼儿园 | 大二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 131 | 周欣研 | 女 | 汉 | 华城公园道园区 | 中班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 132 | 邸琛琦 | 女 | 汉 | 华城公园道园区 | 大班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 133 | 钱奕雪 | 女 | 汉 | 华城公园道园区 | 大班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 134 | 王思瑾 | 女 | 汉 | 华城公园道园区 | 小一班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 135 | 王盛欣 | 女 | 汉 | 华城公园道园区 | 小一班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 136 | 王星航 | 男 | 汉 | 华城幼儿园公园道园区 | 小二班 | 1 | 500.00 | 是 | |||||||||
| 137 | 方子逸 | 男 | 汉 | 华城幼儿园公园道园区 | 小二班 | 1 | 500.00 | 否 | |||||||||
| 138 | 吕怡娴 | 女 | 汉 | 时光街幼儿园 | 中二班 | 1 | 500 | 是 | |||||||||
| 139 | 江宛汀 | 女 | 汉 | 时光街幼儿园 | 中三班 | 1 | 500 | 是 | |||||||||
| 140 | 吴子航 | 男 | 汉 | 时光街幼儿园 | 小三班 | 1 | 500 | 否 | |||||||||
| 141 | 汪文凯 | 男 | 汉 | 露采幼儿园 | 大班 | 1 | 500 | 是 | |||||||||
| 142 | 姚澜峰 | 男 | 汉 | 露采幼儿园 | 大班 | 1 | 500 | 否 | |||||||||
| 143 | 夏佳龙 | 男 | 汉 | 露采幼儿园 | 大班 | 1 | 500 | 否 | |||||||||
| 144 | 王卓洋 | 女 | 汉 | 露采幼儿园 | 中班 | 1 | 500 | 是 | |||||||||
| 145 | 李乐萌 | 女 | 汉 | 五松新村幼儿园 | 大三班 | 1 | 500 | 是 | |||||||||
| 146 | 王芮扬 | 女 | 汉 | 人民幼 儿园 |
中班 | 1 | 500 | 是 | |||||||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019