| 索引号: | 11340705MB0T68845E/202301-00019 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 铜官区卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2023年安徽省人口基金会计划生育特扶家庭春节慰问 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-01-12 | 有效性: | 有效 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭类型 | 户籍所在地 | 救助理由 | 资助金额 | 备注 |
| 1 | 王祥龙 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 2 | 芦桂英 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 3 | 陈昌琴 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 4 | 宇小平 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 5 | 吴慧贞 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 6 | 古慧云 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 7 | 陈云 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 8 | 李振平 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 9 | 潮毅 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 10 | 韩月华 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 11 | 蒋友娣 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 12 | 周玉祥 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 13 | 洪步新 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 14 | 王桂凤 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 15 | 汪良和 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 16 | 吴素华 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 17 | 李诚 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 18 | 阮桂芳 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 19 | 杨勇和 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 20 | 单长珍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 21 | 周小九 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 22 | 肖萍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 23 | 王光德 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 24 | 汪玉梅 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 25 | 季亚平 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 26 | 鲍和平 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 27 | 吴新生 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 28 | 赖德尧 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 29 | 李玉霞 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 横港 |
| 30 | 王平 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 横港 |
| 31 | 张雁 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 32 | 洪桂兰 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 33 | 盛旻生 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 34 | 谢冬梅 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 35 | 李秀荣 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 36 | 方先桂 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 37 | 程晓霞 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 38 | 葛德霞 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 39 | 陈井照 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 40 | 陈来娣 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 41 | 赵礼智 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 42 | 余林凤 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 43 | 杨慧云 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 44 | 丁庆生 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 45 | 康国胜 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 46 | 胡祥波 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 47 | 张盼希 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 48 | 程久花 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 49 | 周冠宣 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 50 | 陈素英 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 51 | 范丽萍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 52 | 王德胜 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 53 | 李江勤 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 54 | 姚欣 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 55 | 严小红 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 56 | 余静 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 57 | 操萍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 58 | 陈长林 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 59 | 胡秀珍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 60 | 韩文芳 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 61 | 向玉霞 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 62 | 宋红霞 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 63 | 陈为 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 64 | 钱荣花 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 65 | 吴笑玲 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 66 | 黄建华 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 67 | 刘永凤 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 68 | 王瑞勤 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 69 | 程炎 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 70 | 王长久 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 71 | 钟涌珍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 72 | 张同芬 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 73 | 吴友玲 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 74 | 尹子楠 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 75 | 卢成义 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 76 | 张文花 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 77 | 章维宏 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 78 | 张小兰 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 79 | 李泽全 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 80 | 严红 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 81 | 孙寅英 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 82 | 何长珠 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 83 | 陈涛 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 84 | 汪根莲 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 85 | 朱彦 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 86 | 刘东波 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 87 | 胡春雪 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 88 | 徐来钗 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 89 | 王先娣 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 90 | 汤松林 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 91 | 陈志学 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 92 | 甘桂生 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 93 | 高立华 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 94 | 黄巧枝 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 丧偶 |
| 95 | 李慧兰 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 丧偶 |
| 96 | 孙九芳 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 97 | 钱光荣 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | ||
| 98 | 陈思文 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 99 | 钱尼胜 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 100 | 方亚华 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 101 | 胡德发 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 102 | 孔凡胜 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 103 | 陈相平 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 104 | 马腊梅 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 离婚,前夫去世 |
| 105 | 李风莲 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 丧偶 |
| 106 | 丁丽娟 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 丧偶 |
| 107 | 姚尚春 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 108 | 谢秀华 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 丧偶 |
| 109 | 王兰花 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 110 | 钟木兰 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 111 | 洪翠兰 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 112 | 钱玉兰 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 113 | 陈月年 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 丧偶后再婚 |
| 114 | 佘冬生 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 离异女方再婚已有孩子(未享受特扶) |
| 115 | 费维维 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 116 | 陈淑萍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 117 | 章晓国 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 17年新增 |
| 118 | 赵前华 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 离异男方再婚已有孩子(17年新增) |
| 119 | 方晓东 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | (21年新增) |
| 120 | 汪素珍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 复婚(18年新增特扶对象) |
| 121 | 杨万林 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 122 | 曹丽平 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 123 | 刘在峰 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 124 | 赵玉娟 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 125 | 李宏珍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 126 | 冯鹤庆 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 127 | 陶德珍 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 128 | 胡敬意 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 129 | 鲁翠平 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 130 | 吕秀芳 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 131 | 周帮姐 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 132 | 陈名芳 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 133 | 姚双来 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 新增2021年女儿病故 |
| 134 | 潘卫斌 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 新增2018年6病故 |
| 135 | 孙毕林 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 136 | 何孝英 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 137 | 谷睦贤 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 138 | 周梦仙 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 139 | 李红 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 140 | 戴国平 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 141 | 刘小毛 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 142 | 冯霞 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 143 | 边绍培 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 144 | 查菊香 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 145 | 董惠琴 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 146 | 王如顺 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 147 | 舒福海 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 148 | 杨道花 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 149 | 蒋亚新 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 150 | 章长虹 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 151 | 姚春华 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 152 | 周莲子 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 153 | 陈亚鸣 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 154 | 章和贤 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 155 | 张柱荣 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 156 | 张孝光 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 157 | 吴菁 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 158 | 李秀英 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 159 | 张惠英 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 160 | 丁延峰 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 161 | 郑春雅 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 162 | 李加保 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 再婚,前妻死亡,没有再生育 |
| 163 | 盛丹桂 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 再婚,前夫我办湖滨社区 |
| 164 | 黄霞子 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 165 | 王忠宝 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 166 | 胡宏义 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 167 | 殷爱竹 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 168 | 童桂莲 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 169 | 缪世球 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 170 | 黄玲 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 171 | 钱九香 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 172 | 钱树 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 173 | 王小和 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 174 | 陈苏安 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 175 | 左杏花 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 176 | 罗秀英 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 177 | 戴玲祥 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 178 | 琚元朝 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 179 | 陈刚 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 180 | 李锦平 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 181 | 杜和凤 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 182 | 陈月英 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 183 | 许太如 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 184 | 钱忠瑜 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 185 | 李立嵩 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 186 | 查日红 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 187 | 汤国宏 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 188 | 何小保 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 189 | 谈达玲 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 190 | 蒋艮水 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 191 | 鲍家富 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 192 | 闫平 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 193 | 崔丽琴 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 194 | 章腊月 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 195 | 何本花 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 196 | 章涛 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 197 | 徐改兰 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 198 | 吴有生 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 199 | 赵昌华 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 200 | 周和平 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 201 | 洪成芳 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 丧偶 |
| 202 | 陈熙文 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | 独女2015年去世,离异,妻子户籍不在铜官区,再婚户籍无为 |
| 203 | 查桂云 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 204 | 丁雨生 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 205 | 杨兴无 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 206 | 杨素玉 | 女 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 207 | 柴绍宽 | 男 | 独生子女死亡 | 安徽省铜陵市铜官区 | ⑥ | 500 | |
| 合计 | 拾万零叁仟伍佰元整 | ||||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019