| 索引号: | 11340705MBOX89252J/202212-00041 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
| 发布机构: | 铜官区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2022年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(四季度) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2022-12-19 | 有效性: | 有效 |
| 2022年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示表(2022.10-2022.12) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | 人身意外险 | 见习指导费 | 合计(元) |
| 1 | 邢运 | 342623********614X | 铜陵市铜官区福瑞幼儿园 | 202210-202212 | 4200 | |||
| 2 | 邢琪 | 342623********612X | 202210-202212 | 4200 | ||||
| 3 | 唐乐乐 | 340823********4426 | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202210-202212 | 4200 | |||
| 4 | 芮莹 | 340702********2023 | 202210-202212 | 4200 | ||||
| 5 | 房沐旸 | 340702********5033 | 安徽联泰传媒有限公司 | 202207-202210 | 5600 | 100 | 200 | |
| 6 | 胡玥 | 340721********2727 | 202208-202210 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 7 | 宋斌 | 342923********481X | 安徽华律律师事务所 | 202207-202211 | 7000 | 100 | 200 | |
| 8 | 胡海洋 | 340721********3314 | 202207-202211 | 7000 | 100 | 200 | ||
| 9 | 唐法猛 | 320922********5010 | 安徽省华夏天承文化传媒有限公司 | 202210-202212 | 4200 | |||
| 10 | 黄伟 | 320882********7210 | 202210-202212 | 4200 | ||||
| 11 | 韩梓健 | 340702********7511 | 铜陵晖仁康复医院 | 202210-202212 | 4200 | |||
| 12 | 周航 | 340702********2523 | 铜陵友信中小微企业服务有限公司 | 202207-202212 | 8400 | 100 | 200 | |
| 13 | 方鸿磊 | 340702********1014 | 安徽溧铜建设有限公司 | 202210-202212 | 4200 | |||
| 14 | 李超义 | 340721********1519 | 安徽众佳律师事务所 | 202209-202211 | 4200 | |||
| 15 | 梁知秋 | 340702********0513 | 安徽存诚电子商务有限公司 | 202210-202212 | 4200 | |||
| 16 | 查琳娜 | 340703********5429 | 202210-202212 | 4200 | ||||
| 17 | 钱丽珍 | 340823********6826 | 202210-202212 | 4200 | ||||
| 18 | 许美丽 | 340823********4043 | 铜陵市艺和美术教育咨询有限公司 | 202208-202211 | 5600 | |||
| 19 | 黄楠 | 340702********7527 | 铜陵恒生财务有限公司 | 202210-202212 | 4200 | |||
| 20 | 毛文燕 | 340721********1542 | 铜陵市富达财务代理有限公司 | 202210-202212 | 4200 | |||
| 21 | 陈燕 | 340721********4525 | 202207-202211 | 7000 | 100 | 200 | ||
| 22 | 姜同童 | 340703********0024 | 铜官区人社局 | 202207 | 1400 | |||
| 23 | 赵芃 | 340702********2016 | 202207-202211 | 7000 | ||||
| 24 | 高萍 | 340702********2529 | 202206-202211 | 8400 | 100 | 200 | ||
| 25 | 郭琪 | 360902********0224 | 202207-202208 | 2800 | ||||
| 26 | 骆晨 | 340702********7514 | 202207-202209 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 27 | 刘雨阳 | 340702********2011 | 202207 | 1400 | ||||
| 28 | 吴宇 | 340711********0021 | 202207 | 1400 | ||||
| 29 | 陶堃 | 340222********0515 | 202207-202208 | 2800 | ||||
| 30 | 李军 | 341881********0814 | 202206-202211 | 8400 | 100 | 200 | ||
| 31 | 钟灵 | 340721********0022 | 202207-202211 | 7000 | 100 | 200 | ||
| 32 | 凤翔 | 340702********1028 | 202208-202210 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 33 | 李萌 | 340721********2429 | 202205-202211 | 9800 | 100 | 200 | ||
| 34 | 朱佳琪 | 340702********0045 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 35 | 崔梦 | 340721********3621 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 36 | 檀迁僖 | 340827********6344 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 37 | 郭险 | 340702********2021 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 38 | 梅荣 | 340702********3541 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 39 | 许凯莉 | 340702********2047 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 40 | 张功玥 | 340702********2542 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 41 | 姚巍 | 340703********0041 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 42 | 刘雪婷 | 340702********0521 | 202208-202210 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 43 | 程睿 | 340703********0029 | 202208-202211 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 44 | 胡斌 | 340702********351X | 202208-202210 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 45 | 倪流祥 | 340721********1219 | 202209-202211 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 46 | 吴义康 | 340702********2015 | 202209-202211 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 47 | 章天睿 | 340702********2023 | 202209-202211 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 48 | 阮赵皓云 | 340702********0569 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 49 | 钱萌 | 340823********6846 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 50 | 马静 | 340702********2528 | 202210 | 2000 | ||||
| 51 | 潘雨婷 | 330324********682X | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 52 | 张子健 | 340702********1018 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 53 | 朱然然 | 340702********0023 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 54 | 张雨琼 | 340711********2545 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 55 | 王奕蓉 | 340703********0028 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 56 | 崔许婷 | 340703********0523 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 57 | 钟勇静 | 340702********7525 | 202210 | 2000 | ||||
| 58 | 潘幸安 | 340702********103X | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 59 | 程治郅 | 340721********5125 | 202210-202211 | 3000 | ||||
| 60 | 朱润勤 | 340702********1039 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 61 | 丁洁 | 340702********7528 | 202210 | 2000 | ||||
| 62 | 赵诣 | 340702********7514 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 63 | 徐倧玉 | 340702********1017 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 64 | 汪婷婷 | 340702********1029 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 65 | 陶依曼 | 340702********2526 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 66 | 张婷 | 342923********3129 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 67 | 唐镇 | 340702********0516 | 202210-202211 | 3000 | ||||
| 68 | 吴其银 | 341226********2728 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 69 | 赵宇晨 | 340702********3511 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 70 | 钟舒婷 | 340703********0022 | 202210-202211 | 4000 | ||||
| 71 | 芮绍芳 | 340521********6224 | 铜陵爱尔眼科医院 | 202209-202211 | 4200 | |||
| 72 | 聂雪格 | 340406********3628 | 202209-202211 | 4200 | ||||
| 73 | 史学伟 | 341221********6978 | 202207-202211 | 7000 | 100 | 200 | ||
| 74 | 蔡蕊 | 340703********4049 | 铜官区教育局 | 202207-202209 | 4200 | |||
| 75 | 黄霞 | 452230********102X | 202207-202208 | 2800 | ||||
| 76 | 董钰欣 | 340702********7548 | 202207-202208 | 2800 | ||||
| 77 | 陈可欣 | 340702********1041 | 202207-202212 | 8400 | ||||
| 78 | 张卓伟 | 340702********0512 | 202207-202212 | 8400 | ||||
| 79 | 汪欣怡 | 340702********1047 | 202208-202212 | 7000 | 100 | 200 | ||
| 80 | 丁雨晴 | 340721********4228 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 81 | 梅杰 | 340721********3614 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 82 | 张庆莉 | 342901********5827 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 83 | 齐林威 | 340721********0318 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 84 | 陈慧婕 | 340703********1027 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 85 | 李泽臣 | 340703********4514 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 86 | 管清 | 340702********7546 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 87 | 朱辰君 | 340702********0540 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 88 | 章琪 | 340823********3526 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 89 | 叶慧丽 | 341702********3443 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 90 | 吴伟稼 | 340702********7531 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 91 | 张雨婷 | 340721********032X | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 92 | 何彬彬 | 340703********4525 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 93 | 张瑞 | 342529********5013 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 94 | 余典 | 340702********0020 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 95 | 杨蓉 | 340721********2122 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 96 | 付婷婷 | 340721********2141 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 97 | 叶张燕 | 340702********0529 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 98 | 吴嘉裕 | 340721********2726 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 99 | 吴雪盈 | 340721********4228 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 100 | 裴雨微 | 342623********5929 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 101 | 朱乐瑶 | 340721********482X | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 102 | 张文君 | 340703********0526 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 103 | 张 洁 | 340703********0524 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 104 | 何雨晴 | 340702********2565 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 105 | 汪谦益 | 340702********2526 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 106 | 董可依 | 340702********0526 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 107 | 张凤娇 | 340711********002X | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 108 | 王路畅 | 340202********2015 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 109 | 臧璐 | 340703********4520 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 110 | 方正雅 | 340703********052X | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 111 | 施国治 | 340702********0010 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 112 | 黄莹 | 340721********0320 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 113 | 董丽娜 | 340721********3321 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 114 | 韦依 | 340711********0025 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 115 | 史颖琦 | 340721********5429 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 116 | 王盼盼 | 340823********6829 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 117 | 张志平 | 340721********5412 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 118 | 刘飞 | 340702********3515 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 119 | 焦蕾 | 340721********1222 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 120 | 田甜 | 340702********2523 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 121 | 樊子杨 | 340823********7014 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 122 | 赵欢 | 142603********3024 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 123 | 杨文静 | 340711********252x | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 124 | 殷璇 | 340702********3522 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 125 | 徐娟 | 340823********5649 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 126 | 钱磊 | 340823********6721 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 127 | 左琼 | 340823********5622 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 128 | 陈苏琴 | 340721********3328 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 129 | 卞缘 | 340703********4527 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 130 | 谢子扬 | 340702********0518 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 131 | 张荣欣 | 340721********0026 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 132 | 赵露 | 340721********0923 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 133 | 鲁伟华 | 340721********2422 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 134 | 崔鸿峰 | 340702********0510 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 135 | 褚潇 | 340721********241x | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 136 | 钱慧婕 | 340702********0529 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 137 | 叶慧 | 340721********4820 | 202210-202212 | 5600 | 100 | 200 | ||
| 138 | 丁佳佳 | 342623********7720 | 202210-202212 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 139 | 陈欣雨 | 340702********054X | 中国太平洋人寿保险股份有限公司铜陵中心支公司 | 202209-202211 | 4200 | |||
| 140 | 王娅婷 | 340721********3921 | 202209 | 1400 | ||||
| 141 | 沈聪 | 340702********0036 | 铜陵金坛餐饮有限公司 | 202209-202210 | 2800 | |||
| 142 | 苏琪 | 340721********0025 | 央视大风车铜陵市铜官区早教中心 | 202209-202212 | 5600 | |||
| 143 | 傅琳红 | 341402********3325 | 新城办事处 | 202210-202212 | 4200 | 100 | 200 | |
| 144 | 张玉芳 | 340721********2148 | 202210-202212 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 145 | 章晴 | 340721********4820 | 202210-202212 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 146 | 林威 | 340823********5619 | 202210-202212 | 4200 | 100 | 200 | ||
| 147 | 孙有杰 | 341621********391X | 金隆铜业有限公司 | 202205-202207 | 1400 | |||
| 148 | 曹禹 | 341226********5253 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 149 | 马培乐 | 341202********3118 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 150 | 陈云峰 | 340223********0013 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 151 | 余彭彭 | 341226********1919 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 152 | 熊祖龙 | 431124********8151 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 153 | 吴清宇 | 340703********4518 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 154 | 董海军 | 340122********6914 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 155 | 鲍磊 | 340703********0037 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 156 | 刘友明 | 340826********8711 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 157 | 喻皓翔 | 340702********1016 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 158 | 仇青云 | 340711********0014 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 159 | 路宇 | 342523********2210 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 160 | 盛宇华 | 340123********5810 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 161 | 刘傲 | 340321********3757 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 162 | 赵龙 | 342425********4715 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 163 | 熊君豪 | 340702********3510 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 164 | 杨东 | 342922********3777 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 165 | 林凯舜 | 340702********7512 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 166 | 胡小飞 | 342901********5311 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 167 | 沈飞洋 | 340702********2036 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 168 | 王威 | 340825********1313 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 169 | 陈龙 | 340321********7951 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 170 | 施建军 | 342922********2013 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 171 | 石啸 | 340826********0018 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 172 | 马铮 | 340703********0030 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 173 | 肖遥 | 340721********2115 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 174 | 韦俊 | 340825********0839 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 175 | 汪雷 | 340823********5616 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 176 | 鲍飞 | 340823********0833 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 177 | 夏成佳 | 342422********7575 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 178 | 刘同亚 | 342423********4875 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 179 | 李自强 | 341323********0739 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 180 | 洪茂林 | 340703********0018 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 181 | 邹桂沁 | 342923********4437 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 182 | 王盛睿 | 340702********2516 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 183 | 刘昊 | 341224********6812 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 184 | 阮凯 | 340823********1530 | 202205-202207 | 1400 | ||||
| 185 | 黄颖 | 340721********2145 | 202209-202211 | 4200 | ||||
| 186 | 李敏 | 340823********1824 | 202209-202211 | 4200 | ||||
| 187 | 尹菲 | 340721********4820 | 铜陵市铜官区映湖山庄幼儿园 | 202209-202212 | 5600 | |||
| 188 | 王娴 | 340823********7527 | 202209-202212 | 5600 | ||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019