| 索引号: | 11340705MBOX89252J/202209-00048 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
| 发布机构: | 铜官区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 2022年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(三季度) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2022-09-30 | 有效性: | 有效 |
| 2022年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示表(2022.07-2022.09) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | 人身意外险 | 见习指导费 | 合计(元) |
| 1 | 王心莲 | 342622********5824 | 铜陵俪人医院 | 202207-202208 | 2800 | 2800 | ||
| 2 | 李恬 | 340702********2046 | 202207 | 1400 | 1400 | |||
| 3 | 孙旭雅 | 341222********0281 | 202207-202209 | 4200 | 4200 | |||
| 4 | 刘雅慧 | 340721********0621 | 202207-202208 | 2800 | 2800 | |||
| 5 | 朱铜铜 | 340721********1820 | 安徽易服智享信息科技有限公司铜陵分公司 | 202206-202208 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 6 | 王焕焕 | 340702********3527 | 铜陵市铜官区虹桥幼儿园 | 202207-202208 | 2800 | 2800 | ||
| 7 | 章琦 | 340721********5449 | 202207-202208 | 2800 | 2800 | |||
| 8 | 程秀玲 | 340721********5123 | 202207-202208 | 2800 | 2800 | |||
| 9 | 芮绍芳 | 340521********6224 | 铜陵爱尔眼科医院有限公司 | 202206-202208 | 4200 | 4200 | ||
| 10 | 聂雪格 | 340406********3628 | 202206-202208 | 4200 | 4200 | |||
| 11 | 梁知秋 | 340702********0513 | 安徽存诚电子商务有限公司 | 202206-202209 | 5600 | 100 | 200 | 5900 |
| 12 | 查琳娜 | 340703********5429 | 202206-202209 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 13 | 钱丽珍 | 340823********6826 | 202206-202209 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 14 | 叶月月 | 341422********6827 | 铜陵市铜官区官塘幼儿园 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 |
| 15 | 黄颖 | 340721********2145 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 16 | 李敏 | 340823********1824 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 17 | 黄楠 | 340702********7527 | 铜陵恒生财务有限公司 | 202205-202209 | 7000 | 100 | 200 | 7300 |
| 18 | 毛文燕 | 340721********1542 | 202205-202209 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | |
| 19 | 许美丽 | 340823********4043 | 铜陵市艺和美术教育咨询有限公司 | 202205-202207 | 4200 | 4200 | ||
| 20 | 吴锦程 | 340823********2530 | 铜陵金坛餐饮有限公司 | 202206-202208 | 4200 | 4200 | ||
| 21 | 沈聪 | 340702********0036 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 22 | 唐乐乐 | 340823********4426 | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202207-202209 | 4200 | 4200 | ||
| 23 | 芮莹 | 340702********2023 | 202207-202209 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 24 | 王娟 | 340721********5143 | 铜陵市铜官区映湖山庄幼儿园 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 |
| 25 | 陈卓然 | 340721********152X | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 26 | 尹菲 | 340721********4820 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 27 | 王娴 | 340823********7527 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 28 | 毛婷 | 340721********5121 | 铜陵市博全教育科技有限公司 | 202207 | 1400 | 1400 | ||
| 29 | 韩梓健 | 340702********7511 | 铜陵晖仁康复医院 | 202207-202209 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 30 | 左明健 | 340702********0533 | 铜陵元一精工机械有限公司 | 202207 | 1400 | 1400 | ||
| 31 | 苏琪 | 340721********0025 | 央视大风车铜陵市铜官区早教中心 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 |
| 32 | 王娅婷 | 340721********3921 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司铜陵中心支公司 | 202206-202208 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 33 | 陈欣雨 | 340702********054X | 202206-202208 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 34 | 丁晓妍 | 340702********0021 | 202206-202208 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 35 | 李悦 | 342623********6817 | 铜陵人人网络科技有限公司 | 202207-202208 | 2800 | 2800 | ||
| 36 | 章谊菲 | 340721********3328 | 202207-202208 | 2800 | 2800 | |||
| 37 | 唐法猛 | 320922********5010 | 安徽省华夏天承文化传媒有限公司 | 202207-202209 | 4200 | 4200 | ||
| 38 | 黄伟 | 320882********7210 | 202207-202209 | 4200 | 4200 | |||
| 39 | 肖健 | 342623********6115 | 安徽众佳律师事务所 | 202206 | 1400 | 1400 | ||
| 40 | 李超义 | 340721********1519 | 202204-202208 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | |
| 41 | 方鸿磊 | 340702********1014 | 安徽溧铜建设有限公司 | 202207-202209 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 42 | 丁慧萍 | 340703********0525 | 铜陵企速网络信息技术有限公司 | 202206 | 1400 | 1400 | ||
| 43 | 邢运 | 342623********614X | 铜陵市铜官区福瑞幼儿园 | 202205-202209 | 7000 | 100 | 200 | 7300 |
| 44 | 邢琪 | 342623********612X | 202205-202209 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | |
| 45 | 刘文静 | 340711********0025 | 铜陵市铜官区铜庄幼儿园 | 202207 | 1400 | 1400 | ||
| 46 | 唐周俊 | 340721********2725 | 202207 | 1400 | 1400 | |||
| 47 | 倪婷 | 340881********7020 | 安徽华律律师事务所 | 202204-202206 | 4200 | 4200 | ||
| 48 | 王帆 | 340823********7025 | 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 | 202205-202207 | 4200 | 4200 | ||
| 49 | 张欣 | 340702********2541 | 铜陵市铜官区成达教育辅导中心有限公司 | 202205-202208 | 5600 | 100 | 200 | 5900 |
| 50 | 孙有杰 | 341621********391X | 金隆铜业有限公司 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 51 | 曹禹 | 341226********5253 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 52 | 马培乐 | 341202********3118 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 53 | 陈云峰 | 340223********0013 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 54 | 余彭彭 | 341226********1919 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 55 | 熊祖龙 | 431124********8151 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 56 | 吴清宇 | 340703********4518 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 57 | 董海军 | 340122********6914 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 58 | 鲍磊 | 340703********0037 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 59 | 刘友明 | 340826********8711 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 60 | 喻皓翔 | 340702********1016 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 61 | 仇青云 | 340711********0014 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 62 | 路宇 | 342523********2210 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 63 | 盛宇华 | 340123********5810 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 64 | 刘傲 | 340321********3757 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 65 | 赵龙 | 342425********4715 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 66 | 熊君豪 | 340702********3510 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 67 | 杨东 | 342922********3777 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 68 | 林凯舜 | 340702********7512 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 69 | 胡小飞 | 342901********5311 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 70 | 沈飞洋 | 340702********2036 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 71 | 王威 | 340825********1313 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 72 | 陈龙 | 340321********7951 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 73 | 施建军 | 342922********2013 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 74 | 石啸 | 340826********0018 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 75 | 马铮 | 340703********0030 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 76 | 肖遥 | 340721********2115 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 77 | 韦俊 | 340825********0839 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 78 | 汪雷 | 340823********5616 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 79 | 鲍飞 | 340823********0833 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 80 | 夏成佳 | 342422********7575 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 81 | 刘同亚 | 342423********4875 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 82 | 钟宇 | 340721********3932 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 83 | 张忠清 | 340204********1021 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 84 | 李自强 | 341323********0739 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 85 | 洪茂林 | 340703********0018 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 86 | 邹桂沁 | 342923********4437 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 87 | 王盛睿 | 340702********2516 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 88 | 刘昊 | 341224********6812 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 89 | 阮凯 | 340823********1530 | 202205-202207 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 90 | 陈艳 | 340721********0324 | 铜陵市天使宝贝教育咨询有限责任公司 | 202207-202209 | 4200 | 4200 | ||
| 91 | 代高鸣 | 340703********0528 | 202207-202209 | 4200 | 4200 | |||
| 92 | 陈荣 | 612401********4980 | 202207-202209 | 4200 | 4200 | |||
| 93 | 崔许婷 | 340703********0523 | 铜官区人力资源和社会保障局 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | |
| 94 | 王奕蓉 | 340703********0028 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 95 | 钟勇静 | 340702********7525 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 96 | 张雨琼 | 340711********2545 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 97 | 潘幸安 | 340702********103X | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 98 | 程治郅 | 340721********5125 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 99 | 朱润勤 | 340702********1039 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 100 | 丁洁 | 340702********7528 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 101 | 赵诣 | 340702********7514 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 102 | 许羽霏 | 340703********0027 | 202208 | 2000 | 100 | 2100 | ||
| 103 | 徐倧玉 | 340702********1017 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 104 | 汪婷婷 | 340702********1029 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 105 | 陶依曼 | 340702********2526 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 106 | 张婷 | 342923********3129 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 107 | 唐镇 | 340702********0516 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 108 | 吴其银 | 341226********2728 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 109 | 赵宇晨 | 340702********3511 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 110 | 钟舒婷 | 340703********0022 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 111 | 钱萌 | 340823********6846 | 202207-202209 | 6000 | 100 | 6100 | ||
| 112 | 阮赵皓云 | 340702********0569 | 202207-202209 | 6000 | 100 | 6100 | ||
| 113 | 马静 | 340702********2528 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 114 | 潘雨婷 | 330324********682X | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 115 | 张子健 | 340702********1018 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 116 | 朱然然 | 340702********0023 | 202208-202209 | 4000 | 100 | 4100 | ||
| 117 | 章敏 | 340711********2528 | 202208 | 2000 | 100 | 2100 | ||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019