彩票平台推荐

铜官区2022年秋季义务教育非寄宿生补助统计表-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 铜官区政府办公室> 财政专项资金> 其他资金> 分配结果
索引号: 11340705MB0P403552/202210-00011 组配分类: 分配结果
发布机构: 铜官区教育局 主题分类: 科技、教育 / 其他 / 公告
名称: 铜官区2022年秋季义务教育非寄宿生补助统计表 文号:
发布日期: 2022-10-08 有效性: 有效
铜官区2022年秋季义务教育非寄宿生补助统计表
发布时间:2022-10-08 08:45 来源:铜官区资助中心 浏览次数: 字体:[ ]
铜官区2022年秋季义务教育非寄宿生补助统计表






2022.10.8

序号 单  位 财政代码




小计 标准 实际金额 预拨
金额
还应
拨款
1 铜陵市爱国小学 019011 18  250.00 4500.00 500.00 4000
2 铜陵市北京路小学 019015 15  250.00 3750.00 500.00 3250
3 铜陵市翠湖小学 019041 26  250.00 6500.00 500.00 6000
4 铜陵市东方红小学 019014 19  250.00 4750.00 750.00 4000
5 铜陵市横港小学 019021 250.00 1250.00 500.00 750
6 铜陵市淮河路小学 019008 18  250.00 4500.00 500.00 4000
7 铜陵市金口岭小学 019010 21  250.00 5250.00 750.00 4500
8 铜陵市金山路小学 019019 13  250.00 3250.00 500.00 2750
9 铜陵市金狮小学 019028 23  250.00 5750.00 500.00 5250
10 铜陵市开源小学 019037 11  250.00 2750.00 500.00 2250
11 铜陵市柳园小学 019038 16  250.00 4000.00 500.00 3500
12 铜陵市露采小学 019016 14  250.00 3500.00 250.00 3250
13 铜陵市人民小学 总部 019004 10  250.00 2500.00 250.00 2250
14 湖滨校区 019004 17  250.00 4250.00 500.00 3750
15 蓝海校区 019004 250.00 250.00 0.00 250
16 铜陵市瑞龙小学 019026 10  250.00 2500.00 250.00 2250
17 铜陵师范学校附属小学
本部
019005 12  250.00 3000.00 250.00 2750
18 铜陵师范学校附属第二小学 019060 14  250.00 3500.00 250.00 3250
19 铜陵市天津路小学 019003 17  250.00 4250.00 500.00 3750
20 铜陵市田家炳小学 019009


250.00
21 铜陵市新城小学 019039 15  250.00 3750.00 500.00 3250
22 铜陵市新苑小学 019018 250.00 1500.00 250.00 1250
23 铜陵市映湖小学 019017 10  250.00 2500.00 250.00 2250
24 铜陵市长江路小学 019007 11  250.00 2750.00 250.00 2500
25 铜陵市春晓小学 019040 31  250.00 7750.00 750.00 7000
26 铜陵市东山小学 019036 13  250.00 3250.00 250.00 3000
27 铜陵市龙山湖小学 019032 13  250.00 3250.00 500.00 2750
28 铜陵市西湖中心学校 019031 29  250.00 7250.00 750.00 6500
29 铜陵市建安小学 总部 019013 14  250.00 3500.00 500.00 3000
30 溪潭校区 019013 250.00 1250.00 0.00 1250
31 滨江校区 019013 250.00 1000.00 0.00 1000
32 铜陵市实验小学
长西校区
019006 250.00 750.00 250.00 500
33 铜陵市铜都小学 019059 13  250.00 3250.00 250.00 3000
34 铜陵市杨家山小学 019012 14  250.00 3500.00 500.00 3000
35 铜陵市第二十二中学 小学部 019046 10  250.00 2500.00 250.00 2250
36 铜陵市第七中学 小学部 019051 24  250.00 6000.00 750.00 5250
37 铜陵市第二中学 019049 37  312.50 11562.50 1562.50 10000
38 铜陵市第四中学 019050 58  312.50 18125.00 1875.00 16250
39 铜陵市第七中学 初中部 019051 17  312.50 5312.50 625.00 4687.5
40 铜陵市第九中学 019052 312.50 2500.00 1750.00 750
41 铜陵市第十中学 019053 28  312.50 8750.00 937.50 7812.5
42 铜陵市第十一中学 019054 26  312.50 8125.00 937.50 7187.5
43 铜陵市第十二中学 019055 46  312.50 14375.00 1875.00 12500
44 铜陵市第十五中学 总部 019056 21  312.50 6562.50 937.50 5625
45 西湖校区 019056 25  312.50 7812.50 625.00 7187.5
46 铜陵市第十九中学 019057 28  312.50 8750.00 1250.00 7500
47 铜陵市第二十二中学 初中部 019046 15  312.50 4687.50 625.00 4062.5
合          计 804
220312.50 27500 193062.5
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 蚂蚁镜像站群 镜像小偷 霸屏SEO镜像站群 网站镜像克隆 镜像站群霸屏 开源整站镜像工具 主动推送镜像站群 泛目录+镜像 泛目录+镜像 >网站地图-sitemap