| 索引号: | 003101098/201910-00054 | 组配分类: | 分户补偿情况 |
| 发布机构: | 铜官区土地和房屋征收中心 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区鹞山棚户区改造项目征收补偿明细表 | 文号: | |
| 发布日期: | 2021-12-07 | 有效性: | 有效 |
| 铜官区鹞山棚户区改造项目征收补偿明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 所属村庄 | 鹞山新村 | 占地面积(亩) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拆迁四至范围 | 拆迁公告(文号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 拆迁协议号 | 姓名 | 楼栋号 | 产权证号 | 征收补偿情况 | 实物安置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拆迁人数 | 原房屋用途 | 楼房(㎡) | 平房(㎡) | 自建房(㎡) | 房屋补偿 | 附着物补偿 | 装潢补偿 | 过渡费 | 奖励 | 搬家费 | 其它 | 自建房补偿款 | 应缴纳住房结构差 | 应缴纳政策允许增购款 | 补偿金额(合计) | 补偿后用于置换面积 | 安置方式 | 应安置面积(㎡) | 拟选定安置点情况 | |||||||||||||
| 面积 | 金额 | 套数 | 置换面积 | 增购面积 | 无偿增加面积 | 安置点名称 | 户型面积 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 段** | 鹞山 | 住宅 | 59.08 | 59.08 | 404935.20 | 5998.00 | 23041.20 | 4253.76 | 10000 | 1600 | -11816 | -18000 | 420012.16 | 59.08 | 房票安置 | 59.08 | 10 | 5.908 | |||||||||||||
| 2 | 刘* | 鹞山 | 住宅 | 67 | 67 | 451980.00 | 6151.60 | 26130.00 | 4824.00 | 10000 | 1600 | -13400 | -18000 | 469285.60 | 67 | 房票安置 | 67 | 10 | 6.7 | |||||||||||||
| 3 | 蔡** | 鹞山 | 住宅 | 57.3 | 57.3 | 394362.00 | 1600.00 | 22347.00 | 4125.60 | 10000 | 1600 | -39672.6 | -11460 | -18000 | 364902.00 | 57.3 | 房票安置 | 57.3 | 10 | 5.73 | ||||||||||||
| 4 | 王** 李** |
鹞山 | 住宅 | 59.25 | 59.25 | 405945.00 | 3337.60 | 23107.50 | 4266.00 | 10000 | 1600 | -11850 | -18000 | 418406.10 | 59.25 | 房票安置 | 59.25 | 10 | 5.925 | |||||||||||||
| 5 | 任** | 鹞山 | 住宅 | 114.57 | 65.73 | 180.3 | 796392.00 | 19630.00 | 29788.20 | 8249.04 | 10000 | 1600 | 13146 | -34371 | -18000 | 826434.24 | 114.57 | 房票安置 | 114.57 | 10 | 22.91 | |||||||||||
| 6 | 宋** | 鹞山 | 住宅 | 40.42 | 40.42 | 3020.00 | 800 | 8084 | 11904.00 | 货币化安置 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 242.63 | ###### | ###### | 463.35 | 2453614.20 | 39737.20 | 124413.90 | 25718.40 | 50000 | 8800 | -39673 | 21230 | -82897 | -90000 | 2510944.10 | 357.2 | 357.2 | 50 | 47.173 | |||||||||||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019