| 索引号: | 734985531/201912-00058 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
| 发布机构: | 铜官区西湖镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 西湖镇2019年冬春生活救助资金发放人员明细表 | 文号: | |
| 发布日期: | 2019-01-24 | 有效性: | 有效 |
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 家庭 | 备注 |
| (元) | 人口 | (享受人) | |||
| 1 | 姚*安 | 400 | 柴塘 | 2 | |
| 2 | 查*文 | 400 | 柴塘 | 6 | |
| 3 | 高*和 | 400 | 柴塘 | 2 | |
| 4 | 梅*和 | 400 | 柴塘 | 2 | |
| 5 | 陈*来 | 400 | 柴塘 | 2 | |
| 6 | 王*如 | 400 | 柴塘 | 2 | |
| 7 | 徐*华 | 400 | 柴塘 | 2 | 杨*霞 |
| 8 | 刘*兵 | 400 | 柴塘 | 3 | |
| 9 | 徐*凤 | 400 | 柴塘 | 2 | |
| 10 | 王*枝 | 400 | 柴塘 | 2 | 王*荣 |
| 11 | 徐*虎 | 400 | 柴塘 | 3 | |
| 12 | 周*明 | 400 | 柴塘 | 1 | 汪*娣 |
| 13 | 汪*德 | 300 | 柴塘 | 2 | |
| 14 | 周*莲 | 300 | 柴塘 | 2 | |
| 15 | 张*林 | 300 | 柴塘 | 1 | 张*枝 |
| 16 | 陈*兵 | 300 | 柴塘 | 1 | 李*有 |
| 17 | 王*英 | 300 | 柴塘 | 2 | 邢*月 |
| 18 | 查*木 | 300 | 柴塘 | 2 | |
| 19 | 李*远 | 300 | 柴塘 | 1 | |
| 20 | 程*平 | 300 | 柴塘 | 3 | |
| 21 | 王*青 | 300 | 柴塘 | 2 | |
| 22 | 徐*牛 | 300 | 柴塘 | 2 | |
| 23 | 孙*江 | 300 | 柴塘 | 3 | |
| 24 | 丁*舫 | 300 | 柴塘 | 1 | |
| 25 | 宛*如 | 300 | 柴塘 | 2 | |
| 26 | 沈*生 | 300 | 柴塘 | 1 | |
| 27 | 黄*杰 | 300 | 柴塘 | 1 | |
| 28 | 陈*贵 | 300 | 柴塘 | 2 | |
| 29 | 李* | 400 | 柴塘 | 2 | |
| 30 | 朱*余 | 300 | 柴塘 | 3 | |
| 31 | 钟*财 | 300 | 朝山 | 4 | |
| 32 | 黄*发 | 300 | 朝山 | 2 | |
| 33 | 张*玉 | 400 | 朝山 | 1 | |
| 34 | 程*忠 | 400 | 朝山 | 2 | |
| 35 | 何*群 | 300 | 朝山 | 2 | 洪*兰 |
| 36 | 黄*云 | 400 | 朝山 | 3 | |
| 37 | 奚*芳 | 300 | 朝山 | 1 | |
| 38 | 张*霞 | 400 | 朝山 | 3 | 张*霞 |
| 39 | 张*喜 | 300 | 朝山 | 2 | |
| 40 | 胡*新 | 400 | 朝山 | 2 | |
| 41 | *金梅 | 300 | 朝山 | 2 | |
| 42 | 廖*国 | 400 | 朝山 | 2 | |
| 43 | 向*华 | 400 | 朝山 | 2 | 朱*兰 |
| 44 | 徐*胜 | 300 | 朝山 | 2 | |
| 45 | 邓*富 | 400 | 朝山 | 2 | |
| 46 | 杨*荣 | 400 | 朝山 | 2 | 邹*英 |
| 47 | 陈*胜 | 300 | 朝山 | 3 | |
| 48 | 房*武 | 400 | 朝山 | 2 | |
| 49 | 房*义 | 300 | 朝山 | 3 | |
| 50 | 瞿*斤 | 400 | 朝山 | 4 | |
| 51 | 杨*玲 | 300 | 朝山 | 3 | 江*法 |
| 52 | 方*斌 | 400 | 朝山 | 2 | |
| 53 | 方*来 | 400 | 朝山 | 3 | |
| 54 | 黄*武 | 400 | 朝山 | 2 | 汪*平 |
| 55 | 崔* | 300 | 朝山 | 2 | 周*腊 |
| 56 | 何*银 | 400 | 朝山 | 2 | 邓*凤 |
| 57 | 李*富 | 400 | 朝山 | 3 | 李* |
| 58 | 史*维 | 400 | 朝山 | 2 | 洪*明 |
| 59 | 王*清 | 300 | 朝山 | 2 | 徐*华 |
| 60 | 范*保 | 400 | 朝山 | 2 | |
| 61 | 房*祥 | 300 | 朝山 | 2 | |
| 62 | 童*芳 | 300 | 朝山 | 2 | |
| 63 | 金*水 | 400 | 朝山 | 2 | 何*英 |
| 64 | 吕*叶 | 400 | 朝山 | 1 | |
| 65 | 万*发 | 600 | 朝山 | 1 | |
| 66 | 鲍*田 | 400 | 横塘村 | 2 | 鲍*托 |
| 67 | 汪*营 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 68 | 费*将 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 69 | 胡*良 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 70 | 张*你 | 400 | 横塘村 | 1 | 吴*花 |
| 71 | 宛*发 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 72 | 张*平 | 400 | 横塘村 | 4 | 张*进 |
| 73 | 张*林 | 400 | 横塘村 | 1 | 胡*芳 |
| 74 | 张*茂 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 75 | 袁*林 | 400 | 横塘村 | 1 | 高*多 |
| 76 | 张*坤 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 77 | 黄*青 | 400 | 横塘村 | 3 | |
| 78 | 周*兴 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 79 | 张*忠 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 80 | 陈*你 | 400 | 横塘村 | 1 | 胡*丫 |
| 81 | 周*明 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 82 | 胡*书 | 400 | 横塘村 | 2 | |
| 83 | 陈*兵 | 400 | 横塘村 | 3 | |
| 84 | 陈*青 | 300 | 横塘村 | 2 | |
| 85 | 周*普 | 300 | 横塘村 | 1 | 朱*来 |
| 86 | 朱*斗 | 300 | 横塘村 | 1 | 唐*先 |
| 87 | 陈*文 | 300 | 横塘村 | 2 | |
| 88 | 宋*根 | 300 | 横塘村 | 2 | |
| 89 | 张*平 | 300 | 横塘村 | 3 | 王*英 |
| 90 | 胡*松 | 300 | 横塘村 | 1 | 倪*梅 |
| 91 | 张*国 | 300 | 横塘村 | 1 | 鲍*你 |
| 92 | 张*根 | 300 | 横塘村 | 2 | |
| 93 | 张*你 | 300 | 横塘村 | 2 | |
| 94 | 张*你 | 300 | 横塘村 | 2 | 张*芬 |
| 95 | 张*熟 | 300 | 横塘村 | 1 | |
| 96 | 张*设 | 300 | 横塘村 | 1 | |
| 97 | 张*英 | 300 | 横塘村 | 3 | 胡*平 |
| 98 | 费*全 | 300 | 横塘村 | 1 | 王*花 |
| 99 | 黄*牛 | 400 | 横塘村 | 3 | 陈* |
| 100 | 陈*东 | 300 | 横塘村 | 2 | |
| 101 | 潘*平 | 400 | 联合 | 2 | |
| 102 | 朱*根 | 400 | 联合 | 4 | |
| 103 | 朱*安 | 400 | 联合 | 1 | |
| 104 | 朱*胜 | 400 | 联合 | 4 | |
| 105 | 朱*桂 | 400 | 联合 | 1 | |
| 106 | 朱*福 | 400 | 联合 | 2 | |
| 107 | 朱*将 | 400 | 联合 | 2 | |
| 108 | 朱*舟 | 400 | 联合 | 2 | |
| 109 | 潘*花 | 400 | 联合 | 1 | |
| 110 | 汪*萍 | 400 | 联合 | 3 | |
| 111 | 宋*楼 | 400 | 联合 | 1 | |
| 112 | 孙*罗 | 400 | 联合 | 1 | |
| 113 | 潘*你 | 400 | 联合 | 3 | |
| 114 | 陈*耕 | 300 | 联合 | 2 | |
| 115 | 潘*明 | 300 | 联合 | 1 | |
| 116 | 唐*阳 | 300 | 联合 | 1 | |
| 117 | 朱*治 | 300 | 联合 | 3 | |
| 118 | 钟*龙 | 300 | 联合 | 2 | |
| 119 | 朱*马 | 300 | 联合 | 2 | |
| 120 | 王*你 | 300 | 联合 | 1 | |
| 121 | 潘*炳 | 300 | 联合 | 1 | |
| 122 | 朱*登 | 300 | 联合 | 2 | |
| 123 | 唐*坤 | 300 | 联合 | 2 | |
| 124 | 朱*楼 | 300 | 联合 | 2 | |
| 125 | 朱*塘 | 300 | 联合 | 1 | |
| 126 | 朱*烈 | 300 | 联合 | 2 | |
| 127 | 朱*英 | 300 | 联合 | 1 | |
| 128 | 唐*宏 | 300 | 联合 | 2 | |
| 129 | 朱*孟 | 300 | 联合 | 2 | |
| 130 | 陈*枝 | 300 | 联合 | 2 | |
| 131 | 潘*学 | 300 | 联合 | 2 | |
| 132 | 陈*楼 | 300 | 联合 | 4 | |
| 133 | 朱*文 | 300 | 联合 | 3 | |
| 134 | 谢*梅 | 400 | 联复村 | 1 | |
| 135 | 陈*红 | 400 | 联复村 | 3 | |
| 136 | 陈*时 | 400 | 联复村 | 2 | |
| 137 | 陈*你 | 400 | 联复村 | 4 | |
| 138 | 陈*福 | 400 | 联复村 | 3 | |
| 139 | 阮*波 | 400 | 联复村 | 2 | |
| 140 | 阮*树 | 400 | 联复村 | 2 | |
| 141 | 李*超 | 400 | 联复村 | 2 | 阮*生 |
| 142 | 陈*你 | 400 | 联复村 | 4 | |
| 143 | 阮*水 | 400 | 联复村 | 1 | |
| 144 | 陈*福 | 400 | 联复村 | 1 | |
| 145 | 沈*二 | 400 | 联复村 | 3 | |
| 146 | 陈*贵 | 400 | 联复村 | 2 | |
| 147 | 齐*炳 | 400 | 联复村 | 3 | |
| 148 | 崔*福 | 400 | 联复村 | 1 | |
| 149 | 陈*书 | 400 | 联复 | 2 | |
| 150 | 陈*巧 | 400 | 联复 | 3 | |
| 151 | 阮*生 | 300 | 联复村 | 2 | |
| 152 | 阮*波 | 300 | 联复村 | 3 | 阮*平 |
| 153 | 陈*青 | 300 | 联复村 | 3 | |
| 154 | 陈*波 | 300 | 联复村 | 5 | |
| 155 | 白*光 | 300 | 联复村 | 3 | |
| 156 | 朱*托 | 300 | 联复村 | 2 | |
| 157 | 王*平 | 300 | 联复村 | 3 | |
| 158 | 陈*妹 | 300 | 联复村 | 3 | |
| 159 | 阮*全 | 300 | 联复村 | 1 | |
| 160 | 崔*娣 | 300 | 联复村 | 2 | |
| 161 | 陈*正 | 300 | 联复村 | 2 | |
| 162 | 丁*生 | 300 | 联复村 | 1 | 丁*龙 |
| 163 | 陈*平 | 300 | 联复村 | 3 | |
| 164 | 崔*凤 | 300 | 联复村 | 1 | |
| 165 | 宛*保 | 300 | 联复村 | 1 | |
| 166 | 符*华 | 300 | 联复 | 4 | |
| 167 | 胡*平 | 400 | 狮子山村 | 4 | |
| 168 | 石*丽 | 400 | 狮子山村 | 3 | |
| 169 | 王* 勇 | 400 | 狮子山村 | 4 | |
| 170 | 陈*明 | 400 | 狮子山村 | 2 | |
| 171 | 周*平 | 400 | 狮子山村 | 3 | |
| 172 | 吴*才 | 400 | 狮子山村 | 2 | |
| 173 | 朱*田 | 400 | 狮子山村 | 2 | |
| 174 | 万*明 | 400 | 狮子山村 | 2 | |
| 175 | 朱*兰 | 400 | 狮子山村 | 1 | |
| 176 | 吴*香 | 400 | 狮子山村 | 1 | |
| 177 | 钱*莲 | 400 | 狮子山村 | 3 | |
| 178 | 姚*发 | 400 | 狮子山村 | 4 | |
| 179 | 陈*进 | 400 | 狮子山村 | 3 | |
| 180 | 王*林 | 400 | 狮子山村 | 2 | |
| 181 | 肖*宇 | 400 | 狮子山村 | 2 | |
| 182 | 崔*富 | 400 | 狮子山村 | 3 | |
| 183 | 王*兵 | 400 | 狮子山村 | 4 | |
| 184 | 崔*平 | 400 | 狮子山村 | 3 | |
| 185 | 潘*万 | 400 | 狮子山村 | 2 | |
| 186 | 徐*田 | 300 | 狮子山村 | 2 | |
| 187 | 李*华 | 300 | 狮子山村 | 2 | |
| 188 | 赵* | 300 | 狮子山村 | 3 | |
| 189 | 黄*国 | 300 | 狮子山村 | 1 | |
| 190 | 汪*平 | 300 | 狮子山村 | 1 | |
| 191 | 孔*胜 | 300 | 狮子山村 | 2 | |
| 192 | 阮*舟 | 300 | 狮子山村 | 3 | |
| 193 | 陈*兵 | 300 | 狮子山村 | 3 | |
| 194 | 陈*进 | 300 | 狮子山村 | 4 | |
| 195 | 王*海 | 300 | 狮子山村 | 2 | |
| 196 | 吴*山 | 400 | 农林村 | 6 | |
| 197 | 李*山 | 400 | 农林村 | 2 | |
| 198 | 田*胜 | 400 | 农林村 | 2 | |
| 199 | 史*玉 | 400 | 农林村 | 1 | |
| 200 | 田*友 | 400 | 农林村 | 3 | 汪* |
| 201 | 马*兰 | 400 | 农林村 | 2 | |
| 202 | 高*根 | 400 | 农林村 | 4 | |
| 203 | 张*付 | 400 | 农林村 | 2 | |
| 204 | 方*友 | 400 | 农林村 | 3 | |
| 205 | 洪*和 | 400 | 农林村 | 2 | |
| 206 | 谢*枝 | 400 | 农林村 | 1 | |
| 207 | 许*有 | 400 | 农林村 | 3 | |
| 208 | 贾*根 | 400 | 农林村 | 3 | |
| 209 | 吴*进 | 400 | 农林村 | 3 | 黄*英 |
| 210 | 王*明 | 400 | 农林村 | 4 | |
| 211 | 王*保 | 400 | 农林村 | 2 | 高*兰 |
| 212 | 代*香 | 400 | 农林村 | 1 | |
| 213 | 洪*香 | 400 | 农林村 | 2 | |
| 214 | 黄*高 | 400 | 农林村 | 2 | |
| 215 | 朱*余 | 400 | 农林村 | 3 | |
| 216 | 魏*斌 | 300 | 农林村 | 3 | 吴*兰 |
| 217 | 朱*你 | 300 | 农林村 | 1 | |
| 218 | 刘*顺 | 300 | 农林村 | 2 | |
| 219 | 刘*凤 | 300 | 农林村 | 2 | |
| 220 | 叶*芳 | 300 | 农林村 | 2 | |
| 221 | 辛*选 | 300 | 农林村 | 3 | 鲍*英 |
| 222 | 朱*舟 | 300 | 农林村 | 1 | |
| 223 | 鲍*香 | 300 | 农林村 | 1 | |
| 224 | 张*云 | 300 | 农林村 | 1 | |
| 225 | 王*全 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 226 | 王*利 | 400 | 石山村 | 1 | |
| 227 | 王*熟 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 228 | 王*有 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 229 | 徐*叶 | 400 | 石山村 | 1 | |
| 230 | 王*仙 | 400 | 石山村 | 1 | |
| 231 | 黄*福 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 232 | 徐*学 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 233 | 鲁*先 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 234 | 王*泉 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 235 | 王*国 | 400 | 石山村 | 4 | |
| 236 | 徐*你 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 237 | 张*会 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 238 | 鲁*考 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 239 | 阮*胜 | 400 | 石山村 | 1 | |
| 240 | 徐*富 | 400 | 石山村 | 2 | |
| 241 | 王*寿 | 300 | 石山村 | 2 | |
| 242 | 徐*怀 | 300 | 石山村 | 2 | |
| 243 | 王*洪 | 300 | 石山村 | 3 | |
| 244 | 鲁*平 | 300 | 石山村 | 1 | |
| 245 | 王*西 | 300 | 石山村 | 1 | |
| 246 | 王*学 | 300 | 石山村 | 1 | |
| 247 | 鲁*兵 | 300 | 石山村 | 1 | |
| 248 | 王*国 | 300 | 石山村 | 4 | |
| 249 | 王*平 | 300 | 石山村 | 3 | |
| 250 | 王*你 | 300 | 石山村 | 2 | |
| 251 | 徐*青 | 300 | 石山村 | 2 | |
| 252 | 王*孝 | 300 | 石山村 | 4 | |
| 253 | 鲁* | 300 | 石山村 | 2 | |
| 254 | 钟*青 | 300 | 石山村 | 2 | |
| 255 | 王*水 | 300 | 石山村 | 1 | |
| 256 | 何*托 | 300 | 石山村 | 2 | |
| 257 | 王*星 | 300 | 石山村 | 1 | |
| 258 | 徐*征 | 300 | 石山村 | 4 | |
| 259 | 王*民 | 400 | 新庙村 | 3 | |
| 260 | 胡*仙 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 261 | 章*喜 | 400 | 新庙村 | 1 | |
| 262 | 梅*渗 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 263 | 伍*春 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 264 | 王*兰 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 265 | 朱*水 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 266 | 姚*友 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 267 | 吴*寿 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 268 | 姚*俊 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 269 | 姚*松 | 400 | 新庙村 | 3 | |
| 270 | 管*平 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 271 | 陈*高 | 400 | 新庙村 | 2 | |
| 272 | 朱*书 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 273 | 王*乐 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 274 | 张*华 | 300 | 新庙村 | 3 | |
| 275 | 徐*你 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 276 | 阮*娣 | 300 | 新庙村 | 1 | |
| 277 | 张*牛 | 300 | 新庙村 | 3 | |
| 278 | 陈*保 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 279 | 胡*英 | 300 | 新庙村 | 3 | |
| 280 | 陈*芳 | 300 | 新庙村 | 3 | |
| 281 | 王*林 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 282 | 孙*荣 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 283 | 潘*你 | 300 | 新庙村 | 1 | |
| 284 | 陈*兵 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 285 | 王*林 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 286 | 陈*平 | 300 | 新庙村 | 3 | |
| 287 | 郑*华 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 288 | 张*厚 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 289 | 陈*桂 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 290 | 朱*开 | 300 | 新庙村 | 3 | |
| 291 | 王*民 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 292 | 张*寿 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 293 | 张*生 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 294 | 王*安 | 300 | 新庙村 | 2 | |
| 295 | 商*斌 | 300 | 新庙 | 3 | |
| 296 | 陈*娣 | 400 | 新圩村 | 1 | |
| 297 | 崔*虎 | 400 | 新圩村 | 1 | |
| 298 | 崔*强 | 400 | 新圩村 | 3 | |
| 299 | 崔*胜 | 400 | 新圩村 | 2 | |
| 300 | 崔*平 | 400 | 新圩村 | 1 | 史*你 |
| 301 | 崔*胜 | 400 | 新圩村 | 3 | |
| 302 | 崔*德 | 400 | 新圩村 | 5 | |
| 303 | 崔*山 | 400 | 新圩村 | 2 | |
| 304 | 崔*荣 | 400 | 新圩村 | 1 | |
| 305 | 曹*你 | 400 | 新圩村 | 3 | 崔*姣 |
| 306 | 崔*海 | 400 | 新圩村 | 2 | |
| 307 | 崔*才 | 400 | 新圩村 | 1 | |
| 308 | 鲁*荣 | 400 | 新圩村 | 1 | |
| 309 | 崔*高 | 400 | 新圩村 | 3 | |
| 310 | 崔*荒 | 400 | 新圩村 | 1 | 孙*你 |
| 311 | 崔*道 | 400 | 新圩村 | 2 | |
| 312 | 王*芳 | 300 | 新圩村 | 1 | |
| 313 | 崔*军 | 300 | 新圩村 | 1 | 曹*弟 |
| 314 | 崔*开 | 300 | 新圩村 | 1 | |
| 315 | 崔*将 | 300 | 新圩村 | 2 | |
| 316 | 崔*星 | 300 | 新圩村 | 3 | |
| 317 | 崔*坤 | 300 | 新圩村 | 1 | |
| 318 | 崔*普 | 300 | 新圩村 | 2 | |
| 319 | 崔*国 | 300 | 新圩村 | 2 | |
| 320 | 崔*英 | 300 | 新圩村 | 2 | |
| 321 | 崔*国 | 300 | 新圩村 | 2 | |
| 322 | 崔*余 | 300 | 新圩村 | 2 | |
| 323 | 崔*良 | 300 | 新圩村 | 2 | |
| 324 | 崔*良 | 300 | 新圩村 | 2 | |
| 325 | 陈*花 | 300 | 新圩村 | 1 | |
| 326 | 崔*件 | 300 | 新圩村 | 2 | 崔*保 |
| 327 | 崔*结 | 400 | 新圩村 | 3 | |
| 328 | 焦*花 | 400 | 长龙村 | 2 | |
| 329 | 马*传 | 400 | 长龙村 | 5 | 顾* |
| 330 | 黄*武 | 400 | 长龙村 | 4 | |
| 331 | 范*学 | 400 | 长龙村 | 3 | |
| 332 | 叶*国 | 400 | 长龙村 | 2 | |
| 333 | 田*海 | 400 | 长龙村 | 2 | |
| 334 | 洪* | 400 | 长龙村 | 5 | 曾*荣 |
| 335 | 杨*茂 | 400 | 长龙村 | 4 | 杨*来 |
| 336 | 毛*福 | 400 | 长龙村 | 2 | 冯*香 |
| 337 | 张*满 | 400 | 长龙村 | 2 | |
| 338 | 叶*利 | 400 | 长龙村 | 1 | 肖*娥 |
| 339 | 黄* | 400 | 长龙村 | 4 | |
| 340 | 阮*平 | 400 | 长龙村 | 2 | |
| 341 | 张*梅 | 400 | 长龙村 | 4 | |
| 342 | 洪* | 400 | 长龙村 | 2 | |
| 343 | 张* | 400 | 长龙村 | 3 | |
| 344 | 朱*和 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 345 | 王*林 | 300 | 长龙村 | 2 | 孙*姐 |
| 346 | 张*贵 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 347 | 刘*毛 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 348 | 王*花 | 300 | 长龙村 | 1 | |
| 349 | 姚*炳 | 300 | 长龙村 | 3 | |
| 350 | 黄*牛 | 300 | 长龙村 | 1 | |
| 351 | 徐*桃 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 352 | 叶*文 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 353 | 李*玉 | 300 | 长龙村 | 2 | 李*道 |
| 354 | 詹*明 | 300 | 长龙村 | 3 | 姚*英 |
| 355 | 黄*祥 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 356 | 张*华 | 300 | 长龙村 | 2 | 范* |
| 357 | 李*斌 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 358 | 涂*保 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 359 | 梅*贞 | 300 | 长龙村 | 4 | |
| 360 | 汪*成 | 300 | 长龙村 | 3 | 赵*兰 |
| 361 | 何*穗 | 300 | 长龙村 | 3 | |
| 362 | 徐*璞 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 363 | 阮*树 | 300 | 长龙村 | 2 | |
| 364 | 关*芳 | 300 | 长龙村 | 1 | |
| 365 | 陆*富 | 300 | 长龙村 | 1 | |
| 366 | 朱*安 | 400 | 跃进村 | 2 | 郑*子 |
| 367 | 汪*英 | 400 | 跃进村 | 2 | |
| 368 | 吴*华 | 400 | 跃进村 | 3 | 胡*兰 |
| 369 | 张*平 | 400 | 跃进村 | 2 | |
| 370 | 汪*忠 | 400 | 跃进村 | 2 | 汪*义 |
| 371 | 胡*你 | 400 | 跃进村 | 2 | |
| 372 | 安*康 | 400 | 跃进村 | 2 | |
| 373 | 丁*马 | 400 | 跃进村 | 3 | |
| 374 | 代*红 | 400 | 跃进村 | 2 | 陈*花 |
| 375 | 范*国 | 400 | 跃进村 | 2 | 郑*英 |
| 376 | 马*兵 | 400 | 跃进村 | 2 | |
| 377 | 汪*清 | 400 | 跃进村 | 2 | 叶*枝 |
| 378 | 郑*发 | 400 | 跃进村 | 2 | 万*宝 |
| 379 | 查*修 | 400 | 跃进村 | 2 | |
| 380 | 程*玉 | 400 | 跃进村 | 2 | |
| 381 | 查*华 | 400 | 跃进村 | 2 | |
| 382 | 瞿*富 | 300 | 跃进村 | 2 | |
| 383 | 程*平 | 300 | 跃进村 | 1 | 马*你 |
| 384 | 方*青 | 300 | 跃进村 | 1 | 查*你 |
| 385 | 郑*舟 | 300 | 跃进村 | 1 | |
| 386 | 瞿*平 | 300 | 跃进村 | 1 | |
| 387 | 朱*生 | 300 | 跃进村 | 2 | |
| 388 | 许*国 | 300 | 跃进村 | 1 | 朱*菊 |
| 389 | 张*华 | 300 | 跃进村 | 1 | 周*寅 |
| 390 | 章*莲 | 300 | 跃进村 | 1 | |
| 391 | 裴*爱 | 300 | 跃进村 | 1 | |
| 392 | 朱*政 | 300 | 跃进村 | 1 | 查*英 |
| 393 | 周*兵 | 300 | 跃进村 | 2 | 艾*枝 |
| 394 | 孙*珠 | 300 | 跃进村 | 1 | |
| 395 | 徐*会 | 300 | 跃进村 | 3 | |
| 396 | 张*有 | 300 | 跃进村 | 1 | 王*波 |
| 397 | 曾*高 | 300 | 跃进村 | 1 | |
| 398 | 李*军 | 300 | 跃进村 | 4 |

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019