彩票平台推荐

西湖镇2020年度土地流转表 -铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 西湖镇> 土地利用和管理> 乡(镇、街道)土地利用总体规划
索引号: 734985531/202101-00018 组配分类: 乡(镇、街道)土地利用总体规划
发布机构: 铜官区西湖镇 主题分类: 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
名称: 西湖镇2020年度土地流转表 文号:
发布日期: 2020-06-26 有效性: 有效
西湖镇2020年度土地流转表
发布时间:2020-06-26 11:01 来源:铜官区西湖镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
转让方 受让方 流转方式 流转金额 承包面积(亩) 承包起止日期 主要种植作物
新庙村 汪*木 租赁 400元/亩/年 4 2016.01.01—2020.12.31 水产养殖
新庙村 郑*全 租赁 1000元/亩/年 15 2020.01.01—2024.12.31 水产养殖
新庙村 施*胜 租赁 480元/亩/年 190 2013.01.01—2024.12.31 水产养殖
新庙村 陈*麦 租赁 480元/亩/年 90 2013.01.01—2024.12.31 水产养殖
新庙村 葛*红 租赁 480元/亩/年 90 2013.01.01—2024.12.31 水产养殖
新庙村 朱*明 租赁 108000元 240 2016.01.01—2020.12.31 水产养殖
石山村 章*兵 租赁 530元/亩/年 1117.99 2019.01.01-2025.05.31 水稻
农林村 村*会 租赁 500元/亩/年 80 2015年-2025年 苗木
柴塘村 汪*世 租赁 300元/亩/年 64.11 2019.5.1—2029.5.1 水稻、小麦
柴塘村 王*青 租赁 350元/亩/年 53.1 2015.11.1-2020.10.31 水稻、小麦
柴塘村 符*安 租赁 300元/亩/年 226.15 2015.11.1-2020.10.31 水稻、小麦
柴塘村 李*根 租赁 350元/亩/年 228.67 2015.11.1-2020.10.31 水稻、小麦
柴塘村 徐*华 租赁 350元/亩/年 102.41 2015.11.1-2020.10.31 水稻、小麦
长龙村 汪* 租赁 500元/亩/年 435 2020.01.01-2020.12.31 种植水稻、莲藕和养殖龙虾
长龙村 尹*福 租赁 500元/亩/年 335 2020.01.01-2020.12.31 种植水稻、莲藕和养殖龙虾
长龙村 柳*粮 租赁 500元/亩/年 120 2020.01.01-2020.12.31 种植莲藕和养殖龙虾
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 镜像站群霸屏 镜像站群 网页镜像工具 镜像站群系统 泛镜像站群 站点克隆软件 网站镜像克隆 MirrorElf 蚂蚁镜像站群 >网站地图-sitemap