彩票平台推荐

铜陵市第四中学2025年12月单位支出明细表-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 第四中学> 财务管理> 经费及资产情况
索引号: 123407004855505289/202601-00005 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 第四中学 主题分类: 科技、教育
名称: 铜陵市第四中学2025年12月单位支出明细表 文号:
发布日期: 2026-01-02 有效性: 有效
铜陵市第四中学2025年12月单位支出明细表
发布时间:2026-01-02 10:38 来源:铜陵市第四中学 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
单位支出明细表
2025年度
编制单位:019050-铜陵市第四中学 金额单位:元
项目 财政拨款支出 非财政专项资金支出 其他资金支出 支出合计
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出
本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计
总计: 2,507,822.49 39,031,111.98 273,694.31 3,086,724.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,210.99 1,721,699.85 2,931,727.79 43,839,536.53
301-工资福利支出 2,320,835.91 36,961,958.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320,835.91 36,961,958.72
30101-基本工资 822,775.00 9,965,891.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822,775.00 9,965,891.64
30102-津贴补贴 352,779.28 5,146,066.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,779.28 5,146,066.54
30103-奖金 0.00 4,512,638.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,512,638.38
30107-绩效工资 396,604.00 7,557,548.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396,604.00 7,557,548.71
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 254,299.44 3,114,372.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,299.44 3,114,372.58
30109-职业年金缴费 127,149.72 2,003,266.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,149.72 2,003,266.23
30110-职工基本医疗保险缴费 107,988.17 1,302,402.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,988.17 1,302,402.05
30112-其他社会保障缴费 13,820.30 166,758.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,820.30 166,758.59
30113-住房公积金 239,970.00 3,127,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,970.00 3,127,489.00
30114-医疗费 5,450.00 65,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00 65,525.00
302-商品和服务支出 37,044.58 248,283.26 273,694.31 2,136,139.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,210.99 1,068,331.26 460,949.88 3,452,753.99
30201-办公费 0.00 0.00 113,260.67 787,882.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 39,446.00 113,440.67 827,328.29
30205-水费 0.00 0.00 3,986.84 56,823.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,986.84 56,823.22
30206-电费 0.00 0.00 16,810.16 244,870.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,543.82 16,810.16 274,414.67
30207-邮电费 0.00 0.00 7,256.64 87,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,256.64 87,056.01
30209-物业管理费 0.00 0.00 0.00 504,830.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504,830.60
30216-培训费 17,044.58 78,879.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,044.58 78,879.58
30226-劳务费 0.00 0.00 200.00 165,806.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,030.99 988,401.44 148,230.99 1,154,207.68
30228-工会经费 20,000.00 169,403.68 130,200.00 198,396.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 8,000.00 152,200.00 375,800.00
30239-其他交通费用 0.00 0.00 1,980.00 16,987.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 16,987.50
30240-税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 3,786.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,786.44
30299-其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 69,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,940.00 0.00 72,640.00
303-对个人和家庭的补助 149,942.00 1,820,870.00 0.00 53,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,942.00 1,874,495.00
30302-退休费 147,102.00 1,787,534.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,102.00 1,787,534.00
30305-生活补助 2,840.00 33,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,840.00 33,336.00
30308-助学金 0.00 0.00 0.00 53,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,625.00
310-资本性支出 0.00 0.00 0.00 896,960.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,368.59 0.00 1,550,328.82
31005-基础设施建设 0.00 0.00 0.00 876,960.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,368.59 0.00 1,530,328.82
31006-大型修缮 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 MirrorElfR 开源整站镜像工具 网站复制工具 蚂蚁镜像站群 英文互译镜像站 泛镜像站群 网站复制工具 镜像站群霸屏 镜像小偷 >网站地图-sitemap