彩票平台推荐

铜陵市第四中学2025年11月单位支出明细表-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 第四中学> 财务管理> 经费及资产情况
索引号: 123407004855505289/202512-00007 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 第四中学 主题分类: 科技、教育
名称: 铜陵市第四中学2025年11月单位支出明细表 文号:
发布日期: 2025-12-02 有效性: 有效
铜陵市第四中学2025年11月单位支出明细表
发布时间:2025-12-02 10:35 来源:铜陵市第四中学 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
单位支出明细表
2025年度
编制单位:019050-铜陵市第四中学 金额单位:元
项目 财政拨款支出 非财政专项资金支出 其他资金支出 支出合计
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出
本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计
总计: 2,478,400.54 36,523,289.49 148,008.92 2,813,030.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,912.99 1,571,488.86 2,665,322.45 40,907,808.74
301-工资福利支出 2,324,974.54 34,641,122.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,324,974.54 34,641,122.81
30101-基本工资 822,775.00 9,143,116.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822,775.00 9,143,116.64
30102-津贴补贴 352,779.28 4,793,287.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,779.28 4,793,287.26
30103-奖金 0.00 4,512,638.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,512,638.38
30107-绩效工资 396,604.00 7,160,944.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396,604.00 7,160,944.71
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 255,653.52 2,860,073.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255,653.52 2,860,073.14
30109-职业年金缴费 127,826.76 1,876,116.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,826.76 1,876,116.51
30110-职工基本医疗保险缴费 108,541.42 1,194,413.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,541.42 1,194,413.88
30112-其他社会保障缴费 13,962.56 152,938.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,962.56 152,938.29
30113-住房公积金 241,357.00 2,887,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,357.00 2,887,519.00
30114-医疗费 5,475.00 60,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,475.00 60,075.00
302-商品和服务支出 2,988.00 211,238.68 121,758.92 1,862,445.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,912.99 918,120.27 163,659.91 2,991,804.11
30201-办公费 0.00 0.00 4,943.10 674,621.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.00 39,266.00 5,365.10 713,887.62
30205-水费 0.00 0.00 4,701.84 52,836.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,701.84 52,836.38
30206-电费 0.00 0.00 19,136.99 228,060.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,543.82 19,136.99 257,604.51
30207-邮电费 0.00 0.00 7,224.99 79,799.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,224.99 79,799.37
30209-物业管理费 0.00 0.00 83,772.00 504,830.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,772.00 504,830.60
30216-培训费 2,988.00 61,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,988.00 61,835.00
30226-劳务费 0.00 0.00 0.00 165,606.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,550.99 840,370.45 33,550.99 1,005,976.69
30228-工会经费 0.00 149,403.68 0.00 68,196.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 223,600.00
30239-其他交通费用 0.00 0.00 1,980.00 15,007.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 15,007.50
30240-税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 3,786.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,786.44
30299-其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 69,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 72,640.00
303-对个人和家庭的补助 150,438.00 1,670,928.00 26,250.00 53,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,688.00 1,724,553.00
30302-退休费 147,102.00 1,640,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,102.00 1,640,432.00
30305-生活补助 3,336.00 30,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,336.00 30,496.00
30308-助学金 0.00 0.00 26,250.00 53,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,250.00 53,625.00
310-资本性支出 0.00 0.00 0.00 896,960.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,368.59 0.00 1,550,328.82
31005-基础设施建设 0.00 0.00 0.00 876,960.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,368.59 0.00 1,530,328.82
31006-大型修缮 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 泛域名镜像 蚂蚁超级镜像 网站复制工具 网站镜像克隆 网页镜像工具 网站克隆 烟雨镜像程序 时间因子转换镜像 干扰字符镜像 >网站地图-sitemap