| 索引号: | 9340705MB1T4700XX/202603-00004 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 铜官区横港办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 铜官区横港办事处2026年2月城市低保长期末端公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-03-06 | 有效性: | 有效 |
| 横港办事处2026年2月城市低保长期末端公示 |
| 序号 | 户主姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 鲍*华 | A | 1 | 742 | |
| 2 | 鲍*平 | A | 1 | 742 | |
| 3 | 毕*萍 | B | 1 | 740 | |
| 4 | 毕*兰 | B | 1 | 856 | |
| 5 | 丁*霞 | B | 1 | 746 | |
| 6 | 曹* | A | 1 | 1086 | |
| 7 | 曹*贞 | A | 1 | 742 | |
| 8 | 查* | A | 1 | 742 | |
| 9 | 陈*安 | A | 1 | 742 | |
| 10 | 陈*稳 | B | 1 | 712 | |
| 11 | 陈*竹 | B | 1 | 736 | |
| 12 | 陈* | A | 1 | 742 | |
| 13 | 陈*忠 | A | 1 | 742 | |
| 14 | 陈*根 | B | 1 | 906 | |
| 15 | 陈*明 | A | 2 | 1605 | |
| 16 | 陈* | B | 1 | 641 | |
| 17 | 陈*荣 | B | 2 | 1855 | |
| 18 | 程* | A | 1 | 742 | |
| 19 | 崔* | B | 2 | 1675 | |
| 20 | 戴*森 | A | 1 | 1086 | |
| 21 | 戴* | A | 1 | 742 | |
| 22 | 丁*虎 | C | 1 | 555 | |
| 23 | 丁*顺 | A | 1 | 732 | |
| 24 | 杜* | A | 1 | 1086 | |
| 25 | 段*红 | C | 1 | 504 | |
| 26 | 段*远 | A | 1 | 896 | |
| 27 | 方*霞 | A | 1 | 1086 | |
| 28 | 方*新 | C | 4 | 1807 | |
| 29 | 高*勤 | A | 3 | 360 | |
| 30 | 高*平 | A | 1 | 1086 | |
| 31 | 葛* | A | 1 | 1086 | |
| 32 | 顾*停 | A | 1 | 742 | |
| 33 | 管*华 | C | 1 | 553 | |
| 34 | 韩*兰 | B | 1 | 807 | |
| 35 | 何*胜 | A | 1 | 742 | |
| 36 | 何*来 | A | 2 | 1838 | |
| 37 | 何*青 | A | 1 | 742 | |
| 38 | 黄*英 | A | 1 | 835 | |
| 39 | 侯* | A | 2 | 1808 | |
| 40 | 候*红 | A | 1 | 806 | |
| 41 | 胡*卫 | B | 1 | 508 | |
| 42 | 胡* | A | 1 | 742 | |
| 43 | 胡*英 | A | 1 | 896 | |
| 44 | 胡*华 | B | 1 | 748 | |
| 45 | 黄*强 | A | 1 | 1086 | |
| 46 | 黄*玉 | A | 1 | 1086 | |
| 47 | 季*秀 | A | 2 | 1600 | |
| 48 | 金*华 | A | 1 | 742 | |
| 49 | 柯*龙 | A | 1 | 1086 | |
| 50 | 李*珍 | C | 1 | 540 | |
| 51 | 李*贝 | A | 1 | 742 | |
| 52 | 李*枝 | A | 1 | 959 | |
| 53 | 李*霞 | A | 1 | 949 | |
| 54 | 李*兵 | A | 1 | 949 | |
| 55 | 李*梅 | A | 1 | 618 | |
| 56 | 李*英 | A | 1 | 742 | |
| 57 | 李*平 | B | 1 | 888 | |
| 58 | 李*梅 | B | 1 | 868 | |
| 59 | 李* | A | 1 | 742 | |
| 60 | 李*利 | A | 1 | 742 | |
| 61 | 林*兰 | B | 1 | 928 | |
| 62 | 刘*连 | B | 2 | 1735 | |
| 63 | 刘*滨 | A | 1 | 959 | |
| 64 | 刘* | A | 2 | 1828 | |
| 65 | 刘*灵 | A | 1 | 742 | |
| 66 | 刘*根 | B | 1 | 1002 | |
| 67 | 刘*林 | A | 2 | 1721 | |
| 68 | 罗*林 | A | 1 | 742 | |
| 69 | 胡*琴 | A | 1 | 742 | |
| 70 | 倪*聪 | A | 1 | 962 | |
| 71 | 陈*英 | B | 1 | 791 | |
| 72 | 黄* | A | 1 | 959 | |
| 73 | 裴*东 | B | 1 | 888 | |
| 74 | 彭*金 | B | 1 | 808 | |
| 75 | 陈*志 | A | 1 | 504 | |
| 76 | 钱*岚 | A | 1 | 742 | |
| 77 | 钱*梅 | B | 1 | 724 | |
| 78 | 任*枝 | B | 1 | 868 | |
| 79 | 任*英 | B | 1 | 868 | |
| 80 | 沈*国 | A | 2 | 2171 | |
| 81 | 施*群 | C | 1 | 707 | |
| 82 | 石* | A | 1 | 742 | |
| 83 | 石*军 | A | 1 | 1086 | |
| 84 | 宋*正 | B | 2 | 1548 | |
| 85 | 宋*顺 | A | 1 | 1086 | |
| 86 | 宋*华 | A | 1 | 1086 | |
| 87 | 孙*芬 | A | 3 | 2356 | |
| 88 | 孙*花 | A | 2 | 1336 | |
| 89 | 孙*红 | A | 1 | 742 | |
| 90 | 孙*清 | C | 3 | 2412 | |
| 91 | 汤*应 | A | 1 | 826 | |
| 92 | 唐*英 | A | 1 | 831 | |
| 93 | 唐*静 | A | 1 | 1086 | |
| 94 | 唐*平 | A | 1 | 959 | |
| 95 | 陶* | C | 1 | 504 | |
| 96 | 田* | A | 2 | 1588 | |
| 97 | 田* | A | 1 | 1086 | |
| 98 | 童*金 | A | 1 | 959 | |
| 99 | 汪* | A | 2 | 2028 | |
| 100 | 汪*新 | A | 1 | 742 | |
| 101 | 汪*英 | A | 1 | 504 | |
| 102 | 汪*兰 | A | 1 | 742 | |
| 103 | 汪*铜 | A | 1 | 959 | |
| 104 | 王*桂 | A | 2 | 1588 | |
| 105 | 王*华 | B | 1 | 852 | |
| 106 | 王*年 | B | 2 | 1654 | |
| 107 | 王*成 | A | 1 | 742 | |
| 108 | 王*英 | B | 1 | 827 | |
| 109 | 王*民 | A | 1 | 742 | |
| 110 | 王*秀 | A | 1 | 504 | |
| 111 | 王* | A | 2 | 2088 | |
| 112 | 王*生 | A | 3 | 3006 | |
| 113 | 王*东 | A | 1 | 384 | |
| 114 | 王*林 | A | 1 | 742 | |
| 115 | 王*兰 | A | 1 | 959 | |
| 116 | 王*云 | A | 1 | 742 | |
| 117 | 王*红 | B | 2 | 360 | |
| 118 | 王*林 | A | 2 | 959 | |
| 119 | 王*山 | A | 1 | 969 | |
| 120 | 王*金 | B | 1 | 826 | |
| 121 | 王* | C | 1 | 504 | |
| 122 | 王*梅 | A | 1 | 742 | |
| 123 | 王*玉 | A | 1 | 959 | |
| 124 | 王* | A | 1 | 742 | |
| 125 | 王* | A | 1 | 1086 | |
| 126 | 闻*君 | A | 1 | 742 | |
| 127 | 吴* | C | 1 | 491 | |
| 128 | 吴*根 | A | 1 | 1086 | |
| 129 | 吴* | A | 2 | 1605 | |
| 130 | 吴* | A | 1 | 1086 | |
| 131 | 吴*国 | B | 1 | 786 | |
| 132 | 吴*芝 | C | 1 | 689 | |
| 133 | 夏*文 | A | 1 | 1086 | |
| 134 | 夏*江 | B | 1 | 1002 | |
| 135 | 项*考 | B | 2 | 1558 | |
| 136 | 肖* | A | 1 | 1086 | |
| 137 | 肖*红 | A | 1 | 742 | |
| 138 | 邢*涛 | A | 1 | 1086 | |
| 139 | 邢*春 | A | 1 | 1086 | |
| 140 | 徐*云 | B | 1 | 866 | |
| 141 | 严*军 | A | 1 | 742 | |
| 142 | 阎* | A | 1 | 865 | |
| 143 | 扬*月 | B | 1 | 866 | |
| 144 | 姚*燕 | A | 1 | 1086 | |
| 145 | 喻*婷 | A | 1 | 742 | |
| 146 | 章*凤 | C | 1 | 736 | |
| 147 | 于*霞 | A | 1 | 896 | |
| 148 | 章* | A | 1 | 1086 | |
| 149 | 章*平 | A | 1 | 742 | |
| 150 | 章*梅 | B | 2 | 1607 | |
| 151 | 张*志 | A | 2 | 1625 | |
| 152 | 张*香 | A | 1 | 732 | |
| 153 | 张*云 | A | 1 | 896 | |
| 154 | 张*梅 | A | 1 | 896 | |
| 155 | 张*英 | A | 1 | 745 | |
| 156 | 张* | A | 1 | 504 | |
| 157 | 张*兵 | A | 3 | 360 | |
| 158 | 张*连 | A | 2 | 1681 | |
| 159 | 张*贵 | A | 1 | 742 | |
| 160 | 郑*超 | C | 1 | 601 | |
| 161 | 钟*华 | A | 1 | 959 | |
| 162 | 周*凤 | B | 1 | 774 | |
| 163 | 周*胜 | A | 1 | 742 | |
| 164 | 周*发 | B | 1 | 590 | |
| 165 | 周*兵 | A | 1 | 857 | |
| 166 | 周*英 | A | 1 | 896 | |
| 167 | 周*清 | B | 2 | 1510 | |
| 168 | 朱* | A | 1 | 949 | |
| 169 | 朱*秀 | B | 2 | 1574 | |
| 170 | 朱*明 | A | 1 | 862 | |
| 171 | 朱*珍 | B | 1 | 734 | |
| 172 | 朱*林 | B | 1 | 769 | |
| 173 | 朱*兰 | A | 1 | 504 | |
| 174 | 祝*你 | B | 2 | 1435 | |
| 175 | 荀*妹 | A | 1 | 742 | |
| 176 | 晏* | A | 1 | 1086 | |
| 177 | 甄*斌 | A | 1 | 1086 | |
| 178 | 汪*芳 | B | 1 | 640 | |
| 179 | 杜* | A | 1 | 1086 | |
| 180 | 朱* | A | 1 | 1086 | |
| 181 | 谢*生 | B | 1 | 587 | |
| 182 | 汪*义 | A | 1 | 742 | |
| 183 | 唐*花 | B | 1 | 708 | |
| 184 | 高*喜 | A | 1 | 504 | |
| 185 | 周*轩 | A | 1 | 742 | |
| 186 | 张*峰 | B | 1 | 642 | |
| 187 | 洪* | A | 2 | 1486 | |
| 188 | 许*枝 | A | 4 | 2132 | |
| 189 | 方*旺 | A | 1 | 742 | |
| 190 | 毕* | A | 2 | 1982 | |
| 191 | 曹*芳 | A | 2 | 1827 | |
| 192 | 查*罗 | A | 1 | 732 | |
| 193 | 陈*华 | A | 2 | 1918 | |
| 194 | 崔*平 | A | 2 | 1484 | |
| 195 | 代*高 | C | 3 | 558 | |
| 196 | 单*荣 | A | 1 | 935 | |
| 197 | 闫*杰 | B | 1 | 1002 | |
| 198 | 丁*兰 | A | 1 | 959 | |
| 199 | 方*平 | B | 1 | 838 | |
| 200 | 桂*雪 | A | 1 | 504 | |
| 201 | 郭*芳 | A | 1 | 588 | |
| 202 | 韩*友 | A | 3 | 2725 | |
| 203 | 郝*年 | A | 1 | 831 | |
| 204 | 何* | A | 1 | 742 | |
| 205 | 胡*平 | A | 1 | 742 | |
| 206 | 黄*玲 | A | 1 | 865 | |
| 207 | 金* | A | 3 | 1216 | |
| 208 | 金*英 | B | 1 | 838 | |
| 209 | 孔*华 | A | 1 | 959 | |
| 210 | 孔*清 | B | 1 | 835 | |
| 211 | 李*升 | C | 1 | 794 | |
| 212 | 宋*敏 | C | 2 | 928 | |
| 213 | 李*兰 | B | 1 | 808 | |
| 214 | 刘*经 | A | 1 | 1086 | |
| 215 | 卢*清 | A | 3 | 2120 | |
| 216 | 陆*伟 | A | 1 | 1086 | |
| 217 | 马* | A | 2 | 1211 | |
| 218 | 潘*英 | B | 1 | 907 | |
| 219 | 彭* | A | 1 | 1086 | |
| 220 | 阮*庆 | A | 1 | 1086 | |
| 221 | 钱*梅 | B | 1 | 504 | |
| 222 | 檀*毛 | B | 1 | 742 | |
| 223 | 汤*秀 | A | 1 | 742 | |
| 224 | 汤*明 | C | 2 | 360 | |
| 225 | 汪*舟 | B | 2 | 1349 | |
| 226 | 王*上 | A | 1 | 1086 | |
| 227 | 王* | A | 1 | 742 | |
| 228 | 王* | A | 3 | 2423 | |
| 229 | 王*梅 | A | 1 | 899 | |
| 230 | 王*忠 | C | 1 | 732 | |
| 231 | 吴* | A | 1 | 939 | |
| 232 | 吴*玲 | A | 1 | 1086 | |
| 233 | 吴*平 | A | 2 | 1614 | |
| 234 | 吴*安 | B | 1 | 688 | |
| 235 | 薛* | C | 1 | 794 | |
| 236 | 杨*学 | A | 1 | 1086 | |
| 237 | 姚*花 | C | 1 | 504 | |
| 238 | 张*兄 | B | 1 | 838 | |
| 239 | 张*国 | A | 1 | 742 | |
| 240 | 张*利 | A | 1 | 1086 | |
| 241 | 郑*英 | B | 1 | 838 | |
| 242 | 周*英 | A | 1 | 959 | |
| 243 | 周*荣 | B | 2 | 1638 | |
| 244 | 庄*权 | B | 2 | 931 | |
| 245 | 左*萍 | A | 1 | 939 | |
| 246 | 裴*安 | A | 2 | 1486 | |
| 247 | 赵* | B | 1 | 732 | |
| 248 | 唐*兰 | B | 1 | 504 | |
| 249 | 洪*刚 | B | 2 | 1495 | |
| 250 | 韦*保 | B | 2 | 1371 | |
| 251 | 孙*江 | A | 1 | 742 | |
| 252 | 金*珍 | A | 1 | 742 | |
| 253 | 高*登 | A | 1 | 742 | |
| 254 | 李*英 | A | 1 | 742 | |
| 255 | 张*珍 | B | 1 | 742 | |
| 256 | 丁*华 | A | 1 | 742 | |
| 257 | 陈*兰 | A | 1 | 504 | |
| 258 | 林*庆 | A | 1 | 732 | |
| 259 | 查*梅 | A | 1 | 865 | |
| 260 | 何* | A | 1 | 742 | |
| 261 | 章*兵 | A | 1 | 504 | |
| 262 | 杨*虎 | B | 1 | 868 | |
| 263 | 曹*富 | A | 1 | 959 | |
| 264 | 姚*华 | A | 1 | 959 | |
| 265 | 林*霞 | A | 1 | 875 | |
| 266 | 施*明 | A | 1 | 742 | |
| 267 | 杜* | A | 1 | 959 | |
| 268 | 钱*英 | B | 1 | 746 | |
| 269 | 常*飞 | A | 1 | 949 | |
| 270 | 姚*燕 | A | 1 | 1086 | |
| 271 | 王*玉 | A | 1 | 742 | |
| 272 | 武*明 | A | 1 | 1086 | |
| 273 | 谷*英 | B | 1 | 573 | |
| 274 | 姜*叶 | B | 2 | 562 | |
| 275 | 李*兰 | B | 2 | 1368 | |
| 276 | 徐*昌 | C | 1 | 732 | |
| 277 | 陆*武 | C | 1 | 504 | |
| 278 | 王* | C | 1 | 504 | |
| 279 | 谭*斌 | A | 1 | 1086 | |
| 280 | 张*兰 | B | 2 | 1488 | |
| 281 | 钱* | C | 1 | 732 | |
| 282 | 刘*婕 | A | 1 | 959 | |
| 283 | 牛* | B | 1 | 747 | |
| 284 | 佘*云 | A | 1 | 919 | |
| 285 | 丁*梅 | C | 1 | 794 | |
| 286 | 查*兵 | B | 1 | 570 | |
| 287 | 时*来 | A | 1 | 696 | |
| 288 | 尤*霞 | A | 1 | 959 | |
| 289 | 伍*祥 | A | 1 | 1086 | |
| 290 | 柯*嘉 | A | 1 | 1086 | |
| 291 | 项*胜 | A | 1 | 504 | |
| 292 | 吕* | B | 2 | 1403 | |
| 293 | 李* | A | 2 | 1463 | |
| 294 | 何*中 | A | 1 | 742 | |
| 295 | 徐* | A | 1 | 959 | |
| 296 | 王*利 | A | 1 | 959 | |
| 297 | 姚* | B | 1 | 742 | |
| 298 | 余*发 | A | 2 | 1223 | |
| 299 | 魏*露 | A | 1 | 742 | |
| 300 | 李* | A | 1 | 959 | |
| 301 | 吴*根 | A | 1 | 742 | |
| 302 | 方*贵 | A | 2 | 360 | |
| 303 | 夏*良 | B | 1 | 1002 | |
| 304 | 马*艮 | B | 2 | 1147 | |
| 305 | 方*龙 | B | 1 | 940 | |
| 306 | 谢*明 | A | 3 | 2860 | |
| 307 | 朱*宝 | A | 1 | 1086 | |
| 308 | 陈* | A | 1 | 698 | |
| 309 | 查*陵 | C | 1 | 509 | |
| 310 | 王*枚 | A | 2 | 1313 | |
| 311 | 刘*兰 | A | 1 | 753 | |
| 312 | 王* | A | 1 | 959 | |
| 313 | 王*花 | A | 1 | 742 | |
| 314 | 马* | A | 1 | 1086 | |
| 315 | 倪*红 | A | 1 | 742 | |
| 316 | 鲍*三 | B | 1 | 368 | |
| 317 | 付*梅 | A | 1 | 742 | |
| 318 | 周*荣 | C | 3 | 459 | |
| 319 | 张*林 | A | 1 | 360 | |
| 320 | 高* | C | 1 | 835 | |
| 321 | 牧*清 | A | 4 | 2254 | |
| 322 | 毛* | A | 1 | 360 | |
| 323 | 丁*琴 | C | 1 | 835 | |
| 324 | 卞*根 | A | 1 | 742 | |
| 325 | 杨*楼 | A | 1 | 742 | |
| 326 | 伍* | A | 1 | 1086 | |
| 327 | 曹*帅 | A | 2 | 1619 | |
| 328 | 赵* | A | 3 | 1857 | |
| 329 | 陶*忠 | A | 3 | 360 | |
| 330 | 张*霞 | C | 1 | 835 | |
| 331 | 吴*东 | B | 1 | 1002 | |
| 332 | 祝*三 | C | 1 | 360 | |
| 333 | 杨*高 | B | 1 | 1002 | |
| 334 | 汪*南 | A | 4 | 360 | |
| 335 | 方* | C | 1 | 835 | |
| 336 | 王*生 | B | 2 | 1193 | |
| 337 | 张*泉 | A | 2 | 360 | |
| 338 | 夏*桂 | B | 1 | 360 | |
| 339 | 方*友 | C | 1 | 360 | |
| 340 | 王*莲 | A | 1 | 360 | |
| 341 | 何*香 | A | 1 | 742 | |
| 342 | 徐*芝 | A | 1 | 588 | |
| 343 | 张*山 | C | 2 | 559 | |
| 344 | 丁*东 | A | 1 | 588 | |
| 345 | 陈*甜 | A | 1 | 959 | |
| 346 | 周*春 | A | 2 | 360 | |
| 347 | 钱*兰 | A | 1 | 360 | |
| 348 | 唐*才 | B | 1 | 660 | |
| 349 | 姚*雨 | A | 1 | 588 | |
| 350 | 胡* | A | 1 | 588 | |
| 351 | 桂*枫 | C | 1 | 360 |

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019