| 索引号: | 9340705MB1T4700XX/202512-00004 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 铜官区横港办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 铜官区横港办11月城市低保长期末端公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-09 | 有效性: | 有效 |
| 铜官区横港办11月城市低保长期末端公示 | |||||||
| 镇办社区名称 | 村(居) | 户主姓名 | 家庭类别 | 保障人口 | 11月低保金额 | 电补 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 鲍*华 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 鲍*平 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 毕*萍 | B | 1 | 740 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 毕*兰 | B | 1 | 856 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 丁*霞 | B | 1 | 746 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 曹* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 曹*贞 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 查* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*安 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*稳 | B | 1 | 712 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*竹 | B | 1 | 736 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*忠 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*根 | B | 1 | 906 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*明 | A | 2 | 1605 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈* | B | 1 | 641 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*荣 | B | 2 | 1855 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 程* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 崔* | B | 2 | 1675 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 戴*森 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 戴* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 丁*芳 | A | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 丁*虎 | C | 1 | 555 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 丁*顺 | A | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 杜* | A | 3 | 1410 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 段*红 | C | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 段*远 | A | 1 | 896 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 方*霞 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 方*新 | C | 4 | 1807 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 高*勤 | A | 3 | 360 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 高*平 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 葛* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 顾*停 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 管*华 | C | 1 | 553 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 韩*兰 | B | 1 | 807 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 何*胜 | A | 2 | 1683 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 何*来 | A | 2 | 1838 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 何*成 | A | 2 | 1318 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 何*青 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 黄*英 | A | 1 | 835 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 侯* | A | 2 | 1808 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 候*红 | A | 1 | 806 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 胡*卫 | B | 1 | 508 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 胡* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 胡*英 | A | 1 | 896 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 胡*华 | B | 1 | 748 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 黄*强 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 黄*玉 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 季*秀 | A | 2 | 1600 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 金*华 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 柯*龙 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*珍 | C | 1 | 540 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*贝 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*枝 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*霞 | A | 1 | 949 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*兵 | A | 1 | 949 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*梅 | A | 1 | 618 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*英 | A | 2 | 1638 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*平 | B | 1 | 888 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*梅 | B | 1 | 868 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*利 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 林*兰 | B | 1 | 928 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘*连 | B | 2 | 1735 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘*滨 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘* | A | 2 | 1828 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘*灵 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘*根 | B | 1 | 1002 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘*林 | A | 2 | 1721 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陆*玲 | A | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 罗*林 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 胡*琴 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 倪*聪 | A | 1 | 962 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*英 | B | 1 | 791 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 黄* | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 裴*东 | B | 1 | 888 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 彭*金 | B | 1 | 808 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*志 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 钱*岚 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 钱*梅 | B | 1 | 724 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 任*枝 | B | 1 | 868 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 任*英 | B | 1 | 868 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 沈*国 | A | 2 | 2171 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 施*群 | C | 1 | 707 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 石* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 石*军 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 宋*正 | B | 2 | 1548 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 宋*顺 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 宋*华 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 孙*芬 | A | 3 | 2356 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 孙*花 | A | 2 | 1336 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 孙*红 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 孙*清 | C | 3 | 2412 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汤*应 | A | 1 | 826 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 唐*英 | A | 1 | 831 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 唐*静 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 唐*平 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陶* | C | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 田*继 | A | 2 | 1588 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 田* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 童*金 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汪* | A | 2 | 2028 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汪*新 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汪*英 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汪*兰 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汪*铜 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*桂 | A | 2 | 1588 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*华 | B | 1 | 852 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*年 | B | 2 | 1654 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*成 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*英 | B | 1 | 827 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*民 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*秀 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王* | A | 2 | 1933 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*生 | A | 3 | 3006 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*东 | A | 1 | 384 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*林 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*兰 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*云 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*红 | B | 2 | 360 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*林 | A | 2 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*山 | A | 1 | 969 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*金 | B | 1 | 826 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王* | C | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*梅 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*玉 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王* | A | 2 | 1627 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 闻*君 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴* | C | 1 | 491 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴*根 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴* | A | 2 | 1605 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴*希 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴*国 | B | 1 | 786 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴*芝 | C | 1 | 689 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 夏*文 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 夏*江 | B | 1 | 1002 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 项*考 | B | 2 | 1558 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 肖* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 肖*红 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 邢*涛 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 邢*春 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 徐*云 | B | 1 | 866 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 严*军 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 阎* | A | 1 | 865 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 扬*月 | B | 1 | 866 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 姚*燕 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 喻*婷 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 章*凤 | C | 1 | 736 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 于*霞 | A | 1 | 896 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 章* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 章*平 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 章*梅 | B | 2 | 1607 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*志 | A | 2 | 1625 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*香 | A | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*云 | A | 1 | 896 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*梅 | A | 1 | 896 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*英 | A | 1 | 745 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张* | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*兵 | A | 3 | 360 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*连 | A | 2 | 1681 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*贵 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 郑*超 | C | 1 | 601 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 钟*华 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*凤 | B | 1 | 774 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*胜 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*发 | B | 1 | 590 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*兵 | A | 1 | 857 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*英 | A | 1 | 896 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*清 | B | 2 | 1510 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 朱* | A | 1 | 949 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 朱*秀 | B | 2 | 1574 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 朱*明 | A | 1 | 862 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 朱*珍 | B | 1 | 734 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 朱*林 | B | 1 | 769 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 朱*兰 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 祝*你 | B | 2 | 1435 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 荀*妹 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 晏* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 甄*斌 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汪*芳 | B | 1 | 640 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 杜* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 朱* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 谢*生 | B | 1 | 587 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汪*义 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 唐*花 | B | 1 | 708 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 高*喜 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*轩 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*峰 | B | 1 | 642 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 洪* | A | 2 | 1486 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 许*枝 | A | 4 | 2132 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 方*旺 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 毕* | A | 2 | 1982 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 曹*芳 | A | 2 | 1827 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 查*罗 | A | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*华 | A | 2 | 1918 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 崔*平 | A | 2 | 1898 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 代*高 | C | 3 | 558 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 单*荣 | A | 1 | 935 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 闫*杰 | B | 1 | 1002 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 丁*兰 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 方*平 | B | 1 | 838 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 桂*雪 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 郭*芳 | A | 1 | 588 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 韩*友 | A | 3 | 2725 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 郝*年 | A | 1 | 831 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 何* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 胡*平 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 黄*玲 | A | 1 | 865 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 金* | A | 3 | 1216 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 金*英 | B | 1 | 838 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 孔*华 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 孔*清 | B | 1 | 835 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*升 | C | 1 | 794 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 宋*敏 | C | 2 | 928 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*兰 | B | 1 | 808 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘*经 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 卢*清 | A | 3 | 2120 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陆*伟 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 马* | A | 2 | 1211 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 潘*英 | B | 1 | 907 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 彭* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 阮*庆 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 钱*梅 | B | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 檀*毛 | B | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汤*秀 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汤*明 | C | 2 | 360 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 汪*舟 | B | 2 | 1349 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*上 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王* | A | 3 | 2423 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*梅 | A | 1 | 899 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*忠 | C | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴* | A | 1 | 939 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴*玲 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴*平 | A | 2 | 1614 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴*安 | B | 1 | 688 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 薛* | C | 1 | 794 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 杨*学 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 姚*花 | C | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*兄 | B | 1 | 838 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*国 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*利 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 郑*英 | B | 1 | 838 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*英 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*荣 | B | 2 | 1638 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 庄*权 | B | 2 | 931 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 左*萍 | A | 1 | 939 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 裴*安 | A | 2 | 1486 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 赵* | B | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 唐*兰 | B | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 洪*刚 | B | 2 | 1495 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 韦*保 | B | 2 | 1371 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 孙*江 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 金*珍 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 高*登 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*英 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*珍 | B | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 丁*华 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 祝*据 | B | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈*兰 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 黄*春 | C | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 林*庆 | A | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 查*梅 | A | 1 | 865 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 何* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 章*兵 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 杨振虎 | B | 1 | 868 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 曹*富 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 姚*华 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 林*霞 | A | 1 | 875 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 施*明 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 杜* | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘* | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 钱*英 | B | 1 | 746 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 常*飞 | A | 1 | 949 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 姚*燕 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*玉 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 钱*忠 | A | 1 | 1005 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 武*明 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 谷*英 | B | 1 | 573 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 姜*叶 | B | 2 | 562 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李*兰 | B | 2 | 1368 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 徐*昌 | C | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陆*武 | C | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王* | C | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 谭*斌 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*兰 | B | 2 | 1488 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 钱* | C | 1 | 732 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘*婕 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 牛* | B | 1 | 747 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 佘*云 | A | 1 | 919 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 丁*梅 | C | 1 | 794 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 查*兵 | B | 1 | 570 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 时*来 | A | 1 | 696 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 尤*霞 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 全*敏 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 伍*祥 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 柯*嘉 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 项*胜 | A | 1 | 504 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吕* | B | 2 | 1403 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李* | A | 2 | 1463 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 何*中 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 徐* | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*利 | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 姚* | B | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 余*发 | A | 2 | 1223 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 魏*露 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 李* | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 吴*根 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 方*贵 | A | 2 | 360 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 夏*良 | B | 1 | 1002 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 马*艮 | B | 2 | 1147 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 方*龙 | B | 1 | 940 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 谢*明 | A | 3 | 2860 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 朱*宝 | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 陈* | A | 1 | 698 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 查*陵 | C | 1 | 509 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*枚 | A | 2 | 1313 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 刘*兰 | A | 1 | 753 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王* | A | 1 | 959 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 王*花 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 马* | A | 1 | 1086 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 倪*红 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 鲍*三 | B | 1 | 368 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 付*梅 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 周*荣 | C | 3 | 459 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 张*林 | A | 1 | 360 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 高* | C | 1 | 835 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 牧*清 | A | 4 | 2254 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 毛* | A | 1 | 360 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 丁*琴 | C | 1 | 835 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 卞*根 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
| 横港办事处 | 金山社区 | 杨*楼 | A | 1 | 742 | 8.47 | |
