| 索引号: | 19340705MB0T815806/202509-00079 | 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 铜官区东郊办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2025年8月城市困难残疾人生活补贴发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-29 | 有效性: | 有效 |
| 2025年8月城市困难残疾人生活补贴发放表 | ||||
| 序号 | 享受人姓名 | 发放金额(元) | ||
| 1 | 朱** | 94.00 | ||
| 2 | 周** | 94.00 | ||
| 3 | 周** | 94.00 | ||
| 4 | 郑** | 94.00 | ||
| 5 | 赵* | 94.00 | ||
| 6 | 张** | 94.00 | ||
| 7 | 张** | 94.00 | ||
| 8 | 张* | 94.00 | ||
| 9 | 叶** | 94.00 | ||
| 10 | 姚** | 94.00 | ||
| 11 | 杨** | 94.00 | ||
| 12 | 熊** | 94.00 | ||
| 13 | 肖** | 94.00 | ||
| 14 | 伍** | 94.00 | ||
| 15 | 伍** | 94.00 | ||
| 16 | 吴** | 94.00 | ||
| 17 | 田* | 94.00 | ||
| 18 | 束** | 94.00 | ||
| 19 | 阮** | 94.00 | ||
| 20 | 钱* | 94.00 | ||
| 21 | 刘** | 94.00 | ||
| 22 | 李** | 94.00 | ||
| 23 | 黄** | 94.00 | ||
| 24 | 胡** | 94.00 | ||
| 25 | 郭** | 94.00 | ||
| 26 | 古** | 94.00 | ||
| 27 | 宫** | 94.00 | ||
| 28 | 付** | 94.00 | ||
| 29 | 丁* | 94.00 | ||
| 30 | 张** | 94.00 | ||
| 31 | 周** | 94.00 | ||
| 32 | 周* | 94.00 | ||
| 33 | 张** | 94.00 | ||
| 34 | 徐** | 94.00 | ||
| 35 | 徐** | 94.00 | ||
| 36 | 徐** | 94.00 | ||
| 37 | 肖** | 94.00 | ||
| 38 | 吴** | 94.00 | ||
| 39 | 吴* | 94.00 | ||
| 40 | 韦** | 94.00 | ||
| 41 | 王** | 94.00 | ||
| 42 | 汪** | 94.00 | ||
| 43 | 唐** | 94.00 | ||
| 44 | 唐** | 94.00 | ||
| 45 | 孙** | 94.00 | ||
| 46 | 沈* | 94.00 | ||
| 47 | 瞿** | 94.00 | ||
| 48 | 乔* | 94.00 | ||
| 49 | 刘** | 94.00 | ||
| 50 | 刘** | 94.00 | ||
| 51 | 刘** | 94.00 | ||
| 52 | 李** | 94.00 | ||
| 53 | 李** | 94.00 | ||
| 54 | 江* | 94.00 | ||
| 55 | 江* | 94.00 | ||
| 56 | 胡* | 94.00 | ||
| 57 | 何** | 94.00 | ||
| 58 | 何** | 94.00 | ||
| 59 | 何** | 94.00 | ||
| 60 | 何** | 94.00 | ||
| 61 | 管** | 94.00 | ||
| 62 | 高* | 94.00 | ||
| 63 | 方** | 94.00 | ||
| 64 | 戴** | 94.00 | ||
| 65 | 代** | 94.00 | ||
| 66 | 崔** | 94.00 | ||
| 67 | 储** | 94.00 | ||
| 68 | 程** | 94.00 | ||
| 69 | 陈** | 94.00 | ||
| 70 | 安** | 94.00 | ||
| 71 | 钟** | 94.00 | ||
| 72 | 谢** | 94.00 | ||
| 73 | 肖** | 94.00 | ||
| 74 | 夏** | 94.00 | ||
| 75 | 洪** | 94.00 | ||
| 76 | 张** | 94.00 | ||
| 77 | 张** | 94.00 | ||
| 78 | 张* | 94.00 | ||
| 79 | 夏* | 94.00 | ||
| 80 | 汪* | 94.00 | ||
| 81 | 胡** | 94.00 | ||
| 82 | 洪** | 94.00 | ||
| 83 | 陈** | 94.00 | ||
| 84 | 蔡** | 94.00 | ||
| 85 | 汪* | 94.00 | ||
| 86 | 张** | 94.00 | ||
| 87 | 宛** | 94.00 | ||
| 88 | 刘** | 94.00 | ||
| 89 | 李* | 94.00 | ||
| 90 | 苏** | 94.00 | ||
| 91 | 黄** | 94.00 | ||
| 92 | 陈** | 94.00 | ||
| 93 | 吴** | 94.00 | ||
| 94 | 唐** | 94.00 | ||
| 95 | 阮** | 94.00 | ||
| 96 | 陈** | 94.00 | ||
| 97 | 陈** | 94.00 | ||
| 98 | 祝** | 94.00 | ||
| 99 | 姚** | 94.00 | ||
| 100 | 曹** | 94.00 | ||
| 101 | 王** | 94.00 | ||
| 102 | 费** | 94.00 | ||
| 103 | 王** | 94.00 | ||
| 104 | 戴* | 94.00 | ||
| 105 | 蔡** | 94.00 | ||
| 106 | 王* | 94.00 | ||
| 107 | 朱** | 94.00 | ||
| 108 | 韩** | 94.00 | ||
| 109 | 彭** | 94.00 | ||
| 110 | 张** | 94.00 | ||
| 111 | 徐* | 94.00 | ||
| 112 | 周** | 94.00 | ||
| 113 | 王* | 94.00 | ||
| 114 | 夏** | 94.00 | ||
| 115 | 靳** | 94.00 | ||
| 116 | 李** | 94.00 | ||
| 117 | 梁* | 94.00 | ||
| 118 | 邵** | 94.00 | ||
| 119 | 查** | 94.00 | ||
| 120 | 赵* | 94.00 | ||
| 121 | 夏** | 94.00 | ||
| 122 | 叶** | 94.00 | ||
| 123 | 程** | 94.00 | ||
| 124 | 崔* | 94.00 | ||
| 125 | 毛** | 94.00 | ||
| 126 | 胡* | 94.00 | ||
| 127 | 沈** | 94.00 | ||
| 128 | 何** | 94.00 | ||
| 129 | 佘** | 94.00 | ||
| 130 | 姚* | 94.00 | ||
| 131 | 许* | 94.00 | ||
| 132 | 熊* | 94.00 | ||
| 133 | 周* | 94.00 | ||
| 134 | 李** | 94.00 | ||
| 135 | 陶** | 94.00 | ||
| 136 | 胡** | 94.00 | ||
| 137 | 温* | 94.00 | ||
| 138 | 胡** | 94.00 | ||
| 139 | 胡** | 94.00 | ||
| 140 | 冯** | 94.00 | ||
| 141 | 方** | 94.00 | ||
| 142 | 魏* | 94.00 | ||
| 143 | 陆** | 94.00 | ||
| 144 | 焦** | 94.00 | ||
| 145 | 张* | 94.00 | ||
| 146 | 朱** | 94.00 | ||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019