彩票平台推荐

铜官区2025年春季家庭经济困难非寄宿学生生活补助拨款表-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 教育局> 财政资金> 专项资金情况> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11340705MB0P403552/202502-00146 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 铜官区教育局 主题分类: 科技、教育 / 其他 / 其他
名称: 铜官区2025年春季家庭经济困难非寄宿学生生活补助拨款表 文号:
发布日期: 2025-02-12 有效性: 有效
铜官区2025年春季家庭经济困难非寄宿学生生活补助拨款表
发布时间:2025-02-12 08:59 来源:铜官区资助中心 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

序号 单  位 财政
代码
本次应发
人数 金额
1 铜陵市爱国小学 019011 21  7812.5
2 铜陵市北京路小学 019015 11  3437.5
3 铜陵市翠湖小学 019041 23  7187.5
4 铜陵市东方红小学 019014 12  3750
5 铜陵市淮河路小学 019008 19  6250
6 铜陵市金口岭小学 019010 16  5000
7 铜陵市金山路小学 019019 10  3125
8 铜陵市金狮小学 019028 14  4375
9 铜陵市开源小学 019037 12  3750
10 铜陵市柳园小学 019038 12  3750
11 铜陵市露采小学 019016 13  4062.5
12 铜陵市人民小学 019004 2187.5
13 铜陵市湖滨小学 019064 11  3437.5
14 铜陵市人民小学蓝海校区 019004 3750
15 铜陵市瑞龙小学 019026 13  5625
16 铜陵师范学校附属小学
本部
019005 13  4062.5
17 铜陵师范学校附属第二小学 019060 27  9375
18 铜陵市天津路小学 019003 19  6250
19 铜陵市田家炳小学 019009 12  3750
20 铜陵市田家炳小学翠湖湾校区 019009 625
21 铜陵市新城小学 019039 10  3125
22 铜陵市新苑小学 019018 12  5625
23 铜陵市映湖小学 019017 3437.5
24 铜陵市长江路小学 019007 12  3750
25 铜陵市春晓小学 019040 24  7500
26 铜陵市东山小学 019036 14  4375
27 铜陵市龙山湖小学 019032 2500
28 铜陵市西湖中心学校 019031 18  5625
29 铜陵市建安小学 总部 019013 12  3750
30 滨江校区 019013 2500
31 铜陵市溪潭小学 019063 3125
32 铜陵市实验小学
长西校区
019006 10  3125
33 铜陵市铜都小学 019059 21  9375
34 铜陵市杨家山小学 019012 14  4375
35 铜陵市第二中学 019049 30  11250
36 铜陵市第四中学 019050 56  21000
37 铜陵市第七中学 小学部 019051 30  11250
初中部
38 铜陵市第九中学(十中衡山路) 小学部 019052 24  11875
中学部
39 铜陵市第十中学 019053 17  6375
40 铜陵市第十一中学 019054 25  10125
41 铜陵市第十二中学 019055 43  16125
42 铜陵市第十五中学 总部 019056 16  6000
43 西湖校区 019056 35  16625
44 铜陵市第十七中学 019066 1875
45 铜陵市第十九中学 019057 1500
46 铜陵市第二十二中学 初中部 019046 750
合          计
738  268500
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 镜像网站程序 整站下载器 站点核心词加权 泛镜像站群 站群镜像程序 网站离线镜像 干扰字符镜像 镜像站群霸屏 超级站群助手 >网站地图-sitemap