| 索引号: | 11340705MB0N91097N/202507-00041 | 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 铜官区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区困难失能老年人购买服务项目(2025年6月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-07-04 | 有效性: | 有效 |
| 铜官区困难失能老年人购买服务项目数据库 | |||
| 序号 | 上报单位 | 姓名 | 服务标准 |
| 1 | 西湖镇 | 崔*太 | 260.00 |
| 2 | 西湖镇 | 王*蓉 | 480.00 |
| 3 | 西湖镇 | 崔*德 | 260.00 |
| 4 | 西湖镇 | 舒*枝 | 260.00 |
| 5 | 西湖镇 | 刘*枝 | 260.00 |
| 6 | 东郊办事处 | 彭*英 | 260.00 |
| 7 | 东郊办事处 | 戴*姥 | 260.00 |
| 8 | 东郊办事处 | 史*你 | 480.00 |
| 9 | 东郊办事处 | 吴*保 | 260.00 |
| 10 | 东郊办事处 | 王*根 | 260.00 |
| 11 | 天井湖社区 | 余*云 | 260.00 |
| 12 | 天井湖社区 | 付*水 | 260.00 |
| 13 | 横港办事处 | 袁*稳 | 260.00 |
| 14 | 天井湖社区 | 张*萍 | 260.00 |
| 15 | 天井湖社区 | 周*梅 | 260.00 |
| 16 | 天井湖社区 | 章*美 | 480.00 |
| 17 | 天井湖社区 | 盛*才 | 480.00 |
| 18 | 人民社区 | 殷*香 | 480.00 |
| 19 | 人民社区 | 王*芬 | 480.00 |
| 20 | 人民社区 | 王*俊 | 480.00 |
| 21 | 人民社区 | 王*英 | 260.00 |
| 22 | 人民社区 | 颜*兰 | 260.00 |
| 23 | 人民社区 | 曹*芳 | 260.00 |
| 24 | 人民社区 | 高*枝 | 480.00 |
| 25 | 人民社区 | 何*根 | 260.00 |
| 26 | 人民社区 | 朱*英 | 260.00 |
| 27 | 人民社区 | 严*常 | 260.00 |
| 28 | 人民社区 | 徐*兰 | 260.00 |
| 29 | 人民社区 | 汪*炳 | 480.00 |
| 30 | 人民社区 | 何*秀 | 260.00 |
| 31 | 人民社区 | 孔*芳 | 260.00 |
| 32 | 人民社区 | 华*江 | 260.00 |
| 33 | 人民社区 | 徐*英 | 480.00 |
| 34 | 人民社区 | 钱*英 | 260.00 |
| 35 | 新城办 | 何*权 | 260.00 |
| 36 | 新城办 | 吴*秀 | 480.00 |
| 37 | 新城办 | 古*艮 | 480.00 |
| 38 | 新城办 | 李*英 | 480.00 |
| 39 | 幸福社区 | 施*凤 | 480.00 |
| 40 | 官塘社区 | 谢*来 | 480.00 |
| 41 | 官塘社区 | 丁*楼 | 260.00 |
| 42 | 官塘社区 | 孙*花 | 480.00 |
| 43 | 官塘社区 | 肖*沅 | 480.00 |
| 44 | 官塘社区 | 旷*顺 | 480.00 |
| 45 | 官塘社区 | 王*言 | 260.00 |
| 46 | 官塘社区 | 汪*莲 | 480.00 |
| 47 | 官塘社区 | 徐*头 | 260.00 |
| 48 | 官塘社区 | 何*妮 | 260.00 |
| 49 | 官塘社区 | 张*美 | 260.00 |
| 50 | 官塘社区 | 郭*凤 | 480.00 |
| 51 | 官塘社区 | 李*维 | 480.00 |
| 52 | 东郊办事处 | 朱*你 | 260.00 |
| 53 | 东郊办事处 | 查*书 | 260.00 |
| 54 | 幸福社区 | 杭*久 | 260.00 |
| 55 | 幸福社区 | 徐*山 | 260.00 |
| 56 | 幸福社区 | 何*兰 | 260.00 |
| 57 | 幸福社区 | 赵*田 | 260.00 |
| 58 | 幸福社区 | 阮*珠 | 480.00 |
| 59 | 幸福社区 | 肖*贵 | 260.00 |
| 60 | 幸福社区 | 苏*娥 | 260.00 |
| 61 | 幸福社区 | 徐*锁 | 260.00 |
| 62 | 幸福社区 | 何*发 | 260.00 |
| 63 | 幸福社区 | 卢*耀 | 480.00 |
| 64 | 幸福社区 | 钟*姐 | 260.00 |
| 65 | 幸福社区 | 王*述 | 260.00 |
| 66 | 幸福社区 | 姚*兰 | 260.00 |
| 67 | 铜官山社区 | 朱*英 | 260.00 |
| 68 | 铜官山社区 | 丁*斌 | 260.00 |
| 69 | 铜官山社区 | 童*珍 | 260.00 |
| 70 | 铜官山社区 | 宋*娣 | 260.00 |
| 71 | 铜官山社区 | 韦*氏 | 260.00 |
| 72 | 铜官山社区 | 王*多 | 260.00 |
| 73 | 金口岭社区 | 温*明 | 480.00 |
| 74 | 金口岭社区 | 聂*英 | 480.00 |
| 75 | 金口岭社区 | 马*兰 | 260.00 |
| 76 | 金口岭社区 | 韩*珍 | 260.00 |
| 77 | 金口岭社区 | 杨*兰 | 260.00 |
| 78 | 金口岭社区 | 童*姐 | 260.00 |
| 79 | 金口岭社区 | 高*兰 | 260.00 |
| 80 | 金口岭社区 | 桂*英 | 480.00 |
| 81 | 金口岭社区 | 张*英 | 260.00 |
| 82 | 金口岭社区 | 包*枝 | 480.00 |
| 83 | 鹞山社区 | 方*珠 | 480.00 |
| 84 | 鹞山社区 | 吴*英 | 260.00 |
| 85 | 横港办事处 | 崔*姣 | 260.00 |
| 86 | 横港办事处 | 张*发 | 260.00 |
| 87 | 横港办事处 | 谢*英 | 260.00 |
| 88 | 横港办事处 | 陈*友 | 260.00 |
| 89 | 横港办事处 | 徐*妹 | 260.00 |
| 90 | 横港办事处 | 方*珍 | 260.00 |
| 91 | 横港办事处 | 刘*英 | 260.00 |
| 92 | 横港办事处 | 杨*花 | 480.00 |
| 93 | 横港办事处 | 潘*双 | 260.00 |
| 94 | 人民社区 | 吴*荣 | 480.00 |
| 95 | 横港办事处 | 孙*英 | 260.00 |
| 96 | 横港办事处 | 陈*英 | 260.00 |
| 97 | 横港办事处 | 杨*和 | 260.00 |
| 98 | 横港办事处 | 周*祥 | 260.00 |
| 99 | 横港办事处 | 仇*信 | 260.00 |
| 100 | 横港办事处 | 钟*友 | 260.00 |
| 101 | 横港办事处 | 张*兰 | 260.00 |
| 102 | 横港办事处 | 江*龙 | 260.00 |
| 103 | 横港办事处 | 胡*娣 | 260.00 |
| 104 | 横港办事处 | 姚*林 | 260.00 |
| 105 | 横港办事处 | 芦*娣 | 480.00 |
| 106 | 横港办事处 | 王*英 | 260.00 |
| 107 | 横港办事处 | 许*家 | 260.00 |
| 108 | 横港办事处 | 汪*英 | 480.00 |
| 109 | 横港办事处 | 梅*你 | 260.00 |
| 110 | 横港办事处 | 谢*屏 | 260.00 |
| 111 | 横港办事处 | 李*娣 | 260.00 |
| 112 | 横港办事处 | 钱*年 | 260.00 |
| 113 | 横港办事处 | 丁*凤 | 260.00 |
| 114 | 横港办事处 | 陈*莲 | 260.00 |
| 115 | 横港办事处 | 倪*学 | 260.00 |
| 116 | 横港办事处 | 查*凤 | 260.00 |
| 117 | 横港办事处 | 陈*兰 | 260.00 |
| 118 | 横港办事处 | 汪*英 | 260.00 |
| 119 | 横港办事处 | 王*生 | 260.00 |
| 120 | 横港办事处 | 杜*凤 | 260.00 |
| 121 | 横港办事处 | 王*芝 | 260.00 |
| 122 | 横港办事处 | 丁*玉 | 260.00 |
| 123 | 横港办事处 | 吴*英 | 260.00 |
| 124 | 横港办事处 | 谢*花 | 260.00 |
| 125 | 横港办事处 | 叶*狗 | 480.00 |
| 126 | 横港办事处 | 胡*香 | 260.00 |
| 127 | 横港办事处 | 金*英 | 260.00 |
| 128 | 横港办事处 | 潘*容 | 260.00 |
| 129 | 横港办事处 | 张*林 | 260.00 |
| 130 | 横港办事处 | 张*香 | 260.00 |
| 131 | 横港办事处 | 刘*芳 | 260.00 |
| 132 | 横港办事处 | 章*兰 | 260.00 |
| 133 | 横港办事处 | 吴*英 | 260.00 |
| 134 | 横港办事处 | 王*志 | 260.00 |
| 135 | 横港办事处 | 张*英 | 480.00 |
| 136 | 横港办事处 | 丁*芝 | 260.00 |
| 137 | 横港办事处 | 谢*英 | 260.00 |
| 138 | 横港办事处 | 周*英 | 480.00 |
| 139 | 横港办事处 | 章*英 | 260.00 |
| 140 | 横港办事处 | 韩*兰 | 480.00 |
| 141 | 横港办事处 | 鲍*华 | 480.00 |
| 142 | 横港办事处 | 扬*月 | 480.00 |
| 143 | 横港办事处 | 徐*云 | 480.00 |
| 144 | 横港办事处 | 刘*兰 | 260.00 |
| 145 | 横港办事处 | 苏*银 | 260.00 |
| 146 | 横港办事处 | 金*珍 | 480.00 |
| 147 | 横港办事处 | 陈*兰 | 260.00 |
| 148 | 横港办事处 | 黄*凤 | 480.00 |
| 149 | 横港办事处 | 李*兰 | 260.00 |
| 150 | 横港办事处 | 周*英 | 480.00 |
| 151 | 横港办事处 | 王*梅 | 480.00 |
| 152 | 横港办事处 | 高*翠 | 480.00 |
| 153 | 横港办事处 | 潘*英 | 480.00 |
| 154 | 横港办事处 | 左*和 | 480.00 |
| 155 | 横港办事处 | 郭*芳 | 260.00 |
| 156 | 横港办事处 | 徐*云 | 260.00 |
| 157 | 横港办事处 | 方*珍 | 480.00 |
| 158 | 横港办事处 | 王*兰 | 480.00 |
| 159 | 狮子山办事处 | 吴*兰 | 260.00 |
| 160 | 狮子山办事处 | 边*义 | 260.00 |
| 161 | 狮子山办事处 | 吴*英 | 480.00 |
| 162 | 狮子山办事处 | 汪*菊 | 260.00 |
| 163 | 狮子山办事处 | 彭*荣 | 260.00 |
| 164 | 狮子山办事处 | 龚*娣 | 260.00 |
| 165 | 狮子山办事处 | 孙*荣 | 260.00 |
| 166 | 西湖镇 | 许*梅 | 260.00 |
| 167 | 西湖镇 | 孙*芳 | 260.00 |
| 168 | 西湖镇 | 蒋*凤 | 480.00 |
| 169 | 西湖镇 | 钱*佑 | 260.00 |
| 170 | 西湖镇 | 张*秀 | 480.00 |
| 171 | 西湖镇 | 范*华 | 260.00 |
| 172 | 西湖镇 | 吴*明 | 260.00 |
| 173 | 西湖镇 | 方*年 | 480.00 |
| 174 | 新城办 | 翟*华 | 260.00 |
| 175 | 新城办 | 张*钊 | 260.00 |
| 176 | 新城办 | 崔*华 | 480.00 |
| 177 | 新城办 | 谷*梅 | 260.00 |
| 178 | 新城办 | 丁*新 | 480.00 |
| 179 | 鹞山社区 | 王*英 | 480.00 |
| 180 | 横港办事处 | 周*兰 | 260.00 |
| 181 | 金口岭社区 | 罗*兰 | 480.00 |
| 182 | 狮子山办事处 | 李*英 | 480.00 |
| 183 | 横港办事处 | 周*月 | 260.00 |
| 184 | 横港办事处 | 郑*兰 | 260.00 |
| 185 | 横港办事处 | 钱*根 | 260.00 |
| 186 | 横港办事处 | 黄*祝 | 260.00 |
| 187 | 横港办事处 | 曹*祥 | 260.00 |
| 188 | 横港办事处 | 赵*桂 | 260.00 |
| 189 | 横港办事处 | 吴*英 | 260.00 |
| 190 | 横港办事处 | 程*枝 | 260.00 |
| 191 | 横港办事处 | 范*英 | 260.00 |
| 192 | 横港办事处 | 何*宝 | 260.00 |
| 193 | 幸福社区 | 邢*秀 | 260.00 |
| 194 | 幸福社区 | 黄*扣 | 260.00 |
| 195 | 幸福社区 | 张*姐 | 260.00 |
| 196 | 幸福社区 | 梅*兰 | 480.00 |
| 197 | 幸福社区 | 房*元 | 260.00 |
| 198 | 幸福社区 | 朱*英 | 260.00 |
| 199 | 幸福社区 | 郎*凤 | 260.00 |
| 200 | 幸福社区 | 汪*美 | 260.00 |
| 201 | 幸福社区 | 徐*英 | 480.00 |
| 202 | 幸福社区 | 刘*英 | 260.00 |
| 203 | 幸福社区 | 方*梅 | 260.00 |
| 204 | 幸福社区 | 戴*英 | 260.00 |
| 205 | 幸福社区 | 丁*兰 | 260.00 |
| 206 | 幸福社区 | 汤*翠 | 260.00 |
| 207 | 幸福社区 | 杨*武 | 260.00 |
| 208 | 幸福社区 | 李*玉 | 260.00 |
| 209 | 横港办事处 | 陈*昌 | 260.00 |
| 210 | 横港办事处 | 陈*月 | 260.00 |
| 211 | 横港办事处 | 姚*琴 | 260.00 |
| 212 | 横港办事处 | 朱*荣 | 260.00 |
| 213 | 横港办事处 | 笪*龙 | 260.00 |
| 214 | 横港办事处 | 曹*你 | 260.00 |
| 215 | 西湖镇 | 秦*山 | 480.00 |
| 216 | 横港办事处 | 孔*清 | 260.00 |
| 217 | 铜官山社区 | 章*姑 | 260.00 |
| 218 | 横港办事处 | 潘*浮 | 260.00 |
| 219 | 横港办事处 | 方*友 | 260.00 |
| 220 | 横港办事处 | 金*子 | 260.00 |
| 221 | 横港办事处 | 丁*英 | 260.00 |
| 222 | 横港办事处 | 吴*芳 | 260.00 |
| 223 | 横港办事处 | 周*莲 | 260.00 |
| 224 | 横港办事处 | 吴*牛 | 260.00 |
| 225 | 横港办事处 | 光*生 | 260.00 |
| 226 | 横港办事处 | 张*英 | 260.00 |
| 227 | 横港办事处 | 杨*珍 | 260.00 |
| 228 | 西湖镇 | 王*兰 | 260.00 |
| 229 | 西湖镇 | 王*兰 | 260.00 |
| 230 | 横港办事处 | 金*英 | 260.00 |
| 231 | 横港办事处 | 章*娣 | 260.00 |
| 232 | 横港办事处 | 门*兰 | 480.00 |
| 233 | 横港办事处 | 王*珍 | 260.00 |
| 234 | 横港办事处 | 胡*月 | 260.00 |
| 235 | 横港办事处 | 金*华 | 260.00 |
| 236 | 横港办事处 | 许*平 | 260.00 |
| 237 | 新城办 | 任*林 | 260.00 |
| 238 | 狮子山办事处 | 张*英 | 260.00 |
| 239 | 官塘社区 | 郭*芳 | 480.00 |
| 240 | 官塘社区 | 高* | 480.00 |
| 241 | 鹞山社区 | 钟*喜 | 480.00 |
| 242 | 鹞山社区 | 朱*秀 | 260.00 |
| 243 | 鹞山社区 | 马*侠 | 260.00 |
| 244 | 西湖镇 | 王*莲 | 260.00 |
| 245 | 横港办事处 | 杨*英 | 260.00 |
| 246 | 横港办事处 | 朱*生 | 260.00 |
| 247 | 新城办 | 丁*头 | 480.00 |
| 248 | 新城办 | 阮*你 | 480.00 |
| 249 | 新城办 | 张*月 | 260.00 |
| 250 | 新城办 | 钱*花 | 260.00 |
| 251 | 新城办 | 章*年 | 260.00 |
| 252 | 新城办 | 史*进 | 260.00 |
| 253 | 新城办 | 朱*同 | 260.00 |
| 254 | 新城办 | 赵*凤 | 260.00 |
| 255 | 新城办 | 查*你 | 260.00 |
| 256 | 新城办 | 阮*阳 | 260.00 |
| 257 | 新城办 | 王*香 | 260.00 |
| 258 | 新城办 | 沈*胜 | 260.00 |
| 259 | 新城办 | 史*展 | 260.00 |
| 260 | 新城办 | 汪*菊 | 480.00 |
| 261 | 新城办 | 钟*安 | 260.00 |
| 262 | 新城办 | 黄*太 | 480.00 |
| 263 | 新城办 | 王*奎 | 260.00 |
| 264 | 新城办 | 沈*候 | 480.00 |
| 265 | 新城办 | 潘*富 | 480.00 |
| 266 | 横港办事处 | 王*英 | 260.00 |
| 267 | 横港办事处 | 张*兰 | 260.00 |
| 268 | 横港办事处 | 卢*业 | 260.00 |
| 269 | 横港办事处 | 王*芳 | 260.00 |
| 270 | 横港办事处 | 程*啟 | 480.00 |
| 271 | 西湖镇 | 洪*姐 | 480.00 |
| 272 | 西湖镇 | 崔*道 | 480.00 |
| 273 | 西湖镇 | 纪*枝 | 260.00 |
| 274 | 幸福社区 | 王*明 | 260.00 |
| 275 | 横港办事处 | 张*珍 | 260.00 |
| 276 | 金口岭社区 | 刘*姐 | 480.00 |
| 277 | 金口岭社区 | 朱*霞 | 260.00 |
| 278 | 横港办事处 | 胡*英 | 480.00 |
| 279 | 官塘社区 | 汪*英 | 480.00 |
| 280 | 横港办事处 | 章*珠 | 260.00 |
| 281 | 横港办事处 | 方*炳 | 260.00 |
| 282 | 横港办事处 | 裴*姐 | 260.00 |
| 283 | 横港办事处 | 吴*英 | 480.00 |
| 284 | 横港办事处 | 冯*珍 | 480.00 |
| 285 | 新城办 | 吕*荣 | 480.00 |
| 286 | 新城办 | 阮*兰 | 260.00 |
| 287 | 西湖镇 | 吴*罗 | 260.00 |
| 288 | 西湖镇 | 张*华 | 260.00 |
| 289 | 横港办事处 | 周*姑 | 260.00 |
| 290 | 横港办事处 | 时*花 | 260.00 |
| 291 | 西湖镇 | 金*梅 | 260.00 |
| 292 | 西湖镇 | 阳*枝 | 480.00 |
| 293 | 横港办事处 | 黄*英 | 260.00 |
| 294 | 新城办 | 陈*松 | 480.00 |
| 295 | 官塘社区 | 伍*枝 | 260.00 |
| 296 | 横港办事处 | 朱*根 | 260.00 |
| 297 | 狮子山办事处 | 江*珍 | 260.00 |
| 298 | 新城办 | 查*祥 | 260.00 |
| 299 | 狮子山办事处 | 张*哎 | 480.00 |
| 300 | 金口岭社区 | 强*兰 | 260.00 |
| 301 | 横港办事处 | 丁*桂 | 260.00 |
| 302 | 横港办事处 | 郭*花 | 480.00 |
| 303 | 横港办事处 | 苏*海 | 260.00 |
| 304 | 官塘社区 | 沙*根 | 260.00 |
| 305 | 官塘社区 | 董*兄 | 260.00 |
| 306 | 西湖镇 | 徐*保 | 260.00 |
| 307 | 西湖镇 | 姚*芳 | 260.00 |
| 308 | 鹞山社区 | 夏*英 | 260.00 |
| 309 | 鹞山社区 | 张*梅 | 260.00 |
| 310 | 官塘社区 | 蒋*银 | 260.00 |
| 311 | 天井湖社区 | 程*琴 | 480.00 |
| 312 | 西湖镇 | 徐*桃 | 260.00 |
| 313 | 西湖镇 | 王*你 | 260.00 |
| 314 | 横港办事处 | 苏*娣 | 260.00 |
| 315 | 横港办事处 | 邢*如 | 260.00 |
| 316 | 东郊办事处 | 谢*你 | 260.00 |
| 317 | 横港办事处 | 张*娣 | 260.00 |
| 318 | 横港办事处 | 王*喜 | 260.00 |
| 319 | 横港办事处 | 范*英 | 480.00 |
| 320 | 横港办事处 | 朱*云 | 260.00 |
| 321 | 横港办事处 | 俞*雨 | 260.00 |
| 322 | 横港办事处 | 钱*花 | 260.00 |
| 323 | 横港办事处 | 文*枝 | 260.00 |
| 324 | 横港办事处 | 林*霞 | 260.00 |
| 325 | 幸福社区 | 刘*顶 | 480.00 |
| 326 | 西湖镇 | 祝*德 | 260.00 |
| 327 | 西湖镇 | 程*英 | 260.00 |
| 328 | 西湖镇 | 刘*英 | 260.00 |
| 329 | 横港办事处 | 谢*英 | 260.00 |
| 330 | 横港办事处 | 米*庭 | 260.00 |
| 331 | 横港办事处 | 周*梅 | 260.00 |
| 332 | 横港办事处 | 余*兰 | 260.00 |
| 333 | 横港办事处 | 汪*兰 | 260.00 |
| 334 | 横港办事处 | 章*文 | 260.00 |
| 335 | 横港办事处 | 王*凤 | 260.00 |
| 336 | 横港办事处 | 徐*枝 | 260.00 |
| 337 | 横港办事处 | 卢*矿 | 260.00 |
| 338 | 横港办事处 | 刘*连 | 260.00 |
| 339 | 东郊办事处 | 胡*平 | 260.00 |
| 340 | 狮子山办事处 | 鲁*秀 | 260.00 |
| 341 | 横港办事处 | 蒋*枝 | 260.00 |
| 342 | 天井湖社区 | 王*子 | 260.00 |
| 343 | 天井湖社区 | 杨*生 | 260.00 |
| 344 | 天井湖社区 | 潘*珠 | 260.00 |
| 345 | 横港办事处 | 胡*华 | 260.00 |
| 346 | 横港办事处 | 黄*英 | 260.00 |
| 347 | 横港办事处 | 陆*云 | 260.00 |
| 348 | 新城办 | 盛*你 | 260.00 |
| 349 | 西湖镇 | 王*林 | 260.00 |
| 350 | 西湖镇 | 胡*书 | 480.00 |
| 351 | 西湖镇 | 陈*岁 | 480.00 |
| 352 | 西湖镇 | 崔*恒 | 260.00 |
| 353 | 狮子山办事处 | 阮*英 | 260.00 |
| 354 | 新城办 | 张*文 | 480.00 |
| 355 | 横港办事处 | 郭*华 | 260.00 |
| 356 | 横港办事处 | 王*兰 | 260.00 |
| 357 | 横港办事处 | 项*仙 | 260.00 |
| 358 | 横港办事处 | 黄*华 | 480.00 |
| 359 | 横港办事处 | 都*华 | 260.00 |
| 360 | 幸福社区 | 靳*华 | 260.00 |
| 361 | 横港办事处 | 金*和 | 260.00 |
| 362 | 横港办事处 | 张*兰 | 260.00 |
| 363 | 横港办事处 | 汪*华 | 260.00 |
| 364 | 横港办事处 | 许*英 | 260.00 |
| 365 | 横港办事处 | 徐*兰 | 260.00 |
| 366 | 金口岭社区 | 王*华 | 480.00 |
| 367 | 官塘社区 | 吴*莲 | 480.00 |
| 368 | 官塘社区 | 伍*花 | 480.00 |
| 369 | 官塘社区 | 许*荣 | 260.00 |
| 370 | 横港办事处 | 姚*翠 | 260.00 |
| 371 | 幸福社区 | 王*琴 | 480.00 |
| 372 | 人民社区 | 章* | 260.00 |
| 373 | 天井湖社区 | 陈*玉 | 480.00 |
| 374 | 官塘社区 | 施*子 | 260.00 |
| 375 | 官塘社区 | 梅*定 | 480.00 |
| 376 | 鹞山社区 | 刘*荣 | 260.00 |
| 377 | 鹞山社区 | 欧*珍 | 260.00 |
| 378 | 鹞山社区 | 薛*元 | 260.00 |
| 379 | 官塘社区 | 林*花 | 480.00 |
| 380 | 官塘社区 | 潘*你 | 260.00 |
| 381 | 官塘社区 | 王*水 | 260.00 |
| 382 | 鹞山社区 | 何*凤 | 260.00 |
| 383 | 鹞山社区 | 周*三 | 260.00 |
| 384 | 官塘社区 | 洪*姐 | 260.00 |
| 385 | 金口岭社区 | 王*芳 | 260.00 |
| 386 | 鹞山社区 | 陶*荣 | 260.00 |
| 387 | 横港办事处 | 屠*妹 | 260.00 |
| 388 | 狮子山办事处 | 章*英 | 260.00 |
| 389 | 狮子山办事处 | 张*芝 | 480.00 |
| 390 | 狮子山办事处 | 纪*宝 | 260.00 |
| 391 | 狮子山办事处 | 刘*员 | 260.00 |
| 392 | 狮子山办事处 | 伍*兰 | 260.00 |
| 393 | 新城办 | 王*贵 | 260.00 |
| 394 | 新城办 | 孙*英 | 260.00 |
| 395 | 新城办 | 巫*林 | 480.00 |
| 396 | 铜官山社区 | 汪*年 | 260.00 |
| 397 | 铜官山社区 | 胡*珍 | 260.00 |
| 398 | 鹞山社区 | 陈*华 | 260.00 |
| 399 | 天井湖社区 | 江*英 | 480.00 |
| 400 | 鹞山社区 | 何*兰 | 260.00 |
| 401 | 官塘社区 | 谢*茂 | 260.00 |
| 402 | 天井湖社区 | 许*芳 | 260.00 |
| 403 | 天井湖社区 | 崔*琴 | 260.00 |
| 404 | 天井湖社区 | 胡*兰 | 260.00 |
| 405 | 天井湖社区 | 孙*琴 | 480.00 |
| 406 | 天井湖社区 | 崔*英 | 260.00 |
| 407 | 官塘社区 | 孙*你 | 260.00 |
| 408 | 铜官山社区 | 叶*梅 | 260.00 |
| 409 | 西湖镇 | 张* | 260.00 |
| 410 | 西湖镇 | 张*银 | 260.00 |
| 411 | 西湖镇 | 周*祚 | 260.00 |
| 412 | 西湖镇 | 夏*琴 | 260.00 |
| 413 | 新城办 | 钟*你 | 260.00 |
| 414 | 西湖镇 | 王*明 | 480.00 |
| 415 | 新城办 | 朱*清 | 480.00 |
| 416 | 官塘社区 | 王*华 | 260.00 |
| 417 | 新城办 | 胡*英 | 260.00 |
| 418 | 幸福社区 | 朱*英 | 480.00 |
| 419 | 天井湖社区 | 钟*兰 | 260.00 |
| 420 | 狮子山办事处 | 刘*姣 | 480.00 |
| 421 | 鹞山社区 | 张*云 | 260.00 |
| 422 | 东郊办事处 | 邢*福 | 260.00 |
| 423 | 官塘社区 | 毕*英 | 480.00 |

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019