彩票平台推荐

铜陵市第四中学2025年10月单位支出明细表-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 第四中学> 财务管理> 经费及资产情况
索引号: 123407004855505289/202511-00004 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 第四中学 主题分类: 科技、教育
名称: 铜陵市第四中学2025年10月单位支出明细表 文号:
发布日期: 2025-11-03 有效性: 有效
铜陵市第四中学2025年10月单位支出明细表
发布时间:2025-11-03 08:49 来源:铜陵市第四中学 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
单位支出明细表
2025年度
编制单位:019050-铜陵市第四中学 金额单位:元
项目 财政拨款支出 非财政专项资金支出 其他资金支出 支出合计
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出
本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计
总计: 2,741,630.70 34,044,888.95 68,864.77 2,665,021.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,075.88 1,532,575.87 2,971,571.35 38,242,486.29
301-工资福利支出 2,568,126.70 32,316,148.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,568,126.70 32,316,148.27
30101-基本工资 991,721.64 8,320,341.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 991,721.64 8,320,341.64
30102-津贴补贴 352,779.28 4,440,507.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,779.28 4,440,507.98
30103-奖金 0.00 4,512,638.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,512,638.38
30107-绩效工资 396,604.00 6,764,340.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396,604.00 6,764,340.71
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 254,100.80 2,604,419.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,100.80 2,604,419.62
30109-职业年金缴费 127,050.40 1,748,289.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,050.40 1,748,289.75
30110-职工基本医疗保险缴费 107,940.42 1,085,872.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,940.42 1,085,872.46
30112-其他社会保障缴费 13,814.16 138,975.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,814.16 138,975.73
30113-住房公积金 318,666.00 2,646,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318,666.00 2,646,162.00
30114-医疗费 5,450.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00 54,600.00
302-商品和服务支出 23,686.00 208,250.68 68,864.77 1,740,686.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,075.88 879,207.28 253,626.65 2,828,144.20
30201-办公费 0.00 0.00 14,952.00 669,678.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,153.00 38,844.00 22,105.00 708,522.52
30205-水费 0.00 0.00 5,268.12 48,134.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,268.12 48,134.54
30206-电费 0.00 0.00 38,559.13 208,923.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,543.82 38,559.13 238,467.52
30207-邮电费 0.00 0.00 7,242.48 72,574.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,242.48 72,574.38
30209-物业管理费 0.00 0.00 0.00 421,058.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,058.60
30216-培训费 23,686.00 58,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,686.00 58,847.00
30226-劳务费 0.00 0.00 0.00 165,606.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,922.88 806,819.46 153,922.88 972,425.70
30228-工会经费 0.00 149,403.68 0.00 68,196.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 221,600.00
30239-其他交通费用 0.00 0.00 1,980.00 13,027.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 13,027.50
30240-税金及附加费用 0.00 0.00 863.04 3,786.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863.04 3,786.44
30299-其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 69,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,700.00
303-对个人和家庭的补助 149,818.00 1,520,490.00 0.00 27,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,818.00 1,547,865.00
30302-退休费 147,102.00 1,493,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,102.00 1,493,330.00
30305-生活补助 2,716.00 27,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,716.00 27,160.00
30308-助学金 0.00 0.00 0.00 27,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,375.00
309-资本性支出(基本建设) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,368.59 0.00 653,368.59
30905-基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,368.59 0.00 653,368.59
310-资本性支出 0.00 0.00 0.00 896,960.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896,960.23
31005-基础设施建设 0.00 0.00 0.00 876,960.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876,960.23
31006-大型修缮 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 站群克隆软件 关键词转码站群 整站下载器 蚪侠镜像站群 蚂蚁镜像站群 开源整站镜像工具 301镜像站群 站点克隆软件 站群克隆软件 >网站地图-sitemap