彩票平台推荐

铜陵市第四中学2025年9月单位支出明细表-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 第四中学> 财务管理> 经费及资产情况
索引号: 123407004855505289/202510-00005 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 第四中学 主题分类: 科技、教育
名称: 铜陵市第四中学2025年9月单位支出明细表 文号:
发布日期: 2025-10-01 有效性: 有效
铜陵市第四中学2025年9月单位支出明细表
发布时间:2025-10-01 08:48 来源:铜陵市第四中学 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
单位支出明细表
2025年度
编制单位:019050-铜陵市第四中学 金额单位:元
项目 财政拨款支出 非财政专项资金支出 其他资金支出 支出合计
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出
本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计
总计: 3,450,106.35 31,303,258.25 34,989.26 2,596,156.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,092.58 1,371,499.99 3,517,188.19 35,270,914.94
301-工资福利支出 3,293,155.35 29,748,021.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,293,155.35 29,748,021.57
30101-基本工资 801,558.00 7,328,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,558.00 7,328,620.00
30102-津贴补贴 350,741.64 4,087,728.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,741.64 4,087,728.70
30103-奖金 993,500.00 4,512,638.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 993,500.00 4,512,638.38
30107-绩效工资 394,352.00 6,367,736.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,352.00 6,367,736.71
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 258,938.08 2,350,318.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,938.08 2,350,318.82
30109-职业年金缴费 129,469.04 1,621,239.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,469.04 1,621,239.35
30110-职工基本医疗保险缴费 106,929.42 977,932.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,929.42 977,932.04
30112-其他社会保障缴费 13,684.17 125,161.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,684.17 125,161.57
30113-住房公积金 238,583.00 2,327,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,583.00 2,327,496.00
30114-医疗费 5,400.00 49,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 49,150.00
302-商品和服务支出 7,133.00 184,564.68 34,989.26 1,671,821.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,092.58 718,131.40 74,214.84 2,574,517.55
30201-办公费 0.00 0.00 1,449.52 654,726.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 31,691.00 1,659.52 686,417.52
30205-水费 0.00 0.00 3,669.18 42,866.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,669.18 42,866.42
30206-电费 0.00 0.00 20,341.46 170,364.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,543.82 20,341.46 199,908.39
30207-邮电费 0.00 0.00 7,197.50 65,331.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,197.50 65,331.90
30209-物业管理费 0.00 0.00 0.00 421,058.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,058.60
30216-培训费 7,133.00 35,161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,133.00 35,161.00
30226-劳务费 0.00 0.00 0.00 165,606.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,882.58 652,896.58 30,882.58 818,502.82
30228-工会经费 0.00 149,403.68 0.00 68,196.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 4,000.00 1,000.00 221,600.00
30239-其他交通费用 0.00 0.00 2,331.60 11,047.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,331.60 11,047.50
30240-税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 2,923.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,923.40
30299-其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 69,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,700.00
303-对个人和家庭的补助 149,818.00 1,370,672.00 0.00 27,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,818.00 1,398,047.00
30302-退休费 147,102.00 1,346,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,102.00 1,346,228.00
30305-生活补助 2,716.00 24,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,716.00 24,444.00
30308-助学金 0.00 0.00 0.00 27,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,375.00
309-资本性支出(基本建设) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,368.59 0.00 653,368.59
30905-基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,368.59 0.00 653,368.59
310-资本性支出 0.00 0.00 0.00 896,960.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896,960.23
31005-基础设施建设 0.00 0.00 0.00 876,960.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876,960.23
31006-大型修缮 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 蚂蚁镜像站群 自动镜像站群 站点核心词加权 网站复制工具 干扰字符镜像 整站下载器 YES镜站站群引擎 网页镜像工具 开源整站镜像工具 >网站地图-sitemap