彩票平台推荐

铜官区2025年秋季义保经费统计一览表-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 教育局> 财政资金> 专项资金情况> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11340705MB0P403552/202509-00008 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 铜官区教育局 主题分类: 科技、教育 / 公民 / 其他
名称: 铜官区2025年秋季义保经费统计一览表 文号:
发布日期: 2025-09-22 有效性: 有效
铜官区2025年秋季义保经费统计一览表
发布时间:2025-09-22 14:28 来源:铜官区教育局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
铜官区2025年秋季义保经费统计一览表
序号   学生数(不足100人学校按100人计算) 实际学生数 其中: 公用经费 免作业本款   
随班就读残疾学生 人数 金额
1 爱国小学 1336 1336 2 503915.00  13  130.00  504045.00 
2 北京路小学 890 890 4 344035.00  13  130.00  344165.00 
3 翠湖小学 1602 1602 3 606127.50  29  290.00  606417.50 
4 东方红小学 262 262 1 100722.50  8  80.00  100802.50 
5 淮河路小学 1586 1586 3 600167.50  17  170.00  600337.50 
6 金口岭小学 380 380 141550.00  20  200.00  141750.00 
7 金山路小学 301 301 5 127760.00  15  150.00  127910.00 
8 金狮小学 428 428 159430.00  3  30.00  159460.00 
9 开源小学 248 248 1 95507.50  8  80.00  95587.50 
10 柳园小学 391 391 1 148775.00  11 110.00  148885.00 
11 露采小学 335 335 2 131042.50  8  80.00  131122.50 
12 人民小学 1324 1324 3 502572.50  8  80.00  502652.50 
13 人民小学蓝海校区 367 367 1 139835.00  11 110.00  139945.00 
14 湖滨小学 381 381 141922.50  13 130.00  142052.50 
15 瑞龙小学 766 766 285335.00  12  120.00  285455.00 
16 师范附属小学 1049 1049 1 393880.00  11  110.00  393990.00 
17 师范附属第二小学 1732 1732 6 663935.00  45  450.00  664385.00 
18 天津路小学 1392 1392 4 531030.00  11  110.00  531140.00 
19 田家炳小学 2451 2451 1 916125.00  11  110.00  916235.00 
20 田家炳小学翠湖湾校区 132 132 1 52297.50  2  20.00  52317.50 
21 新城小学 323 323 5 135955.00  15  150.00  136105.00 
22 新苑小学 793 793 3 304775.00  10  100.00  304875.00 
23 映湖小学 1142 1142 1 428522.50  11  110.00  428632.50 
24 长江路小学 1099 1099 5 425015.00  9 90.00  425105.00 
25 春晓小学 760 760 2 289355.00  27  270.00  289625.00 
26 东山小学 577 577 6 233697.50  12 120.00  233817.50 
27 龙山湖小学 225 225 3 93195.00  11 110.00  93305.00 
28 西湖中心学校 420 420 2 162705.00  84 840.00  163545.00 
29 建安小学 1041 1041 4 400282.50  4  40.00  400322.50 
30 建安小学滨江校区 100 85 1 40377.50  0.00  40377.50 
31 溪潭小学 284 284 105790.00  9 90.00  105880.00 
32 实验小学 1968 1968 733080.00  11  110.00  733190.00 
33 铜都小学 1692 1692 2 636525.00  26  260.00  636785.00 
34 杨家山小学 758 758 2 288610.00  19  190.00  288800.00 
35 第二中学 738 738 6 387000.00  26  520.00  387520.00 
36 第四中学 2137 2137 4 1080500.00  43  860.00  1081360.00 
37 第七中学小学部 248 248 124000.00  16  160.00  124160.00 
38 第七中学初中部 194 194 1 100000.00  13  260.00  100260.00 
39 第九中学小学部 475 475 237500.00  5  50.00  237550.00 
40 第九中学初中部 999 999 6 517500.00  33  660.00  518160.00 
41 第十中学 2359 2359 2 1185500.00  19  380.00  1185880.00 
42 第十一中学 709 709 354500.00  35  700.00  355200.00 
43 第十二中学 1766 1766 6 901000.00  54  1080.00  902080.00 
44 第十五中学 2780 2780 2 1396000.00  16  320.00  1396320.00 
45 第十五中学西湖校区 1083 1083 1 544500.00  40  800.00  545300.00 
46 第十七中学 100 75 50000.00  5  100.00  50100.00 
  42123 42083 103 17741850 822 11060 17752910
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 伪原创镜像站 自动镜像站群 英文互译镜像站 批量镜像网站 MirrorElf 百变TDK镜像 一键镜像站群 镜像站群系统 站群镜像程序 >网站地图-sitemap