| 索引号: | 19340705MB0T82751Q/202504-00065 | 组配分类: | 财务报表 |
| 发布机构: | 铜官区西湖镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
| 名称: | 农林村2025年第一季度收支明细表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-20 | 有效性: | 有效 |
| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:农林村 | 2025年01月-2025年02月 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 经营收入 | 1 | 经营支出 | ||||
| 2 | 投资收益 | 2 | 税金及附加 | ||||
| 3 | 补助收入 | 3 | 管理费用 | 318,076.93 | 318,076.93 | ||
| 4 | 其他收入 | 164,288.18 | 164,288.18 | 4 | 公益支出 | ||
| 5 | 5 | 其他支出 | 39,937.44 | 39,937.44 | |||
| 6 | 6 | 所得税费用 | |||||
| 7 | 收入合计 | 164,288.18 | 164,288.18 | 7 | 支出合计 | 358,014.37 | 358,014.37 |
| 8 | 各项收支差额 | -193,726.19 | -193,726.19 | 8 | |||
| 财务主管:潘丽芳 | 审核人: | 制表人:朱兴燕 | |||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019