| 索引号: | 19340705MB0T82751Q/202501-00059 | 组配分类: | 财务报表 |
| 发布机构: | 铜官区西湖镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
| 名称: | 农林村2024年第四季度资产负债表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-01-20 | 有效性: | 有效 |
| 资产负债表 | |||||||
| 编制单位:农林村 | 2024年12月 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 期初余额 | 期末余额 | 序号 | 负债及所有者权益 | 期初余额 | 期末余额 |
| 1 | 流动资产 | 1 | 流动负债 | ||||
| 2 | 货币资金 | 1,323,263.20 | 84,088.75 | 2 | 短期借款 | ||
| 3 | 短期投资 | 3 | 应付款项 | 620,103.38 | 593,140.86 | ||
| 4 | 应收账款 | 579,455.97 | 579,455.97 | 4 | 应付工资 | ||
| 5 | 存货 | 5 | 应付劳务费 | ||||
| 6 | 消耗性生物资产 | 6 | 应交税费 | ||||
| 7 | 流动资产合计: | 1,902,719.17 | 663,544.72 | 7 | 流动负债合计: | 620,103.38 | 593,140.86 |
| 8 | 长期投资 | 8 | 非流动负债 | ||||
| 9 | 长期投资 | 9 | 长期借款及应付款 | 657,045.20 | 107,939.86 | ||
| 10 | 长期投资合计: | 10 | 一事一议资金 | ||||
| 11 | 生物性资产 | 11 | 专项应付款 | 404,999.37 | 65,143.76 | ||
| 12 | 生物资产原值 | 12 | 非流动负债合计: | 1,062,044.57 | 173,083.62 | ||
| 13 | 减:生物资产累计折旧 | 13 | 所有者权益 | ||||
| 14 | 生物性资产合计: | 14 | 资本 | 161,500.20 | 161,500.20 | ||
| 15 | 固定资产原值 | 15 | 公积公益金 | 2,238,305.95 | 2,421,785.28 | ||
| 16 | 固定资产原值 | 9,837,651.29 | 9,996,391.72 | 16 | 未分配收益 | 7,608,297.16 | 7,260,307.28 |
| 17 | 减:累计折旧 | 50,119.20 | 50,119.20 | 17 | 所有者权益合计: | 10,008,103.31 | 9,843,592.76 |
| 18 | 在建工程 | 18 | |||||
| 19 | 固定资产清理 | 19 | |||||
| 20 | 固定资产原值合计: | 9,787,532.09 | 9,946,272.52 | 20 | |||
| 21 | 无形资产 | 21 | |||||
| 22 | 无形资产原值 | 22 | |||||
| 23 | 减:累计摊销 | 23 | |||||
| 24 | 无形资产合计: | 24 | |||||
| 25 | 公益性生物资产 | 25 | |||||
| 26 | 公益性生物资产 | 26 | |||||
| 27 | 长期待摊费用 | 27 | |||||
| 28 | 公益性生物资产合计: | 28 | |||||
| 29 | 资产合计: | 11,690,251.26 | 10,609,817.24 | 29 | 负债及所有者权益总计: | 11,690,251.26 | 10,609,817.24 |
| 财务主管:潘丽芳 | 审核人: | 制表人:朱兴燕 | |||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019