| 索引号: | 19340705MB0T82751Q/202410-00042 | 组配分类: | 财务报表 |
| 发布机构: | 铜官区西湖镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
| 名称: | 农林村2024年第三季度收支明细表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-10-20 | 有效性: | 有效 |
| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:农林村 | 2024年07月-2024年09月 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 经营收入 | 1 | 经营支出 | ||||
| 2 | 投资收益 | 2 | 税金及附加 | ||||
| 3 | 补助收入 | 120,000.00 | 120,000.00 | 3 | 管理费用 | 115,380.93 | 706,590.68 |
| 4 | 其他收入 | 108.21 | 3,864.69 | 4 | 公益支出 | 14,850.00 | 38,625.80 |
| 5 | 5 | 其他支出 | 7,524.39 | 212,049.54 | |||
| 6 | 6 | 所得税费用 | |||||
| 7 | 收入合计 | 120,108.21 | 123,864.69 | 7 | 支出合计 | 137,755.32 | 957,266.02 |
| 8 | 各项收支差额 | -17,647.11 | -833,401.33 | 8 | |||
| 财务主管:潘丽芳 | 审核人: | 制表人:朱兴燕 | |||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019