| 索引号: | 11340705MB0N91097N/202508-00010 | 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 铜官区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区困难失能老年人购买服务项目(2025年7月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-19 | 有效性: | 有效 |
| 铜官区困难失能老年人购买服务项目数据库 | ||||
| 序号 | 上报单位 | 姓名 | 性别 | 服务标准 |
| 1 | 西湖镇 | 崔*太 | 男 | 260.00 |
| 2 | 西湖镇 | 王*蓉 | 女 | 480.00 |
| 3 | 西湖镇 | 崔*德 | 男 | 260.00 |
| 4 | 西湖镇 | 舒*枝 | 女 | 260.00 |
| 5 | 西湖镇 | 刘*枝 | 女 | 260.00 |
| 6 | 东郊办事处 | 戴*姥 | 女 | 260.00 |
| 7 | 东郊办事处 | 史*你 | 女 | 480.00 |
| 8 | 东郊办事处 | 吴*保 | 男 | 260.00 |
| 9 | 东郊办事处 | 王*根 | 女 | 260.00 |
| 10 | 天井湖社区 | 余*云 | 女 | 260.00 |
| 11 | 天井湖社区 | 付*水 | 男 | 260.00 |
| 12 | 天井湖社区 | 张*萍 | 女 | 260.00 |
| 13 | 天井湖社区 | 周*梅 | 女 | 260.00 |
| 14 | 天井湖社区 | 章*美 | 女 | 480.00 |
| 15 | 天井湖社区 | 盛*才 | 男 | 480.00 |
| 16 | 人民社区 | 殷*香 | 女 | 480.00 |
| 17 | 人民社区 | 王*芬 | 女 | 480.00 |
| 18 | 人民社区 | 王*俊 | 女 | 480.00 |
| 19 | 人民社区 | 王*英 | 女 | 260.00 |
| 20 | 人民社区 | 曹*芳 | 女 | 260.00 |
| 21 | 人民社区 | 高*枝 | 女 | 480.00 |
| 22 | 人民社区 | 何*根 | 男 | 260.00 |
| 23 | 人民社区 | 朱*英 | 女 | 260.00 |
| 24 | 人民社区 | 严*常 | 男 | 260.00 |
| 25 | 人民社区 | 徐*兰 | 女 | 260.00 |
| 26 | 人民社区 | 汪*炳 | 男 | 480.00 |
| 27 | 人民社区 | 何*秀 | 女 | 260.00 |
| 28 | 人民社区 | 孔*芳 | 女 | 260.00 |
| 29 | 人民社区 | 华*江 | 男 | 260.00 |
| 30 | 人民社区 | 徐*英 | 女 | 480.00 |
| 31 | 人民社区 | 钱*英 | 女 | 260.00 |
| 32 | 新城办事处 | 何*权 | 女 | 260.00 |
| 33 | 新城办事处 | 吴*秀 | 女 | 480.00 |
| 34 | 新城办事处 | 古*艮 | 男 | 480.00 |
| 35 | 幸福社区 | 施*凤 | 女 | 480.00 |
| 36 | 官塘社区 | 谢*来 | 女 | 480.00 |
| 37 | 官塘社区 | 丁*楼 | 女 | 260.00 |
| 38 | 官塘社区 | 孙*花 | 女 | 480.00 |
| 39 | 官塘社区 | 肖*沅 | 男 | 480.00 |
| 40 | 官塘社区 | 旷*顺 | 女 | 480.00 |
| 41 | 官塘社区 | 王*言 | 男 | 260.00 |
| 42 | 官塘社区 | 汪*莲 | 女 | 480.00 |
| 43 | 官塘社区 | 徐*头 | 男 | 260.00 |
| 44 | 官塘社区 | 何*妮 | 女 | 260.00 |
| 45 | 官塘社区 | 张*美 | 女 | 260.00 |
| 46 | 官塘社区 | 郭*凤 | 女 | 480.00 |
| 47 | 官塘社区 | 李*维 | 女 | 480.00 |
| 48 | 东郊办事处 | 朱*你 | 女 | 260.00 |
| 49 | 东郊办事处 | 查*书 | 男 | 260.00 |
| 50 | 幸福社区 | 徐*山 | 男 | 260.00 |
| 51 | 幸福社区 | 何*兰 | 女 | 260.00 |
| 52 | 幸福社区 | 赵*田 | 男 | 260.00 |
| 53 | 幸福社区 | 阮*珠 | 女 | 480.00 |
| 54 | 幸福社区 | 肖*贵 | 男 | 260.00 |
| 55 | 幸福社区 | 苏*娥 | 女 | 260.00 |
| 56 | 幸福社区 | 徐*锁 | 女 | 260.00 |
| 57 | 幸福社区 | 何*发 | 男 | 260.00 |
| 58 | 幸福社区 | 卢*耀 | 男 | 480.00 |
| 59 | 幸福社区 | 钟*姐 | 女 | 260.00 |
| 60 | 幸福社区 | 王*述 | 男 | 260.00 |
| 61 | 幸福社区 | 姚*兰 | 女 | 260.00 |
| 62 | 铜官山社区 | 朱*英 | 女 | 260.00 |
| 63 | 铜官山社区 | 丁*斌 | 男 | 260.00 |
| 64 | 铜官山社区 | 童*珍 | 女 | 260.00 |
| 65 | 铜官山社区 | 宋*娣 | 女 | 260.00 |
| 66 | 铜官山社区 | 韦*氏 | 女 | 260.00 |
| 67 | 铜官山社区 | 王*多 | 男 | 260.00 |
| 68 | 金口岭社区 | 温*明 | 女 | 480.00 |
| 69 | 金口岭社区 | 聂*英 | 女 | 480.00 |
| 70 | 金口岭社区 | 马*兰 | 女 | 260.00 |
| 71 | 金口岭社区 | 韩*珍 | 女 | 260.00 |
| 72 | 金口岭社区 | 杨*兰 | 女 | 260.00 |
| 73 | 金口岭社区 | 童*姐 | 女 | 260.00 |
| 74 | 金口岭社区 | 高*兰 | 女 | 260.00 |
| 75 | 金口岭社区 | 桂*英 | 女 | 480.00 |
| 76 | 金口岭社区 | 张*英 | 女 | 260.00 |
| 77 | 金口岭社区 | 包*枝 | 女 | 480.00 |
| 78 | 鹞山社区 | 方*珠 | 女 | 480.00 |
| 79 | 鹞山社区 | 吴*英 | 女 | 260.00 |
| 80 | 横港办事处 | 崔*姣 | 女 | 260.00 |
| 81 | 横港办事处 | 张*发 | 男 | 260.00 |
| 82 | 横港办事处 | 谢*英 | 女 | 260.00 |
| 83 | 横港办事处 | 陈*友 | 女 | 260.00 |
| 84 | 横港办事处 | 徐*妹 | 男 | 260.00 |
| 85 | 横港办事处 | 方*珍 | 女 | 260.00 |
| 86 | 横港办事处 | 刘*英 | 女 | 260.00 |
| 87 | 横港办事处 | 杨*花 | 女 | 480.00 |
| 88 | 横港办事处 | 潘*双 | 女 | 260.00 |
| 89 | 人民社区 | 吴*荣 | 女 | 480.00 |
| 90 | 横港办事处 | 孙*英 | 女 | 260.00 |
| 91 | 横港办事处 | 陈*英 | 女 | 480.00 |
| 92 | 横港办事处 | 杨*和 | 女 | 260.00 |
| 93 | 横港办事处 | 周*祥 | 男 | 260.00 |
| 94 | 横港办事处 | 仇*信 | 男 | 260.00 |
| 95 | 横港办事处 | 钟*友 | 男 | 260.00 |
| 96 | 横港办事处 | 张*兰 | 女 | 260.00 |
| 97 | 横港办事处 | 江*龙 | 男 | 260.00 |
| 98 | 横港办事处 | 胡*娣 | 女 | 260.00 |
| 99 | 横港办事处 | 姚*林 | 男 | 260.00 |
| 100 | 横港办事处 | 芦*娣 | 女 | 480.00 |
| 101 | 横港办事处 | 王*英 | 女 | 260.00 |
| 102 | 横港办事处 | 许*家 | 男 | 260.00 |
| 103 | 横港办事处 | 汪*英 | 女 | 480.00 |
| 104 | 横港办事处 | 梅*你 | 女 | 260.00 |
| 105 | 横港办事处 | 谢*屏 | 女 | 260.00 |
| 106 | 横港办事处 | 李*娣 | 女 | 260.00 |
| 107 | 横港办事处 | 钱*年 | 女 | 260.00 |
| 108 | 横港办事处 | 丁*凤 | 女 | 260.00 |
| 109 | 横港办事处 | 陈*莲 | 女 | 260.00 |
| 110 | 横港办事处 | 倪*学 | 男 | 260.00 |
| 111 | 横港办事处 | 查*凤 | 女 | 260.00 |
| 112 | 横港办事处 | 陈*兰 | 女 | 260.00 |
| 113 | 横港办事处 | 汪*英 | 女 | 260.00 |
| 114 | 横港办事处 | 王*生 | 男 | 260.00 |
| 115 | 横港办事处 | 杜*凤 | 女 | 260.00 |
| 116 | 横港办事处 | 王*芝 | 女 | 260.00 |
| 117 | 横港办事处 | 丁*玉 | 女 | 260.00 |
| 118 | 横港办事处 | 吴*英 | 女 | 260.00 |
| 119 | 横港办事处 | 谢*花 | 女 | 260.00 |
| 120 | 横港办事处 | 叶*狗 | 男 | 480.00 |
| 121 | 横港办事处 | 胡*香 | 女 | 260.00 |
| 122 | 横港办事处 | 金*英 | 女 | 260.00 |
| 123 | 横港办事处 | 潘*容 | 女 | 260.00 |
| 124 | 横港办事处 | 张*林 | 男 | 260.00 |
| 125 | 横港办事处 | 张*香 | 女 | 260.00 |
| 126 | 横港办事处 | 刘*芳 | 女 | 260.00 |
| 127 | 横港办事处 | 章*兰 | 女 | 260.00 |
| 128 | 横港办事处 | 吴*英 | 女 | 260.00 |
| 129 | 横港办事处 | 王*志 | 男 | 260.00 |
| 130 | 横港办事处 | 张*英 | 女 | 480.00 |
| 131 | 横港办事处 | 丁*芝 | 女 | 260.00 |
| 132 | 横港办事处 | 谢*英 | 女 | 260.00 |
| 133 | 横港办事处 | 章*英 | 女 | 260.00 |
| 134 | 横港办事处 | 韩*兰 | 女 | 480.00 |
| 135 | 横港办事处 | 鲍*华 | 女 | 480.00 |
| 136 | 横港办事处 | 扬*月 | 女 | 480.00 |
| 137 | 横港办事处 | 徐*云 | 女 | 480.00 |
| 138 | 横港办事处 | 刘*兰 | 女 | 260.00 |
| 139 | 横港办事处 | 苏*银 | 女 | 260.00 |
| 140 | 横港办事处 | 金*珍 | 女 | 480.00 |
| 141 | 横港办事处 | 陈*兰 | 女 | 260.00 |
| 142 | 横港办事处 | 黄*凤 | 女 | 480.00 |
| 143 | 横港办事处 | 李*兰 | 女 | 260.00 |
| 144 | 横港办事处 | 周*英 | 女 | 480.00 |
| 145 | 横港办事处 | 王*梅 | 女 | 480.00 |
| 146 | 横港办事处 | 高*翠 | 女 | 480.00 |
| 147 | 横港办事处 | 潘*英 | 女 | 480.00 |
| 148 | 横港办事处 | 左*和 | 女 | 480.00 |
| 149 | 横港办事处 | 郭*芳 | 女 | 260.00 |
| 150 | 横港办事处 | 徐*云 | 女 | 260.00 |
| 151 | 横港办事处 | 方*珍 | 女 | 480.00 |
| 152 | 横港办事处 | 王*兰 | 女 | 480.00 |
| 153 | 狮子山办事处 | 吴*兰 | 女 | 260.00 |
| 154 | 狮子山办事处 | 边*义 | 男 | 260.00 |
| 155 | 狮子山办事处 | 吴*英 | 女 | 480.00 |
| 156 | 狮子山办事处 | 汪*菊 | 女 | 260.00 |
| 157 | 狮子山办事处 | 彭*荣 | 女 | 260.00 |
| 158 | 狮子山办事处 | 龚*娣 | 女 | 260.00 |
| 159 | 狮子山办事处 | 孙*荣 | 女 | 260.00 |
| 160 | 西湖镇 | 孙*芳 | 女 | 260.00 |
| 161 | 西湖镇 | 蒋*凤 | 女 | 480.00 |
| 162 | 西湖镇 | 钱*佑 | 男 | 260.00 |
| 163 | 西湖镇 | 张*秀 | 女 | 480.00 |
| 164 | 西湖镇 | 范*华 | 女 | 260.00 |
| 165 | 西湖镇 | 吴*明 | 女 | 260.00 |
| 166 | 西湖镇 | 方*年 | 女 | 480.00 |
| 167 | 新城办事处 | 翟*华 | 女 | 260.00 |
| 168 | 鹞山社区 | 王*英 | 女 | 480.00 |
| 169 | 横港办事处 | 周*兰 | 女 | 260.00 |
| 170 | 金口岭社区 | 罗*兰 | 女 | 480.00 |
| 171 | 狮子山办事处 | 李*英 | 女 | 480.00 |
| 172 | 横港办事处 | 周*月 | 女 | 260.00 |
| 173 | 横港办事处 | 郑*兰 | 女 | 260.00 |
| 174 | 横港办事处 | 钱*根 | 男 | 260.00 |
| 175 | 横港办事处 | 黄*祝 | 女 | 260.00 |
| 176 | 横港办事处 | 曹*祥 | 男 | 260.00 |
| 177 | 横港办事处 | 赵*桂 | 女 | 260.00 |
| 178 | 横港办事处 | 吴*英 | 女 | 260.00 |
| 179 | 横港办事处 | 程*枝 | 女 | 260.00 |
| 180 | 横港办事处 | 范*英 | 女 | 260.00 |
| 181 | 横港办事处 | 何*宝 | 女 | 260.00 |
| 182 | 幸福社区 | 邢*秀 | 女 | 260.00 |
| 183 | 幸福社区 | 黄*扣 | 男 | 260.00 |
| 184 | 幸福社区 | 张*姐 | 女 | 260.00 |
| 185 | 幸福社区 | 梅*兰 | 女 | 480.00 |
| 186 | 幸福社区 | 房*元 | 男 | 260.00 |
| 187 | 幸福社区 | 朱*英 | 女 | 260.00 |
| 188 | 幸福社区 | 郎*凤 | 女 | 260.00 |
| 189 | 幸福社区 | 汪*美 | 女 | 260.00 |
| 190 | 幸福社区 | 徐*英 | 女 | 480.00 |
| 191 | 幸福社区 | 方*梅 | 女 | 260.00 |
| 192 | 幸福社区 | 戴*英 | 女 | 260.00 |
| 193 | 幸福社区 | 丁*兰 | 女 | 260.00 |
| 194 | 幸福社区 | 杨*武 | 男 | 260.00 |
| 195 | 幸福社区 | 李*玉 | 男 | 260.00 |
| 196 | 横港办事处 | 陈*昌 | 男 | 260.00 |
| 197 | 横港办事处 | 陈*月 | 女 | 260.00 |
| 198 | 横港办事处 | 姚*琴 | 女 | 260.00 |
| 199 | 横港办事处 | 朱*荣 | 女 | 260.00 |
| 200 | 横港办事处 | 笪*龙 | 男 | 260.00 |
| 201 | 横港办事处 | 曹*你 | 女 | 260.00 |
| 202 | 西湖镇 | 秦*山 | 男 | 480.00 |
| 203 | 横港办事处 | 孔*清 | 男 | 260.00 |
| 204 | 铜官山社区 | 章*姑 | 女 | 260.00 |
| 205 | 横港办事处 | 潘*浮 | 女 | 260.00 |
| 206 | 横港办事处 | 方*友 | 女 | 260.00 |
| 207 | 横港办事处 | 金*子 | 女 | 260.00 |
| 208 | 横港办事处 | 丁*英 | 女 | 260.00 |
| 209 | 横港办事处 | 吴*芳 | 女 | 260.00 |
| 210 | 横港办事处 | 周*莲 | 女 | 260.00 |
| 211 | 横港办事处 | 吴*牛 | 男 | 260.00 |
| 212 | 横港办事处 | 光*生 | 男 | 260.00 |
| 213 | 横港办事处 | 张*英 | 女 | 260.00 |
| 214 | 横港办事处 | 杨*珍 | 女 | 260.00 |
| 215 | 西湖镇 | 王*兰 | 女 | 260.00 |
| 216 | 西湖镇 | 王*兰 | 女 | 260.00 |
| 217 | 横港办事处 | 金*英 | 女 | 260.00 |
| 218 | 横港办事处 | 章*娣 | 女 | 260.00 |
| 219 | 横港办事处 | 门*兰 | 女 | 480.00 |
| 220 | 横港办事处 | 王*珍 | 女 | 480.00 |
| 221 | 横港办事处 | 胡*月 | 女 | 260.00 |
| 222 | 横港办事处 | 金*华 | 男 | 260.00 |
| 223 | 横港办事处 | 许*平 | 女 | 260.00 |
| 224 | 狮子山办事处 | 张*英 | 女 | 260.00 |
| 225 | 官塘社区 | 郭*芳 | 女 | 480.00 |
| 226 | 官塘社区 | 高* | 女 | 480.00 |
| 227 | 鹞山社区 | 钟*喜 | 女 | 480.00 |
| 228 | 鹞山社区 | 朱*秀 | 女 | 260.00 |
| 229 | 鹞山社区 | 马*侠 | 女 | 260.00 |
| 230 | 西湖镇 | 王*莲 | 女 | 260.00 |
| 231 | 横港办事处 | 杨*英 | 女 | 260.00 |
| 232 | 横港办事处 | 朱*生 | 男 | 260.00 |
| 233 | 新城办事处 | 丁*头 | 男 | 480.00 |
| 234 | 新城办事处 | 阮*你 | 女 | 480.00 |
| 235 | 新城办事处 | 张*月 | 女 | 260.00 |
| 236 | 新城办事处 | 章*年 | 男 | 260.00 |
| 237 | 新城办事处 | 史*进 | 男 | 260.00 |
| 238 | 新城办事处 | 朱*同 | 女 | 260.00 |
| 239 | 新城办事处 | 赵*凤 | 男 | 260.00 |
| 240 | 新城办事处 | 查*你 | 女 | 260.00 |
| 241 | 新城办事处 | 阮*阳 | 男 | 260.00 |
| 242 | 新城办事处 | 沈*胜 | 男 | 260.00 |
| 243 | 新城办事处 | 史*展 | 男 | 260.00 |
| 244 | 新城办事处 | 钟*安 | 男 | 260.00 |
| 245 | 新城办事处 | 王*奎 | 男 | 260.00 |
| 246 | 新城办事处 | 沈*候 | 男 | 480.00 |
| 247 | 新城办事处 | 潘*富 | 男 | 480.00 |
| 248 | 横港办事处 | 王*英 | 女 | 260.00 |
| 249 | 横港办事处 | 张*兰 | 女 | 260.00 |
| 250 | 横港办事处 | 卢*业 | 女 | 260.00 |
| 251 | 横港办事处 | 王*芳 | 女 | 260.00 |
| 252 | 横港办事处 | 程*啟 | 男 | 480.00 |
| 253 | 西湖镇 | 洪*姐 | 女 | 480.00 |
| 254 | 西湖镇 | 崔*道 | 男 | 480.00 |
| 255 | 西湖镇 | 纪*枝 | 女 | 260.00 |
| 256 | 幸福社区 | 王*明 | 男 | 260.00 |
| 257 | 金口岭社区 | 刘*姐 | 女 | 480.00 |
| 258 | 金口岭社区 | 朱*霞 | 女 | 260.00 |
| 259 | 横港办事处 | 胡*英 | 女 | 480.00 |
| 260 | 官塘社区 | 汪*英 | 女 | 480.00 |
| 261 | 横港办事处 | 章*珠 | 女 | 260.00 |
| 262 | 横港办事处 | 方*炳 | 男 | 260.00 |
| 263 | 横港办事处 | 裴*姐 | 女 | 260.00 |
| 264 | 横港办事处 | 吴*英 | 女 | 480.00 |
| 265 | 横港办事处 | 冯*珍 | 女 | 480.00 |
| 266 | 西湖镇 | 吴*罗 | 女 | 260.00 |
| 267 | 横港办事处 | 周*姑 | 女 | 260.00 |
| 268 | 横港办事处 | 时*花 | 女 | 260.00 |
| 269 | 西湖镇 | 金*梅 | 女 | 260.00 |
| 270 | 西湖镇 | 阳*枝 | 女 | 480.00 |
| 271 | 横港办事处 | 黄*英 | 女 | 260.00 |
| 272 | 官塘社区 | 伍*枝 | 女 | 260.00 |
| 273 | 横港办事处 | 朱*根 | 女 | 260.00 |
| 274 | 狮子山办事处 | 江*珍 | 女 | 260.00 |
| 275 | 新城办事处 | 查*祥 | 男 | 260.00 |
| 276 | 狮子山办事处 | 张*哎 | 女 | 480.00 |
| 277 | 金口岭社区 | 强*兰 | 女 | 260.00 |
| 278 | 横港办事处 | 丁*桂 | 女 | 260.00 |
| 279 | 横港办事处 | 苏*海 | 男 | 260.00 |
| 280 | 官塘社区 | 沙*根 | 男 | 260.00 |
| 281 | 官塘社区 | 董*兄 | 女 | 260.00 |
| 282 | 西湖镇 | 徐*保 | 女 | 260.00 |
| 283 | 西湖镇 | 姚*芳 | 女 | 260.00 |
| 284 | 鹞山社区 | 夏*英 | 女 | 260.00 |
| 285 | 鹞山社区 | 张*梅 | 女 | 260.00 |
| 286 | 官塘社区 | 蒋*银 | 女 | 260.00 |
| 287 | 天井湖社区 | 程*琴 | 女 | 480.00 |
| 288 | 西湖镇 | 徐*桃 | 男 | 260.00 |
| 289 | 西湖镇 | 王*你 | 女 | 260.00 |
| 290 | 横港办事处 | 苏*娣 | 女 | 260.00 |
| 291 | 横港办事处 | 邢*如 | 男 | 260.00 |
| 292 | 东郊办事处 | 谢*你 | 女 | 260.00 |
| 293 | 横港办事处 | 张*娣 | 女 | 260.00 |
| 294 | 横港办事处 | 王*喜 | 男 | 260.00 |
| 295 | 横港办事处 | 范*英 | 女 | 480.00 |
| 296 | 横港办事处 | 朱*云 | 女 | 260.00 |
| 297 | 横港办事处 | 俞*雨 | 男 | 260.00 |
| 298 | 横港办事处 | 钱*花 | 女 | 260.00 |
| 299 | 横港办事处 | 文*枝 | 女 | 260.00 |
| 300 | 横港办事处 | 林*霞 | 女 | 260.00 |
| 301 | 幸福社区 | 刘*顶 | 男 | 480.00 |
| 302 | 西湖镇 | 祝*德 | 男 | 260.00 |
| 303 | 西湖镇 | 程*英 | 女 | 260.00 |
| 304 | 西湖镇 | 刘*英 | 女 | 260.00 |
| 305 | 横港办事处 | 谢*英 | 女 | 260.00 |
| 306 | 横港办事处 | 米*庭 | 男 | 260.00 |
| 307 | 横港办事处 | 周*梅 | 女 | 260.00 |
| 308 | 横港办事处 | 余*兰 | 女 | 260.00 |
| 309 | 横港办事处 | 汪*兰 | 女 | 260.00 |
| 310 | 横港办事处 | 章*文 | 男 | 260.00 |
| 311 | 横港办事处 | 王*凤 | 女 | 260.00 |
| 312 | 横港办事处 | 徐*枝 | 女 | 260.00 |
| 313 | 横港办事处 | 卢*矿 | 男 | 260.00 |
| 314 | 横港办事处 | 刘*连 | 男 | 260.00 |
| 315 | 狮子山办事处 | 鲁*秀 | 女 | 260.00 |
| 316 | 横港办事处 | 蒋*枝 | 女 | 260.00 |
| 317 | 天井湖社区 | 王*子 | 女 | 260.00 |
| 318 | 天井湖社区 | 杨*生 | 男 | 260.00 |
| 319 | 天井湖社区 | 潘*珠 | 女 | 260.00 |
| 320 | 横港办事处 | 胡*华 | 女 | 260.00 |
| 321 | 横港办事处 | 黄*英 | 女 | 260.00 |
| 322 | 横港办事处 | 陆*云 | 女 | 260.00 |
| 323 | 新城办事处 | 盛*你 | 女 | 260.00 |
| 324 | 西湖镇 | 王*林 | 男 | 260.00 |
| 325 | 西湖镇 | 胡*书 | 男 | 480.00 |
| 326 | 西湖镇 | 陈*岁 | 男 | 480.00 |
| 327 | 西湖镇 | 崔*恒 | 男 | 260.00 |
| 328 | 狮子山办事处 | 阮*英 | 女 | 260.00 |
| 329 | 新城办事处 | 张*文 | 男 | 480.00 |
| 330 | 横港办事处 | 郭*华 | 女 | 260.00 |
| 331 | 横港办事处 | 王*兰 | 女 | 260.00 |
| 332 | 横港办事处 | 项*仙 | 女 | 260.00 |
| 333 | 横港办事处 | 黄*华 | 女 | 480.00 |
| 334 | 横港办事处 | 都*华 | 女 | 260.00 |
| 335 | 幸福社区 | 靳*华 | 男 | 260.00 |
| 336 | 横港办事处 | 金*和 | 男 | 260.00 |
| 337 | 横港办事处 | 张*兰 | 女 | 260.00 |
| 338 | 横港办事处 | 汪*华 | 女 | 260.00 |
| 339 | 横港办事处 | 许*英 | 女 | 260.00 |
| 340 | 横港办事处 | 徐*兰 | 女 | 260.00 |
| 341 | 金口岭社区 | 王*华 | 女 | 480.00 |
| 342 | 官塘社区 | 吴*莲 | 女 | 480.00 |
| 343 | 官塘社区 | 伍*花 | 女 | 480.00 |
| 344 | 幸福社区 | 王*琴 | 女 | 480.00 |
| 345 | 人民社区 | 章* | 女 | 260.00 |
| 346 | 天井湖社区 | 陈*玉 | 女 | 480.00 |
| 347 | 官塘社区 | 施*子 | 女 | 260.00 |
| 348 | 官塘社区 | 梅*定 | 女 | 480.00 |
| 349 | 鹞山社区 | 欧*珍 | 女 | 260.00 |
| 350 | 鹞山社区 | 薛*元 | 男 | 260.00 |
| 351 | 官塘社区 | 潘*你 | 女 | 260.00 |
| 352 | 官塘社区 | 王*水 | 男 | 260.00 |
| 353 | 鹞山社区 | 何*凤 | 女 | 260.00 |
| 354 | 官塘社区 | 洪*姐 | 女 | 260.00 |
| 355 | 金口岭社区 | 王*芳 | 女 | 260.00 |
| 356 | 狮子山办事处 | 章*英 | 女 | 260.00 |
| 357 | 狮子山办事处 | 张*芝 | 女 | 480.00 |
| 358 | 狮子山办事处 | 纪*宝 | 女 | 260.00 |
| 359 | 狮子山办事处 | 刘*员 | 女 | 260.00 |
| 360 | 狮子山办事处 | 伍*兰 | 女 | 260.00 |
| 361 | 铜官山社区 | 汪*年 | 女 | 260.00 |
| 362 | 铜官山社区 | 胡*珍 | 女 | 260.00 |
| 363 | 鹞山社区 | 陈*华 | 女 | 260.00 |
| 364 | 天井湖社区 | 江*英 | 女 | 480.00 |
| 365 | 官塘社区 | 谢*茂 | 男 | 260.00 |
| 366 | 天井湖社区 | 许*芳 | 女 | 260.00 |
| 367 | 天井湖社区 | 崔*琴 | 女 | 260.00 |
| 368 | 天井湖社区 | 胡*兰 | 女 | 260.00 |
| 369 | 天井湖社区 | 孙*琴 | 女 | 480.00 |
| 370 | 天井湖社区 | 崔*英 | 女 | 260.00 |
| 371 | 官塘社区 | 孙*你 | 女 | 260.00 |
| 372 | 铜官山社区 | 叶*梅 | 女 | 260.00 |
| 373 | 西湖镇 | 张* | 女 | 260.00 |
| 374 | 西湖镇 | 张*银 | 男 | 260.00 |
| 375 | 西湖镇 | 周*祚 | 男 | 260.00 |
| 376 | 西湖镇 | 夏*琴 | 女 | 260.00 |
| 377 | 横港办事处 | 许*勤 | 女 | 260.00 |
| 378 | 官塘社区 | 马*中 | 男 | 480.00 |
| 379 | 官塘社区 | 许*荣 | 男 | 260.00 |
| 380 | 官塘社区 | 林*花 | 女 | 480.00 |
| 381 | 横港办事处 | 姚*翠 | 女 | 260.00 |
| 382 | 鹞山社区 | 刘*荣 | 女 | 260.00 |
| 383 | 鹞山社区 | 陶*荣 | 男 | 260.00 |
| 384 | 新城办事处 | 王*贵 | 女 | 260.00 |
| 385 | 新城办事处 | 孙*英 | 女 | 260.00 |
| 386 | 新城办事处 | 巫*林 | 男 | 480.00 |
| 387 | 东郊办事处 | 彭*英 | 女 | 260.00 |
| 388 | 新城办事处 | 李*英 | 女 | 480.00 |
| 389 | 西湖镇 | 许*梅 | 女 | 260.00 |
| 390 | 新城办事处 | 张*钊 | 男 | 260.00 |
| 391 | 新城办事处 | 崔*华 | 男 | 480.00 |
| 392 | 新城办事处 | 谷*梅 | 女 | 260.00 |
| 393 | 新城办事处 | 丁*新 | 男 | 480.00 |
| 394 | 新城办事处 | 任*林 | 女 | 260.00 |
| 395 | 新城办事处 | 钱*花 | 女 | 260.00 |
| 396 | 新城办事处 | 王*香 | 女 | 260.00 |
| 397 | 新城办事处 | 汪*菊 | 女 | 480.00 |
| 398 | 新城办事处 | 黄*太 | 男 | 480.00 |
| 399 | 新城办事处 | 吕*荣 | 男 | 480.00 |
| 400 | 新城办事处 | 阮*兰 | 女 | 260.00 |
| 401 | 西湖镇 | 张*华 | 女 | 260.00 |
| 402 | 新城办事处 | 陈*松 | 男 | 480.00 |
| 403 | 鹞山社区 | 何*兰 | 女 | 260.00 |
| 404 | 横港办事处 | 屠*妹 | 女 | 260.00 |
| 405 | 幸福社区 | 汤*翠 | 女 | 260.00 |

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019