| 索引号: | 11340705MB0P62167U/202508-00001 | 组配分类: | 行政执法基本信息 |
| 发布机构: | 铜官区城市管理局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 铜官区城市管理局行政执法人员信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-01 | 有效性: | 有效 |
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
| 1 | 宋爱玲 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216004 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 2 | 曹兴鹏 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216024 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 3 | 章海燕 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216049 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 4 | 汪锦 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216031 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 5 | 张志梅 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216026 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 6 | 尹陈美 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216066 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 7 | 吴玉松 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216097 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 8 | 刘金泽 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216083 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 9 | 曹莉莉 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216028 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 10 | 肖肆 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216064 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 11 | 丁洋 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216108 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 12 | 徐燕 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216055 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 13 | 陈彪 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216106 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 14 | 李秀兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216030 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 15 | 彭佩松 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216070 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 16 | 方成志 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216079 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 17 | 张芝文 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216078 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 18 | 张祎 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216091 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 19 | 徐玲 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216089 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
| 20 | 陈晨 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216056 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 21 | 章玉田 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216011 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 22 | 赵刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216014 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 23 | 汪霞 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216069 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 24 | 詹星如 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216075 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 25 | 林敏婧 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216076 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 26 | 洪赟 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216023 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 27 | 张佳 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216019 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 28 | 高华杰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216109 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 29 | 王志刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216032 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 30 | 施万芳 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216040 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 31 | 汪旭升 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216009 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 32 | 高婧 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216022 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 33 | 汪滨 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216017 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 34 | 张永忠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216020 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 35 | 顾倩 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216107 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 36 | 王忠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214003 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 37 | 沈翀 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216077 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 38 | 韩可兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216033 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 39 | 葛喜华 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214010 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 40 | 于泳 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216015 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 41 | 方家平 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216021 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 42 | 崔涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216025 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 43 | 汪银亮 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216111 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 44 | 戴庆林 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216043 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 45 | 吴胜 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216112 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 46 | 谢思好 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216096 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 47 | 赵娟 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216065 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 48 | 崔梦真 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214004 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 49 | 陈燕 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216062 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 50 | 章振 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216103 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 51 | 梁锐虎 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216029 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 52 | 许维维 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216006 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 53 | 周帮林 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216034 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 54 | 彭勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216054 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 55 | 程志刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216110 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 56 | 徐百胜 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216071 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 57 | 李钧 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216093 | 2023-10-26 | 2028-10-24 |
| 58 | 谢瀚源 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216114 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 59 | 胡仁章 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216058 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 60 | 汪昶 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214006 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 61 | 安卫国 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216080 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 62 | 刘轶 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216027 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 63 | 孟永胜 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216101 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 64 | 汪靖华 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216012 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 65 | 周叶强 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216104 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 66 | 郜世福 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214005 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 67 | 汪锋 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216046 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 68 | 曹应宝 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216074 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 69 | 郑航兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216013 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 70 | 郭洁洁 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216084 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
| 71 | 叶成 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216100 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 72 | 郑文娇 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216053 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 73 | 唐义福 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216016 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 74 | 郭健 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216102 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 75 | 王举海 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214013 | 2022-01-03 | 2027-01-02 |
| 76 | 郑飞 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216003 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 77 | 程文胜 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216051 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 78 | 冯仕伟 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216092 | 2023-10-26 | 2028-10-24 |
| 79 | 汪银军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216067 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 80 | 胡永忠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216037 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 81 | 胡万旗 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216002 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 82 | 朱进 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216044 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 83 | 洪正日 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216085 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 84 | 王剑平 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216059 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 85 | 高峰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216099 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 86 | 钱强 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216039 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 87 | 胡朝辉 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216068 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 88 | 万海丽 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216113 | 2025-04-21 | 2030-04-21 |
| 89 | 江斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216050 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 90 | 包滨 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216052 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 91 | 张毅 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216088 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
| 92 | 柯芸芸 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216036 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 93 | 汤东 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216063 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 94 | 姚芳 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216005 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 95 | 宋传志 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216095 | 2024-01-19 | 2029-01-17 |
| 96 | 赵汉雷 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216008 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 97 | 季文博 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214009 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 98 | 程海波 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216042 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 99 | 徐立新 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216060 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 100 | 骆铁军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216072 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 101 | 周强 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216007 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 102 | 李祥森 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216090 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 103 | 姚春光 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214001 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 104 | 钱礼仁 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216115 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 105 | 张明 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214002 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 106 | 陈利 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216061 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 107 | 孙廷水 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216094 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 108 | 陈弢 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216057 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 109 | 彭莉 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216010 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |
| 110 | 叶翔 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216048 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 111 | 吴震 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216035 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 112 | 苏煜 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216073 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 113 | 钱艮 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216087 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 114 | 郜小兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216018 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 115 | 赵辉 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130214007 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 116 | 赵云 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216082 | 2022-11-21 | 2027-11-20 |
| 117 | 万品 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216047 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 118 | 杨雪芹 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216038 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 119 | 胡文忠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216045 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 120 | 周文静 | 女 | 住房和城乡建设 | 12130216041 | 2022-05-29 | 2027-05-28 |
| 121 | 叶亮 | 男 | 住房和城乡建设 | 12130216086 | 2025-01-17 | 2030-01-17 |

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019