| 索引号: | 19340705MB0T815806/202506-00033 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 铜官区东郊办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区东郊办事处2025年5月城市低保发放明细 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-27 | 有效性: | 有效 |
| 铜官区东郊办事处2025年5月城市低保发放明细 | ||||||
| 0 | 镇办社区名称 | 村(居) | 户主姓名 | 家庭类别 | 保障人口 | 低保金额 |
| 1 | 东郊办 | 天山社区 | 阮** | B | 2 | 588 |
| 2 | 东郊办 | 天山社区 | 陈** | A | 1 | 1005 |
| 3 | 东郊办 | 天山社区 | 吴** | A | 1 | 504 |
| 4 | 东郊办 | 天山社区 | 张** | A | 1 | 732 |
| 5 | 东郊办 | 天山社区 | 陈** | A | 1 | 504 |
| 6 | 东郊办 | 天山社区 | 刘** | B | 2 | 1195 |
| 7 | 东郊办 | 天山社区 | 张** | B | 1 | 808 |
| 8 | 东郊办 | 天山社区 | 夏** | A | 2 | 1546 |
| 9 | 东郊办 | 天山社区 | 洪** | A | 1 | 504 |
| 10 | 东郊办 | 天山社区 | 蔡** | A | 1 | 732 |
| 11 | 东郊办 | 天山社区 | 俞** | B | 1 | 520 |
| 12 | 东郊办 | 天山社区 | 李** | A | 1 | 588 |
| 13 | 东郊办 | 天山社区 | 陈** | A | 1 | 504 |
| 14 | 东郊办 | 天山社区 | 钟** | A | 1 | 1005 |
| 15 | 东郊办 | 天山社区 | 邢** | B | 1 | 928 |
| 16 | 东郊办 | 天山社区 | 陈** | A | 1 | 875 |
| 17 | 东郊办 | 天山社区 | 史** | A | 1 | 580 |
| 18 | 东郊办 | 天山社区 | 王** | A | 2 | 360 |
| 19 | 东郊办 | 天山社区 | 汤** | A | 1 | 504 |
| 20 | 东郊办 | 天山社区 | 费** | B | 2 | 1208 |
| 21 | 东郊办 | 天山社区 | 张** | A | 1 | 732 |
| 22 | 东郊办 | 天山社区 | 马** | B | 1 | 928 |
| 23 | 东郊办 | 天山社区 | 胡** | A | 1 | 1005 |
| 24 | 东郊办 | 天山社区 | 夏** | A | 1 | 1005 |
| 25 | 东郊办 | 天山社区 | 程** | B | 3 | 295 |
| 26 | 东郊办 | 天山社区 | 孟** | A | 1 | 732 |
| 27 | 东郊办 | 天山社区 | 陆** | A | 3 | 2861 |
| 28 | 东郊办 | 天山社区 | 阮** | A | 2 | 1778 |
| 29 | 东郊办 | 天山社区 | 祝** | A | 1 | 732 |
| 30 | 东郊办 | 天山社区 | 江** | A | 2 | 588 |
| 31 | 东郊办 | 天山社区 | 张** | A | 1 | 1005 |
| 32 | 东郊办 | 天山社区 | 李** | B | 1 | 928 |
| 33 | 东郊办 | 天山社区 | 张** | A | 1 | 732 |
| 34 | 东郊办 | 天山社区 | 唐** | A | 1 | 732 |
| 35 | 东郊办 | 天山社区 | 姚** | A | 2 | 743 |
| 36 | 东郊办 | 天山社区 | 费** | A | 1 | 1005 |
| 37 | 东郊办 | 天山社区 | 戴* | A | 1 | 928 |
| 38 | 东郊办 | 天山社区 | 屠** | A | 2 | 360 |
| 39 | 东郊办 | 天山社区 | 王** | A | 1 | 732 |
| 40 | 东郊办 | 天山社区 | 韩** | A | 1 | 732 |
| 41 | 东郊办 | 开源社区 | 叶** | A | 1 | 732 |
| 42 | 东郊办 | 开源社区 | 付** | A | 1 | 1005 |
| 43 | 东郊办 | 开源社区 | 伍** | A | 1 | 1005 |
| 44 | 东郊办 | 开源社区 | 赵** | A | 2 | 1933 |
| 45 | 东郊办 | 开源社区 | 宛** | B | 1 | 928 |
| 46 | 东郊办 | 开源社区 | 张** | A | 1 | 1005 |
| 47 | 东郊办 | 开源社区 | 阮** | A | 1 | 1005 |
| 48 | 东郊办 | 开源社区 | 汪** | A | 1 | 1005 |
| 49 | 东郊办 | 开源社区 | 杨** | A | 1 | 1005 |
| 50 | 东郊办 | 开源社区 | 李** | A | 1 | 1005 |
| 51 | 东郊办 | 开源社区 | 田** | A | 1 | 1005 |
| 52 | 东郊办 | 开源社区 | 张** | A | 1 | 1005 |
| 53 | 东郊办 | 开源社区 | 张** | B | 2 | 1160 |
| 54 | 东郊办 | 开源社区 | 肖** | A | 1 | 1005 |
| 55 | 东郊办 | 开源社区 | 汪** | A | 1 | 588 |
| 56 | 东郊办 | 开源社区 | 胡** | A | 1 | 732 |
| 57 | 东郊办 | 开源社区 | 王** | A | 1 | 928 |
| 58 | 东郊办 | 开源社区 | 丁** | A | 1 | 732 |
| 59 | 东郊办 | 开源社区 | 倪** | B | 1 | 808 |
| 60 | 东郊办 | 开源社区 | 古** | A | 1 | 1005 |
| 61 | 东郊办 | 开源社区 | 方** | A | 1 | 504 |
| 62 | 东郊办 | 开源社区 | 邵** | A | 1 | 504 |
| 63 | 东郊办 | 开源社区 | 朱** | A | 1 | 1005 |
| 64 | 东郊办 | 开源社区 | 郭** | B | 1 | 504 |
| 65 | 东郊办 | 开源社区 | 宫** | A | 3 | 2383 |
| 66 | 东郊办 | 开源社区 | 束** | A | 1 | 732 |
| 67 | 东郊办 | 开源社区 | 刘** | A | 1 | 1005 |
| 68 | 东郊办 | 开源社区 | 钱** | A | 1 | 1005 |
| 69 | 东郊办 | 开源社区 | 阳** | A | 2 | 1778 |
| 70 | 东郊办 | 开源社区 | 周** | A | 1 | 588 |
| 71 | 东郊办 | 开源社区 | 张** | A | 2 | 2010 |
| 72 | 东郊办 | 开源社区 | 黄** | A | 1 | 1005 |
| 73 | 东郊办 | 开源社区 | 周** | A | 1 | 732 |
| 74 | 东郊办 | 开源社区 | 姚** | A | 1 | 504 |
| 75 | 东郊办 | 开源社区 | 洪** | A | 1 | 1005 |
| 76 | 东郊办 | 开源社区 | 刘** | A | 1 | 836 |
| 77 | 东郊办 | 开源社区 | 黄** | A | 2 | 360 |
| 78 | 东郊办 | 开源社区 | 蔡** | A | 1 | 773 |
| 79 | 东郊办 | 开源社区 | 李** | A | 1 | 1005 |
| 80 | 东郊办 | 开源社区 | 陈** | A | 1 | 732 |
| 81 | 东郊办 | 联盟社区 | 王** | B | 1 | 640 |
| 82 | 东郊办 | 联盟社区 | 张** | B | 3 | 2629 |
| 83 | 东郊办 | 联盟社区 | 唐** | A | 2 | 2010 |
| 84 | 东郊办 | 联盟社区 | 鲍** | B | 1 | 748 |
| 85 | 东郊办 | 联盟社区 | 钟** | B | 2 | 1361 |
| 86 | 东郊办 | 联盟社区 | 何** | A | 2 | 2010 |
| 87 | 东郊办 | 联盟社区 | 周** | A | 2 | 1154 |
| 88 | 东郊办 | 联盟社区 | 张** | A | 1 | 732 |
| 89 | 东郊办 | 联盟社区 | 何** | A | 2 | 1558 |
| 90 | 东郊办 | 联盟社区 | 吴** | A | 3 | 1577 |
| 91 | 东郊办 | 联盟社区 | 朱** | A | 1 | 588 |
| 92 | 东郊办 | 联盟社区 | 瞿** | A | 1 | 1005 |
| 93 | 东郊办 | 联盟社区 | 苏** | A | 1 | 504 |
| 94 | 东郊办 | 联盟社区 | 崔** | A | 1 | 1005 |
| 95 | 东郊办 | 联盟社区 | 程** | A | 2 | 1464 |
| 96 | 东郊办 | 联盟社区 | 刘** | A | 1 | 732 |
| 97 | 东郊办 | 联盟社区 | 胡** | A | 2 | 1546 |
| 98 | 东郊办 | 联盟社区 | 肖** | A | 1 | 732 |
| 99 | 东郊办 | 联盟社区 | 王** | A | 1 | 1005 |
| 100 | 东郊办 | 联盟社区 | 韦** | A | 1 | 732 |
| 101 | 东郊办 | 联盟社区 | 孙** | A | 1 | 1005 |
| 102 | 东郊办 | 联盟社区 | 储** | A | 1 | 1005 |
| 103 | 东郊办 | 联盟社区 | 方** | A | 2 | 1778 |
| 104 | 东郊办 | 联盟社区 | 刘** | A | 2 | 1548 |
| 105 | 东郊办 | 联盟社区 | 肖** | A | 1 | 1005 |
| 106 | 东郊办 | 联盟社区 | 陈** | A | 1 | 1005 |
| 107 | 东郊办 | 联盟社区 | 汪** | A | 1 | 732 |
| 108 | 东郊办 | 联盟社区 | 夏** | B | 1 | 640 |
| 109 | 东郊办 | 联盟社区 | 洪** | A | 2 | 504 |
| 110 | 东郊办 | 联盟社区 | 何** | A | 1 | 1005 |
| 111 | 东郊办 | 联盟社区 | 陈** | A | 1 | 588 |
| 112 | 东郊办 | 联盟社区 | 邹** | A | 2 | 1308 |
| 113 | 东郊办 | 联盟社区 | 唐** | A | 1 | 588 |
| 114 | 东郊办 | 联盟社区 | 王** | A | 1 | 1005 |
| 115 | 东郊办 | 联盟社区 | 管** | A | 1 | 1005 |
| 116 | 东郊办 | 联盟社区 | 李** | A | 2 | 1933 |
| 117 | 东郊办 | 联盟社区 | 代** | A | 1 | 732 |
| 118 | 东郊办 | 联盟社区 | 张** | A | 1 | 504 |
| 119 | 东郊办 | 联盟社区 | 安** | A | 1 | 1005 |
| 120 | 东郊办 | 联盟社区 | 吴** | B | 1 | 688 |
| 121 | 东郊办 | 联盟社区 | 何** | A | 3 | 1013 |
| 122 | 东郊办 | 联盟社区 | 查** | B | 1 | 928 |
| 123 | 东郊办 | 联盟社区 | 沈** | A | 1 | 1005 |
| 124 | 东郊办 | 联盟社区 | 洪** | C | 1 | 773 |
| 125 | 东郊办 | 联盟社区 | 夏** | A | 1 | 504 |
| 126 | 东郊办 | 联盟社区 | 郑** | A | 1 | 732 |
| 127 | 东郊办 | 联盟社区 | 熊** | A | 1 | 1005 |
| 128 | 东郊办 | 联盟社区 | 江** | A | 2 | 2010 |
| 129 | 东郊办 | 联盟社区 | 潘** | A | 1 | 588 |
| 130 | 东郊办 | 联盟社区 | 汪** | A | 1 | 588 |
| 131 | 东郊办 | 联盟社区 | 高** | A | 1 | 745 |
| 132 | 东郊办 | 联盟社区 | 黄** | A | 1 | 504 |
| 133 | 东郊办 | 联盟社区 | 苏** | A | 1 | 588 |
| 134 | 东郊办 | 联盟社区 | 周** | A | 1 | 732 |
| 135 | 东郊办 | 联盟社区 | 朱** | A | 1 | 588 |
| 136 | 东郊办 | 联盟社区 | 徐** | A | 1 | 732 |
| 137 | 东郊办 | 联盟社区 | 郭** | A | 1 | 732 |
| 138 | 东郊办 | 联盟社区 | 戴** | A | 1 | 732 |
| 139 | 东郊办 | 联盟社区 | 乔** | A | 1 | 1005 |
| 140 | 东郊办 | 联盟社区 | 陈** | B | 2 | 680 |
| 141 | 东郊办 | 联盟社区 | 吴** | A | 1 | 1005 |
| 142 | 东郊办 | 联盟社区 | 李** | A | 2 | 2010 |
| 143 | 东郊办 | 联盟社区 | 潘** | A | 1 | 588 |
| 144 | 东郊办 | 联盟社区 | 裴** | A | 1 | 1005 |
| 145 | 东郊办 | 联盟社区 | 黄** | A | 1 | 504 |
| 146 | 东郊办 | 联盟社区 | 陈** | A | 1 | 588 |
| 147 | 东郊办 | 联盟社区 | 解** | A | 1 | 504 |
| 148 | 东郊办 | 联盟社区 | 高** | A | 1 | 1005 |
| 149 | 东郊办 | 联盟社区 | 刘** | C | 2 | 1546 |
| 150 | 东郊办 | 联盟社区 | 黄** | A | 1 | 504 |
| 151 | 东郊办 | 联盟社区 | 查** | A | 2 | 495 |
| 152 | 东郊办 | 联盟社区 | 尹** | A | 1 | 1005 |
| 153 | 东郊办 | 联盟社区 | 徐** | B | 1 | 773 |
| 154 | 东郊办 | 联盟社区 | 汪** | A | 1 | 1005 |
| 155 | 东郊办 | 联盟社区 | 钱** | C | 2 | 646 |
| 156 | 东郊办 | 联盟社区 | 刘** | B | 3 | 2060 |
| 157 | 东郊办 | 联盟社区 | 李** | A | 1 | 732 |
| 158 | 东郊办 | 联盟社区 | 贺** | A | 2 | 1548 |
| 159 | 东郊办 | 联盟社区 | 程** | B | 3 | 1114 |
| 160 | 东郊办 | 联盟社区 | 吴** | B | 2 | 1371 |
| 161 | 东郊办 | 联盟社区 | 曹** | A | 1 | 1005 |
| 162 | 东郊办 | 联盟社区 | 方** | A | 2 | 360 |
| 163 | 东郊办 | 联盟社区 | 宛** | A | 3 | 360 |
| 164 | 东郊办 | 联盟社区 | 朱** | A | 1 | 949 |
| 165 | 东郊办 | 联盟社区 | 王* | A | 1 | 1005 |
| 166 | 东郊办 | 联盟社区 | 陆** | A | 1 | 1005 |
| 167 | 东郊办 | 联盟社区 | 朱** | A | 1 | 773 |
| 168 | 东郊办 | 联盟社区 | 焦** | A | 1 | 773 |
| 169 | 东郊办 | 联盟社区 | 胡** | B | 2 | 601 |
| 170 | 东郊办 | 学苑社区 | 查** | A | 2 | 1392 |
| 171 | 东郊办 | 学苑社区 | 查** | B | 2 | 1502 |
| 172 | 东郊办 | 学苑社区 | 查** | A | 1 | 816 |
| 173 | 东郊办 | 学苑社区 | 谢** | B | 1 | 576 |
| 174 | 东郊办 | 学苑社区 | 程** | A | 1 | 876 |
| 175 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡** | A | 1 | 876 |
| 176 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡** | B | 2 | 1622 |
| 177 | 东郊办 | 学苑社区 | 翟** | A | 1 | 876 |
| 178 | 东郊办 | 学苑社区 | 孔** | B | 2 | 1207 |
| 179 | 东郊办 | 学苑社区 | 李** | A | 1 | 939 |
| 180 | 东郊办 | 学苑社区 | 李** | A | 1 | 866 |
| 181 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | A | 1 | 939 |
| 182 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | A | 1 | 802 |
| 183 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | B | 2 | 933 |
| 184 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | A | 1 | 939 |
| 185 | 东郊办 | 学苑社区 | 陆** | A | 1 | 456 |
| 186 | 东郊办 | 学苑社区 | 裴** | A | 1 | 732 |
| 187 | 东郊办 | 学苑社区 | 彭** | A | 1 | 939 |
| 188 | 东郊办 | 学苑社区 | 沈** | A | 1 | 809 |
| 189 | 东郊办 | 学苑社区 | 邵** | A | 1 | 949 |
| 190 | 东郊办 | 学苑社区 | 王* | A | 1 | 1005 |
| 191 | 东郊办 | 学苑社区 | 李** | A | 1 | 876 |
| 192 | 东郊办 | 学苑社区 | 夏* | A | 3 | 2196 |
| 193 | 东郊办 | 学苑社区 | 夏** | A | 2 | 949 |
| 194 | 东郊办 | 学苑社区 | 徐* | A | 1 | 876 |
| 195 | 东郊办 | 学苑社区 | 俞** | B | 1 | 652 |
| 196 | 东郊办 | 学苑社区 | 叶** | A | 1 | 1005 |
| 197 | 东郊办 | 学苑社区 | 朱** | A | 1 | 876 |
| 198 | 东郊办 | 学苑社区 | 张** | A | 2 | 1933 |
| 199 | 东郊办 | 学苑社区 | 章** | B | 1 | 876 |
| 200 | 东郊办 | 学苑社区 | 赵* | A | 1 | 1005 |
| 201 | 东郊办 | 学苑社区 | 杨** | B | 1 | 768 |
| 202 | 东郊办 | 学苑社区 | 冯** | A | 2 | 1161 |
| 203 | 东郊办 | 学苑社区 | 靳** | A | 1 | 745 |
| 204 | 东郊办 | 学苑社区 | 陈** | A | 2 | 1310 |
| 205 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | A | 1 | 939 |
| 206 | 东郊办 | 学苑社区 | 崔* | A | 1 | 939 |
| 207 | 东郊办 | 学苑社区 | 陈** | C | 1 | 745 |
| 208 | 东郊办 | 学苑社区 | 毛** | C | 1 | 745 |
| 209 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡* | A | 1 | 949 |
| 210 | 东郊办 | 学苑社区 | 童** | C | 1 | 732 |
| 211 | 东郊办 | 学苑社区 | 沈** | A | 1 | 1005 |
| 212 | 东郊办 | 学苑社区 | 周** | A | 1 | 949 |
| 213 | 东郊办 | 学苑社区 | 仰** | A | 1 | 315 |
| 214 | 东郊办 | 学苑社区 | 佘** | A | 1 | 1005 |
| 215 | 东郊办 | 学苑社区 | 何** | A | 1 | 876 |
| 216 | 东郊办 | 学苑社区 | 陈* | A | 1 | 876 |
| 217 | 东郊办 | 学苑社区 | 夏** | A | 1 | 1005 |
| 218 | 东郊办 | 学苑社区 | 钟** | C | 1 | 432 |
| 219 | 东郊办 | 学苑社区 | 熊* | A | 1 | 1005 |
| 220 | 东郊办 | 学苑社区 | 姚* | A | 1 | 1005 |
| 221 | 东郊办 | 学苑社区 | 许* | A | 1 | 732 |
| 222 | 东郊办 | 学苑社区 | 赵** | A | 1 | 588 |
| 223 | 东郊办 | 学苑社区 | 丁** | A | 1 | 504 |
| 224 | 东郊办 | 学苑社区 | 周* | A | 1 | 1005 |
| 225 | 东郊办 | 学苑社区 | 李** | A | 1 | 819 |
| 226 | 东郊办 | 学苑社区 | 郑** | A | 1 | 732 |
| 227 | 东郊办 | 学苑社区 | 陶** | A | 1 | 949 |
| 228 | 东郊办 | 学苑社区 | 胡** | A | 1 | 732 |
| 229 | 东郊办 | 学苑社区 | 温* | A | 1 | 732 |
| 230 | 东郊办 | 学苑社区 | 檀** | C | 4 | 360 |
| 231 | 东郊办 | 学苑社区 | 方** | B | 1 | 928 |
| 232 | 东郊办 | 学苑社区 | 刘** | C | 1 | 773 |
| 233 | 东郊办 | 学苑社区 | 王** | A | 4 | 823 |
| 234 | 东郊办 | 学苑社区 | 黄* | C | 1 | 773 |
| 235 | 东郊办 | 学苑社区 | 王** | A | 1 | 588 |
| 236 | 东郊办 | 学苑社区 | 张* | B | 1 | 928 |
| 307 | 219414 | |||||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019