| 索引号: | 19340705MB0T82751Q/202504-00023 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 铜官区西湖镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 西湖镇2025年3月居民最低生活保障公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-27 | 有效性: | 有效 |
| 西湖镇2025年3月城市居民最低生活保障公示 | |||||
| 责任单位: | 铜官区民政局 | 监督电话:2201015 | |||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 保障类别 | 保障人口数 | 月保障金额 (元) |
| 1 | 胡*强 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 2 | 王*美 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 3 | 方*丹 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 4 | 殷*艳 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 5 | 张*明 | 19西湖镇 | B | 2 | 1258 |
| 6 | 吴*根 | 19西湖镇 | B | 1 | 569 |
| 7 | 徐*飞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 8 | 汪*珍 | 19西湖镇 | C | 1 | 504 |
| 9 | 梁* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 10 | 汪*组 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 11 | 方*年 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 12 | 马*友 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 13 | 周*芳 | 19西湖镇 | C | 1 | 504 |
| 14 | 张*银 | 19西湖镇 | B | 1 | 928 |
| 15 | 王*英 | 19西湖镇 | B | 1 | 569 |
| 16 | 汪*九 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 17 | 陈*爱 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 18 | 江*芳 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 19 | 孙* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 20 | 李*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 21 | 崔*珍 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 22 | 朱*红 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 23 | 章*飞 | 19西湖镇 | A | 2 | 1548 |
| 24 | 章*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 447 |
| 25 | 李*莲 | 19西湖镇 | A | 1 | 447 |
| 26 | 钱*林 | 19西湖镇 | A | 2 | 1430 |
| 27 | 王*庭 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 28 | 陈*胜 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 29 | 王* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 30 | 张*亮 | 19西湖镇 | A | 3 | 1823 |
| 31 | 笪*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 32 | 黄*勇 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 33 | 贾*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 34 | 胡*娣 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 35 | 陈*松 | 19西湖镇 | A | 2 | 1435 |
| 36 | 许* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 37 | 马* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 38 | 牧*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 39 | 陈*保 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 40 | 丁*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 41 | 林*枝 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 42 | 陈*志 | 19西湖镇 | A | 3 | 2254 |
| 43 | 陈* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 44 | 王*玲 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 45 | 吴*明 | 19西湖镇 | B | 1 | 928 |
| 46 | 黄*金 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 47 | 何*云 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 48 | 孙*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 49 | 朱*定 | 19西湖镇 | B | 1 | 689 |
| 50 | 吴* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 51 | 丛*政 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 52 | 王*勇 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 53 | 黄* | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 54 | 秦*山 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 55 | 张* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 56 | 姚*你 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 57 | 俞* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 58 | 朱*雪 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 59 | 范*华 | 19西湖镇 | C | 1 | 504 |
| 60 | 许*梅 | 19西湖镇 | C | 1 | 504 |
| 61 | 葛*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 62 | 樊*丽 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 63 | 王*怀 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 64 | 黄*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 65 | 潘*托 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 66 | 单*林 | 19西湖镇 | A | 3 | 1066 |
| 67 | 秦* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 68 | 董*珍 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 69 | 朱*宝 | 19西湖镇 | B | 2 | 601 |
| 70 | 黄*红 | 19西湖镇 | A | 2 | 1778 |
| 71 | 潘*牛 | 19西湖镇 | B | 1 | 928 |
| 72 | 张*姣 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 73 | 胡*为 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 74 | 周* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 75 | 施*会 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 76 | 董*昊 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 77 | 王*明 | 19西湖镇 | B | 1 | 746 |
| 78 | 付*慧 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 79 | 梁* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 80 | 黄*进 | 19西湖镇 | A | 1 | 992 |
| 81 | 王*俊 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 82 | 周*薇 | 19西湖镇 | B | 1 | 463 |
| 83 | 季*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 745 |
| 84 | 陈*恩 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 85 | 曹* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 86 | 赵*兰 | 19西湖镇 | B | 1 | 689 |
| 87 | 蒋*玲 | 19西湖镇 | A | 3 | 1071 |
| 88 | 魏*勋 | 19西湖镇 | C | 1 | 386 |
| 89 | 方*平 | 19西湖镇 | B | 3 | 767 |
| 90 | 张* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 91 | 任*陵 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 92 | 张*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 967 |
| 93 | 舒*青 | 19西湖镇 | A | 3 | 1122 |
| 94 | 钱* | 19西湖镇 | A | 2 | 1683 |
| 95 | 陈*翠 | 19西湖镇 | B | 1 | 626 |
| 96 | 鲍*莹 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 97 | 王* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 98 | 黄*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 99 | 方*来 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 100 | 曹* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 101 | 吴* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 102 | 余*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 103 | 夏*征 | 19西湖镇 | B | 1 | 463 |
| 104 | 肖* | 19西湖镇 | A | 3 | 1583 |
| 105 | 吴*成 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 106 | 朱*国 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 107 | 钱*香 | 19西湖镇 | B | 1 | 506 |
| 108 | 徐*霞 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 109 | 何*舟 | 19西湖镇 | B | 1 | 689 |
| 110 | 邹*文 | 19西湖镇 | B | 2 | 1378 |
| 111 | 阚*萍 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 112 | 周*祚 | 19西湖镇 | B | 2 | 1558 |
| 113 | 王*花 | 19西湖镇 | B | 1 | 626 |
| 114 | 徐*兰 | 19西湖镇 | B | 1 | 626 |
| 115 | 刘*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 116 | 左*环 | 19西湖镇 | B | 1 | 568 |
| 117 | 汪*高 | 19西湖镇 | B | 2 | 1258 |
| 118 | 虞* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 119 | 高*强 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 120 | 吴*利 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 121 | 张* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 122 | 陈*梅 | 19西湖镇 | B | 1 | 506 |
| 123 | 颜*龙 | 19西湖镇 | C | 1 | 577 |
| 124 | 赵*进 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 125 | 孙* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 126 | 陈*飞 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 127 | 马*才 | 19西湖镇 | C | 1 | 361 |
| 128 | 周* | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 129 | 朱*卫 | 19西湖镇 | A | 3 | 681 |
| 130 | 周*必 | 19西湖镇 | A | 3 | 791 |
| 131 | 郁* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 132 | 陈*传 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 133 | 张*英 | 19西湖镇 | B | 1 | 462 |
| 134 | 陆*白 | 19西湖镇 | B | 2 | 1138 |
| 135 | 俞*芳 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 136 | 朱*诚 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 137 | 刘* | 19西湖镇 | C | 1 | 773 |
| 138 | 曹*志 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 139 | 黄*红 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 140 | 吕*合 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 141 | 李* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 142 | 刘*英 | 19西湖镇 | B | 1 | 604 |
| 143 | 陈*进 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 144 | 董*莲 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 145 | 沈*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 146 | 王* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 147 | 周*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 148 | 姚*梅 | 19西湖镇 | C | 1 | 773 |
| 149 | 刘* | 19西湖镇 | A | 2 | 628 |
| 150 | 周*立 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 151 | 乔*田 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 152 | 姜*沐笑 | 19西湖镇 | B | 2 | 904 |
| 153 | 钱* | 19西湖镇 | A | 2 | 1194 |
| 154 | 孙*涛 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 155 | 张*美 | 19西湖镇 | A | 2 | 1778 |
| 156 | 梅*锡 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 157 | 汪* | 19西湖镇 | B | 2 | 360 |
| 158 | 程*胜 | 19西湖镇 | B | 2 | 821 |
| 159 | 陶*云 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 160 | 何* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 161 | 刘*才 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 162 | 季*明 | 19西湖镇 | C | 1 | 773 |
| 163 | 王*红 | 19西湖镇 | B | 1 | 773 |
| 164 | 万* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 165 | 文*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 166 | 尹*珍 | 19西湖镇 | B | 1 | 568 |
| 167 | 汪*梅 | 19西湖镇 | B | 1 | 568 |
| 168 | 何*凡 | 19西湖镇 | B | 2 | 1128 |
| 169 | 曹*斌 | 19西湖镇 | B | 2 | 1136 |
| 170 | 祝*德 | 19西湖镇 | A | 2 | 1933 |
| 171 | 丁* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 172 | 陈*虎 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 173 | 孙*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 174 | 陈* | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 175 | 陈*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 176 | 刘* | 19西湖镇 | C | 1 | 773 |
| 177 | 陈*西 | 19西湖镇 | B | 1 | 360 |
| 178 | 阮* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 179 | 许*红 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 180 | 江*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 181 | 徐*保 | 19西湖镇 | B | 1 | 866 |
| 182 | 伍*清 | 19西湖镇 | B | 1 | 866 |
| 183 | 朱*高 | 19西湖镇 | A | 4 | 3866 |
| 184 | 钱*佑 | 19西湖镇 | A | 2 | 1685 |
| 185 | 王*兰 | 19西湖镇 | B | 1 | 746 |
| 186 | 梅*保 | 19西湖镇 | B | 2 | 1492 |
| 187 | 钱*翠 | 19西湖镇 | B | 1 | 626 |
| 188 | 钟*娟 | 19西湖镇 | A | 3 | 1296 |
| 189 | 李*瑶 | 19西湖镇 | B | 1 | 866 |
| 190 | 刘*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 191 | 丁*才 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 192 | 吴* | 19西湖镇 | A | 2 | 196 |
| 193 | 孙*霞 | 19西湖镇 | A | 2 | 1313 |
| 194 | 姚*芳 | 19西湖镇 | B | 2 | 842 |
| 195 | 刘*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 196 | 蒋*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 197 | 乐*革 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 198 | 吴*娟 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 199 | 汪*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 200 | 蒋*凤 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 201 | 吴*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 202 | 魏*清 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 203 | 汪*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 204 | 张*毛 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 205 | 徐* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 206 | 吴*丽 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 207 | 方* | 19西湖镇 | B | 2 | 1354 |
| 208 | 程* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 209 | 徐*来 | 19西湖镇 | B | 1 | 732 |
| 210 | 代*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 211 | 朱*花 | 19西湖镇 | B | 1 | 689 |
| 212 | 张*兵 | 19西湖镇 | A | 2 | 1933 |
| 213 | 张*侠 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 214 | 汪* | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 215 | 安*凤 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 216 | 尚*冬 | 19西湖镇 | A | 3 | 1332 |
| 217 | 李*保 | 19西湖镇 | B | 1 | 568 |
| 218 | 高* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 219 | 张*兵 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 220 | 陈* | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 221 | 姚*保 | 19西湖镇 | B | 2 | 884 |
| 222 | 吴*舟 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 223 | 张*洲 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 224 | 包*兰 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 225 | 詹*兄 | 19西湖镇 | C | 2 | 446 |
| 226 | 王*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 227 | 陶* | 19西湖镇 | A | 2 | 1933 |
| 228 | 邢*彤 | 19西湖镇 | A | 3 | 372 |
| 229 | 毛*珍 | 19西湖镇 | C | 1 | 732 |
| 230 | 张*宝 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 231 | 郜*罗 | 19西湖镇 | B | 1 | 521 |
| 232 | 施*凤 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 233 | 潘*子 | 19西湖镇 | A | 2 | 933 |
| 234 | 潘*良 | 19西湖镇 | A | 2 | 1027 |
| 235 | 潘*安 | 19西湖镇 | A | 2 | 495 |
| 236 | 潘*珊 | 19西湖镇 | A | 3 | 1381 |
| 237 | 王*乐 | 19西湖镇 | B | 1 | 594 |
| 238 | 朱*先 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 239 | 黄*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 240 | 唐*斌 | 19西湖镇 | A | 3 | 2383 |
| 241 | 宋*楼 | 19西湖镇 | A | 1 | 647 |
| 242 | 汪*萍 | 19西湖镇 | A | 3 | 1715 |
| 243 | 朱*胜 | 19西湖镇 | A | 3 | 1647 |
| 244 | 朱*磊 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 245 | 朱*宝 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 246 | 朱*德 | 19西湖镇 | B | 3 | 1791 |
| 247 | 朱*广 | 19西湖镇 | B | 3 | 979 |
| 248 | 查*霞 | 19西湖镇 | B | 1 | 928 |
| 249 | 唐*珍 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 250 | 朱*安 | 19西湖镇 | A | 2 | 717 |
| 251 | 郑*爱 | 19西湖镇 | A | 1 | 647 |
| 252 | 崔*姣 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 253 | 朱*国 | 19西湖镇 | B | 1 | 928 |
| 254 | 朱*南 | 19西湖镇 | B | 2 | 896 |
| 255 | 潘*林 | 19西湖镇 | B | 3 | 979 |
| 256 | 朱*你 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 257 | 朱*林 | 19西湖镇 | B | 3 | 1040 |
| 258 | 王*你 | 19西湖镇 | A | 1 | 573 |
| 259 | 朱*荒 | 19西湖镇 | B | 1 | 592 |
| 260 | 胡*婷 | 19西湖镇 | B | 3 | 1040 |
| 261 | 朱*安 | 19西湖镇 | B | 1 | 532 |
| 262 | 朱*太 | 19西湖镇 | A | 2 | 1133 |
| 263 | 徐*叡 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 264 | 徐*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 265 | 朱*马 | 19西湖镇 | A | 2 | 1778 |
| 266 | 潘*国 | 19西湖镇 | B | 1 | 568 |
| 267 | 潘*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 815 |
| 268 | 潘* | 19西湖镇 | A | 2 | 1183 |
| 269 | 潘*青 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 270 | 胡* | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 271 | 潘*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 272 | 朱* | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 273 | 姚*英 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 274 | 潘*你 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 275 | 孙*兄 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 276 | 朱*龙 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 277 | 张* | 19西湖镇 | B | 2 | 1150 |
| 278 | 潘*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 279 | 朱*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 280 | 王* | 19西湖镇 | A | 2 | 1933 |
| 281 | 周*顺 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 282 | 钟*生 | 19西湖镇 | B | 2 | 1520 |
| 283 | 凌*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 284 | 汪*英 [1] | 19西湖镇 | B | 1 | 922 |
| 285 | 邢* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 286 | 张* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 287 | 周*莲 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 288 | 谢*明 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 289 | 孙*霞 | 19西湖镇 | C | 1 | 773 |
| 290 | 胡*武 | 19西湖镇 | A | 2 | 954 |
| 291 | 张*蕾 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 292 | 方*香 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 293 | 万*宝 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 294 | 孙*根 | 19西湖镇 | B | 2 | 1188 |
| 295 | 张*平 | 19西湖镇 | A | 2 | 954 |
| 296 | 孙*珠 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 297 | 查*伟 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 298 | 王*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 299 | 裴*爱 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 300 | 姚*进 | 19西湖镇 | A | 2 | 966 |
| 301 | 王*霞 | 19西湖镇 | C | 1 | 773 |
| 302 | 阮*华 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 303 | 胡*你 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 304 | 汪*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 305 | 周*棚 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 306 | 章*丽 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 307 | 查*华 | 19西湖镇 | A | 2 | 1063 |
| 308 | 周*寅 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 309 | 章*莲 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 310 | 瞿*平 | 19西湖镇 | A | 2 | 1558 |
| 311 | 朱*先 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 312 | 王* | 19西湖镇 | B | 4 | 1136 |
| 313 | 安*康 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 314 | 查* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 315 | 唐*田 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 316 | 朱*清 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 317 | 沈*来 | 19西湖镇 | B | 1 | 516 |
| 318 | 李*文 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 319 | 夏*豹 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 320 | 黄*娣 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 321 | 朱*博 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 322 | 李*先 | 19西湖镇 | A | 2 | 720 |
| 323 | 候*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 360 |
| 324 | 赵*浦 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 325 | 张*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 326 | 詹*林 | 19西湖镇 | B | 2 | 728 |
| 327 | 詹*景 | 19西湖镇 | A | 1 | 949 |
| 328 | 姚*伟 | 19西湖镇 | A | 2 | 1567 |
| 329 | 余*进 [2] | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 330 | 候*荣 | 19西湖镇 | A | 1 | 647 |
| 331 | 孙*强 | 19西湖镇 | B | 2 | 836 |
| 332 | 王*左 | 19西湖镇 | A | 1 | 615 |
| 333 | 朱*云 | 19西湖镇 | A | 2 | 1230 |
| 334 | 朱*余 | 19西湖镇 | A | 3 | 921 |
| 335 | 程*龙 | 19西湖镇 | A | 2 | 2010 |
| 336 | 洪*运 | 19西湖镇 | B | 1 | 593 |
| 337 | 陈*华 | 19西湖镇 | A | 2 | 702 |
| 338 | 付*发 | 19西湖镇 | B | 2 | 836 |
| 339 | 张*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 340 | 杨*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 341 | 吴*才 | 19西湖镇 | B | 2 | 836 |
| 342 | 邢*礼 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 343 | 查*芳 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 344 | 洪*智 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 345 | 姚*琴 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 346 | 王*珠 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 347 | 洪*年 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 348 | 查*丽 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 349 | 陈*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 350 | 徐*平 | 19西湖镇 | C | 1 | 533 |
| 351 | 程*晴 | 19西湖镇 | C | 1 | 533 |
| 352 | 代*勇 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 353 | 朱*英 | 19西湖镇 | B | 1 | 598 |
| 354 | 洪*香 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 355 | 王*强 | 19西湖镇 | A | 2 | 788 |
| 356 | 陈*高 | 19西湖镇 | A | 2 | 700 |
| 357 | 姚*南 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 358 | 余*忠 | 19西湖镇 | B | 2 | 682 |
| 359 | 徐*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 360 | 何* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 361 | 龚*霞 | 19西湖镇 | B | 1 | 593 |
| 362 | 张*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 363 | 张*友 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 364 | 洪*香 | 19西湖镇 | A | 2 | 1230 |
| 365 | 鲍*萍 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 366 | 王*虎 | 19西湖镇 | A | 2 | 858 |
| 367 | 佘*胜 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 368 | 代*明 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 369 | 钟*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 370 | 徐* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 371 | 余* | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 372 | 魏*云 | 19西湖镇 | C | 1 | 360 |
| 373 | 周*来 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 374 | 代*青 | 19西湖镇 | A | 2 | 1778 |
| 375 | 陈*芝 | 19西湖镇 | A | 2 | 360 |
| 376 | 王*玲 | 19西湖镇 | A | 1 | 588 |
| 377 | 王*芸 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 378 | 房*祥 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 379 | 陈* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 380 | 吴*梅 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 381 | 章*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 382 | 张*匀 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 383 | 杨*慧 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 384 | 黄*兰 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 385 | 奚*芳 | 19西湖镇 | B | 1 | 594 |
| 386 | 金*梅 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 387 | 房*有 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 388 | 汪*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 389 | 李*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 390 | 陈*胜 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 391 | 范*花 | 19西湖镇 | A | 1 | 560 |
| 392 | 张*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 571 |
| 393 | 何*莲 | 19西湖镇 | A | 1 | 504 |
| 394 | 杨*枝 | 19西湖镇 | A | 2 | 732 |
| 395 | 王*惠 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 396 | 鲁*舟 | 19西湖镇 | B | 1 | 578 |
| 397 | 张*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 745 |
| 398 | 张*平 | 19西湖镇 | A | 2 | 833 |
| 399 | 胡*城 | 19西湖镇 | A | 2 | 740 |
| 400 | 胡*平 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 401 | 张*华 | 19西湖镇 | A | 2 | 1450 |
| 402 | 王*荒 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 403 | 胡*胜 | 19西湖镇 | A | 2 | 915 |
| 404 | 王*文 | 19西湖镇 | A | 3 | 1771 |
| 405 | 周*林 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 406 | 黄*牛 | 19西湖镇 | B | 2 | 388 |
| 407 | 陈*海 | 19西湖镇 | A | 1 | 1005 |
| 408 | 陈*荷 | 19西湖镇 | B | 1 | 463 |
| 409 | 陈*兵 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 410 | 陈*福 | 19西湖镇 | B | 2 | 694 |
| 411 | 陈*国 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 412 | 周*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 733 |
| 413 | 周*你 | 19西湖镇 | A | 2 | 838 |
| 414 | 程*英 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 415 | 黄*中 | 19西湖镇 | A | 2 | 875 |
| 416 | 张*兵 | 19西湖镇 | B | 1 | 364 |
| 417 | 鲁*霞 | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 418 | 张*你 | 19西湖镇 | B | 1 | 458 |
| 419 | 张*水 | 19西湖镇 | B | 1 | 397 |
| 420 | 裴*荷 | 19西湖镇 | A | 1 | 402 |
| 421 | 陈*岁 | 19西湖镇 | A | 2 | 995 |
| 422 | 袁* | 19西湖镇 | A | 1 | 732 |
| 423 | 胡*根 | 19西湖镇 | B | 2 | 730 |
| 424 | 周*建 | 19西湖镇 | A | 2 | 455 |
| 425 | 张*国 | 19西湖镇 | B | 1 | 419 |
| 426 | 胡*青 | 19西湖镇 | B | 1 | 478 |
| 427 | 张*你 | 19西湖镇 | B | 2 | 800 |
| 428 | 黄* | 19西湖镇 | A | 3 | 606 |
