彩票平台推荐

2024年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(四季度)-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 人力资源和社会保障局> 就业创业领域> 高校毕业生就业服务> 就业见习补贴申领
索引号: 11340705MBOX89252J/202501-00031 组配分类: 就业见习补贴申领
发布机构: 铜官区人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察 / 其他 / 其他
名称: 2024年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(四季度) 文号:
发布日期: 2025-01-14 有效性: 有效
2024年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(四季度)
发布时间:2025-01-14 16:37 来源:铜官区人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
2024年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示表(2024.10-2024.12)
序号 姓名 身份证号码 单位 享受补贴时间 补贴金额 人身意外险 见习指导费 合计(元)
1 洪杨洋 341422********6127 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 202405-202410 8400 100 200 8700
2 沙紫妍 340721********4828 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 202408-202410 4200 100 200 4500
3 陈鹏飞 342601********0412 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 202408-202410 4200 100 200 4500
4 吴启璇 340702********0520 铜陵恒生财务有限公司 202411-202412 2800     2800
5 王子杰 340521********5230 安徽华律律师事务所 202410-202411 2800     2800
6 杨桦 340824********7223 铜陵市文化产业投资有限责任公司 202407-202412 8400 100 200 8700
7 左炎贞 340823********564X 铜陵爱尔眼科医院 202407-202411 7000 100 200 7300
8 袁陈岳 341402********5311 铜陵爱尔眼科医院 202407-202411 7000 100 200 7300
9 马妤婕 340621********5226 铜陵爱尔眼科医院 202407-202411 7000 100 200 7300
10 陈瑶 340721********2422 铜陵市东奥财税咨询有限公司 202407-202411 7000 100 200 7300
11 张琪 340721********1529 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 202408-202412 7000 100 200 7300
12 周彭晴 340702********0029 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 202408-202412 7000 100 200 7300
13 阮慧 340721********4221 铜陵市铜官区福瑞幼儿园 202410-202412 4200 100 200 4500
14 刘璇 340721********0014 铜陵市逸博教育咨询有限公司 202410-202412 4200     4200
15 佘云凰 340721********3069 铜陵市铜官区正明幼儿园 202408-202412 7000 100 200 7300
16 周磊 340823********702X 铜陵市铜官区正明幼儿园 202408-202412 7000 100 200 7300
17 郭欣悦 340711********002X 铜陵市铜官区映湖山庄幼儿园 202407-202412 8400 100 200 8700
18 吕桂珍 341702********4227 铜陵市铜官区映湖山庄幼儿园 202407-202412 8400 100 200 8700
19 陈睿婕 340702********0029 铜官区人社局 202410 1400     1400
20 汪亚芬 340721********3025 铜官区人社局 202410 1400     1400
21 马镇 340711********0017 铜官区人社局 202410-202411 2800     2800
22 李远 341226********6395 铜官区人社局 202410 1400     1400
23 何睿 340703********0029 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
24 吴健勇 340823********4937 铜官区人社局 202409-202412 5600 100 200 5900
25 曹泽阳 340702********7537 铜官区人社局 202409-202412 5600 100 200 5900
26 刘晨 340721********5421 铜官区人社局 202410-202412 4200 100 200 4500
27 徐蓉 340702********102X 铜官区人社局 202410-202412 4200 100 200 4500
28 徐李 340702********7525 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
29 崔靖娴 340702********7521 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
30 吴凡倩 340702********1023 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
31 郑志强 340822********2619 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
32 刘泽荣 500236********2274 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
33 钟雨晗 340721********0028 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
34 崔妍 340721********0025 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
35 孟媛 342623********6128 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
36 王梦芸 340703********4028 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
37 代颖 340721********1826 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
38 施昊 340721********0014 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
39 从奇 340702********0516 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
40 方可 340702********2545 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
41 彭佳 340703********002X 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
42 尹星宇 340702********3016 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
43 季佳仪 340721********2424 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
44 华可珂 342626********3265 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
45 尹丁 340703********0517 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
46 朱婉琳 340721********0023 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
47 罗晴 340702********3525 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
48 查郅炜 340721********0010 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
49 查芳滢 340702********3526 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
50 余佩 340721********1222 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
51 张子骏 340711********2510 铜官区人社局 202409-202412 5600 100 200 5900
52 刘梦平 340721********4825 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
53 戴铭 340702********052X 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
54 童翔 340721********0617 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
55 阎子祥 340702********3517 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
56 姚西梦 342622********7281 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
57 潘雅勤 340703********0026 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
58 余立恒 340702********1033 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
59 殷楚怡 340711********252X 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300  
60 韩笑 340721********512X 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
61 朱颖 340703********0029 铜官区人社局 202409-202412 5600 100 200 5900
62 于雨翔 340702********7512 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
63 房智辉 340823********3110 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
64 方婷 340702********0020 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
65 陈紫琰 340702********3026 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
66 张娜 340703********0026 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
67 黄颖 340703********1025 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
68 何艳 340721********2129 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
69 黄心怡 340702********7522 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
70 汪小雅 340703********1046 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
71 黄艳 340703********1025 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
72 侯进 340703********1011 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
73 吴蕊 340702********0528 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
74 杨冠星 340702********3517 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
75 周雨琴 340702********254X 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
76 余雯婷 340702********0521 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
77 芦欣怡 320404********5226 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
78 唐思琪 340721********5429 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
79 戴晴 342623********6145 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
80 王峥 340702********2526 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
81 张俊 340302********1824 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
82 许安彤 340702********1021 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
83 齐昊 340703********4016 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
84 叶婷 340702********0529 铜官区人社局 202408-202412 7000 100 200 7300
85 王珂 340702********2527 铜官区人社局 202408-202411 5600 100 200 5900
86 程舒凡 341422********6317 铜官区人社局 202408-202410 4200 100 200 4500
87 周金荣 340825********0828 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
88 邹子怡 340702********7549 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
89 汪婷 340702********2528 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
90 李骁 340702********2023 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
91 焦天俊 340702********0516 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
92 朱晨 340711********2545 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
93 钱艳艳 340823********6721 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
94 宋志伟 340702********2056 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
95 许诺 340721********2728 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
96 丁媛媛 340702********3024 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
97 吴凡 340721********4836 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
98 夏瑞 342622********5820 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
99 王豪 340721********3939 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
100 王梦圆 340721********0025 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
101 胡玥 340702********0529 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
102 吴璇 340702********0027 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
103 詹生 340721********3921 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
104 杨昕彤 340703********0521 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
105 郎雪 340721********122X 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
106 易建雅 342523********0729 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
107 方蕊 340421********3822 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
108 房倩 340721********2123 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
109 潘盈 340721********1820 铜官区教育局 202409-202412 5600 100 200 5900
   
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 蚂蚁镜像站群 站群镜像程序 递归网站下载 超级站群助手 批量镜像网站 站点核心词加权 泛目录+镜像 MirrorElfR 伪原创镜像站 >网站地图-sitemap