| 索引号: | 11340705MBOX89252J/202407-00062 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
| 发布机构: | 铜官区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 2024年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(二季度) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-07-15 | 有效性: | 有效 |
| 2024年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示表(2024.04-2024.06) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | 人身意外险 | 见习指导费 | 合计(元) | |
| 1 | 杨琛 | 340702********0520 | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 2 | 王静 | 340823********0821 | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 3 | 何雪芹 | 340823********4022 | 安徽众佳律师事务所 | 202401-202405 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | |
| 4 | 李玲 | 340721********122X | 铜陵市铜官区官塘幼儿园 | 202403-202405 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 5 | 崔苗苗 | 340702********2523 | 铜陵市铜官区虹桥幼儿园 | 202403-202405 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 6 | 施汪舰 | 340823********4939 | 铜陵市东奥财税咨询有限公司 | 202403-202404 | 2800 | 2800 | |||
| 7 | 胡述韬 | 340702********3513 | 铜陵市东奥财税咨询有限公司 | 202402-202405 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 8 | 汤雅萍 | 340721********2420 | 铜陵市东奥财税咨询有限公司 | 202401-202405 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | |
| 9 | 王玉祁 | 340721********2126 | 泓升会计有限责任公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 10 | 杨康 | 340721********0634 | 铜陵励智海马科技有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 11 | 刘畅 | 340702********7516 | 铜陵市逸博教育咨询有限责任公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 12 | 刘安琪 | 340323********132X | 铜陵市逸博教育咨询有限责任公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 13 | 丁旭东 | 340702********2033 | 铜陵市逸博教育咨询有限责任公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 14 | 陈杰 | 340702********7513 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 15 | 冯戚 | 342401********5914 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 16 | 闫少婷 | 341125********2189 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 17 | 唐洋 | 340823********2513 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 18 | 杨佳 | 340702********252X | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 19 | 王禹 | 342623********5015 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 20 | 章永建 | 342901********4219 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 21 | 张丽娟 | 340721********0325 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 22 | 何健敏 | 340223********8117 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202404 | 1400 | 1400 | |||
| 23 | 周杰 | 340711********4014 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 24 | 陈智敏 | 340702********7510 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 25 | 吴志河 | 340702********2012 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 26 | 高燕菲 | 340721********0048 | 铜陵思贤文化发展有限公司 | 202401-202406 | 8400 | 100 | 200 | 8700 | |
| 27 | 周思睿 | 340702********3049 | 铜陵市住房置业融资担保有限责任公司 | 202403-202406 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 28 | 朱敏 | 342529********3224 | 铜陵市住房置业融资担保有限责任公司 | 202404-202406 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 29 | 方可 | 340702********7524 | 安徽云之帆信息科技有限公司 | 202402-202406 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | |
| 30 | 章斌斌 | 340823********5610 | 安徽云之帆信息科技有限公司 | 202402-202406 | 7000 | 100 | 200 | 7300 | |
| 31 | 程建琴 | 420117********7924 | 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 32 | 张施晟 | 340711********2516 | 铜官区人社局 | 202404-202405 | 2800 | 2800 | |||
| 33 | 钟诗琦 | 340702********2048 | 铜官区人社局 | 202404-202405 | 2800 | 2800 | |||
| 34 | 阮玉华 | 340721********5410 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 35 | 曾乐怡 | 340703********0025 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 36 | 何伟 | 340702********3535 | 铜官区人社局 | 202403-202406 | 5600 | 100 | 200 | 5900 | |
| 37 | 朱东平 | 340721********0010 | 铜官区人社局 | 202403-202405 | 4200 | 100 | 200 | 4500 | |
| 38 | 许颖 | 340702********754X | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 39 | 秦晓晗 | 340702********2529 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 40 | 边晓羽 | 340702********0521 | 铜官区人社局 | 202404-202405 | 2800 | 2800 | |||
| 41 | 杨子璇 | 340823********7027 | 铜官区人社局 | 202404-202405 | 2800 | 2800 | |||
| 42 | 余新杰 | 340703********0024 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 43 | 朱新颖 | 340702********7549 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 44 | 王捷 | 340721********4830 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 45 | 吴梦庭 | 340721********122X | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 46 | 胡秀婷 | 340703********0524 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 47 | 章强 | 340721********5410 | 铜官区人社局 | 202404 | 1400 | 1400 | |||
| 48 | 岳陵 | 370826********6826 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 49 | 侯方建 | 340702********0019 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 50 | 李禧璇 | 340702********052X | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 51 | 汪佳 | 342622********7728 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 52 | 吴颖 | 340702********2021 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 53 | 许琼群 | 340702********0524 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 54 | 马静怡 | 340703********0048 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 55 | 张玲燕 | 340703********1029 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 56 | 黄锐 | 340702********7524 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 57 | 刘子琦 | 340702********0522 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 58 | 汤娜 | 340721********5128 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 59 | 裴羽倩 | 340702********2522 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 60 | 汤振宇 | 340721********4814 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 61 | 朱新元 | 340702********3525 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 6000 | 6000 | |||
| 62 | 张帆 | 340721********4224 | 铜官区人社局 | 202404-202406 | 4200 | 4200 | |||
| 63 | 钱茹 | 340702********3520 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 64 | 丁祺 | 340702********7542 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 65 | 许陆艳 | 340823********2123 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 66 | 韩玉婷 | 340702********7529 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 67 | 林瑞 | 340702********0022 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 68 | 张婕 | 340721********2424 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 69 | 王帆 | 340721********0026 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 70 | 戴璐 | 340703********0027 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 71 | 吴凡 | 340881********3029 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 72 | 管丹 | 340721********542X | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 73 | 于哲 | 340702********7518 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 74 | 毛俊 | 342623********6596 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 75 | 刘静 | 500221********5425 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 76 | 邢思雨 | 340702********5022 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 77 | 朱晨晨 | 341302********6440 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 78 | 孟瑶 | 340702********7526 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 79 | 宛梓欣 | 347022********522 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 80 | 瞿璇 | 340711********4021 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 81 | 徐良超 | 340702********0014 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 82 | 王彦 | 340702********3549 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 83 | 杜佳伟 | 340702********2519 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 84 | 邵良辰 | 340702********0015 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 85 | 董微 | 340702********0521 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 86 | 李美婧 | 340703********0523 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 87 | 程瑞银 | 340881********2627 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 88 | 束润杰 | 340703********0518 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 89 | 洪昆 | 342622********6456 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 90 | 程欣 | 342622********5529 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 91 | 朱逸雯 | 340721********3928 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 92 | 崔瑛琦 | 340703********0027 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 93 | 曹宇璇 | 340711********2528 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 94 | 朱亚男 | 340703********0528 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 95 | 王蕊 | 340702********7568 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 96 | 史苏婷 | 340823********0821 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 97 | 李新悦 | 340702********102X | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 98 | 陈海燕 | 340703********1028 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 99 | 徐任可 | 340702********0525 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 100 | 吴俣昕 | 340702********0525 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 101 | 胡丹凤 | 340702********7542 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 102 | 巫心缘 | 340711********4029 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 103 | 朱子铦 | 340721********4223 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 104 | 马婧 | 340702********7523 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 105 | 尹家慧 | 340721********0623 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 106 | 王梦娜 | 340721********2424 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 107 | 邹欣悦 | 340702********2523 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 108 | 杨彤 | 340881********5924 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 109 | 邹之炜 | 340702********0525 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||
| 110 | 张梦雨 | 340721********2429 | 铜官区教育局 | 202403-202406 | 5600 | 5600 | |||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019