| 索引号: | 11340705MB0N91097N/202412-00007 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 铜官区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2024年12月临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-12-13 | 有效性: | 有效 |
| 序号 | 所在社区 | 姓 名 | 性别 | 救助金额 (元) |
| 1 | 天井湖社区 | 张* | 女 | 3000 |
| 2 | 天井湖社区 | 张* | 女 | 3000 |
| 3 | 天井湖社区 | 孟*英 | 女 | 500 |
| 4 | 天井湖社区 | 崔*英 | 女 | 500 |
| 5 | 天井湖社区 | 崔*琴 | 女 | 500 |
| 6 | 天井湖社区 | 余*秀 | 女 | 500 |
| 7 | 天井湖社区 | 肖*兰 | 女 | 500 |
| 8 | 天井湖社区 | 孙*琴 | 女 | 500 |
| 9 | 天井湖社区 | 潘*香 | 女 | 500 |
| 10 | 天井湖社区 | 黄*桂 | 女 | 500 |
| 11 | 天井湖社区 | 许*芳 | 女 | 500 |
| 12 | 天井湖社区 | 黎*英 | 女 | 500 |
| 13 | 天井湖社区 | 司* | 男 | 1546 |
| 14 | 天井湖社区 | 袁*胜 | 男 | 258 |
| 15 | 映湖社区 | 徐*辉 | 女 | 286 |
| 16 | 映湖社区 | 段*芳 | 女 | 500 |
| 17 | 映湖社区 | 廖*英 | 女 | 500 |
| 18 | 映湖社区 | 沈*英 | 女 | 500 |
| 19 | 映湖社区 | 郑*莲 | 女 | 500 |
| 20 | 映湖社区 | 沈*珍 | 女 | 500 |
| 21 | 映湖社区 | 范*英 | 女 | 500 |
| 22 | 映湖社区 | 程*兰 | 女 | 500 |
| 23 | 映湖社区 | 魏*发 | 男 | 500 |
| 24 | 五松社区 | 周*花 | 女 | 2319 |
| 25 | 五松社区 | 刘*华 | 男 | 3000 |
| 26 | 五松社区 | 王* | 女 | 3000 |
| 27 | 五松社区 | 汪*霞 | 女 | 500 |
| 28 | 五松社区 | 姚*云 | 女 | 500 |
| 29 | 五松社区 | 余*英 | 女 | 500 |
| 30 | 五松社区 | 张*仕 | 男 | 500 |
| 31 | 五松社区 | 魏*香 | 女 | 500 |
| 32 | 五松社区 | 倪*英 | 女 | 500 |
| 33 | 五松社区 | 汪*兰 | 女 | 500 |
| 34 | 五松社区 | 林*英 | 女 | 500 |
| 35 | 五松社区 | 陈*霞 | 女 | 500 |
| 36 | 五松社区 | 曹*斌 | 男 | 500 |
| 37 | 五松社区 | 陈*英 | 女 | 500 |
| 38 | 五松社区 | 刘*珍 | 女 | 500 |
| 39 | 五松社区 | 伍*兰 | 女 | 500 |
| 40 | 五松社区 | 鹿* | 男 | 500 |
| 41 | 五松社区 | 黄*凤 | 女 | 500 |
| 42 | 五松社区 | 林*莲 | 女 | 500 |
| 43 | 五松社区 | 杨*女 | 女 | 500 |
| 44 | 五松社区 | 单*珍 | 女 | 500 |
| 45 | 五松社区 | 张*英 | 女 | 500 |
| 46 | 五松社区 | 方*山 | 女 | 500 |
| 47 | 五松社区 | 李*英 | 女 | 500 |
| 48 | 五松社区 | 梁*琴 | 女 | 500 |
| 49 | 五松社区 |
|
男 | 500 |
| 50 | 五松社区 | 王*徽 | 男 | 500 |
| 51 | 五松社区 | 李*平 | 女 | 500 |
| 52 | 五松社区 | 苏*香 | 女 | 500 |
| 53 | 五松社区 | 高* | 男 | 500 |
| 54 | 五松社区 | 徐*生 | 男 | 500 |
| 55 | 五松社区 | 方*珍 | 女 | 500 |
| 56 | 五松社区 | 张*芳 | 女 | 500 |
| 57 | 五松社区 | 许* | 女 | 500 |
| 58 | 人民社区 | 马* | 男 | 3092 |
| 59 | 人民社区 | 杨*华 | 女 | 500 |
| 60 | 人民社区 | 谢*娣 | 女 | 500 |
| 61 | 人民社区 | 王*陶 | 女 | 500 |
| 62 | 人民社区 | 吴*史 | 女 | 500 |
| 63 | 人民社区 | 赵*梅 | 女 | 500 |
| 64 | 人民社区 | 洪*英 | 女 | 500 |
| 65 | 人民社区 | 张*年 | 女 | 500 |
| 66 | 人民社区 | 杨*珍 | 女 | 500 |
| 67 | 人民社区 | 杨* | 男 | 500 |
| 68 | 人民社区 | 陈*芳 | 女 | 500 |
| 69 | 人民社区 | 刘*英 | 女 | 500 |
| 70 | 人民社区 | 裴*珍 | 女 | 500 |
| 71 | 人民社区 | 朱*英 | 女 | 500 |
| 72 | 幸福社区 | 陆*哲 | 男 | 1005 |
| 73 | 幸福社区 | 周*英 | 女 | 500 |
| 74 | 幸福社区 | 田*花 | 女 | 500 |
| 75 | 幸福社区 | 潘*荣 | 女 | 500 |
| 76 | 幸福社区 | 张*英 | 女 | 500 |
| 77 | 幸福社区 | 许*英 | 女 | 500 |
| 78 | 幸福社区 | 左*云 | 女 | 500 |
| 79 | 幸福社区 | 桑*英 | 女 | 500 |
| 80 | 幸福社区 | 曹*枝 | 男 | 500 |
| 81 | 幸福社区 | 朱*兰 | 女 | 500 |
| 82 | 幸福社区 | 黄*林 | 女 | 500 |
| 83 | 幸福社区 | 章*兰 | 女 | 500 |
| 84 | 幸福社区 | 袁*林 | 女 | 500 |
| 85 | 幸福社区 | 查*节 | 女 | 500 |
| 86 | 幸福社区 | 许*兰 | 女 | 500 |
| 87 | 幸福社区 | 高*芳 | 女 | 500 |
| 88 | 幸福社区 | 张*英 | 女 | 500 |
| 89 | 幸福社区 | 陆*英 | 女 | 500 |
| 90 | 幸福社区 | 胡*凤 | 女 | 500 |
| 91 | 幸福社区 | 林*梅 | 女 | 500 |
| 92 | 幸福社区 | 周*兰 | 女 | 500 |
| 93 | 幸福社区 | 桂* | 女 | 500 |
| 94 | 幸福社区 | 万* | 女 | 500 |
| 95 | 幸福社区 | 计*英 | 女 | 500 |
| 96 | 官塘社区 | 马*玲 | 女 | 278 |
| 97 | 官塘社区 | 陈*祥 | 男 | 115 |
| 98 | 官塘社区 | 阮*玉 | 女 | 1546 |
| 99 | 官塘社区 | 许*荣 | 男 | 3092 |
| 100 | 官塘社区 | 李*兰 | 女 | 500 |
| 101 | 官塘社区 | 祁*珍 | 女 | 500 |
| 102 | 官塘社区 | 金*兰 | 女 | 500 |
| 103 | 官塘社区 | 杜*秀 | 女 | 500 |
| 104 | 官塘社区 | 盛*芳 | 女 | 500 |
| 105 | 官塘社区 | 鲍*花 | 女 | 500 |
| 106 | 官塘社区 | 付*国 | 男 | 500 |
| 107 | 官塘社区 | 刘*友 | 男 | 500 |
| 108 | 官塘社区 | 胡*梅 | 女 | 500 |
| 109 | 官塘社区 | 何*慧 | 女 | 500 |
| 110 | 官塘社区 | 冯*佳 | 女 | 500 |
| 111 | 官塘社区 | 郑*兰 | 女 | 500 |
| 112 | 官塘社区 | 龚*香 | 女 | 500 |
| 113 | 官塘社区 | 朱* | 男 | 500 |
| 114 | 官塘社区 | 方* | 女 | 500 |
| 115 | 官塘社区 | 张*凤 | 女 | 500 |
| 116 | 官塘社区 | 谢*平 | 男 | 500 |
| 117 | 官塘社区 | 谢*腊 | 女 | 500 |
| 118 | 官塘社区 | 王*洲 | 男 | 500 |
| 119 | 官塘社区 | 谢*娟 | 女 | 500 |
| 120 | 官塘社区 | 谢*兰 | 女 | 500 |
| 121 | 官塘社区 | 李*芬 | 女 | 500 |
| 122 | 阳光社区 | 胡*萍 | 女 | 2319 |
| 123 | 阳光社区 | 刘*顶 | 男 | 1546 |
| 124 | 阳光社区 | 刘* | 男 | 2319 |
| 125 | 阳光社区 | 王* | 男 | 1546 |
| 126 | 阳光社区 | 张*平 | 男 | 3865 |
| 127 | 阳光社区 | 丁*妍 | 女 | 3000 |
| 128 | 阳光社区 | 杨*玉 | 男 | 3000 |
| 129 | 阳光社区 | 刘*香 | 女 | 500 |
| 130 | 阳光社区 | 周*楦 | 女 | 500 |
| 131 | 阳光社区 | 钱*秀 | 女 | 500 |
| 132 | 阳光社区 | 杨*珍 | 女 | 500 |
| 133 | 阳光社区 | 余*枝 | 女 | 500 |
| 134 | 阳光社区 | 徐*英 | 女 | 500 |
| 135 | 阳光社区 | 章*子 | 女 | 500 |
| 136 | 阳光社区 | 周*香 | 女 | 500 |
| 137 | 阳光社区 | 孔*英 | 女 | 500 |
| 138 | 阳光社区 | 沙*保 | 男 | 500 |
| 139 | 阳光社区 | 董*子 | 女 | 500 |
| 140 | 阳光社区 | 汪*花 | 女 | 500 |
| 141 | 阳光社区 | 朱*淑 | 女 | 500 |
| 142 | 阳光社区 | 刘*方 | 女 | 500 |
| 143 | 阳光社区 | 刘*旺 | 男 | 500 |
| 144 | 阳光社区 | 孙*龙 | 男 | 500 |
| 145 | 阳光社区 | 石*岗 | 男 | 500 |
| 146 | 阳光社区 | 钟*军 | 男 | 500 |
| 147 | 阳光社区 | 桑*伟 | 男 | 500 |
| 148 | 阳光社区 | 杨*金 | 女 | 500 |
| 149 | 阳光社区 | 徐*亚 | 男 | 500 |
| 150 | 阳光社区 | 徐* | 女 | 500 |
| 151 | 阳光社区 | 黄*发 | 男 | 500 |
| 152 | 阳光社区 | 朱*平 | 女 | 500 |
| 153 | 阳光社区 | 陈*芳 | 女 | 500 |
| 154 | 阳光社区 | 吴*定 | 女 | 500 |
| 155 | 阳光社区 | 汪* | 女 | 500 |
| 156 | 阳光社区 | 鲍*龙 | 男 | 500 |
| 157 | 阳光社区 | 陈* | 男 | 500 |
| 158 | 阳光社区 | 何* | 女 | 500 |
| 159 | 阳光社区 | 黄*安 | 男 | 500 |
| 160 | 阳光社区 | 陈*霞 | 女 | 500 |
| 161 | 阳光社区 | 毛*花 | 女 | 500 |
| 162 | 阳光社区 | 王*平 | 女 | 500 |
| 163 | 阳光社区 | 吴*爱 | 女 | 500 |
| 164 | 阳光社区 | 沈*荣 | 女 | 500 |
| 165 | 阳光社区 | 金*华 | 女 | 500 |
| 166 | 阳光社区 | 刘*意 | 男 | 500 |
| 167 | 阳光社区 | 查*贞 | 女 | 500 |
| 168 | 阳光社区 | 范* | 男 | 500 |
| 169 | 阳光社区 | 钱*凤 | 女 | 500 |
| 170 | 阳光社区 | 钟*娣 | 女 | 500 |
| 171 | 阳光社区 | 宋* | 男 | 500 |
| 172 | 阳光社区 | 张* | 女 | 1701 |
| 173 | 友好社区 | 吴*富 | 男 | 2260.57 |
| 174 | 友好社区 | 付* | 男 | 3633 |
| 175 | 友好社区 | 彭*友 | 男 | 1005 |
| 176 | 友好社区 | 吴*兰 | 女 | 500 |
| 177 | 友好社区 | 刘*霞 | 女 | 500 |
| 178 | 友好社区 | 刘*福 | 女 | 500 |
| 179 | 友好社区 | 宋*香 | 女 | 500 |
| 180 | 友好社区 | 石*英 | 女 | 500 |
| 181 | 友好社区 | 李*英 | 女 | 500 |
| 182 | 友好社区 | 李*英 | 女 | 500 |
| 183 | 友好社区 | 徐*华 | 女 | 500 |
| 184 | 友好社区 | 谭*勤 | 女 | 500 |
| 185 | 友好社区 | 解*华 | 女 | 500 |
| 186 | 友好社区 | 王*英 | 女 | 500 |
| 187 | 友好社区 | 马*美 | 女 | 500 |
| 188 | 友好社区 | 黄*荣 | 女 | 500 |
| 189 | 友好社区 | 郎*林 | 女 | 500 |
| 190 | 友好社区 | 方*花 | 女 | 500 |
| 191 | 友好社区 | 邓*英 | 女 | 500 |
| 192 | 友好社区 | 王*香 | 女 | 500 |
| 193 | 友好社区 | 黄*香 | 女 | 500 |
| 194 | 友好社区 | 左*英 | 女 | 500 |
| 195 | 友好社区 | 王*英 | 女 | 500 |
| 196 | 友好社区 | 潘*子 | 女 | 500 |
| 197 | 友好社区 | 郑*兰 | 女 | 500 |
| 198 | 友好社区 | 陈*芳 | 女 | 500 |
| 199 | 螺蛳山社区 | 王*英 | 女 | 500 |
| 200 | 螺蛳山社区 | 周*英 | 女 | 500 |
| 201 | 螺蛳山社区 | 胡*兰 | 女 | 500 |
| 202 | 螺蛳山社区 | 丁*英 | 女 | 500 |
| 203 | 螺蛳山社区 | 王*生 | 男 | 500 |
| 204 | 螺蛳山社区 | 卞*明 | 男 | 500 |
| 205 | 螺蛳山社区 | 梅*祥 | 男 | 500 |
| 206 | 螺蛳山社区 | 郭*用 | 男 | 500 |
| 207 | 螺蛳山社区 | 许*梅 | 女 | 500 |
| 208 | 螺蛳山社区 | 卞*林 | 男 | 500 |
| 209 | 螺蛳山社区 | 张*生 | 男 | 500 |
| 210 | 螺蛳山社区 | 汪*荣 | 女 | 500 |
| 211 | 螺蛳山社区 | 黄*娥 | 女 | 500 |
| 212 | 螺蛳山社区 | 花*芳 | 女 | 500 |
| 213 | 螺蛳山社区 | 钱*香 | 女 | 500 |
| 214 | 螺蛳山社区 | 张*平 | 男 | 928 |
| 215 | 螺蛳山社区 | 袁*峰 | 男 | 1005 |
| 216 | 露采社区 | 邹*全 | 男 | 7730 |
| 217 | 露采社区 | 陈*保 | 男 | 500 |
| 218 | 露采社区 | 李* | 男 | 1005 |
| 219 | 露采社区 | 程*生 | 男 | 7730 |
| 220 | 金口岭社区 | 陈*霞 | 女 | 3000 |
| 221 | 金口岭社区 | 郑*丽 | 女 | 3000 |
| 222 | 金口岭社区 | 张*虎 | 男 | 3000 |
| 223 | 金口岭社区 | 左*成 | 女 | 3000 |
| 224 | 金口岭社区 | 钟*胜 | 男 | 3000 |
| 225 | 金口岭社区 | 王* | 女 | 3000 |
| 226 | 金口岭社区 | 石*春 | 男 | 3000 |
| 227 | 金口岭社区 | 江*芳 | 女 | 3000 |
| 228 | 金口岭社区 | 张*兰 | 女 | 3000 |
| 229 | 金口岭社区 | 巫*福 | 男 | 7730 |
| 230 | 金口岭社区 | 朱*英 | 女 | 500 |
| 231 | 金口岭社区 | 朱*萍 | 女 | 732 |
| 232 | 金口岭社区 | 孙* | 女 | 588 |
| 233 | 鹞山社区 | 邓*叔 | 女 | 500 |
| 234 | 鹞山社区 | 吴*娣 | 女 | 500 |
| 235 | 鹞山社区 | 汪*桂 | 男 | 500 |
| 236 | 鹞山社区 | 杨*英 | 女 | 500 |
| 237 | 鹞山社区 | 王*英 | 女 | 500 |
| 238 | 鹞山社区 | 张*英 | 女 | 500 |
| 239 | 鹞山社区 | 殷* | 男 | 500 |
| 240 | 鹞山社区 | 王*贞 | 女 | 500 |
| 241 | 鹞山社区 | 程*红 | 女 | 500 |
| 242 | 鹞山社区 | 朱*光 | 男 | 500 |
| 243 | 鹞山社区 | 吕*之 | 女 | 500 |
| 244 | 鹞山社区 | 胡*友 | 男 | 500 |
| 245 | 鹞山社区 | 周*宇 | 男 | 500 |
| 246 | 鹞山社区 | 黄*学 | 男 | 500 |
| 247 | 鹞山社区 | 涂*祖 | 女 | 500 |
| 248 | 鹞山社区 | 刘*平 | 男 | 500 |
| 249 | 鹞山社区 | 汪*孟 | 女 | 500 |
| 250 | 鹞山社区 | 陈*香 | 女 | 500 |
| 251 | 鹞山社区 | 周*平 | 男 | 500 |
| 252 | 鹞山社区 | 沈*云 | 女 | 500 |
| 253 | 鹞山社区 | 季*英 | 女 | 500 |
| 254 | 鹞山社区 | 沙*兰 | 女 | 500 |
| 255 | 鹞山社区 | 刘*霞 | 女 | 500 |
| 256 | 鹞山社区 | 孙*华 | 女 | 500 |
| 257 | 鹞山社区 | 姚*龙 | 男 | 500 |
| 258 | 鹞山社区 | 夏* | 男 | 500 |
| 259 | 鹞山社区 | 汤*良 | 男 | 500 |
| 260 | 鹞山社区 | 范*玉 | 男 | 500 |
| 261 | 鹞山社区 | 何*英 | 女 | 500 |
| 262 | 朝阳社区 | 蒋* | 男 | 360 |
| 263 | 朝阳社区 | 曹*保 | 男 | 1546 |
| 264 | 朝阳社区 | 刘* | 男 | 1546 |
| 265 | 朝阳社区 | 江* | 男 | 3000 |
| 266 | 朝阳社区 | 周* | 女 | 3000 |
| 267 | 朝阳社区 | 瞿*玲 | 女 | 3000 |
| 268 | 朝阳社区 | 何*平 | 女 | 500 |
| 269 | 朝阳社区 | 吴*红 | 女 | 500 |
| 270 | 朝阳社区 | 赵*英 | 女 | 500 |
| 271 | 朝阳社区 | 刘* | 男 | 500 |
| 272 | 朝阳社区 | 吴*芳 | 女 | 500 |
| 273 | 朝阳社区 | 俞*华 | 女 | 500 |
| 274 | 朝阳社区 | 夏*鹏 | 男 | 500 |
| 275 | 朝阳社区 | 胡*你 | 女 | 500 |
| 276 | 朝阳社区 | 吴* | 女 | 500 |
| 277 | 朝阳社区 | 张*兰 | 女 | 500 |
| 278 | 朝阳社区 | 刘*英 | 女 | 500 |
| 279 | 朝阳社区 | 段*华 | 女 | 500 |
| 280 | 朝阳社区 | 李*香 | 女 | 500 |
| 281 | 朝阳社区 | 徐*芳 | 女 | 500 |
| 282 | 朝阳社区 | 韩*明 | 男 | 500 |
| 283 | 朝阳社区 | 孙*兰 | 女 | 500 |
| 284 | 朝阳社区 | 王*梅 | 女 | 500 |
| 285 | 朝阳社区 | 王*英 | 女 | 500 |
| 286 | 朝阳社区 | 谢*贞 | 女 | 500 |
| 287 | 朝阳社区 | 王*学 | 男 | 5138 |
| 288 | 滨江社区 | 钱*花 | 女 | 1258 |
| 289 | 滨江社区 | 徐* | 男 | 1546 |
| 290 | 滨江社区 | 胡*婷 | 女 | 2319 |
| 291 | 滨江社区 | 佘*发 | 男 | 500 |
| 292 | 滨江社区 | 江*光 | 男 | 500 |
| 293 | 滨江社区 | 章*叶 | 女 | 500 |
| 294 | 滨江社区 | 姚*美 | 女 | 500 |
| 295 | 滨江社区 | 潘*华 | 女 | 500 |
| 296 | 滨江社区 | 王*斌 | 男 | 500 |
| 297 | 滨江社区 | 范*来 | 男 | 500 |
| 298 | 滨江社区 | 潘*兰 | 女 | 500 |
| 299 | 滨江社区 | 谢*姐 | 女 | 500 |
| 300 | 滨江社区 | 汪*香 | 女 | 500 |
| 301 | 滨江社区 | 刘*志 | 女 | 500 |
| 302 | 滨江社区 | 钱*英 | 女 | 500 |
| 303 | 滨江社区 | 刘*梅 | 女 | 500 |
| 304 | 滨江社区 | 夏*元 | 男 | 500 |
| 305 | 滨江社区 | 邓*娥 | 女 | 500 |
| 306 | 滨江社区 | 王*荣 | 女 | 500 |
| 307 | 滨江社区 | 许*秀 | 男 | 500 |
| 308 | 滨江社区 | 包*珍 | 女 | 500 |
| 309 | 滨江社区 | 王*桃 | 女 | 500 |
| 310 | 滨江社区 | 刘* | 男 | 500 |
| 311 | 滨江社区 | 裴*青 | 男 | 500 |
| 312 | 滨江社区 | 鲍*英 | 女 | 500 |
| 313 | 滨江社区 | 孙*华 | 女 | 500 |
| 314 | 滨江社区 | 余*英 | 女 | 500 |
| 315 | 滨江社区 | 张*英 | 女 | 500 |
| 316 | 金山社区 | 柯*晶 | 女 | 3000 |
| 317 | 金山社区 | 丁*然 | 男 | 3000 |
| 318 | 金山社区 | 高* | 男 | 3000 |
| 319 | 金山社区 | 方*新 | 男 | 3000 |
| 320 | 金山社区 | 钱*兰 | 女 | 2319 |
| 321 | 金山社区 | 张*泉 | 男 | 3092 |
| 322 | 金山社区 | 王*梅 | 女 | 1546 |
| 323 | 金山社区 | 汪*南 | 男 | 3400 |
| 324 | 金山社区 | 夏*桂 | 女 | 4400 |
| 325 | 金山社区 | 丁*红 | 女 | 7730 |
| 326 | 金山社区 | 柯*贤 | 男 | 7730 |
| 327 | 金山社区 | 凌*瞳 | 女 | 500 |
| 328 | 金山社区 | 周*化 | 男 | 500 |
| 329 | 金山社区 | 柯*贤 | 男 | 360 |
| 330 | 金山社区 | 王*国 | 男 | 588 |
| 331 | 金山社区 | 方*友 | 男 | 360 |
| 332 | 狮子山办事处 | 周* | 男 | 619 |
| 333 | 狮子山办事处 | 黄*多 | 女 | 3000 |
| 334 | 狮子山办事处 | 刘*子 | 女 | 2319 |
| 335 | 东郊办 | 陈*兰 | 女 | 500 |
| 336 | 东郊办 | 姚*兰 | 女 | 500 |
| 337 | 东郊办 | 袁*芝 | 女 | 500 |
| 338 | 东郊办 | 章*兰 | 女 | 500 |
| 339 | 东郊办 | 洪*英 | 女 | 500 |
| 340 | 东郊办 | 梁*兰 | 女 | 500 |
| 341 | 东郊办 | 钱*兰 | 女 | 500 |
| 342 | 东郊办 | 刘*莲 | 女 | 500 |
| 343 | 东郊办 | 吕*杰 | 女 | 500 |
| 344 | 东郊办 | 王*琴 | 女 | 500 |
| 345 | 东郊办 | 吴*兰 | 女 | 500 |
| 346 | 东郊办 | 夏*兰 | 女 | 500 |
| 347 | 东郊办 | 徐*华 | 女 | 500 |
| 348 | 东郊办 | 杨*霞 | 女 | 500 |
| 349 | 东郊办 | 陈*彩 | 女 | 500 |
| 350 | 东郊办 | 程*英 | 女 | 500 |
| 351 | 东郊办 | 徐*兰 | 女 | 500 |
| 352 | 东郊办 | 汪*保 | 女 | 500 |
| 353 | 东郊办 | 钱*月 | 女 | 500 |
| 354 | 东郊办 | 李*云 | 女 | 500 |
| 355 | 东郊办 | 查*保 | 男 | 500 |
| 356 | 东郊办 | 朱*仙 | 女 | 500 |
| 357 | 东郊办 | 朱*康 | 男 | 500 |
| 358 | 东郊办 | 陈*鹤 | 男 | 500 |
| 359 | 东郊办 | 代*章 | 男 | 500 |
| 360 | 东郊办 | 王*菊 | 女 | 500 |
| 361 | 东郊办 | 黄*你 | 女 | 500 |
| 362 | 东郊办 | 周*兰 | 女 | 500 |
| 363 | 东郊办 | 张*喜 | 男 | 500 |
| 364 | 东郊办 | 查*你 | 女 | 500 |
| 365 | 东郊办 | 周*英 | 女 | 500 |
| 366 | 东郊办 | 王*秀 | 女 | 500 |
| 367 | 东郊办 | 舒*多 | 女 | 500 |
| 368 | 东郊办 | 毛*姐 | 女 | 500 |
| 369 | 东郊办 | 唐*法 | 男 | 500 |
| 370 | 东郊办 | 董*先 | 女 | 500 |
| 371 | 东郊办 | 周*子 | 女 | 500 |
| 372 | 东郊办 | 焦*云 | 男 | 500 |
| 373 | 东郊办 | 汪*财 | 男 | 500 |
| 374 | 东郊办 | 汪*花 | 女 | 500 |
| 375 | 东郊办 | 焦*春 | 女 | 500 |
| 376 | 东郊办 | 徐*莲 | 女 | 500 |
| 377 | 东郊办 | 余*英 | 女 | 500 |
| 378 | 东郊办 | 瞿*兰 | 女 | 500 |
| 379 | 东郊办 | 舒*龙 | 女 | 500 |
| 380 | 东郊办 | 徐*香 | 女 | 500 |
| 381 | 东郊办 | 陆*龙 | 女 | 500 |
| 382 | 东郊办 | 刘*珍 | 女 | 500 |
| 383 | 东郊办 | 王*丫 | 女 | 500 |
| 384 | 东郊办 | 海*秀 | 女 | 500 |
| 385 | 东郊办 | 吴*英 | 女 | 500 |
| 386 | 东郊办 | 周*蓉 | 女 | 500 |
| 387 | 东郊办 | 章*英 | 女 | 500 |
| 388 | 东郊办 | 陆*姐 | 女 | 500 |
| 389 | 东郊办 | 王*传 | 男 | 500 |
| 390 | 东郊办 | 伍*九 | 女 | 500 |
| 391 | 东郊办 | 钱*香 | 女 | 3000 |
| 392 | 东郊办 | 洪*雯 | 女 | 3000 |
| 393 | 东郊办 | 刘*峰 | 男 | 3000 |
| 394 | 东郊办 | 汪*琪 | 女 | 3000 |
| 395 | 东郊办 | 张* | 男 | 2319 |
| 396 | 东郊办 | 夏* | 男 | 1546 |
| 397 | 西湖镇 | 张*桃 | 男 | 500 |
| 398 | 西湖镇 | 孙*花 | 女 | 500 |
| 399 | 西湖镇 | 阮*娣 | 女 | 500 |
| 400 | 西湖镇 | 裴*复 | 男 | 500 |
| 401 | 西湖镇 | 樊*桃 | 女 | 500 |
| 402 | 西湖镇 | 姚*梅 | 女 | 500 |
| 403 | 西湖镇 | 肖*鰲 | 男 | 500 |
| 404 | 西湖镇 | 雷*成 | 男 | 500 |
| 405 | 西湖镇 | 柯*福 | 男 | 500 |
| 406 | 西湖镇 | 查*娣 | 女 | 500 |
| 407 | 西湖镇 | 王*你 | 女 | 500 |
| 408 | 西湖镇 | 朱*全 | 男 | 500 |
| 409 | 西湖镇 | 洪*英 | 女 | 500 |
| 410 | 西湖镇 | 陈*英 | 女 | 500 |
| 411 | 西湖镇 | 吕*凤 | 女 | 500 |
| 412 | 西湖镇 | 汪*香 | 女 | 500 |
| 413 | 西湖镇 | 钟*满 | 男 | 500 |
| 414 | 西湖镇 | 张*英 | 女 | 500 |
| 415 | 西湖镇 | 朱*芳 | 女 | 500 |
| 416 | 西湖镇 | 管*香 | 女 | 500 |
| 417 | 西湖镇 | 王*英 | 女 | 500 |
| 418 | 西湖镇 | 胡*你 | 女 | 500 |
| 419 | 西湖镇 | 王*你 | 女 | 500 |
| 420 | 西湖镇 | 鲁*姣 | 女 | 500 |
| 421 | 西湖镇 | 何*你 | 女 | 500 |
| 422 | 西湖镇 | 陈*你 | 男 | 500 |
| 423 | 西湖镇 | 陈*中 | 男 | 500 |
| 424 | 西湖镇 | 陈*普 | 男 | 500 |
| 425 | 西湖镇 | 阮*娥 | 女 | 500 |
| 426 | 西湖镇 | 张*你 | 女 | 500 |
| 427 | 西湖镇 | 孙*月 | 女 | 500 |
| 428 | 西湖镇 | 黄*奎 | 男 | 500 |
| 429 | 西湖镇 | 陈*珠 | 女 | 500 |
| 430 | 西湖镇 | 高*多 | 女 | 500 |
| 431 | 西湖镇 | 王*英 | 女 | 500 |
| 432 | 西湖镇 | 胡*英 | 女 | 500 |
| 433 | 西湖镇 | 鲍*托 | 男 | 500 |
| 434 | 西湖镇 | 鲍*你 | 女 | 500 |
| 435 | 西湖镇 | 张*胜 | 男 | 500 |
| 436 | 西湖镇 | 陈*福 | 男 | 500 |
| 437 | 西湖镇 | 崔*你 | 女 | 500 |
| 438 | 西湖镇 | 陈*菊 | 女 | 500 |
| 439 | 西湖镇 | 查*利 | 女 | 500 |
| 440 | 西湖镇 | 赵*香 | 女 | 500 |
| 441 | 西湖镇 | 彭*秀 | 女 | 500 |
| 442 | 西湖镇 | 王*英 | 女 | 500 |
| 443 | 西湖镇 | 朱*能 | 女 | 500 |
| 444 | 西湖镇 | 王*社 | 男 | 500 |
| 445 | 西湖镇 | 陈*子 | 女 | 500 |
| 446 | 西湖镇 | 王*桃 | 女 | 500 |
| 447 | 西湖镇 | 陈*兰 | 女 | 500 |
| 448 | 西湖镇 | 李*兰 | 女 | 500 |
| 449 | 西湖镇 | 胡*荣 | 男 | 500 |
| 450 | 西湖镇 | 徐*青 | 男 | 500 |
| 451 | 西湖镇 | 方*兰 | 女 | 500 |
| 452 | 西湖镇 | 徐*林 | 男 | 500 |
| 453 | 西湖镇 | 肖*娥 | 女 | 500 |
| 454 | 西湖镇 | 陈*芝 | 女 | 500 |
| 455 | 西湖镇 | 胡*英 | 女 | 500 |
| 456 | 西湖镇 | 朱*发 | 男 | 500 |
| 457 | 西湖镇 | 何*英 | 女 | 500 |
| 458 | 西湖镇 | 王*林 | 男 | 500 |
| 459 | 西湖镇 | 朱*尽 | 女 | 500 |
| 460 | 西湖镇 | 陈*子 | 男 | 500 |
| 461 | 西湖镇 | 袁*你 | 女 | 500 |
| 462 | 西湖镇 | 张*龙 | 女 | 500 |
| 463 | 西湖镇 | 张*来 | 男 | 500 |
| 464 | 西湖镇 | 潘*付 | 男 | 500 |
| 465 | 西湖镇 | 徐*兰 | 女 | 500 |
| 466 | 西湖镇 | 李*高 | 男 | 500 |
| 467 | 西湖镇 | 裴*英 | 女 | 500 |
| 468 | 西湖镇 | 杨*道 | 男 | 500 |
| 469 | 西湖镇 | 崔*柳 | 女 | 500 |
| 470 | 西湖镇 | 陈*月 | 女 | 500 |
| 471 | 西湖镇 | 朱*托 | 男 | 500 |
| 472 | 西湖镇 | 陈*林 | 男 | 500 |
| 473 | 西湖镇 | 陈*你 | 女 | 500 |
