| 索引号: | 11340705MB0N91097N/202407-00023 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 铜官区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2024年上半年铜官区困难老年人救助救急服务明细表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-07-18 | 有效性: | 有效 |
| 序号 | 社区 | 姓名 | 补助金额 |
| (10元.人.月)*享受月份 | |||
| 1 | 天井湖社区 | 谭 | 60.00 |
| 2 | 天井湖社区 | 江 | 60.00 |
| 3 | 天井湖社区 | 钱 | 60.00 |
| 4 | 天井湖社区 | 张 | 60.00 |
| 5 | 天井湖社区 | 陈 | 60.00 |
| 6 | 天井湖社区 | 章 | 60.00 |
| 7 | 天井湖社区 | 杨 | 60.00 |
| 8 | 天井湖社区 | 陈 | 60.00 |
| 9 | 映湖社区 | 李 | 60.00 |
| 10 | 映湖社区 | 王 | 60.00 |
| 11 | 映湖社区 | 陈 | 60.00 |
| 12 | 映湖社区 | 胡 | 60.00 |
| 13 | 映湖社区 | 丁 | 60.00 |
| 14 | 映湖社区 | 苏 | 60.00 |
| 15 | 映湖社区 | 王 | 60.00 |
| 16 | 映湖社区 | 李 | 60.00 |
| 17 | 映湖社区 | 陈 | 60.00 |
| 18 | 映湖社区 | 王 | 60.00 |
| 19 | 映湖社区 | 叶 | 60.00 |
| 20 | 映湖社区 | 马 | 60.00 |
| 21 | 映湖社区 | 庆 | 60.00 |
| 22 | 映湖社区 | 戴 | 60.00 |
| 23 | 映湖社区 | 琚 | 60.00 |
| 24 | 映湖社区 | 邾 | 60.00 |
| 25 | 五松社区 | 徐 | 60.00 |
| 26 | 五松社区 | 唐 | 60.00 |
| 27 | 五松社区 | 左 | 60.00 |
| 28 | 五松社区 | 侯 | 60.00 |
| 29 | 五松社区 | 李 | 60.00 |
| 30 | 五松社区 | 张 | 60.00 |
| 31 | 五松社区 | 张 | 60.00 |
| 32 | 五松社区 | 李 | 60.00 |
| 33 | 五松社区 | 胡 | 60.00 |
| 34 | 五松社区 | 朱 | 60.00 |
| 35 | 五松社区 | 李 | 60.00 |
| 36 | 五松社区 | 张 | 40.00 |
| 37 | 人民社区 | 张 | 60.00 |
| 38 | 人民社区 | 严 | 60.00 |
| 39 | 人民社区 | 吴 | 60.00 |
| 40 | 人民社区 | 梅 | 60.00 |
| 41 | 人民社区 | 王 | 60.00 |
| 42 | 幸福社区 | 朱 | 60.00 |
| 43 | 幸福社区 | 赵 | 60.00 |
| 44 | 幸福社区 | 周 | 60.00 |
| 45 | 幸福社区 | 黄 | 60.00 |
| 46 | 幸福社区 | 徐 | 60.00 |
| 47 | 幸福社区 | 孙 | 60.00 |
| 48 | 幸福社区 | 叶 | 60.00 |
| 49 | 幸福社区 | 赵 | 60.00 |
| 50 | 幸福社区 | 杨 | 60.00 |
| 51 | 幸福社区 | 王 | 60.00 |
| 52 | 幸福社区 | 李 | 60.00 |
| 53 | 官塘社区 | 蔡 | 60.00 |
| 54 | 官塘社区 | 陈 | 60.00 |
| 55 | 官塘社区 | 陈 | 60.00 |
| 56 | 官塘社区 | 崔 | 60.00 |
| 57 | 官塘社区 | 崔 | 60.00 |
| 58 | 官塘社区 | 陆 | 60.00 |
| 59 | 官塘社区 | 王 | 60.00 |
| 60 | 官塘社区 | 王 | 60.00 |
| 61 | 官塘社区 | 王 | 60.00 |
| 62 | 官塘社区 | 王 | 60.00 |
| 63 | 官塘社区 | 王 | 60.00 |
| 64 | 官塘社区 | 沃 | 60.00 |
| 65 | 官塘社区 | 伍 | 60.00 |
| 66 | 官塘社区 | 伍 | 60.00 |
| 67 | 官塘社区 | 徐 | 60.00 |
| 68 | 官塘社区 | 袁 | 60.00 |
| 69 | 官塘社区 | 张 | 60.00 |
| 70 | 官塘社区 | 张 | 60.00 |
| 71 | 官塘社区 | 张 | 60.00 |
| 72 | 官塘社区 | 周 | 60.00 |
| 73 | 官塘社区 | 谷 | 60.00 |
| 74 | 官塘社区 | 洪 | 60.00 |
| 75 | 官塘社区 | 胡 | 60.00 |
| 76 | 官塘社区 | 许 | 60.00 |
| 77 | 官塘社区 | 张 | 60.00 |
| 78 | 官塘社区 | 张 | 60.00 |
| 79 | 官塘社区 | 朱 | 60.00 |
| 80 | 学苑社区 | 金 | 60.00 |
| 81 | 学苑社区 | 孔 | 60.00 |
| 82 | 学苑社区 | 章 | 60.00 |
| 83 | 学苑社区 | 朱 | 60.00 |
| 84 | 学苑社区 | 刘 | 60.00 |
| 85 | 学苑社区 | 张 | 60.00 |
| 86 | 学苑社区 | 胡 | 60.00 |
| 87 | 阳光社区 | 周 | 60.00 |
| 88 | 阳光社区 | 徐 | 60.00 |
| 89 | 阳光社区 | 徐 | 60.00 |
| 90 | 阳光社区 | 王 | 60.00 |
| 91 | 阳光社区 | 付 | 60.00 |
| 92 | 阳光社区 | 王 | 60.00 |
| 93 | 阳光社区 | 周 | 60.00 |
| 94 | 阳光社区 | 冯 | 60.00 |
| 95 | 阳光社区 | 沙 | 60.00 |
| 96 | 阳光社区 | 朱 | 60.00 |
| 97 | 阳光社区 | 童 | 60.00 |
| 98 | 阳光社区 | 潘 | 60.00 |
| 99 | 阳光社区 | 王 | 60.00 |
| 100 | 友好社区 | 张 | 60.00 |
| 101 | 友好社区 | 白 | 60.00 |
| 102 | 友好社区 | 赵 | 60.00 |
| 103 | 友好社区 | 吴 | 60.00 |
| 104 | 友好社区 | 毕 | 60.00 |
| 105 | 友好社区 | 盛 | 60.00 |
| 106 | 友好社区 | 吴 | 60.00 |
| 107 | 友好社区 | 阮 | 60.00 |
| 108 | 友好社区 | 孙 | 60.00 |
| 109 | 友好社区 | 王 | 60.00 |
| 110 | 友好社区 | 房 | 60.00 |
| 111 | 友好社区 | 汪 | 60.00 |
| 112 | 友好社区 | 许 | 60.00 |
| 113 | 友好社区 | 洪 | 60.00 |
| 114 | 螺蛳山社区 | 彭 | 60.00 |
| 115 | 螺蛳山社区 | 李 | 60.00 |
| 116 | 螺蛳山社区 | 陶 | 60.00 |
| 117 | 螺蛳山社区 | 吕 | 60.00 |
| 118 | 螺蛳山社区 | 章 | 60.00 |
| 119 | 螺蛳山社区 | 赵 | 60.00 |
| 120 | 螺蛳山社区 | 朱 | 60.00 |
| 121 | 螺蛳山社区 | 张 | 60.00 |
| 122 | 螺蛳山社区 | 盛 | 60.00 |
| 123 | 螺蛳山社区 | 罗 | 60.00 |
| 124 | 螺蛳山社区 | 苏 | 60.00 |
| 125 | 螺蛳山社区 | 严 | 60.00 |
| 126 | 螺蛳山社区 | 吴 | 60.00 |
| 127 | 螺蛳山社区 | 张 | 60.00 |
| 128 | 螺蛳山社区 | 曹 | 60.00 |
| 129 | 螺蛳山社区 | 何 | 60.00 |
| 130 | 螺蛳山社区 | 周 | 60.00 |
| 131 | 螺蛳山社区 | 黄 | 60.00 |
| 132 | 螺蛳山社区 | 陈 | 60.00 |
| 133 | 螺蛳山社区 | 祖 | 60.00 |
| 134 | 螺蛳山社区 | 鲍 | 60.00 |
| 135 | 螺蛳山社区 | 张 | 60.00 |
| 136 | 螺蛳山社区 | 王 | 60.00 |
| 137 | 螺蛳山社区 | 周 | 60.00 |
| 138 | 螺蛳山社区 | 单 | 60.00 |
| 139 | 螺蛳山社区 | 王 | 60.00 |
| 140 | 螺蛳山社区 | 方 | 60.00 |
| 141 | 螺蛳山社区 | 陈 | 60.00 |
| 142 | 螺蛳山社区 | 何 | 60.00 |
| 143 | 螺蛳山社区 | 陈 | 60.00 |
| 144 | 螺蛳山社区 | 郭 | 10.00 |
| 145 | 螺蛳山社区 | 黄 | 10.00 |
| 146 | 螺蛳山社区 | 柳 | 10.00 |
| 147 | 螺蛳山社区 | 樊 | 10.00 |
| 148 | 螺蛳山社区 | 范 | 10.00 |
| 149 | 露采社区 | 刘 | 60.00 |
| 150 | 露采社区 | 胡 | 60.00 |
| 151 | 露采社区 | 吴 | 60.00 |
| 152 | 露采社区 | 董 | 60.00 |
| 153 | 露采社区 | 姚 | 60.00 |
| 154 | 露采社区 | 刘 | 60.00 |
| 155 | 露采社区 | 祖 | 60.00 |
| 156 | 露采社区 | 杨 | 60.00 |
| 157 | 露采社区 | 叶 | 60.00 |
| 158 | 露采社区 | 毕 | 60.00 |
| 159 | 露采社区 | 张 | 60.00 |
| 160 | 露采社区 | 戴 | 50.00 |
| 161 | 露采社区 | 许 | 60.00 |
| 162 | 露采社区 | 刘 | 60.00 |
| 163 | 露采社区 | 张 | 60.00 |
| 164 | 露采社区 | 徐 | 60.00 |
| 165 | 露采社区 | 侯 | 60.00 |
| 166 | 露采社区 | 周 | 60.00 |
| 167 | 金口岭社区 | 李 | 60.00 |
| 168 | 金口岭社区 | 刘 | 60.00 |
| 169 | 金口岭社区 | 魏 | 60.00 |
| 170 | 金口岭社区 | 郭 | 50.00 |
| 171 | 金口岭社区 | 陆 | 10.00 |
| 172 | 鹞山社区 | 沙 | 60.00 |
| 173 | 鹞山社区 | 金 | 60.00 |
| 174 | 鹞山社区 | 喻 | 60.00 |
| 175 | 鹞山社区 | 杨 | 60.00 |
| 176 | 鹞山社区 | 汪 | 60.00 |
| 177 | 鹞山社区 | 赵 | 60.00 |
| 178 | 鹞山社区 | 张 | 60.00 |
| 179 | 鹞山社区 | 王 | 60.00 |
| 180 | 鹞山社区 | 朱 | 60.00 |
| 181 | 鹞山社区 | 苏 | 60.00 |
| 182 | 朝阳社区 | 胡 | 60.00 |
| 183 | 朝阳社区 | 刘 | 60.00 |
| 184 | 朝阳社区 | 周 | 60.00 |
| 185 | 朝阳社区 | 陈 | 60.00 |
| 186 | 朝阳社区 | 周 | 60.00 |
| 187 | 朝阳社区 | 何 | 60.00 |
| 188 | 朝阳社区 | 王 | 60.00 |
| 189 | 朝阳社区 | 胡 | 60.00 |
| 190 | 朝阳社区 | 于 | 60.00 |
| 191 | 朝阳社区 | 陈 | 60.00 |
| 192 | 朝阳社区 | 吴 | 60.00 |
| 193 | 朝阳社区 | 丁 | 60.00 |
| 194 | 朝阳社区 | 张 | 60.00 |
| 195 | 朝阳社区 | 宇 | 60.00 |
| 196 | 朝阳社区 | 张 | 60.00 |
| 197 | 朝阳社区 | 陈 | 60.00 |
| 198 | 朝阳社区 | 刘 | 60.00 |
| 199 | 朝阳社区 | 王 | 60.00 |
| 200 | 朝阳社区 | 王 | 60.00 |
| 201 | 朝阳社区 | 吕 | 60.00 |
| 202 | 朝阳社区 | 周 | 60.00 |
| 203 | 朝阳社区 | 刘 | 50.00 |
| 204 | 朝阳社区 | 黄 | 50.00 |
| 205 | 滨江社区 | 沈 | 60.00 |
| 206 | 滨江社区 | 钱 | 60.00 |
| 207 | 滨江社区 | 贾 | 60.00 |
| 208 | 滨江社区 | 疏 | 60.00 |
| 209 | 滨江社区 | 刘 | 60.00 |
| 210 | 滨江社区 | 王 | 60.00 |
| 211 | 滨江社区 | 刘 | 60.00 |
| 212 | 滨江社区 | 吴 | 60.00 |
| 213 | 滨江社区 | 黄 | 60.00 |
| 214 | 滨江社区 | 陈 | 60.00 |
| 215 | 滨江社区 | 胡 | 60.00 |
| 216 | 滨江社区 | 杜 | 60.00 |
| 217 | 滨江社区 | 王 | 60.00 |
| 218 | 金山社区 | 刘 | 60.00 |
| 219 | 金山社区 | 吴 | 60.00 |
| 220 | 金山社区 | 韦 | 60.00 |
| 221 | 金山社区 | 祝 | 60.00 |
| 222 | 金山社区 | 朱 | 60.00 |
| 223 | 金山社区 | 李 | 60.00 |
| 224 | 金山社区 | 张 | 60.00 |
| 225 | 金山社区 | 崔 | 60.00 |
| 226 | 金山社区 | 周 | 60.00 |
| 227 | 金山社区 | 陈 | 60.00 |
| 228 | 金山社区 | 秦 | 60.00 |
| 229 | 金山社区 | 陈 | 60.00 |
| 230 | 金山社区 | 巴 | 60.00 |
| 231 | 金山社区 | 周 | 60.00 |
| 232 | 金山社区 | 谢 | 60.00 |
| 233 | 金山社区 | 马 | 60.00 |
| 234 | 金山社区 | 陈 | 60.00 |
| 235 | 金山社区 | 吴 | 60.00 |
| 236 | 金山社区 | 宋 | 60.00 |
| 237 | 狮子山社区 | 孙 | 60.00 |
| 238 | 狮子山社区 | 刘 | 60.00 |
| 239 | 狮子山社区 | 强 | 60.00 |
| 240 | 狮子山社区 | 徐 | 60.00 |
| 241 | 狮子山社区 | 秦 | 60.00 |
| 242 | 狮子山社区 | 周 | 60.00 |
| 243 | 狮子山社区 | 洪 | 60.00 |
| 244 | 狮子山社区 | 江 | 60.00 |
| 245 | 狮子山社区 | 戴 | 60.00 |
| 246 | 狮子山社区 | 周 | 60.00 |
| 247 | 狮子山社区 | 李 | 60.00 |
| 248 | 狮子山社区 | 范 | 60.00 |
| 249 | 狮子山社区 | 王 | 60.00 |
| 250 | 狮子山社区 | 喻 | 60.00 |
| 251 | 新城办 | 丁 | 60.00 |
| 252 | 新城办 | 陶 | 60.00 |
| 253 | 新城办 | 梅 | 60.00 |
| 254 | 新城办 | 张 | 60.00 |
| 255 | 新城办 | 舒 | 60.00 |
| 256 | 新城办 | 徐 | 60.00 |
| 257 | 新城办 | 陈 | 60.00 |
| 258 | 新城办 | 吴 | 60.00 |
| 259 | 新城办 | 程 | 60.00 |
| 260 | 新城办 | 史 | 60.00 |
| 261 | 新城办 | 强 | 60.00 |
| 262 | 新城办 | 胡 | 60.00 |
| 263 | 新城办 | 裴 | 60.00 |
| 264 | 新城办 | 汪 | 60.00 |
| 265 | 新城办 | 张 | 60.00 |
| 266 | 新城办 | 徐 | 20.00 |
| 267 | 新城办 | 周 | 60.00 |
| 268 | 新城办 | 毛 | 60.00 |
| 269 | 新城办 | 刘 | 60.00 |
| 270 | 新城办 | 叶 | 60.00 |
| 271 | 新城办 | 舒 | 60.00 |
| 272 | 新城办 | 潘 | 60.00 |
| 273 | 新城办 | 查 | 60.00 |
| 274 | 新城办 | 孙 | 60.00 |
| 275 | 新城办 | 刘 | 60.00 |
| 276 | 新城办 | 史 | 60.00 |
| 277 | 新城办 | 徐 | 60.00 |
| 278 | 新城办 | 王 | 30.00 |
| 279 | 新城办 | 方 | 60.00 |
| 280 | 新城办 | 齐 | 60.00 |
| 281 | 新城办 | 童 | 60.00 |
| 282 | 新城办 | 胡 | 60.00 |
| 283 | 东郊办 | 俞 | 60.00 |
| 284 | 东郊办 | 徐 | 60.00 |
| 285 | 东郊办 | 刘 | 60.00 |
| 286 | 东郊办 | 王 | 60.00 |
| 287 | 东郊办 | 黄 | 60.00 |
| 288 | 东郊办 | 夏 | 60.00 |
| 289 | 东郊办 | 吴 | 60.00 |
| 290 | 东郊办 | 郭 | 60.00 |
| 291 | 西湖镇 | 赵 | 60.00 |
| 292 | 西湖镇 | 余 | 60.00 |
| 293 | 西湖镇 | 詹 | 60.00 |
| 294 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 295 | 西湖镇 | 龚 | 60.00 |
| 296 | 西湖镇 | 邵 | 60.00 |
| 297 | 西湖镇 | 周 | 60.00 |
| 298 | 西湖镇 | 查 | 60.00 |
| 299 | 西湖镇 | 章 | 60.00 |
| 300 | 西湖镇 | 江 | 60.00 |
| 301 | 西湖镇 | 宛 | 60.00 |
| 302 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 303 | 西湖镇 | 曹 | 60.00 |
| 304 | 西湖镇 | 裴 | 60.00 |
| 305 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 306 | 西湖镇 | 潘 | 60.00 |
| 307 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 308 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 309 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 310 | 西湖镇 | 潘 | 60.00 |
| 311 | 西湖镇 | 阮 | 60.00 |
| 312 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 313 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 314 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 315 | 西湖镇 | 安 | 60.00 |
| 316 | 西湖镇 | 郑 | 60.00 |
| 317 | 西湖镇 | 陈 | 60.00 |
| 318 | 西湖镇 | 阮 | 60.00 |
| 319 | 西湖镇 | 陈 | 60.00 |
| 320 | 西湖镇 | 阮 | 60.00 |
| 321 | 西湖镇 | 阮 | 60.00 |
| 322 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 323 | 西湖镇 | 陈 | 60.00 |
| 324 | 西湖镇 | 陈 | 60.00 |
| 325 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 326 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 327 | 西湖镇 | 付 | 60.00 |
| 328 | 西湖镇 | 张 | 60.00 |
| 329 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 330 | 西湖镇 | 左 | 60.00 |
| 331 | 西湖镇 | 张 | 60.00 |
| 332 | 西湖镇 | 张 | 60.00 |
| 333 | 西湖镇 | 周 | 60.00 |
| 334 | 西湖镇 | 邹 | 60.00 |
| 335 | 西湖镇 | 周 | 60.00 |
| 336 | 西湖镇 | 潘 | 60.00 |
| 337 | 西湖镇 | 汪 | 60.00 |
| 338 | 西湖镇 | 崔 | 60.00 |
| 339 | 西湖镇 | 丁 | 60.00 |
| 340 | 西湖镇 | 张 | 60.00 |
| 341 | 西湖镇 | 张 | 60.00 |
| 342 | 西湖镇 | 胡 | 60.00 |
| 343 | 西湖镇 | 张 | 60.00 |
| 344 | 西湖镇 | 黄 | 60.00 |
| 345 | 西湖镇 | 张 | 60.00 |
| 346 | 西湖镇 | 曹 | 60.00 |
| 347 | 西湖镇 | 章 | 60.00 |
| 348 | 西湖镇 | 鲍 | 60.00 |
| 349 | 西湖镇 | 牧 | 60.00 |
| 350 | 西湖镇 | 徐 | 60.00 |
| 351 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 352 | 西湖镇 | 鲁 | 60.00 |
| 353 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 354 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 355 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 356 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 357 | 西湖镇 | 阮 | 60.00 |
| 358 | 西湖镇 | 汪 | 60.00 |
| 359 | 西湖镇 | 周 | 60.00 |
| 360 | 西湖镇 | 徐 | 60.00 |
| 361 | 西湖镇 | 钱 | 60.00 |
| 362 | 西湖镇 | 汪 | 60.00 |
| 363 | 西湖镇 | 孙 | 60.00 |
| 364 | 西湖镇 | 鲁 | 60.00 |
| 365 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 366 | 西湖镇 | 李 | 60.00 |
| 367 | 西湖镇 | 徐 | 60.00 |
| 368 | 西湖镇 | 张 | 60.00 |
| 369 | 西湖镇 | 宋 | 60.00 |
| 370 | 西湖镇 | 吴 | 60.00 |
| 371 | 西湖镇 | 古 | 60.00 |
| 372 | 西湖镇 | 朱 | 60.00 |
| 373 | 西湖镇 | 陈 | 60.00 |
| 374 | 西湖镇 | 王 | 60.00 |
| 375 | 西湖镇 | 崔 | 60.00 |
| 376 | 西湖镇 | 徐 | 60.00 |
| 377 | 西湖镇 | 王 | 20.00 |
| 378 | 西湖镇 | 马 | 40.00 |
| 379 | 西湖镇 | 胡 | 40.00 |
| 22230.00 |

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019