彩票平台推荐

铜官区2024年秋季义保经费统计一览表-铜官区人民政府

彩票平台推荐

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 教育局> 财政资金> 专项资金情况> 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 11340705MB0P403552/202409-00003 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 铜官区教育局 主题分类: 科技、教育 / 公民 / 其他
名称: 铜官区2024年秋季义保经费统计一览表 文号:
发布日期: 2024-09-11 有效性: 有效
铜官区2024年秋季义保经费统计一览表
发布时间:2024-09-11 08:58 来源:铜官区教育局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
铜官区2024年秋季义保经费统计一览表
单位:元
序号   学生数(不足100人学校按100人计算) 实际学生数 其中: 公用经费 免作业本款   
随班就读残疾学生 人数 金额
1 爱国小学 1313 1313 2 494347.50  23  230.00  494577.50 
2 北京路小学 923 923 4 354327.50  15  150.00  354477.50 
3 翠湖小学 1579 1579 588177.50  30  300.00  588477.50 
4 东方红小学 291 291 2 113652.50  10  100.00  113752.50 
5 淮河路小学 1515 1515 3 572220.00  18  180.00  572400.00 
6 金口岭小学 431 431 160547.50  18  180.00  160727.50 
7 金山路小学 304 304 6 129005.00  15  150.00  129155.00 
8 金狮小学 487 487 1 184035.00  6  60.00  184095.00 
9 开源小学 267 267 2 104712.50  15  150.00  104862.50 
10 柳园小学 409 409 4 162862.50  9 90.00  162952.50 
11 露采小学 372 372 1 141197.50  9  90.00  141287.50 
12 人民小学 1361 1361 2 512227.50  6  60.00  512287.50 
13 人民小学蓝海校区 309 309 115102.50  8 80.00  115182.50 
14 湖滨小学 407 407 151607.50  14 140.00  151747.50 
15 瑞龙小学 751 751 279747.50  12  120.00  279867.50 
16 师范附属小学 1137 1137 1 426160.00  14  140.00  426300.00 
17 师范附属第二小学 1347 1347 5 514895.00  35  350.00  515245.00 
18 天津路小学 1350 1350 5 516012.50  10  100.00  516112.50 
19 田家炳小学 2362 2362 1 882472.50  9  90.00  882562.50 
20 田家炳小学翠湖湾校区 102 102 37995.00  2  20.00  38015.00 
21 新城小学 355 355 5 145375.00  10  100.00  145475.00 
22 新苑小学 802 802 4 309255.00  6  60.00  309315.00 
23 映湖小学 1080 1080 1 404927.50  10  100.00  405027.50 
24 长江路小学 1113 1113 414592.50  6 60.00  414652.50 
25 春晓小学 801 801 2 303627.50  28  280.00  303907.50 
26 东山小学 520 520 6 209465.00  17 170.00  209635.00 
27 龙山湖小学 216 216 80460.00  5 50.00  80510.00 
28 西湖中心学校 546 546 2 208640.00  262 2620.00  211260.00 
29 建安小学 1032 1032 2 389675.00  6  60.00  389735.00 
30 建安小学滨江校区 112 112 1 44347.50  3 30.00  44377.50 
31 溪潭小学 338 338 125905.00  8 80.00  125985.00 
32 实验小学 1989 1989 1 743530.00  14  140.00  743670.00 
33 铜都小学 1592 1592 3 600902.50  18  180.00  601082.50 
34 杨家山小学 820 820 2 310705.00  16  160.00  310865.00 
35 第二中学 753 753 7 394000.00  33  660.00  394660.00 
36 第四中学 2024 2024 6 1027000.00  32  640.00  1027640.00 
37 第七中学小学部 351 351 175500.00  19  190.00  175690.00 
38 第七中学初中部 289 289 1 147000.00  20  400.00  147400.00 
39 第九中学小学部 325 325 162500.00  4  40.00  162540.00 
40 第九中学初中部 630 630 1 317500.00  17  340.00  317840.00 
41 第十中学 2282 2282 2 1146000.00  20  400.00  1146400.00 
42 第十一中学 649 649 1 327000.00  28  560.00  327560.00 
43 第十二中学 1562 1562 2 786000.00  51  1020.00  787020.00 
44 第十五中学 2600 2600 3 1307500.00  11  220.00  1307720.00 
45 第十五中学西湖校区 996 996 498000.00  39  780.00  498780.00 
46 第十七中学 100 86 2 55000.00  8  160.00  55160.00 
47 第十九中学 188 188 94000.00  5  100.00  94100.00 
48 第二十二中学 100 23 1 52500.00  0.00  52500.00 
  41182 41091 94 17222212.5 974 12380 17234592.5
十大博彩公司官方网站-网上十大博彩公司网站 网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 网上买球线上平台 - 首页 镜像软件 MirrorElf 站群克隆软件 百变TDK镜像 MirrorElf 镜像软件 伪原创镜像站 整站下载器 自动镜像站群 >网站地图-sitemap