| 索引号: | 11340705MB0P60292N/202403-00046 | 组配分类: | 落实市场体系基础制度 |
| 发布机构: | 铜官区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
| 名称: | 铜陵市铜官区市场监督管理局关于公布2024年第三期食品安全监督管理抽检信息的通告 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-03-31 | 有效性: | 有效 |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位区县 | 被抽样单位所在乡镇 | 抽样场所 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 亚类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检验机构 |
| XBJ24340705348233047 | 1 | / | / | 铜陵市开发区苏杭时代超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 螺丝椒 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233045 | 2 | / | / | 铜陵市开发区苏杭时代超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 铁棍山药 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233028 | 3 | / | / | 铜陵市开发区苏杭时代超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 薄皮青椒 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233027 | 4 | / | / | 铜陵市开发区苏杭时代超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 西芹 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233082 | 5 | / | / | 铜官区品冠多超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 小青菜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233114 | 6 | / | / | 铜官区吉多利超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 烟台红富士(苹果) | / | 2024-02-26 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233107 | 7 | / | / | 铜官区吉多利超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 螺丝椒 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233105 | 8 | / | / | 铜官区吉多利超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 上海青 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233110 | 9 | / | / | 铜官区吉多利超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 粉西红柿 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233175 | 10 | / | / | 铜官区启隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 生姜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233176 | 11 | / | / | 铜官区启隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 大娃娃菜 | / | 2024-03-02 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233180 | 12 | / | / | 铜官区启隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 精品香蕉 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233194 | 13 | / | / | 铜陵市开发区康居花苑优果园水果店 | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 精品砀山梨 | / | 2024-03-01 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233198 | 14 | / | / | 铜官区詠丰水果店(个体工商户) | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 小台芒(芒果) | / | 2024-02-27 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233206 | 15 | / | / | 铜官区詠丰水果店(个体工商户) | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 伦晚橙 | / | 2024-02-27 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233199 | 16 | / | / | 铜官区詠丰水果店(个体工商户) | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 海南香蕉 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233214 | 17 | / | / | 铜陵市开发区凤凰城鲜奉果业经营部 | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 洛川红(苹果) | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233212 | 18 | / | / | 铜陵市开发区凤凰城鲜奉果业经营部 | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 小台芒(芒果) | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233213 | 19 | / | / | 铜陵市开发区凤凰城鲜奉果业经营部 | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 红颜草莓 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233246 | 20 | / | / | 铜官区万家隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 黄瓜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233247 | 21 | / | / | 铜官区万家隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 薄皮青椒 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233245 | 22 | / | / | 铜官区万家隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 草莓 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233274 | 23 | / | / | 铜官区优博生活超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 黑茄子 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233273 | 24 | / | / | 铜官区优博生活超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 沃柑 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233271 | 25 | / | / | 铜官区优博生活超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 香蕉 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233048 | 26 | / | / | 铜陵市开发区苏杭时代超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 西红柿 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233046 | 27 | / | / | 铜陵市开发区苏杭时代超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 生姜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233084 | 28 | / | / | 铜官区品冠多超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 黄瓜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233083 | 29 | / | / | 铜官区品冠多超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 粉红西红柿 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233115 | 30 | / | / | 铜官区吉多利超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 砀山梨 | / | 2024-02-26 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233112 | 31 | / | / | 铜官区吉多利超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 西芹 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233181 | 32 | / | / | 铜官区启隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 小台农(芒果) | / | 2024-02-28 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233193 | 33 | / | / | 铜陵市开发区康居花苑优果园水果店 | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 香蕉 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233192 | 34 | / | / | 铜陵市开发区康居花苑优果园水果店 | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 水仙芒 | / | 2024-03-02 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233026 | 35 | / | / | 铜陵市开发区苏杭时代超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 上海青 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233108 | 36 | / | / | 铜官区吉多利超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 泡椒(辣椒) | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233081 | 37 | / | / | 铜官区品冠多超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 白萝卜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233178 | 38 | / | / | 铜官区启隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 彩虹梨 | / | 2024-02-07 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233177 | 39 | / | / | 铜官区启隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 红将军苹果 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233179 | 40 | / | / | 铜官区启隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 沃柑 | / | 2024-02-19 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233200 | 41 | / | / | 铜官区詠丰水果店(个体工商户) | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 武鸣沃柑 | / | 2024-02-27 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233211 | 42 | / | / | 铜陵市开发区凤凰城鲜奉果业经营部 | 铜官区 | / | 其他(水果店) | 香蕉 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233270 | 43 | / | / | 铜官区优博生活超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 徐香猕猴桃 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233244 | 44 | / | / | 铜官区万家隆超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 香蕉 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233275 | 45 | / | / | 铜官区优博生活超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 西红柿 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 蔬菜 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 | |||
| XBJ24340705348233272 | 46 | / | / | 铜官区优博生活超市 | 铜官区 | / | 小型超市 | 小台芒(芒果) | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 水果类 | 铜陵市铜官区市场监督管理局 | 安徽华测检测技术有限公司 |

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019