| 索引号: | 11340705MBOX89252J/202405-00016 | 组配分类: | 就业见习补贴申领 |
| 发布机构: | 铜官区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 其它 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 2024年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示(一季度) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-05-13 | 有效性: | 有效 |
| 2024年铜官区高校毕业生就业见习补贴公示表(2024.01-2024.03) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位 | 享受补贴时间 | 补贴金额 | 人身意外险 | 见习指导费 | 合计(元) |
| 1 | 周甜甜 | 340823********7027 | 铜陵市铜官区福瑞幼儿园 | 202312-202402 | 4200 | 4200 | ||
| 2 | 刘婧 | 342901********422X | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 3 | 周欣蕾 | 340703********052X | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 4 | 杨琛 | 340702********0520 | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 5 | 吴梦琴 | 342601********1824 | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 6 | 王静 | 340823********0821 | 铜陵市铜官区大风车幼儿园 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 7 | 尉迟周融 | 340702********2510 | 安徽华律律师事务所 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 8 | 王婷婷 | 341125********1284 | 安徽华律律师事务所 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 9 | 程天乐 | 341182********1220 | 安徽华律律师事务所 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 10 | 刘雨捷 | 340702********7524 | 安徽华律律师事务所 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 11 | 章晶 | 342623********6520 | 安徽存诚电子商务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 12 | 尹姬 | 230524********0061 | 铜陵爱尔眼科医院有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 13 | 刘莹莹 | 340823********4929 | 铜陵市铜官区官塘幼儿园 | 202312-202401 | 2800 | 2800 | ||
| 14 | 洪丽芝 | 340711********0022 | 铜陵恒生财务有限公司 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 15 | 汪惠惠 | 340823********6843 | 铜陵市铜官区虹桥幼儿园 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 16 | 曹翠 | 340721********0022 | 铜陵华瑞财务咨询有限公司 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 17 | 许可 | 341421********6828 | 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 18 | 姚秀银 | 340721********4829 | 铜陵市铜官区景香苑幼儿园 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 19 | 马可馨 | 340703********0027 | 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 20 | 程建琴 | 420117********7924 | 铜陵市铜官区蓝宇外语培训中心 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 21 | 施汪舰 | 340823********4939 | 铜陵市东奥财税咨询有限公司 | 202312-202402 | 4200 | 4200 | ||
| 22 | 王玉祁 | 340721********2126 | 泓升会计有限责任公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 23 | 杨康 | 340721********0634 | 铜陵励智海马科技有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 24 | 刘畅 | 340702********7516 | 铜陵市逸博教育咨询有限责任公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 25 | 刘安琪 | 340323********132X | 铜陵市逸博教育咨询有限责任公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 26 | 丁旭东 | 340702********2033 | 铜陵市逸博教育咨询有限责任公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 27 | 陈杰 | 340702********7513 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 28 | 冯戚 | 342401********5914 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 29 | 闫少婷 | 341125********2189 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 30 | 唐洋 | 340823********2513 | 铜陵市新梦想文化传媒有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 31 | 杨佳 | 340702********252X | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 32 | 王禹 | 342623********5015 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 33 | 章永建 | 342901********4219 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 34 | 张丽娟 | 340721********0325 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 35 | 何健敏 | 340223********8117 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 36 | 杨舒阳 | 340702********7518 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 37 | 周杰 | 340711********4014 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 38 | 陈智敏 | 340702********7510 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 39 | 吴志河 | 340702********2012 | 铜陵育萃校外托管服务有限公司 | 202401-202403 | 4200 | 100 | 200 | 4500 |
| 40 | 张施晟 | 340711********2516 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 41 | 钟诗琦 | 340702********2048 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 42 | 阮玉华 | 340721********5410 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 43 | 曾乐怡 | 340703********0025 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 44 | 许颖 | 340702********754X | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 45 | 秦晓晗 | 340702********2529 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 46 | 佘宇 | 340702********501X | 铜官区人社局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 47 | 边晓羽 | 340702********0521 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 48 | 杨子璇 | 340823********7027 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 49 | 余新杰 | 340703********0024 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 50 | 朱新颖 | 340702********7549 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 51 | 何琳桦 | 340721********2128 | 铜官区人社局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 52 | 张曦 | 340703********102X | 铜官区人社局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 53 | 张钰婷 | 340702********7523 | 铜官区人社局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 54 | 王捷 | 340721********4830 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 55 | 吴梦庭 | 340721********122X | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 56 | 胡秀婷 | 340703********0524 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 57 | 章强 | 340721********5410 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 58 | 洪谢君 | 342623********6514 | 铜官区人社局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 59 | 武慧敏 | 340711********0023 | 铜官区人社局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 60 | 岳陵 | 370826********6826 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 61 | 侯方建 | 340702********0019 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 62 | 李禧璇 | 340702********052X | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 63 | 黄旻昱 | 340702********2520 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 64 | 汪佳 | 342622********7728 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 65 | 吴颖 | 340702********2021 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 66 | 许琼群 | 340702********0524 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 67 | 马静怡 | 340703********0048 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 68 | 张玲燕 | 340703********1029 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 69 | 黄锐 | 340702********7524 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 70 | 刘子琦 | 340702********0522 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 71 | 汤娜 | 340721********5128 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 72 | 裴羽倩 | 340702********2522 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 73 | 张紫若 | 340721********5121 | 铜官区人社局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 74 | 汤振宇 | 340721********4814 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 75 | 丁榕 | 340721********4222 | 铜官区人社局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 76 | 朱新元 | 340702********3525 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 6000 | 6000 | ||
| 77 | 张帆 | 340721********4224 | 铜官区人社局 | 202401-202403 | 4200 | 4200 | ||
| 78 | 钱茹 | 340702********3520 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 79 | 丁祺 | 340702********7542 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 80 | 许陆艳 | 340823********2123 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 81 | 韩玉婷 | 340702********7529 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 82 | 林瑞 | 340702********0022 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 83 | 张婕 | 340721********2424 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 84 | 王帆 | 340721********0026 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 85 | 戴璐 | 340703********0027 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 86 | 胡晨晨 | 340702********0521 | 铜官区教育局 | 202309-202312 | 1400 | 1400 | ||
| 87 | 凌慧敏 | 340823********5629 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 88 | 吴凡 | 340881********3029 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 89 | 管丹 | 340721********542X | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 90 | 丁泽涵 | 340702********7521 | 铜官区教育局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 91 | 于哲 | 340702********7518 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 92 | 毛俊 | 342623********6596 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 93 | 刘静 | 500221********5425 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 94 | 邢思雨 | 340702********5022 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 95 | 朱晨晨 | 341302********6440 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 96 | 孟瑶 | 340702********7526 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 97 | 宛梓欣 | 340702********3522 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 98 | 许慧 | 340702********0529 | 铜官区教育局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 99 | 瞿璇 | 340711********4021 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 100 | 徐良超 | 340702********0014 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 101 | 王彦 | 340702********3549 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 102 | 杜佳伟 | 340702********2519 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 103 | 邵良辰 | 340702********0015 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 104 | 鲍玉晴 | 340721********2121 | 铜官区教育局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 105 | 程曦 | 340721********0026 | 铜官区教育局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 106 | 董微 | 340702********0521 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 107 | 李美婧 | 340703********0523 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 108 | 程瑞银 | 340881********2627 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 109 | 束润杰 | 340703********0518 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 110 | 洪昆 | 342622********6456 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 111 | 程欣 | 342622*******5529 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 112 | 朱逸雯 | 340721********3928 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 113 | 崔瑛琦 | 340703********0027 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 114 | 曹宇璇 | 340711********2528 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 115 | 朱亚男 | 340703********0528 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 116 | 王蕊 | 340702********7568 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 117 | 史苏婷 | 340823********0821 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 118 | 李新悦 | 340702********102X | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 119 | 陈海燕 | 340703********1028 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 120 | 徐任可 | 340702********0525 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 121 | 吴俣昕 | 340702********0525 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 122 | 胡丹凤 | 340702********7542 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 123 | 巫心缘 | 340711********4029 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 124 | 朱子铦 | 340721********4223 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 125 | 李晴晴 | 341225********4944 | 铜官区教育局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 126 | 马婧 | 340702********7523 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 127 | 尹家慧 | 340721********0623 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 128 | 王梦娜 | 340721********2424 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 129 | 邹欣悦 | 340702********2523 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 130 | 杨彤 | 340881********5924 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 131 | 邹之炜 | 340702********0525 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||
| 132 | 方聆娜 | 340721********302X | 铜官区教育局 | 202401 | 1400 | 1400 | ||
| 133 | 张梦雨 | 340721********2429 | 铜官区教育局 | 202401-202402 | 2800 | 2800 | ||

皖公网安备 34070202000275号 联系方式:0562-2100022 0562-6821019